ダミアン・ムスト
表示
| ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ロサリオ・セントラルでのムスト (2016年) | ||||||
名前 | ||||||
本名 |
ダミアン・マルセロ・ムスト Damián Marcelo Musto | |||||
ラテン文字 | Damián Musto | |||||
基本情報 | ||||||
国籍 |
アルゼンチン イタリア | |||||
生年月日 | 1987年6月9日(37歳) | |||||
出身地 | サンタフェ州カシルダ | |||||
身長 | 184cm | |||||
体重 | 82kg | |||||
選手情報 | ||||||
在籍チーム | FCカルタヘナ | |||||
ポジション | MF(DMF, CMF) | |||||
利き足 | 右足 | |||||
ユース | ||||||
2005-2006 | キルメス | |||||
クラブ1 | ||||||
年 | クラブ | 出場 | (得点) | |||
2005-2008 | キルメス | 44 | (1) | |||
2008-2010 | アトレティコ・トゥクマン | 56 | (0) | |||
2010-2011 | スペツィア | 14 | (0) | |||
2011-2014 | オリンポ | 92 | (5) | |||
2014-2015 | → ロサリオ・セントラル(loan) | 36 | (1) | |||
2016-2017 | → ロサリオ・セントラル(loan) | 33 | (1) | |||
2017- | ティフアナ | 27 | (1) | |||
2018-2019 | → ウエスカ (loan) | 22 | (0) | |||
2019-2020 | ウエスカ | 0 | (0) | |||
2020 | → インテルナシオナル (loan) | 14 | (1) | |||
2021-2022 | ペニャロール | 26 | (0) | |||
2022- | カルタヘナ | |||||
1. 国内リーグ戦に限る。2022年7月26日現在。 ■テンプレート(■ノート ■解説)■サッカー選手pj |
ダミアン・ムスト(スペイン語: Damián Musto、1987年6月9日 - )は、アルゼンチン・サンタフェ州出身のサッカー選手。セグンダ・ディビシオン・FCカルタヘナ所属。ポジションはMF。
経歴
[編集]この節の加筆が望まれています。 |
2018年7月14日、SDウエスカに買取オプション付きのレンタルで移籍した[1]。
個人成績
[編集]国内大会個人成績 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年度 | クラブ | 背番号 | リーグ | リーグ戦 | リーグ杯 | オープン杯 | 期間通算 | ||||
出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | ||||
アルゼンチン | リーグ戦 | リーグ杯 | アルヘンティーナ杯 | 期間通算 | |||||||
2005-06 | キルメス | プリメーラ | 1 | 0 | - | - | 1 | 0 | |||
2006-07 | 15 | 1 | - | - | 15 | 1 | |||||
2007-08 | ナシオナル | 28 | 0 | - | - | 28 | 0 | ||||
2008-09 | トゥクマン | 30 | 0 | - | - | 30 | 0 | ||||
2009-10 | プリメーラ | 26 | 0 | - | - | 26 | 0 | ||||
イタリア | リーグ戦 | イタリア杯 | オープン杯 | 期間通算 | |||||||
2010-11 | スペツィア | セリエC | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | |
アルゼンチン | リーグ戦 | リーグ杯 | アルヘンティーナ杯 | 期間通算 | |||||||
2011-12 | オリンポ | プリメーラ | 24 | 0 | - | 3 | 0 | 27 | 0 | ||
2012-13 | ナシオナル | 34 | 2 | - | 2 | 0 | 36 | 2 | |||
2013-14 | プリメーラ | 34 | 3 | - | 0 | 0 | 34 | 3 | |||
2014 | - | - | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||
ロサリオ | 14 | 1 | - | 4 | 0 | 18 | 1 | ||||
2015 | 5 | 17 | 0 | - | 2 | 0 | 19 | 0 | |||
通算 | アルゼンチン | プリメーラ | 131 | 5 | - | 10 | 0 | 141 | 5 | ||
アルゼンチン | ナシオナル | 92 | 2 | - | 2 | 0 | 94 | 2 | |||
イタリア | セリエC | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | ||
総通算 | 237 | 7 | 0 | 0 | 12 | 0 | 249 | 7 |
国際大会個人成績 | ||||
---|---|---|---|---|
年度 | クラブ | 背番号 | 出場 | 得点 |
CONMEBOL | スダメリカーナ杯 | |||
2014 | ロサリオ | 2 | 0 |
脚注
[編集]- ^ “Damián Musto se une a la SD Huesca” (スペイン語). Huesca - Web Oficial. 2018年7月15日閲覧。
外部リンク
[編集]- ダミアン・ムスト - BDFutbolによる個人成績