コンテンツにスキップ

英文维基 | 中文维基 | 日文维基 | 草榴社区

ソロモン諸島の島の一覧

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

ソロモン諸島 (国)の島の一覧を示す。

地理的なソロモン諸島に属する島の一部はパプアニューギニアに属する。

一覧 (面積順)

[編集]

ソロモン諸島にある面積100km2以上の島。

順位 島名 面積(km2) 緯度経度
1 ガダルカナル島 5,353 南緯9度37分00秒 東経160度11分00秒 / 南緯9.61667度 東経160.18333度 / -9.61667; 160.18333 (ガダルカナル島)
2 マライタ島 4,307 南緯9度00分00秒 東経161度00分00秒 / 南緯9.00000度 東経161.00000度 / -9.00000; 161.00000 (マライタ島)
3 サンタイサベル島 3,665 南緯8度00分00秒 東経159度01分00秒 / 南緯8.00000度 東経159.01667度 / -8.00000; 159.01667 (サンタイサベル島)
4 マキラ島 3,190 南緯10度33分04秒 東経161度49分41秒 / 南緯10.55111度 東経161.82806度 / -10.55111; 161.82806 (マキラ島)
5 チョイスル島 2,971 南緯7度00分00秒 東経156度58分00秒 / 南緯7.00000度 東経156.96667度 / -7.00000; 156.96667 (チョイスル島)
6 ニュージョージア島 2,037 南緯8度15分00秒 東経157度30分00秒 / 南緯8.25000度 東経157.50000度 / -8.25000; 157.50000 (ニュージョージア島)
7 コロンバンガラ島 687.8 南緯7度58分00秒 東経157度04分00秒 / 南緯7.96667度 東経157.06667度 / -7.96667; 157.06667 (コロンバンガラ島)
8 レンネル島 660.1 南緯11度40分00秒 東経160度10分00秒 / 南緯11.66667度 東経160.16667度 / -11.66667; 160.16667 (レンネル島)
9 ベララベラ島 628.9 南緯7度44分00秒 東経156度38分00秒 / 南緯7.73333度 東経156.63333度 / -7.73333; 156.63333 (ベララベラ島)
10 バングヌ 509 南緯8度37分33秒 東経157度58分55秒 / 南緯8.62583度 東経157.98194度 / -8.62583; 157.98194 (バングヌ)
11 ネンドー島 505.5 南緯10度43分28秒 東経165度55分22秒 / 南緯10.72444度 東経165.92278度 / -10.72444; 165.92278 (ネンドー島)
12 マラマシケ島 480 南緯9度32分46秒 東経161度28分01秒 / 南緯9.54611度 東経161.46694度 / -9.54611; 161.46694 (マラマシケ島)
13 レンドバ島 411.3 南緯8度32分00秒 東経157度20分00秒 / 南緯8.53333度 東経157.33333度 / -8.53333; 157.33333 (レンドバ島)
14 ンゲラスレ島(Nggela Sule)[1] 230 南緯9度03分35秒 東経160度13分10秒 / 南緯9.05972度 東経160.21944度 / -9.05972; 160.21944 (ンゲラスレ島)
15 サン・ホルヘ島 184 南緯8度27分00秒 東経159度35分00秒 / 南緯8.45000度 東経159.58333度 / -8.45000; 159.58333 (サン・ホルヘ島)
16 ヴァニコロ島英語版 173.2 南緯11度39分00秒 東経166度54分00秒 / 南緯11.65000度 東経166.90000度 / -11.65000; 166.90000 (ヴァニコロ島)
17 ンゲラパイル島(Nggela Pile)[1] 150 南緯9度08分00秒 東経160度19分14秒 / 南緯9.13333度 東経160.32056度 / -9.13333; 160.32056 (ンゲラパイル島)
18 ラノンガ島 147 南緯8度03分43秒 東経156度34分05秒 / 南緯8.06194度 東経156.56806度 / -8.06194; 156.56806 (ラノンガ島)
19 パヴヴ島英語版 129.19 南緯9度04分00秒 東経159度06分00秒 / 南緯9.06667度 東経159.10000度 / -9.06667; 159.10000 (パヴヴ島)
20 テテパレ島 118 南緯8度43分00秒 東経157度33分00秒 / 南緯8.71667度 東経157.55000度 / -8.71667; 157.55000 (テテパレ島)
21 ワジーナ島英語版 110 南緯7度26分00秒 東経157度46分00秒 / 南緯7.43333度 東経157.76667度 / -7.43333; 157.76667 (ワジーナ島)

その他

[編集]

脚注

[編集]
  1. ^ a b フロリダ諸島に属する。面積はおおよその値。

関連項目

[編集]

外部リンク

[編集]