スリマ・ワンダラーズFC
表示
(スリエマ・ワンダラーズFCから転送)
スリマ・ワンダラーズFC | |||
---|---|---|---|
原語表記 | Sliema Wanderers Football Club | ||
愛称 |
The Blues The Wanderers | ||
クラブカラー | 水色 | ||
創設年 | 1909年 | ||
所属リーグ | マルタ・ファーストディビジョン | ||
所属ディビジョン | 2部 | ||
ホームタウン | スリマ | ||
ホームスタジアム | タ・アーリ・スタジアム (英語版) (所在地:タ・アーリ) | ||
収容人数 | 18,000 | ||
代表者 | Keith Perry | ||
監督 | Stephen Azzopardi | ||
公式サイト | 公式サイト | ||
| |||
■テンプレート(■ノート)■サッカークラブPJ |
スリマ・ワンダラーズFC(Sliema Wanderers F.C.)は、マルタ・スリマにホームを置くサッカークラブである。2022-23シーズンはマルタ・ファーストディビジョンに所属する。
リーグ戦優勝26回、カップ戦優勝21回はいずれもマルタ国内最多である(2021-22シーズン終了時点)。
タイトル
[編集]国内タイトル
[編集]- マルタ・プレミアリーグ:26回
- 1919-20, 1922-23, 1923-24, 1925-26, 1929-30, 1932-33, 1933-34, 1935-36, 1937-38, 1938-39
1939-40, 1948-49, 1953-54, 1955-56, 1956-57, 1963-64, 1964-65, 1965-66, 1970-71, 1971-72
1975-76, 1988-89, 1995-96, 2002-03, 2003-04, 2004-05
- 1919-20, 1922-23, 1923-24, 1925-26, 1929-30, 1932-33, 1933-34, 1935-36, 1937-38, 1938-39
- マルタ・カップ:22回
- 1934-35, 1935-36, 1936-37, 1939-40, 1945-46, 1947-48, 1950-51, 1951-52, 1955-56, 1958-59
1962-63, 1964-65, 1967-68, 1968-69, 1973-74, 1978-79, 1989-90, 1999-00, 2003-04, 2008-09
2015-16, 2023-24
- 1934-35, 1935-36, 1936-37, 1939-40, 1945-46, 1947-48, 1950-51, 1951-52, 1955-56, 1958-59
- マルタ・スーパーカップ:3回
- 1996, 2000, 2009
国際タイトル
[編集]- なし
過去の成績
[編集]シーズン | ディビジョン | マルタ・カップ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
リーグ | 順位 | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 点 | ||
2008-09 | マルタ・プレミアリーグ | 5位 | 28 | 10 | 8 | 10 | 33 | 41 | 25 | 優勝 |
2009-10 | マルタ・プレミアリーグ | 4位 | 28 | 14 | 2 | 12 | 41 | 37 | 30 | 準々決勝敗退 |
2010-11 | マルタ・プレミアリーグ | 7位 | 24 | 10 | 7 | 7 | 37 | 31 | 26 | 準々決勝敗退 |
2011-12 | マルタ・プレミアリーグ | 5位 | 32 | 9 | 14 | 9 | 43 | 50 | 23 | 4回戦敗退 |
2012-13 | マルタ・プレミアリーグ | 4位 | 32 | 16 | 6 | 10 | 48 | 32 | 36 | 3回戦敗退 |
2013-14 | マルタ・プレミアリーグ | 5位 | 32 | 14 | 10 | 8 | 54 | 42 | 31 | 準優勝 |
2014-15 | マルタ・プレミアリーグ | 6位 | 33 | 10 | 9 | 14 | 50 | 56 | 26 | 3回戦敗退 |
2015-16 | マルタ・プレミアリーグ | 7位 | 33 | 12 | 6 | 15 | 49 | 51 | 30 | 優勝 |
2016-17 | マルタ・プレミアリーグ | 6位 | 33 | 15 | 7 | 11 | 47 | 37 | 52 | 準優勝 |
2017-18 | マルタ・プレミアリーグ | 7位 | 26 | 11 | 7 | 8 | 35 | 26 | 40 | 準決勝敗退 |
2018-19 | マルタ・プレミアリーグ | 5位 | 26 | 13 | 6 | 7 | 37 | 26 | 45 | 4回戦敗退 |
2019-20 | マルタ・プレミアリーグ | 位 |
欧州の成績
[編集]シーズン | 大会 | ラウンド | 対戦相手 | ホーム | アウェー | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1963–64 | UEFAカップウィナーズカップ | 予備予選 | ボロー・ユナイテッド | 0–0 | 0–2 | 0–2 | |
1964-65 | UEFAチャンピオンズカップ | 予備戦 | ディナモ・ブカレスト | 0–2 | 0–5 | 0–7 | |
1965-66 | UEFAチャンピオンズカップ | 予備戦 | パナシナイコス | 1–0 | 1–4 | 2–4 | |
1966-67 | UEFAチャンピオンズカップ | 予備戦 | CSKAソフィア | 1–2 | 0–4 | 1–6 | |
1968–69 | UEFAカップウィナーズカップ | 1回戦 | リュマランジュ | 1–0 | 1–2 | 2–2 (a) | |
2回戦 | ラナース・フラヤ | 0–2 | 0–6 | 0–8 | |||
1969–70 | UEFAカップウィナーズカップ | 1回戦 | IFKノルシェーピン | 1–0 | 1–5 | 2–5 | |
1970-71 | インターシティーズ・フェアーズカップ | 1回戦 | AB | 2–3 | 0–7 | 2–10 | |
1971-72 | UEFAチャンピオンズカップ | 1回戦 | ÍA | 0–0 | 4–0 | 4–0 | |
2回戦 | セルティック | 1–2 | 0–5 | 1–7 | |||
1972-73 | UEFAチャンピオンズカップ | 1回戦 | グールニク・ザブジェ | 0–5 | 0–5 | 0–10 | |
1973-74 | UEFAカップ | 1回戦 | ロコモティフ・プロヴディフ | 0–2 | 0–1 | 0–3 | |
1974–75 | UEFAカップウィナーズカップ | 1回戦 | ラハティ | 2–0 | 1–4 | 3–4 | |
1975-76 | UEFAカップ | 1回戦 | スポルティングCP | 1–2 | 1–3 | 2–5 | |
1976-77 | UEFAチャンピオンズカップ | 1回戦 | TPS | 2–1 | 0–1 | 2–2 (a) | |
1977-78 | UEFAカップ | 1回戦 | アイントラハト・フランクフルト | 0–0 | 0–5 | 0–5 | |
1979–80 | UEFAカップウィナーズカップ | 1回戦 | ボアヴィスタ | 2–1 | 0–8 | 2–9 | |
1980-81 | UEFAカップ | 1回戦 | バルセロナ | 0–2 | 0–1 | 0–3 | |
1981-82 | UEFAカップ | 1回戦 | アリス・テッサロニキ | 2–4 | 0–4 | 2–8 | |
1982–83 | UEFAカップウィナーズカップ | 1回戦 | スウォンジー・シティ | 0–5 | 0–12 | 0–17 | |
1987–88 | UEFAカップウィナーズカップ | 1回戦 | ヴラズニア | 0–4 | 0–2 | 0–6 | |
1988-89 | UEFAカップ | 1回戦 | ヴィクトリア・ブカレスト | 0–2 | 1–6 | 1–8 | |
1989-90 | UEFAチャンピオンズカップ | 1回戦 | ティラナ | 1–0 | 0–5 | 1–5 | |
1990–91 | UEFAカップウィナーズカップ | 1回戦 | デュクラ・プラハ | 1–2 | 0–2 | 1–4 | |
1993-94 | UEFAカップウィナーズカップ | 予備予選 | デーゲルフォシュIF | 1–3 | 0–3 | 1–6 | |
1995-96 | UEFAカップ | 予選ラウンド | オモニア・ニコシア | 1–2 | 0–3 | 1–5 | |
1996-97 | UEFAカップ | 予備予選 | マルグヴェティ・ゼスタポニ | 1–3 | 3–0 | 4–3 | |
予選ラウンド | OB | 0–2 | 1–7 | 1–9 | |||
1998 | UEFAインタートトカップ | 1回戦 | ディオーシュジュール | 2–3 | 0–2 | 2–5 | |
1999-00 | UEFAカップ | 予選1回戦 | チューリッヒ | 0–3 | 0–1 | 0–4 | |
2000-01 | UEFAカップ | 予選1回戦 | パルチザン | 2–1 | 1–4 | 3–5 | |
2001-02 | UEFAカップ | 予選ラウンド | プーホフ | 2–1 | 0–3 | 2–4 | |
2002-03 | UEFAカップ | 予選1回戦 | ポロニア・ワルシャワ | 1–3 | 0–2 | 1–5 | |
2003-04 | UEFAチャンピオンズリーグ | 予選1回戦 | スコント | 2–0 | 1–3 | 3–3 (a) | |
予選2回戦 | コペンハーゲン | 0–6 | 1–4 | 1–10 | |||
2004-05 | UEFAチャンピオンズリーグ | 予選1回戦 | カウナス | 0–2 | 1–4 | 1–6 | |
2005-06 | UEFAチャンピオンズリーグ | 予選1回戦 | シェリフ・ティラスポリ | 1–4 | 0–2 | 1–6 | |
2006-07 | UEFAカップ | 予選1回戦 | ラピド・ブカレスト | 0–1 | 0–5 | 0–6 | |
2007-08 | UEFAカップ | 予選1回戦 | リテックス・ロヴェチ | 0–3 | 0–4 | 0–7 | |
2009-10 | UEFAヨーロッパリーグ | 予選2回戦 | マッカビ・ネタニヤ | 0–0 | 0–3 | 0–3 | |
2010-11 | UEFAヨーロッパリーグ | 予選1回戦 | シベニク | 0–3 | 0–0 | 0–3 | |
2013-14 | UEFAヨーロッパリーグ | 予選1回戦 | ハザル・レンコラン | 1–1 | 0–1 | 1–2 | |
2014-15 | UEFAヨーロッパリーグ | 予選1回戦 | フェレンツヴァーロシュ | 1–1 | 1–2 | 2–3 |
歴代所属選手
[編集]→詳細は「Category:スリマ・ワンダラーズFCの選手」を参照
- ズデニェク・スヴォボダ 2006-2007
- ネスコ・ミロヴァノヴィッチ 2007-2008
- ドゥッダ 2008
- ギー・グナブユ 2014-2015
脚注
[編集]外部リンク
[編集]- 公式ウェブサイト
- Sliema Wanderers FC at MaltaFootball
- Sliema Wanderers FC at SoccerWay
- Kerlon Foquinha assina com Villa Nova-MG para a disputa do Mineiro at GloboEsporte