ジム・バウトン
1969年 | |
基本情報 | |
---|---|
国籍 | アメリカ合衆国 |
出身地 | ニュージャージー州ニューアーク |
生年月日 | 1939年3月8日 |
没年月日 | 2019年7月10日(80歳没) |
身長 体重 |
6' 0" =約182.9 cm 185 lb =約83.9 kg |
選手情報 | |
投球・打席 | 右投右打 |
ポジション | 投手 |
プロ入り | 1959年 |
初出場 | 1962年4月22日 |
最終出場 | 1978年9月29日 |
経歴(括弧内はプロチーム在籍年度) | |
| |
この表について
|
ジェームズ・アラン・バウトン(James Alan Bouton、1939年3月8日 - 2019年7月10日[1])は、アメリカ合衆国ニュージャージー州ニューアーク出身の元プロ野球選手(投手)。引退後にスポーツキャスター。右投げ右打ち。現役時代の愛称は"ブルドッグ"("Bulldog")。
経歴
[編集]1962年にニューヨーク・ヤンキースでメジャーデビューし、ヤンキースのリーグ優勝に貢献。その後シアトル・パイロッツ、ヒューストン・アストロズと渡り歩きアストロズで現役を引退した。
1971年に『Ball Four』(邦題『ボール・フォア 大リーグ衝撃の内幕』)を出版。自らの体験を元にMLB選手たちの生態を描いたこの本は大きな反響を呼びベストセラーを記録。一方、MLB選手たちの生態が赤裸々に描かれたことから、他の出版社もMLB選手たちの私生活を探ろうとしたため、球団側もマスコミとの距離を置くようになる。本書の出版はMLBにおいて選手とマスコミの関係を大きく変えるきっかけになったとも指摘される。
引退後のバウトンはテレビのスポーツキャスターに転進。また、ロバート・アルトマン監督の1973年公開の映画『ロング・グッドバイ』に、出演時間は少ないが重要な役柄として出演したが、その後の俳優としての活動は限られている。一方で現役への未練も密かに断ちがたかった。MLBへの現役復帰を目指して、1975年にマイナーリーグベースボールのポートランド・マーヴェリクスと選手契約を結び現役復帰。そして1977年にシカゴ・ホワイトソックスとマイナー契約を結び、本格的にMLB復帰を目指す。しかし、バウトンは結果を残せずホワイトソックスではメジャー昇格はならなかった。
1978年にアトランタ・ブレーブスと契約を結んだ。同年9月にMLBに昇格。自身8年ぶりとなるMLB復帰を果たした。この年は5試合に登板し、1勝をあげた。
近年は、19世紀に行われていた素朴な「ヴィンテージベースボール」の復活活動に力を注ぎ、「ヴィンテージ・ベース・ボール連盟」(Vintage Base Ball Federation)の理事長を務めている。
詳細情報
[編集]年度別投手成績
[編集]年 度 |
球 団 |
登 板 |
先 発 |
完 投 |
完 封 |
無 四 球 |
勝 利 |
敗 戦 |
セ 丨 ブ |
ホ 丨 ル ド |
勝 率 |
打 者 |
投 球 回 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
与 四 球 |
敬 遠 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
暴 投 |
ボ 丨 ク |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
W H I P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1962 | NYY | 36 | 16 | 3 | 1 | 0 | 7 | 7 | 2 | -- | .500 | 560 | 133.0 | 124 | 9 | 59 | 1 | 0 | 71 | 2 | 1 | 63 | 59 | 3.99 | 1.38 |
1963 | 40 | 30 | 12 | 6 | 0 | 21 | 7 | 1 | -- | .750 | 1004 | 249.1 | 191 | 18 | 87 | 2 | 3 | 148 | 4 | 1 | 79 | 70 | 2.53 | 1.11 | |
1964 | 38 | 37 | 11 | 4 | 1 | 18 | 13 | 0 | -- | .581 | 1086 | 271.1 | 227 | 32 | 60 | 4 | 6 | 125 | 5 | 0 | 100 | 91 | 3.02 | 1.06 | |
1965 | 30 | 25 | 2 | 0 | 0 | 4 | 15 | 0 | -- | .211 | 665 | 151.1 | 158 | 23 | 60 | 1 | 5 | 97 | 8 | 0 | 89 | 81 | 4.82 | 1.44 | |
1966 | 24 | 19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | 1 | -- | .273 | 508 | 120.1 | 117 | 13 | 38 | 5 | 1 | 65 | 2 | 0 | 49 | 36 | 2.69 | 1.29 | |
1967 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -- | 1.000 | 195 | 44.1 | 47 | 5 | 18 | 5 | 1 | 31 | 0 | 0 | 31 | 23 | 4.67 | 1.47 | |
1968 | 12 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -- | .500 | 187 | 44.0 | 49 | 5 | 9 | 0 | 2 | 24 | 2 | 0 | 20 | 18 | 3.68 | 1.32 | |
1969 | SE1 | 57 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | -- | .667 | 395 | 92.0 | 77 | 12 | 38 | 4 | 2 | 68 | 8 | 2 | 48 | 40 | 3.91 | 1.25 |
HOU | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -- | .000 | 135 | 30.2 | 32 | 1 | 12 | 1 | 2 | 32 | 4 | 0 | 16 | 14 | 4.11 | 1.43 | |
'69計 | 73 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | -- | .400 | 530 | 122.2 | 109 | 13 | 50 | 5 | 4 | 100 | 12 | 2 | 64 | 54 | 3.96 | 1.30 | |
1970 | 29 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | -- | .400 | 336 | 73.1 | 84 | 5 | 33 | 3 | 1 | 49 | 3 | 0 | 53 | 44 | 5.40 | 1.60 | |
1978 | ATL | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | -- | .250 | 129 | 29.0 | 25 | 4 | 21 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 18 | 16 | 4.97 | 1.59 |
MLB:10年 | 304 | 144 | 34 | 11 | 1 | 62 | 63 | 6 | -- | .496 | 5200 | 1238.2 | 1131 | 127 | 435 | 27 | 23 | 720 | 38 | 4 | 566 | 492 | 3.57 | 1.26 |
- 「-」は記録なし
- 各年度の太字はリーグ最高
年度別打撃成績
[編集]年 度 |
球 団 |
試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
盗 塁 |
盗 塁 死 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
敬 遠 |
死 球 |
三 振 |
併 殺 打 |
打 率 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
O P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1962 | NYY | 38 | 40 | 32 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | .063 | .139 | .063 | .201 |
1963 | 40 | 95 | 83 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 33 | 1 | .072 | .083 | .084 | .168 | |
1964 | 38 | 108 | 100 | 3 | 13 | 2 | 0 | 0 | 15 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 44 | 0 | .130 | .139 | .150 | .289 | |
1965 | 31 | 51 | 43 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 | 24 | 0 | .093 | .204 | .093 | .297 | |
1966 | 24 | 42 | 38 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23 | 0 | .105 | .128 | .105 | .233 | |
1967 | 17 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | .000 | .125 | .000 | .125 | |
1968 | 12 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | .000 | .125 | .000 | .125 | |
1969 | SE1 | 57 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
HOU | 16 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
'69計 | 73 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
1970 | 29 | 20 | 17 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | .353 | .421 | .353 | .774 | |
1978 | ATL | 5 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .125 | .000 | .125 |
MLB:10年 | 307 | 394 | 347 | 8 | 35 | 3 | 0 | 0 | 38 | 21 | 0 | 0 | 29 | 1 | 14 | 0 | 3 | 160 | 2 | .101 | .142 | .110 | .252 |
記録
[編集]背番号
[編集]- 56(1962年 - 1969年途中、1969年途中 - 1978年)
- 44(1969年途中 - 同年終了)
映画等への出演
[編集]- ロング・グッドバイ The Long Goodbye 1973 テリー・レイノルズ役
- Pick-up (声の出演、クレジットなし) 1975
- Ball Four (TV Series) 1976
- 7話に本人役で出演
- 1話は脚本を執筆
- 幸せの始まりは How Do You Know (ブルペン・コーチ役でカメオ出演) 2010
脚注
[編集]- ^ “メジャー62勝投手ジム・バウトン氏が死去 ヤンキースなどで活躍”. サンスポ. (2019年7月11日) 2019年7月11日閲覧。