グザヴィエ・フパ=ポカム
表示
(シャビエル・フパ=ポカムから転送)
基本情報 | |
---|---|
本名 |
グザヴィエ・フパ=ポカム (Xavier Foupa-Pokam) |
通称 | プロフェッサーX |
国籍 | フランス |
生年月日 | 1982年3月7日(42歳) |
出身地 | パリ |
所属 |
TEAM Boon! →スネーク・チーム |
身長 | 185cm |
体重 | 82kg |
階級 | ミドル級 |
バックボーン | 空手、ムエタイ |
グザヴィエ・フパ=ポカム(Xavier Foupa-Pokam、1982年3月7日 - )は、フランスの男性総合格闘家。パリ出身。スネーク・チーム所属。グザヴィエ・フーパ=ポカンとも表記される。
頭文字を取ってプロフェッサーXと呼ばれる。
来歴
[編集]シリル・ディアバテ(PRIDEでの「ザ・スネーク」というリングネームが有名)が創設したスネーク・チームに入門。
2002年6月15日、プロデビュー。
2005年11月19日、REALRHYTHM 2nd STAGEで初来日し、濱村健に判定勝ち。リングネームはプロフェッサーXであった。
2006年8月4日、DEEP初参戦となったDEEP 25 IMPACTのメインイベントで桜井隆多と対戦し、腕ひしぎ十字固めで一本負け。
2006年11月18日、REALRHYTHM 5th STAGEで地主正孝と対戦し、腕ひしぎ十字固めで一本勝ち。
2007年12月1日、Cage Rage 24でムリーロ・ニンジャと対戦し、チョークスリーパーで一本負け。
2008年5月24日、World Absolute Fighting Championshipのワンデイトーナメントで優勝。
2009年4月18日、UFC初参戦となったUFC 97でデニス・カーンと対戦し、判定負け。5月23日、連続参戦となったUFC 98でドリュー・マクフェドリーズと対戦し、開始37秒TKO負け。2戦で契約を解除された。
戦績
[編集]総合格闘技 戦績 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
34 試合 | (T)KO | 一本 | 判定 | その他 | 引き分け | 無効試合 |
21 勝 | 11 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 |
13 敗 | 3 | 5 | 2 | 3 |
勝敗 | 対戦相手 | 試合結果 | 大会名 | 開催年月日 |
× | ヴャチェスラフ・ヴァシレフスキー | 3R 1:58 チョークスリーパー | Sambo-70 / M-1 Global: Sochi Open European Championships | 2010年7月14日 |
○ | ジョン・フランソワ・レノグ | 5分3R終了 判定2-1 | 100% Fight 2 | 2010年3月13日 |
× | アンソニー・ルイス | 5分3R終了 判定0-3 | TPF 2: Brawl in the Hall | 2009年12月3日 |
× | ドリュー・マクフェドリーズ | 1R 0:37 TKO(スタンドパンチ連打) | UFC 98: Evans vs. Machida | 2009年5月23日 |
× | デニス・カーン | 5分3R終了 判定0-3 | UFC 97: Redemption | 2009年4月18日 |
○ | ケイシー・ウスコーラ | 1R 2:06 KO(跳び膝蹴り) | PFC 12: High Stakes | 2009年1月22日 |
○ | アンドレイ・ルダコフ | 1R 1:50 腕ひしぎ十字固め | Union of Veterans of Sport: Russia vs. The World | 2008年11月29日 |
○ | リチャード・モントーヤ | 1R 1:13 腕ひしぎ十字固め | PFC 10: Explosive | 2008年9月26日 |
○ | フェリペ・モンゴ | 3R 1:46 TKO(パンチ) | Jungle Fight 10 | 2008年7月12日 |
○ | アピ・ヘマラ | 1R 3:00 三角絞め | FEFoMP: World Pankration Championship 2008 【決勝】 |
2008年5月24日 |
○ | アルマン・ガンバーリャン | 2R 4:05 KO(膝蹴り) | FEFoMP: World Pankration Championship 2008 【準決勝】 |
2008年5月24日 |
○ | アピ・ヘマラ | 2R 1:04 KO(膝蹴り) | FEFoMP: World Pankration Championship 2008 【1回戦】 |
2008年5月24日 |
× | ムリーロ・ニンジャ | 2R 3:47 チョークスリーパー | Cage Rage 24: Feel the Pain | 2007年12月1日 |
○ | ピエール・ギレット | 1R 1:02 KO(ミドルキック) | Cage Rage 23: Unbelievable | 2007年9月22日 |
○ | トム・ワトソン | 2R 2:27 チキンウィングアームロック | Cage Rage 21: Judgement Day | 2007年4月21日 |
○ | アレックス・リード | 5分2R終了 負傷判定3-0 | Cage Rage 19: Fearless | 2006年12月9日 |
○ | 地主正孝 | 2R 2:56 腕ひしぎ十字固め | REALRHYTHM 5th STAGE | 2006年11月18日 |
○ | アレックス・クック | 1R 4:45 腕ひしぎ十字固め | Cage Rage 18: Battleground | 2006年9月30日 |
× | 桜井隆多 | 1R 4:47 腕ひしぎ十字固め | DEEP 25 IMPACT | 2006年8月4日 |
○ | キム・フン | 2R 2:45 KO(ハイキック) | REALRHYTHM 3rd STAGE | 2006年3月4日 |
× | ソル・ギルバート | 1R 1:10 反則 | Cage Rage 14: Punishment | 2005年12月3日 |
○ | 濱村健 | 5分2R終了 判定2-1 | REALRHYTHM 2nd STAGE | 2005年11月19日 |
× | イタマー・ホーザ | 1R KO | United Fighting Alliance | 2005年7月12日 |
○ | ジョゼ・マタ | 1R 0:47 KO(パンチ連打) | African Fighting Championships: All or Nothing | 2005年2月26日 |
× | ポール・デイリー | 1R KO(パンチ) | Cage Rage 7: Battle of Britain | 2004年7月10日 |
× | ジョン・オスカー・ハンマー | 2R 3:09 チョークスリーパー | European Vale Tudo 3: Inferno | 2004年5月22日 |
× | マルティン・カンプマン | 2R 0:27 反則 | European Vale Tudo 2: Hazard | 2004年4月4日 |
○ | パウロ・コエーリョ | 2R ギブアップ(パウンド) | Cage Rage 5: Valentine's Brawl | 2004年2月15日 |
○ | フェレーン・ガンクス | KO | TFC 2: TotalFight 2 | 2004年1月10日 |
× | マット・エウィン | 1R チョークスリーパー | Extreme Brawl 5 | 2003年12月22日 |
○ | マット・エウィン | 1R TKO(ドクターストップ) | XFC 2: The Perfect Storm 【XFC欧州ミドル級タイトルマッチ】 |
2003年11月9日 |
○ | ポール・ウィリアムソン | 1R 0:35 KO(パンチ連打) | UKMMAC 4: Battle of Britian | 2003年6月1日 |
× | ダヴィド・ピエール=ルイ | 1R 反則 | World Absolute Fight 2 | 2003年3月22日 |
○ | ネルソン・モンテイロ | 1R KO | World Absolute Fight 1 | 2002年6月15日 |
獲得タイトル
[編集]- World Pankration Championship 2008 優勝(2008年)
- 100% Fightミドル級王座(2013年)