ゲレダ空港
表示
ゲレダ空港 مطار غيريدا Guéréda Airport | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
IATA: ? - ICAO: ? | |||||||
概要 | |||||||
国・地域 | チャド | ||||||
母都市 | ゲレダ | ||||||
種類 | 公共 | ||||||
標高 | 985 m (3,232 ft) | ||||||
座標 | 北緯14度33分49.5秒 東経022度4分21.7秒 / 北緯14.563750度 東経22.072694度座標: 北緯14度33分49.5秒 東経022度4分21.7秒 / 北緯14.563750度 東経22.072694度 | ||||||
地図 | |||||||
ゲレダ空港の位置 | |||||||
滑走路 | |||||||
| |||||||
ソース: Aerobaticsweb.org[1] | |||||||
リスト | |||||||
空港の一覧 |
ゲレダ空港は、チャドのワジ・フィラ州、ゲレダの近くに位置する公共利用の空港である。
関連記事
[編集]注釈
[編集]- ^ “Airport record for Guéréda Airport Airport Records”. 2021年12月1日閲覧。