1968年グルノーブルオリンピックのフィギュアスケート競技
表示
1968年グルノーブルオリンピックのフィギュアスケート競技 | |
---|---|
大会概要 | |
大会種 | オリンピック |
シーズン | 1967-1968 |
日程 | 2月7日 - 2月16日 |
主催 | 国際オリンピック委員会 |
開催国 | フランス |
開催地 | グルノーブル |
会場 | Palais des Sports Pierre Mendès France |
参加人数 | 96 |
優勝者 | |
男子シングル |
ヴォルフガング・シュヴァルツ オーストリア (AUT) |
女子シングル |
ペギー・フレミング アメリカ合衆国 (USA) |
ペア優勝 |
リュドミラ・ベルソワ ソビエト連邦 (URS) オレグ・プロトポポフ ソビエト連邦 (URS) |
関連大会 | |
前回大会 | 1964年インスブルックオリンピック |
次回大会 | 1972年札幌オリンピック |
■テンプレート ■競技会 ■ポータル ■プロジェクト |
1968年グルノーブルオリンピックのフィギュアスケート競技(1968ねんグルノーブルオリンピックのフィギュアスケートきょうぎ)は、1968年2月7日から2月16日までの競技日程で実施された。
競技結果
[編集]男子シングル
[編集]順位 | 名前 | 国・地域 | CF | FS | 得点 | 席次数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ヴォルフガング・シュヴァルツ | オーストリア | 1 | 2 | 1904.1 | 13 |
2 | ティモシー・ウッド | アメリカ合衆国 | 2 | 3 | 1891.6 | 17 |
3 | パトリック・ペラ | フランス | 3 | 7 | 1864.5 | 31 |
4 | エメリッヒ・ダンツァー | オーストリア | 4 | 1 | 1873.0 | 29 |
5 | ガリー・ビスコンティ | アメリカ合衆国 | 6 | 5 | 1810.2 | 52 |
6 | ジョン・ミーシャ・ペトケビッチ | アメリカ合衆国 | 8 | 4 | 1806.2 | 56 |
7 | ジェイ・ハンフリー | カナダ | 9 | 6 | 1795.0 | 63 |
8 | オンドレイ・ネペラ | チェコスロバキア | 5 | 10 | 1772.8 | 70 |
9 | セルゲイ・チェトベルヒン | ソビエト連邦 | 11 | 11 | 1737.0 | 93 |
10 | マリアン・フィルツ | チェコスロバキア | 13 | 8 | 1734.2 | 97 |
11 | ギュンター・ツェラー | 東ドイツ | 10 | 14 | 1727.9 | 100 |
12 | ペーター・クリック | 西ドイツ | 7 | 16 | 1723.2 | 104 |
13 | フィリップ・ペリシエール | フランス | 14 | 12 | 1706.0 | 114 |
14 | ジョルダーノ・アボンダッティ | イタリア | 12 | 18 | 1690.9 | 117 |
15 | マイケル・ウィリアムズ | イギリス | 15 | 15 | 1650.9 | 147 |
16 | デヴィッド・マギリヴレイ | カナダ | 21 | 9 | 1663.7 | 139 |
17 | ヘイグ・アウンジャン | イギリス | 19 | 13 | 1639.5 | 154 |
18 | セルゲイ・ボルコフ | ソビエト連邦 | 16 | 17 | 1632.0 | 158 |
19 | エベルト・イェネー | ハンガリー | 17 | 24 | 1595.4 | 180 |
20 | ジャック・モロゼック | フランス | 18 | 20 | 1601.0 | 179 |
21 | 小塚嗣彦 | 日本 | 24 | 19 | 1584.0 | 189 |
22 | スティーブ・ハッチンソン | カナダ | 22 | 21 | 1578.3 | 193 |
23 | ギュンター・アンダール | オーストリア | 20 | 23 | 1574.7 | 193 |
24 | ユルゲン・エーベルヴァイン | 西ドイツ | 25 | 22 | 1530.3 | 219 |
25 | 樋口豊 | 日本 | 23 | 26 | 1529.6 | 218 |
26 | ヤン・ホフマン | 東ドイツ | 26 | 25 | 1437.8 | 238 |
27 | トーマス・シャレルド | スウェーデン | 27 | 27 | 1399.3 | 241 |
28 | イ・クァンヨン | 韓国 | 28 | 28 | 1360.3 | 250 |
- CF:コンパルソリーフィギュア - 2月13、14日
- FS:フリースケーティング - 2月16日
- エントリー:14ヶ国/28選手
女子シングル
[編集]順位 | 名前 | 国・地域 | CF | FS | 得点 | 席次数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ペギー・フレミング | アメリカ合衆国 | 1 | 1 | 1970.5 | 9 |
2 | ガブリエル・ザイフェルト | 東ドイツ | 2 | 2 | 1882.3 | 18 |
3 | ハナ・マシュコヴァー | チェコスロバキア | 4 | 3 | 1828.8 | 31 |
4 | アルバーティーナ・ノイエス | アメリカ合衆国 | 5 | 7 | 1797.3 | 40 |
5 | ベアトリクス・シューバ | オーストリア | 3 | 12 | 1773.2 | 51 |
6 | アルマーシ・ジュジャ | ハンガリー | 6 | 8 | 1757.0 | 57 |
7 | カレン・マグヌセン | カナダ | 10 | 4 | 1759.4 | 63 |
8 | 大川久美子 | 日本 | 8 | 5 | 1763.6 | 61 |
9 | ジャネット・リン | アメリカ合衆国 | 14 | 6 | 1698.7 | 90 |
10 | モニカ・フェルトマン | 西ドイツ | 11 | 13 | 1687.1 | 99 |
11 | サリー=アン・ステープルフォード | イギリス | 7 | 17 | 1680.9 | 105 |
12 | エレーナ・シェグロワ | ソビエト連邦 | 13 | 10 | 1670.4 | 110 |
13 | リンダ・カーボネット | カナダ | 24 | 9 | 1662.9 | 111 |
14 | 山下一美 | 日本 | 15 | 14 | 1639.0 | 139 |
15 | パトリシア・ドッド | イギリス | 9 | 27 | 1634.6 | 140 |
16 | ガリーナ・グルチボフスカヤ | ソビエト連邦 | 25 | 11 | 1628.5 | 144 |
17 | ペトラ・ルールマン | 西ドイツ | 16 | 18 | 1611.2 | 161 |
18 | エリザベート・ミクーラ | オーストリア | 17 | 19 | 1612.5 | 164 |
19 | アイリーン・ツィルマー | 西ドイツ | 12 | 23 | 1600.3 | 171 |
20 | ミシュリーヌ・ジュベール | フランス | 28 | 15 | 1594.8 | 182 |
21 | マリア・ヴィチョワ | チェコスロバキア | 20 | 16 | 1580.4 | 187 |
22 | シャルロッテ・ヴァルター | スイス | 21 | 26 | 1571.5 | 202 |
23 | エリザベート・ネストラー | オーストリア | 26 | 21 | 1562.6 | 208 |
24 | フランシス・ウォグホーン | イギリス | 22 | 28 | 1557.2 | 211 |
25 | リタ・トラパネーゼ | イタリア | 27 | 24 | 1549.2 | 216 |
26 | 石田治子 | 日本 | 18 | 25 | 1552.7 | 218 |
27 | シルヴェーヌ・デュバン | フランス | 19 | 29 | 1551.4 | 219 |
28 | ソニア・モルゲンシュテルン | 東ドイツ | 29 | 22 | 1475.9 | 251 |
29 | ベアトリス・フスティウ | ルーマニア | 31 | 20 | 1457.2 | 257 |
30 | イ・ヒョンジュ | 韓国 | 30 | 30 | 1359.9 | 271 |
31 | キム・ヘギョン | 韓国 | 32 | 31 | 1336.2 | 277 |
棄権 | リンザイ・コーワン | カナダ | 23 |
- CF:コンパルソリーフィギュア - 2月7、8日
- FS:フリースケーティング - 2月10日
- エントリー:15ヶ国/32選手
ペア
[編集]順位 | 名前 | 国・地域 | CF | FS | 得点 | 席次数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | リュドミラ・ベルソワ & オレグ・プロトポポフ | ソビエト連邦 | 1 | 1 | 315.2 | 10 |
2 | タチヤナ・ジュク & アレクサンドル・ゴレリク | ソビエト連邦 | 2 | 2 | 312.3 | 17 |
3 | マーゴット・グロクシュバー & ヴォルフガング・ダンネ | 西ドイツ | 3 | 3 | 304.4 | 30 |
4 | ハイデマリー・シュタイナー & ハインツ=ウルリヒ・ヴァルター | 東ドイツ | 4 | 4 | 303.1 | 37 |
5 | タマラ・モスクビナ & アレクセイ・ミーシン | ソビエト連邦 | 6 | 5 | 300.3 | 44 |
6 | シンシア・カウフマン & ロナルド・カウフマン | アメリカ合衆国 | 5 | 7 | 297.0 | 58 |
12 | リャナ・ドラホヴァー & ペテル・バルトシエヴィチ | チェコスロバキア | 11 | 15 | 276.8 | 116 |
13 | アリシア・スターバック & ケニス・シェリー | アメリカ合衆国 | 14 | 12 | 276.0 | 121 |
- CF:コンパルソリーフィギュア - 2月11日
- FS:フリースケーティング - 2月14日
- エントリー:9ヶ国/18組
各国メダル数
[編集]順 | 国・地域 | 金 | 銀 | 銅 | 計 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ソビエト連邦 | 1 | 1 | 0 | 2 |
アメリカ合衆国 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
3 | オーストリア | 1 | 0 | 0 | 1 |
4 | 東ドイツ | 0 | 1 | 0 | 1 |
5 | 西ドイツ | 0 | 0 | 1 | 1 |
チェコスロバキア | 0 | 0 | 1 | 1 | |
フランス | 0 | 0 | 1 | 1 |