カート・ベイカー
表示
フルネーム | Kurt Thomas Baker | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
生年月日 | 1988年10月7日(36歳) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出身地 | ニュージーランド パーマストンノース | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
身長 | 1.84 m (6 ft 1⁄2 in) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
体重 | 88 kg (13 st 12 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ラグビーユニオンでの経歴 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
カート・ベイカー(Kurt Baker、1988年10月7日 - )は、メジャーリーグラグビー、オールドグローリーDCに所属するラグビー選手。
プロフィール
[編集]略歴
[編集]2021年、東京五輪の7人制ニュージーランド代表に選ばれて[3]銀メダル獲得。
2022年12月、ドバイセブンズを最後に7人制ニュージーランド代表から引退[4]。同月、プレイヤーズコーチとしてオールドグローリーDCに加入[5]。
脚注
[編集]- ^ Olympic Kurt Baker . Olympic. 2021年7月5日閲覧。
- ^ Kurt Baker named co-captain for All Blacks Sevens . Allblacks(2018年5月25日). 2021年7月5日閲覧。
- ^ EXPERIENCED RUGBY SEVENS TEAMS NAMED FOR TOKYO OLYMPIC GAMES . Allblacks(2021年7月2日). 2021年7月5日閲覧。
- ^ KURT BAKER SIGNS OFF A DECORATED SEVENS CAREER IN DUBAI . Allblacks(2022年12月5日). 2022年12月10日閲覧。
- ^ Old Glory DC Signs Kurt Baker as Player-Coach . djcoilrugby(2022年12月10日). 2022年12月10日閲覧。