オリンピックの馬術競技
オリンピックの馬術競技 | |
---|---|
統括団体 | 国際馬術連盟 (略称: FEI) |
種目数 | 6 (混合) |
大会 | |
オリンピックの馬術競技(オリンピックのばじゅつきょうぎ)は、1900年のパリオリンピックで初めて実施されたものの、1904年セントルイスオリンピックと1908年ロンドンオリンピックでは実施が見送られ、1912年のストックホルムオリンピックで再び実施され現在に至る。なお1956年メルボルンオリンピックでは馬術競技に限りスウェーデンのストックホルムで行われている。これは当時のオーストラリアでは馬の検疫が厳しかったために採られた措置である。オリンピック競技の一部が異なる国内オリンピック委員会の領域で実施されたのはこの他に、2008年の北京オリンピックの馬術競技が香港で実施された例があるのみである[1]。
概要
[編集]現在は、ステップなどの演技の正確さと美しさを採点する馬場馬術、コース上に設置された大きな障害物を飛び越える際のミスの少なさと走行時間で競う障害馬術(障害飛越)、障害と馬場の2つにダイナミックなクロスカントリー走行を加えた総合馬術の3種目が、それぞれ個人戦と団体戦にて行われる。初採用の1900年は乗馬走り高跳びと乗馬走り幅跳び、1920年のアントワープオリンピックでは軽乗[2](個人・団体)も行われたがいずれも1回限りの実施であった。
1948年ロンドンオリンピックまでは男子の騎兵隊将校のみに参加資格が限られていたが、1952年ヘルシンキオリンピック以降は騎兵隊将校に限らず、選手の男女の区別なく行われている。選手の男女が区別されない唯一のオリンピック競技である[3]。団体戦においても男女の人数制限は特に無い。
また動物を扱うオリンピック競技としては唯一の存在であるが、近代五種競技でも競技の一部に障害飛越が含まれる。なお近代五種競技の騎乗馬は抽選制であるが、馬術競技の騎乗馬は自馬(騎乗者の所有馬)で争われるため騎乗者の資質と同様に騎乗馬の資質も問われる。
日本勢によるメダル獲得としては、1932年ロサンゼルスオリンピック・障害飛越個人での西竹一(騎乗馬:ウラヌス)による金メダル獲得が永らく唯一の例であったが、2024年パリオリンピックにて日本代表(田中利幸・戸本一真・大岩義明・北島隆三)が総合馬術団体で銅メダルを獲得。92年ぶりのメダル獲得となった[4]。
実施種目
[編集]Xのマークが実施された大会を示す。
種目/年 | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 16 | 20 | 24 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現行種目 | |||||||||||||||||||||||||||||||
馬場馬術個人 | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 26 | |||
馬場馬術団体 | - | - | - | - | X | X | X | X | X | X | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 22 | |||
障害飛越個人 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 27 | |||
障害飛越団体 | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 26 | |||
総合馬術個人 | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 26 | |||
総合馬術団体 | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 26 | |||
現在は実施されていない種目 | |||||||||||||||||||||||||||||||
軽乗個人 | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||
軽乗団体 | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||
乗馬走り高跳び | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||
乗馬走り幅跳び | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||
Hacks and hunter combined | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||
Mail coach | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||
種目数 | - | 5 | - | - | 5 | 7 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
メダル獲得数
[編集]順 | 国・地域 | 金 | 銀 | 銅 | 計 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ドイツ (GER) | 28 | 14 | 14 | 56 |
2 | スウェーデン (SWE) | 18 | 13 | 14 | 45 |
3 | フランス (FRA) | 15 | 13 | 13 | 43 |
4 | イギリス (GBR) | 13 | 12 | 15 | 40 |
5 | 西ドイツ (FRG) | 11 | 5 | 9 | 25 |
6 | アメリカ合衆国 (USA) | 11 | 23 | 20 | 54 |
7 | オランダ (NED) | 10 | 13 | 4 | 27 |
8 | イタリア (ITA) | 7 | 9 | 7 | 23 |
9 | ソビエト連邦 (URS) | 6 | 5 | 4 | 15 |
10 | オーストラリア (AUS) | 6 | 4 | 4 | 14 |
11 | スイス (SUI) | 5 | 10 | 8 | 23 |
12 | 東西統一ドイツ (EUA) | 5 | 5 | 4 | 14 |
13 | ベルギー (BEL) | 5 | 2 | 7 | 14 |
14 | ニュージーランド (NZL) | 3 | 2 | 5 | 10 |
15 | カナダ (CAN) | 2 | 2 | 3 | 7 |
16 | メキシコ (MEX) | 2 | 1 | 4 | 7 |
17 | ポーランド (POL) | 1 | 3 | 2 | 6 |
18 | スペイン (ESP) | 1 | 2 | 1 | 4 |
19 | オーストリア (AUT) | 1 | 1 | 1 | 3 |
20 | ブラジル (BRA) | 1 | 0 | 2 | 3 |
21 | 日本 (JPN) | 1 | 0 | 1 | 2 |
22 | チェコスロバキア (TCH) | 1 | 0 | 0 | 1 |
23 | デンマーク (DEN) | 0 | 4 | 2 | 6 |
24 | チリ (CHI) | 0 | 2 | 0 | 2 |
25 | ルーマニア (ROU) | 0 | 1 | 1 | 2 |
26 | アルゼンチン (ARG) | 0 | 1 | 0 | 1 |
ブルガリア (BUL) | 0 | 1 | 0 | 1 | |
ノルウェー (NOR) | 0 | 1 | 0 | 1 | |
29 | ポルトガル (POR) | 0 | 0 | 3 | 3 |
30 | サウジアラビア (KSA) | 0 | 0 | 2 | 2 |
31 | ハンガリー (HUN) | 0 | 0 | 1 | 1 |
アイルランド (IRL) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
合計 | 153 | 151 | 152 | 456 |
参加国
[編集]国・地域/年 | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 16 | 20 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オランダ領アンティル (AHO) | • | • | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
アルゼンチン (ARG) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 17 | ||||||||||||
オーストラリア (AUS) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 16 | |||||||||||||
オーストリア (AUT) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 20 | |||||||||
アゼルバイジャン (AZE) | • | • | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
ベルギー (BEL) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 20 | |||||||||
バミューダ (BER) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 9 | ||||||||||||||||||||
ベラルーシ (BLR) | • | • | • | • | 4 | |||||||||||||||||||||||||
ボリビア (BOL) | • | • | • | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
ブラジル (BRA) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 17 | ||||||||||||
ブルガリア (BUL) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 11 | ||||||||||||||||||
カンボジア (CAM) | • | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
カナダ (CAN) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 17 | ||||||||||||
チリ (CHI) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 11 | ||||||||||||||||||
中国 (CHN) | • | • | • | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
コロンビア (COL) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 9 | ||||||||||||||||||||
クロアチア (CRO) | • | • | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
チェコ (CZE) | • | • | • | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
チェコスロバキア (TCH) | • | • | • | • | • | 5 | ||||||||||||||||||||||||
デンマーク (DEN) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 20 | |||||||||
ドミニカ共和国 (DOM) | • | • | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
エクアドル (ECU) | • | • | • | • | 4 | |||||||||||||||||||||||||
エジプト (EGY) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 10 | |||||||||||||||||||
アラブ連合共和国 (UAR) | • | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
スペイン (ESP) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 20 | |||||||||
フィンランド (FIN) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 17 | ||||||||||||
フランス (FRA) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 25 | ||||
イギリス (GBR) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 22 | |||||||
ドイツ (GER) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 13 | ||||||||||||||||
西ドイツ (FRG) | • | • | • | • | • | 5 | ||||||||||||||||||||||||
東ドイツ (GDR) | • | • | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
東西統一ドイツ (EUA) | • | • | • | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
ギリシャ (GRE) | • | • | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
グアテマラ (GUA) | • | • | • | • | 4 | |||||||||||||||||||||||||
香港 (HKG) | • | • | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
ハンガリー (HUN) | • | • | • | • | • | • | • | • | 8 | |||||||||||||||||||||
インド (IND) | • | • | • | • | 4 | |||||||||||||||||||||||||
イラン (IRI) | • | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
アイルランド (IRL) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 18 | |||||||||||
イスラエル (ISR) | • | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
アメリカ領ヴァージン諸島 (ISV) | • | • | • | • | 4 | |||||||||||||||||||||||||
イタリア (ITA) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 24 | |||||
ジャマイカ (JAM) | • | • | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
ヨルダン (JOR) | • | • | • | • | • | 5 | ||||||||||||||||||||||||
日本 (JPN) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 20 | |||||||||
韓国 (KOR) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 9 | ||||||||||||||||||||
サウジアラビア (KSA) | • | • | • | • | • | 5 | ||||||||||||||||||||||||
ラトビア (LAT) | • | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
リヒテンシュタイン (LIE) | • | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
ルクセンブルク (LUX) | • | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
モロッコ (MAR) | • | • | • | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
メキシコ (MEX) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 18 | |||||||||||
オランダ (NED) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 20 | |||||||||
ノルウェー (NOR) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 12 | |||||||||||||||||
ニュージーランド (NZL) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 13 | ||||||||||||||||
ペルー (PER) | • | • | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
フィリピン (PHI) | • | • | • | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
パレスチナ (PLE) | • | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
ポーランド (POL) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 15 | ||||||||||||||
ポルトガル (POR) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 18 | |||||||||||
プエルトリコ (PUR) | • | • | • | • | • | • | • | 7 | ||||||||||||||||||||||
カタール (QAT) | • | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
ルーマニア (ROU) | • | • | • | • | • | • | 6 | |||||||||||||||||||||||
南アフリカ (RSA) | • | • | • | • | 4 | |||||||||||||||||||||||||
ロシア (RUS) | • | • | • | • | • | • | • | 7 | ||||||||||||||||||||||
ROC (ROC) | • | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
EUN (EUN) | • | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
ソビエト連邦 (URS) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 9 | ||||||||||||||||||||
シンガポール (SGP) | • | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
ユーゴスラビア (YUG) | • | • | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
スリランカ (SRI) | • | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
スイス (SUI) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 21 | ||||||||
スウェーデン (SWE) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 23 | ||||||
シリア (SYR) | • | • | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
タイ (THA) | • | • | • | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
チャイニーズタイペイ (TPE) | • | • | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
トルコ (TUR) | • | • | • | • | • | 5 | ||||||||||||||||||||||||
アラブ首長国連邦 (UAE) | • | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
ウクライナ (UKR) | • | • | • | • | 4 | |||||||||||||||||||||||||
ウルグアイ (URU) | • | • | • | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
アメリカ合衆国 (USA) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 25 | ||||
ベネズエラ (VEN) | • | • | • | • | 4 | |||||||||||||||||||||||||
ジンバブエ (ZIM) | • | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
参加数 | - | 9 | - | - | 10 | 8 | 17 | 20 | 6 | 21 | 17 | 25 | 29 | 29 | 20 | 18 | 27 | 23 | 11 | 30 | 32 | 35 | 30 | 37 | 38 | 42 | 40 | 43 | 50 |
脚注
[編集]- ^ 北京も香港も同じ中華人民共和国であるが、香港は独立のNOCが持っている。
- ^ 平たくいえば体操競技のあん馬を実際の馬で行う。en:Equestrian vaultingを参照。
- ^ ただしヨット(セーリング)の一部種目は選手の男女が区別されない時期があった。
- ^ “総合馬術団体で銅メダル!!日本勢92年ぶり表彰台 競技前減点で5位転落から逆転!歴史的快挙だ”. Sponichi Annex. スポーツニッポン新聞社 (2024年7月29日). 2024年7月29日閲覧。