エゲルセギ・タマーシュ
表示
| ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
名前 | ||||||
ラテン文字 | Egerszegi Tamás | |||||
基本情報 | ||||||
国籍 | ハンガリー | |||||
生年月日 | 1991年8月2日(33歳) | |||||
出身地 | ドゥナケシ | |||||
身長 | 185cm | |||||
選手情報 | ||||||
在籍チーム | ジェールETO | |||||
ポジション | MF | |||||
背番号 | 95 | |||||
ユース | ||||||
2001-2002 | ドゥナケシ | |||||
2002-2010 | ウーイペシュト | |||||
クラブ1 | ||||||
年 | クラブ | 出場 | (得点) | |||
2010-2014 | ウーイペシュト | 32 | (1) | |||
2012 | → シオーフォク (loan) | 22 | (0) | |||
2013 | → シント=トロイデン (loan) | 0 | (0) | |||
2013-2014 | → ジルモート (loan) | 11 | (0) | |||
2014-2016 | ディオーシュジュール | 54 | (5) | |||
2016-2017 | メゼーケヴェシュド | 27 | (2) | |||
2017-2018 | ミエジュ・レグニツァ | 10 | (0) | |||
2018 | ヴァシャシュ | 17 | (4) | |||
2018-2020 | パクシュ | 20 | (0) | |||
2019 | → ホンヴェード (loan) | 1 | (0) | |||
2020 | → ディオーシュジュール (loan) | 10 | (1) | |||
2021- | ジェールETO | 1 | (0) | |||
代表歴 | ||||||
2010-2012 | ハンガリー U-21 | 4 | (0) | |||
1. 国内リーグ戦に限る。2021年2月14日現在。 ■テンプレート(■ノート ■解説)■サッカー選手pj |
エゲルセギ・タマーシュ(Egerszegi Tamás 、1991年8月2日 - )は、ハンガリー・ドゥナケシ出身のプロサッカー選手。ジェールETO FC所属。ポジションは、ミッドフィールダー[1]。
タイトル
[編集]ディオーシュジュール
- ハンガリー・リーグカップ (1): 2013-14
個人成績
[編集]- 2020年6月24日現在
クラブ | シーズン | リーグ | カップ | リーグカップ | 国際大会 | 合計 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | ||
ウーイペシュト | |||||||||||
2009-10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | – | – | 2 | 0 | |
2010-11 | 20 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | – | – | 26 | 0 | |
2011-12 | 12 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | – | – | 16 | 1 | |
合計 | 32 | 1 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 44 | 1 | |
シオーフォク | |||||||||||
2011-12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 12 | 0 | |
2012-13 | 10 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | – | – | 16 | 2 | |
合計 | 22 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 28 | 2 | |
ジルモート | 2013-14 | 11 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | – | – | 15 | 0 |
ディオーシュジュール | |||||||||||
2013-14 | 3 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | – | – | 11 | 0 | |
2014-15 | 22 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 32 | 1 | |
2015-16 | 29 | 4 | 3 | 0 | – | – | – | – | 32 | 4 | |
2019-20 | 10 | 1 | 0 | 0 | – | – | – | – | 10 | 1 | |
合計 | 64 | 6 | 8 | 0 | 9 | 0 | 4 | 0 | 85 | 6 | |
メゼーケヴェシュド | 2016-17 | 27 | 2 | 4 | 0 | – | – | – | – | 31 | 2 |
ミェジ・レグニツァ | 2017-18 | 12 | 0 | 4 | 0 | – | – | – | – | 16 | 0 |
ヴァシャシュ | |||||||||||
2017-18 | 14 | 4 | 0 | 0 | – | – | – | – | 14 | 4 | |
2018-19 | 3 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | 3 | 0 | |
合計 | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 4 | |
パクシュ | 2018-19 | 20 | 0 | 5 | 1 | – | – | – | – | 25 | 1 |
ホンヴェード (loan) | 2019-20 | 1 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 1 | 0 |
通算 | 206 | 14 | 30 | 1 | 22 | 1 | 4 | 0 | 262 | 16 |
脚注
[編集]- ^ “Vasas: Lengyelországból hazatérő középpályással erősítettek” (Hungarian). Nemzeti Sport. 2018年1月18日閲覧。
外部リンク
[編集]- Player profile at HLSZ
- Tamás Egerszegi - Soccerway