アブバカル・ドゥンビア (1999年生のサッカー選手)
表示
| ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
名前 | ||||||
本名 | Aboubacar Junior Doumbia | |||||
ラテン文字 | Aboubacar Doumbia | |||||
基本情報 | ||||||
国籍 | コートジボワール | |||||
生年月日 | 1999年11月12日(25歳) | |||||
出身地 | アッテクベ | |||||
身長 | 172cm | |||||
選手情報 | ||||||
在籍チーム | カルミオティッサFC | |||||
ポジション | FW | |||||
クラブ1 | ||||||
年 | クラブ | 出場 | (得点) | |||
SO・ドゥ・ラルメ | ||||||
2019-2020 | CSOアンネヴィル | 1 | (0) | |||
2020-2021 | KPV | 17 | (6) | |||
2021-2022 | マッカビ・ネタニヤ | 28 | (4) | |||
2022 | → マッカビ・ペタク・チクヴァ (loan) | 14 | (2) | |||
2022- | カルミオティッサ | |||||
代表歴2 | ||||||
2020- | コートジボワール U-20 | 12 | (3) | |||
2021- | コートジボワール オリンピック | 1 | (0) | |||
1. 国内リーグ戦に限る。2022年6月1日現在。 2. 2021年7月22日現在。 ■テンプレート(■ノート ■解説)■サッカー選手pj |
アブバカル・ジュニオール・ドゥンビア(Aboubacar Junior Doumbia 、1999年11月12日 - )は、コートジボワール・アッテクベ出身のサッカー選手。キプロスのカルミオティッサFC所属。ポジションは、フォワード[1]。
脚注
[編集]- ^ アブバカル・ドゥンビア - Soccerwayによる個人成績