ŠKスロヴァン・ブラチスラヴァ
表示
(SKスロバン・ブラチスラバから転送)
ŠKスロヴァン・ブラチスラヴァ | ||||
---|---|---|---|---|
原語表記 | ŠK Slovan Bratislava futbal a.s. | |||
愛称 |
Belasí (空色), Bieli jastrabi z Tehelného poľa (レンガ工場から飛び立つ白鷹) | |||
クラブカラー |
空色 白 | |||
創設年 | 1919年 | |||
所属リーグ | フォルトゥナ・リーガ | |||
所属ディビジョン | 1部(2023-24) | |||
昨季リーグ順位 | 1位(2022-23) | |||
ホームタウン | ブラチスラヴァ | |||
ホームスタジアム |
ナールドニー・フトバロヴィー・シュタディオーン | |||
収容人数 | 22,500 | |||
代表者 | イヴァン・クモトリーク | |||
監督 | ヴラディミル・ヴァイス | |||
公式サイト | 公式サイト | |||
| ||||
■テンプレート(■ノート)■サッカークラブPJ |
ŠKスロヴァン・ブラチスラヴァ(スロバキア語: Športový Klub Slovan Bratislava)は、スロバキアの首都ブラチスラヴァを本拠地とするサッカークラブである。2023-24シーズンはフォルトゥナ・リーガ(1部)に所属。
概要
[編集]チェコスロバキア時代は、スロバキアのクラブとして最多の8回のリーグ優勝を飾った。1960年代にはUEFAカップウィナーズカップで1962-63シーズンと1963-64シーズンに準々決勝進出、1968-69シーズンに決勝でFCバルセロナを3-2で破り、優勝した。1985-86シーズンから3シーズンの間クラブは2部に降格していたが、その後1部に昇格し、1991-1992シーズンには再びチェコスロバキアリーグに優勝した。
1993-94シーズンより始まったスロバキアリーグでは初年度から3シーズン連続で優勝した。2003-04シーズンに最下位(10位)となって降格した。2部で2シーズンを過ごした後、2006-07シーズンに1部に復帰した。2015-16シーズンか3年連続2位だったが、2018-19シーズン、5年ぶりとなるリーグ優勝を果たした。
クラブ名の遍歴
[編集]- 1919-1939 : 1.ČsŠKブラチスラヴァ (1. ČsŠK Bratislava)
- 1939-1948 : ŠKブラチスラヴァ (ŠK Bratislava)
- 1948-1953 : ソコルNVブラチスラヴァ (Sokol NV Bratislava)
- 1953-1961 : ÚNVスロヴァン・ブラチスラヴァ (ÚNV Slovan Bratislava)
- 1961-1990 : スロヴァンCHZJDブラチスラヴァ (Slovan CHZJD Bratislava)
- 1990-現在 : ŠKスロヴァン・ブラチスラヴァ (ŠK Slovan Bratislava)
タイトル
[編集]- スロバキアリーグ (1939-44):4回
- 1939-40, 1941-41, 1941-42, 1943-44
- チェコスロバキアリーグ (1925–93):8回
- 1948-49, 1949-50, 1950-51, 1954-55, 1969-70, 1973-74, 1974-75, 1991-92
- チェコスロバキアカップ (1961–93):5回
- 1961-62, 1962-63, 1967-68, 1973-74, 1981-82
- スロバキアリーグ:13回
- 1993-94, 1994-95, 1995-96, 1998-99, 2008-09, 2010-11, 2012-13, 2013-14, 2018-19, 2019-20, 2020-21, 2021-22, 2022-23
- スロバキアカップ (1961~):17回
- 1969-70, 1971-72, 1973-74, 1975-76, 1981-82, 1982-83, 1988-89, 1993-94, 1996-97, 1998-99, 2009-10, 2010-11, 2012-13, 2016–17, 2017–18, 2019-20, 2020-21
- スロバキアスーパーカップ:4回
- 1994, 1996, 2009, 2014
国際タイトル
[編集]- UEFAカップウィナーズカップ:1回
- 1969
- インタートトカップ:6回
- 1968, 1970, 1972, 1973, 1974, 1977
過去の成績
[編集]シーズン | リーグ | 順位 | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 点 | スロバキアカップ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1993-94 | 1.リーガ | 1位 | 32 | 20 | 10 | 2 | 63 | 28 | 50 | 優勝 |
1994-95 | 1.リーガ | 1位 | 32 | 21 | 9 | 2 | 63 | 25 | 72 | 準々決勝敗退 |
1995-96 | 1.リーガ | 1位 | 32 | 22 | 9 | 1 | 79 | 20 | 75 | 2回戦敗退 |
1996-97 | 1.リーガ | 3位 | 30 | 15 | 5 | 10 | 49 | 33 | 50 | 優勝 |
1997-98 | マルス・スペルリーガ | 5位 | 30 | 12 | 9 | 9 | 41 | 36 | 45 | 1回戦敗退 |
1998-99 | マルス・スペルリーガ | 1位 | 30 | 21 | 7 | 2 | 56 | 11 | 70 | 優勝 |
1999-00 | マルス・スペルリーガ | 3位 | 30 | 16 | 9 | 5 | 52 | 18 | 57 | 1回戦敗退 |
2000-01 | マルス・スペルリーガ | 2位 | 36 | 21 | 8 | 7 | 84 | 49 | 71 | 2回戦敗退 |
2001-02 | マルス・スペルリーガ | 6位 | 36 | 14 | 9 | 13 | 42 | 39 | 51 | 2回戦敗退 |
2002-03 | 1.リーガ | 3位 | 36 | 19 | 6 | 11 | 60 | 42 | 63 | 準優勝 |
2003-04 | ツォルゴン・リーガ | 10位 | 36 | 6 | 11 | 19 | 37 | 58 | 29 | 1回戦敗退 |
2004-05 | 2.リーガ | 3位 | 30 | 14 | 8 | 8 | 37 | 24 | 50 | 準々決勝敗退 |
2005-06 | 2.リーガ | 2位 | 30 | 19 | 6 | 5 | 47 | 25 | 63 | 2回戦敗退 |
2006-07 | ツォルゴン・リーガ | 3位 | 28 | 11 | 8 | 9 | 35 | 33 | 41 | 2回戦敗退 |
2007-08 | ツォルゴン・リーガ | 5位 | 33 | 15 | 6 | 12 | 46 | 37 | 51 | 準々決勝敗退 |
2008-09 | ツォルゴン・リーガ | 1位 | 33 | 21 | 7 | 5 | 69 | 25 | 70 | 準決勝敗退 |
2009-10 | ツォルゴン・リーガ | 2位 | 33 | 21 | 7 | 5 | 54 | 24 | 70 | 優勝 |
2010-11 | ツォルゴン・リーガ | 1位 | 33 | 20 | 8 | 5 | 63 | 22 | 68 | 優勝 |
2011-12 | ツォルゴン・リーガ | 3位 | 33 | 16 | 11 | 6 | 48 | 35 | 59 | 準々決勝敗退 |
2012-13 | ツォルゴン・リーガ | 1位 | 33 | 16 | 11 | 6 | 56 | 33 | 59 | 優勝 |
2013-14 | ツォルゴン・リーガ | 1位 | 33 | 24 | 3 | 6 | 63 | 32 | 75 | 準優勝 |
2014-15 | フォルトゥナ・リーガ | 3位 | 33 | 18 | 3 | 12 | 49 | 42 | 57 | 準々決勝敗退 |
2015-16 | フォルトゥナ・リーガ | 2位 | 33 | 20 | 9 | 4 | 50 | 25 | 69 | 準優勝 |
2016-17 | フォルトゥナ・リーガ | 2位 | 30 | 18 | 3 | 9 | 54 | 34 | 57 | 優勝 |
2017-18 | フォルトゥナ・リーガ | 2位 | 31 | 17 | 8 | 7 | 58 | 37 | 59 | 優勝 |
2018-19 | フォルトゥナ・リーガ | 1位 | 32 | 25 | 5 | 2 | 84 | 33 | 80 | 3回戦敗退 |
2019-20 | フォルトゥナ・リーガ | 1位 | 27 | 21 | 5 | 1 | 57 | 14 | 68 | 優勝 |
2020-21 | フォルトゥナ・リーガ | 1位 | 32 | 22 | 5 | 5 | 78 | 28 | 71 | 優勝 |
2021-22 | フォルトゥナ・リーガ | 1位 | 32 | 22 | 8 | 2 | 71 | 25 | 74 | 準優勝 |
2022-23 | フォルトゥナ・リーガ | 1位 | 32 | 21 | 6 | 5 | 65 | 32 | 69 | 準優勝 |
欧州の成績
[編集]1956-2000
[編集]シーズン | 大会 | ラウンド | 対戦相手 | ホーム | アウェー | 合計 |
---|
2000-
[編集]シーズン | 大会 | ラウンド | 対戦相手 | ホーム | アウェー | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2010-11 | UEFAヨーロッパリーグ | 予選3回戦 | ツルヴェナ・ズヴェズダ | 1-1 | 2-1 | 3-2 | |
プレーオフ | シュトゥットガルト | 0-1 | 2-2 | 2-3 | |||
2011-12 | UEFAチャンピオンズリーグ | 予選2回戦 | トボル | 2-0 | 1-1 | 3-1 | |
予選3回戦 | APOEL | 0-2 | 0-0 | 0-2 | |||
UEFAヨーロッパリーグ | プレーオフ | ローマ | 1-0 | 1-1 | 2-1 | ||
グループF | アスレティック・ビルバオ | 1-2 | 1-2 | 4位 | |||
レッドブル・ザルツブルク | 2-3 | 0-3 | |||||
パリ・サンジェルマン | 0-0 | 0-1 | |||||
2012-13 | UEFAヨーロッパリーグ | 予選2回戦 | ヴィデオトン | 1-1 | 0-0 | 1-1 (a) | |
2013-14 | UEFAチャンピオンズリーグ | 予選2回戦 | ルドゴレツ・ラズグラド | 2-1 | 0-3 | 2-4 | |
2014-15 | UEFAチャンピオンズリーグ | 予選2回戦 | ザ・ニュー・セインツ | 1-0 | 2-0 | 3-0 | |
予選3回戦 | シェリフ・ティラスポリ | 2-1 | 0-0 | 2-1 | |||
プレーオフ | BATEボリソフ | 1-1 | 0-3 | 1-4 | |||
UEFAヨーロッパリーグ | グループI | ナポリ | 0-2 | 0-3 | 4位 | ||
スパルタ・プラハ | 0-3 | 0-4 | |||||
ヤングボーイズ | 1-3 | 0-5 | |||||
2015-16 | UEFAヨーロッパリーグ | 予選1回戦 | カレッジ・エウロパ | 3-0 | 6-0 | 9-0 | |
予選2回戦 | ユニバーシティ・カレッジ・ダブリン | 1-0 | 5-1 | 6-1 | |||
予選3回戦 | クラスノダール | 3-3 | 0-2 | 3-5 | |||
2016-17 | UEFAヨーロッパリーグ | 予選1回戦 | パルティザニ・ティラナ | 中止 | 0-0 | 不戦勝 | |
予選2回戦 | イェルガヴァ | 0-0 | 0-3 | 0-3 | |||
2017-18 | UEFAヨーロッパリーグ | 予選1回戦 | ピュニク・エレバン | 5-0 | 4-1 | 9-1 | |
予選2回戦 | リンビーBK | 0-1 | 1-2 | 1-3 | |||
2018-19 | UEFAヨーロッパリーグ | 予選1回戦 | ミルサミ・オルヘイ | 5-0 | 4-2 | 9-2 | |
予選2回戦 | バルザン | 3-1 | 1-2 | 4-3 | |||
予選3回戦 | ラピード・ウィーン | 2-1 | 0-4 | 2-5 | |||
2019-20 | UEFAチャンピオンズリーグ | 予選1回戦 | スティエスカ・ニクシッチ | 1-1 | 1-1 | 2-2 (2-3 p) |
|
UEFAヨーロッパリーグ | 予選2回戦 | フェロニケリ | 2-1 | 2-0 | 4-1 | ||
予選3回戦 | ダンドーク | 1-0 | 3-1 | 4-1 | |||
プレーオフ | PAOK | 1-0 | 2-3 | 3-3 (a) | |||
グループK | ベシクタシュ | 4-2 | 1-2 | 3位 | |||
ブラガ | 2-4 | 2-2 | |||||
ウルヴァーハンプトン | 1-2 | 0-1 | |||||
2020-21 | UEFAチャンピオンズリーグ | 予選1回戦 | KÍ | — | 0-3 | — | |
UEFAヨーロッパリーグ | 予選2回戦 | KuPS | — | 1-1 (3-4 p) |
— | ||
2021-22 | UEFAチャンピオンズリーグ | 予選1回戦 | シャムロック・ローヴァーズ | 2-0 | 1-2 | 3-2 | |
予選2回戦 | ヤングボーイズ | 0-0 | 2-3 | 2-3 | |||
UEFAヨーロッパリーグ | 予選3回戦 | リンカーン・レッド・インプス | 1-1 | 3-1 | 4-2 | ||
プレーオフ | オリンピアコス | 2-2 | 0-3 | 2-5 | |||
UEFAヨーロッパカンファレンスリーグ | グループF | コペンハーゲン | 1-3 | 0-2 | 3位 | ||
PAOK | 0-0 | 1-1 | |||||
リンカーン・レッド・インプス | 2-0 | 4-1 | |||||
2022-23 | UEFAチャンピオンズリーグ | 予選1回戦 | ディナモ・バトゥミ | 0-0 | 2-1 (a.e.t.) |
2-1 | |
予選2回戦 | フェレンツヴァーロシュ | 1-4 | 2-1 | 3-5 | |||
UEFAヨーロッパリーグ | 予選3回戦 | オリンピアコス | 2-2 (a.e.t.) |
1-1 | 3-3 (3-4 p) |
||
UEFAヨーロッパカンファレンスリーグ | プレーオフ | ズリニスキ・モスタル | 2-1 (a.e.t.) |
0-1 | 2-2 (6-5 p) |
||
グループH | ジャルギリス | 0-0 | 2-1 | 1位 | |||
ピュニク | 2-1 | 0-2 | |||||
バーゼル | 3-3 | 2-0 | |||||
ラウンド16 |
現所属メンバー
[編集]- 2024年9月3日現在
注:選手の国籍表記はFIFAの定めた代表資格ルールに基づく。
|
|
歴代監督
[編集]- フェルディナンド・ダウチーク 1942-1946, 1948
- ジョゼフ・ベングロシュ 1973-1976
- カレル・ヤロリーム 2010-2011
- ヴラディミル・ヴァイス 2011-2012
- サムエル・スロヴァーク 2012-2013
- フランティシェック・ストラカ 2014
- ダルコ・ミラニッチ 2020-2021
歴代所属選手
[編集]→詳細は「Category:スロヴァン・ブラチスラヴァの選手」を参照
- ヴィリアム・シュロイフ 1955-1965
- マリアーン・ケレメン 2000-2001,2003
- フェルディナンド・ダウチーク 1928-1933
- ヤーン・ポプルハール 1954-1955、1958-1969
- アントン・オンドルシュ 1970-1978
- フランティシェック・クビク 2014-
- ボリス・セクリッチ 2015-
- ジョゼフ・ベングロシュ 1954-1966
- マレク・ハムシーク 2004
- ラディスラオ・クバラ 1947-1948
- ヨゼフ・アダメツ 1963-1966
- ローベルト・ヴィッテク 1999-2003
- スタニスラフ・シェスターク 2002-2004