2017 ワールド・ベースボール・クラシック オーストラリア代表
表示
2017 ワールド・ベースボール・クラシック オーストラリア代表(2017 - オーストラリアだいひょう)は、2017年に開催された第4回ワールド・ベースボール・クラシックに出場した、野球のオーストラリア代表チームである。
経緯
[編集]- 1月28日 - 第4回WBC予選のオーストラリア代表が発表された[2][3]。尚、マット・ケネリーは辞退しロビー・パーキンスに登録が変更された。
- 2月14日 - 決勝で南アフリカ共和国を下し本戦出場を決めた[4]。
- 8月2日 - 組み分けが発表され[5]、オーストラリアはA組で開幕を迎えることとなった。東京で行われた記者会見で大会前にA組の代表選手が京セラドーム大阪で日本プロ野球球団と公式練習試合を開催することが発表された[6]。
- 11月12日 - B組に変更となる[7]。
- 12月1日 - 代表選手予備登録提出期限を迎えた[8]。
- 12月14日 - ABLオールスターゲームのオーストラリア選抜[9]が発表されたが、これは同大会の代表選手選考も兼ねている[10]。
- 1月13日 - 2月上旬に代表選手28名発表と2月下旬に韓国で強化合宿を行うことが発表された[11]。
- 1月29日 - リアム・ヘンドリックスが代表参加の意思を表明した[12]。
- 1月31日 - 本戦代表コーチが発表された[13]。
- 2月9日 - 代表選手28名が発表された[14]。この際、アレックス・ウェルズが指名投手枠で選出された[15]が、双子の兄弟のラクラン・ウェルズも代表に選出されており、WBC史上初めて双子がWBCに選出されることになった[16]。
- 2月25日 - 代表に選出されていたヘンドリクスがシーズンを優先するため辞退した[17]。
- 2月28日 - 辞退したヘンドリクス、新たに指を負傷し辞退したマイク・ウォーカーの代替選手として、トム・ベイリー、トレント・デントニオが選出された[18]。
- 3月3日 - ラクラン・ウェルズが合流[19]。
- 3月9日 - 中国戦で8回コールドで今大会初のコールド勝ちをした[20]。
- 3月10日 - キューバ戦で敗戦し、第1ラウンド敗退となった[21]。
試合結果
[編集]予選1組
[編集]韓国遠征
[編集]2月27日
[編集]19:00試合開始、試合時間時間分、観衆人[22]
オーストラリア | 8 - 0 | 弘益大学校 |
---|
2月28日
[編集]18:29試合開始予定、試合時間2時間58分、観衆人 高尺スカイドーム[23]
オーストラリア | 3 - 8 | 韓国 |
---|
公式練習試合
[編集]3月4日
[編集]19:00試合開始、試合時間2時間39分、観衆13,858人
阪神タイガース | 3 - 0 | オーストラリア |
---|
3月6日
[編集]19:00試合開始、試合時間2時間55分、観衆4,419人
オリックス・バファローズ | 1 - 1 | オーストラリア |
---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オーストラリア | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
オリックス | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 |
- オ:ソーポルド、ウィリアムズ、モイラン、ケネディ、バンスティーンセル、ローランドスミス、ベイリー、ルジック、ケント、サール、トルス - デサンミゲル
- オ:山田、山崎福、メルヘン - 伊藤
第1ラウンドB組
[編集]3月8日
[編集]19:09試合開始、試合時間3時間18分、観衆41,408人
オーストラリア | 1 - 4 | 日本 |
---|
出典: [24]
3月9日
[編集]19:00試合開始、試合時間2時間59分、観衆3,013人
オーストラリア | 11 - 0 | 中国 |
---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オーストラリア | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 11 | 9 | 0 |
中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
- (8回規定によりコールドゲーム)
- 中:トラビス・ブラックリー、ドゥシャン・ルジック、トッド・ヴァン・スティーンゼル、トム・ベイリー
- オ:朱、楊、アンドリュー・チン、魯
- 勝利:トラビス・ブラックリー(1勝)
- 敗戦:朱(1敗)
- 本塁打
中:ルーク・ヒューズ(1号)、ジェイムズ・ベレスフォード(1号)
3月10日
[編集]12:00試合開始、試合時間3時間36分、観衆38,050人
キューバ | 4 - 3 | オーストラリア |
---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オーストラリア | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 13 | 1 |
キューバ | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | x | 4 | 10 | 0 |
- オ:ワーウィック・サーポルト、ラクラン・ウェルズ、ドゥシャン・ルジック、ピーター・モイラン、スティーブン・ケント
- キ:ラザロ・ブランコ、ヨアンニ・イエラ、ブラディミール・ガルシア、リバン・モイネロ、ミゲル・ラエラ
- 勝利:ブラディミール・ガルシア(1勝)
- セーブ:ミゲル・ラエラ(1S)
- 敗戦:ラクラン・ウェルズ(2敗)
- 本塁打
オ:トレント・オルテン(1号)
キ:アルフレド・デスパイネ(2号)
テレビ放映
[編集]試合 | 放送局 | 放送局[25] | |
---|---|---|---|
地上波放送 | BS放送 | ||
3月8日 オーストラリア 対 日本 | TBS系列[26] | J SPORTS[27] | スポーツネット |
3月9日 中国 対 オーストラリア | |||
3月10日 オーストラリア 対 キューバ |
代表選手
[編集]本戦ロースター
[編集]以下が代表選手であり、所属は同大会期間中のものとする。尚、フリーエージェントだが、ウィンターリーグに参加した選手は、そちらの所属球団とする。
ポジション | 背番号 | 氏名 | 英語表記 | 所属球団 | 投 | 打 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
監督 | ジョン・ディーブル | Jon Deeble | ロサンゼルス・ドジャース スカウト | ||||
コーチ | トニー・ハリス | Tony Harris | 三塁ベースコーチ | ||||
マイケル・コリンズ | Michael Collins | キャンベラ・キャバルリー 監督 | 一塁ベースコーチ | ||||
クレイグ・シップリー | Craig Shipley | ベンチコーチ | |||||
グレアム・ロイド | Graeme Lloyd | ブルペンコーチ | |||||
フィリップ・デイル | Phil Dale | 投手コーチ | |||||
ケビン・ジョーダン | Kevin Jordan | 打撃コーチ | |||||
アンドリュー・グラハム | Andrew Graham | アシスタントコーチ | |||||
投手 | 37 | ティム・アサートン | Tim Atherton | キャンベラ・キャバルリー | 右 | 右 | |
49 | トム・ベイリー | Tom Bailey | パース・ヒート | 右 | 右 | ||
54 | トラビス・ブラックリー | Travis Blackley | デトロイト・タイガース傘下 | 左 | 左 | ||
50 | ジョン・ケネディ | Jon Kennedy | アトランタ・ブレーブス傘下 | 左 | 左 | ||
25 | スティーブン・ケント | Steven Kent | アトランタ・ブレーブス傘下 | 左 | 左 | ||
47 | ピーター・モイラン | Peter Moylan | カンザスシティ・ロイヤルズ傘下 | 右 | 右 | ||
18 | ライアン・ローランドスミス | Ryan Rowland-Smith | ブリスベン・バンディッツ | 左 | 左 | ||
38 | ドゥシャン・ルジック | Dushan Ruzic | メルボルン・エイシズ | 右 | 右 | ||
30 | ワーウィック・サーポルト | Warwick Saupold | デトロイト・タイガース | 右 | 右 | ||
44 | ライアン・サール | Ryan Searle | ブリスベン・バンディッツ | 右 | 右 | ||
13 | ジョシュ・トルス | Josh Tols | カンザスシティ・ティーボーンズ | 左 | 左 | ||
21 | トッド・ヴァン・スティーンゼル | Todd Van Steensel | ミネソタ・ツインズ傘下 | 右 | 右 | ||
68 | ラクラン・ウェルズ | Lachlan Wells | ミネソタ・ツインズ傘下 | 左 | 左 | ||
19 | マシュー・ウィリアムズ | Matthew Williams | アデレード・バイト | 右 | 右 | ||
捕手 | 11 | アラン・デサンミゲル | Allan De San Miguel | カンザスシティ・ロイヤルズ傘下 | 右 | 右 | |
9 | ロビー・パーキンス | Robbie Perkins | コロラド・ロッキーズ傘下 | 右 | 右 | ||
内野手 | 5 | ジェイムズ・ベレスフォード | James Beresford | メルボルン・エイシズ | 右 | 左 | |
6 | トレント・デントニオ | Trent D’Antonio | シドニー・ブルーソックス | 右 | 左 | ||
12 | ブラッド・ハーマン | Brad Harman | メルボルン・エイシズ | 右 | 右 | ||
16 | ルーク・ヒューズ | Luke Hughes | パース・ヒート | 右 | 右 | ||
23 | ティム・ケネリー | Tim Kennelly | パース・ヒート | 右 | 右 | ||
15 | ミッチ・ニルソン | Mitch Nilsson | ブリスベン・バンディッツ | 右 | 両 | ||
4 | ローガン・ウェイド | Logan Wade | ブリスベン・バンディッツ | 右 | 両 | ||
22 | ステファン・ウェルチ | Stefan Welch | アデレード・バイト | 右 | 左 | ||
外野手 | 17 | ミッチ・デニング | Mitch Dening | アデレード・バイト | 右 | 左 | |
29 | デビッド・キャンディラス | David Kandilas | キャンベラ・キャバルリー | 右 | 右 | ||
10 | トレント・オルテン | Trent Oeltjen | ブリスベン・バンディッツ | 左 | 左 | ||
48 | アーロン・ホワイトフィールド | Aaron Whitefield | ミネソタ・ツインズ傘下 | 右 | 右 |
指名投手枠(入れ替え可能投手)
[編集]氏名 | 英語表記 | 所属球団 | 投 | 打 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
トム・ベイリー | Tom Bailey | パース・ヒート | 右 | 右 | |
ジャスティン・エラスムス | Justin Erasmus | ブリスベン・バンディッツ | 右 | 右 | |
ジョシュ・ガイヤー | Josh Guyer | シドニー・ブルーソックス | 右 | 右 | |
サミュエル・ホランド | Samuel Holland | ロサンゼルス・エンゼルス傘下 | 右 | 右 | |
ダニエル・マクグラウス | Daniel McGrath | ボストン・レッドソックス傘下 | 左 | 右 | |
クリス・オクスプリング | Chris Oxspring | シドニー・ブルーソックス | 右 | 左 | |
サム・ストリート | Sam Street | ピッツバーグ・パイレーツ傘下 | 右 | 右 | |
アレクサンダー・ウェルズ | Alex Wells | ボルチモア・オリオールズ傘下 | 左 | 左 |
予選ロースター
[編集]以下が代表選手であり[28][29]、所属は同大会期間中のものとする。尚、フリーエージェントだが、ウィンターリーグに参加した選手は、そちらの所属球団とする。
ポジション | 背番号 | 氏名 | 英語表記 | 所属球団 | 投 | 打 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
監督 | ジョン・ディーブル | Jon Deeble | ボストン・レッドソックス スカウト | ||||
投手 | 23 | トラビス・ブラックリー | Travis Blackley | ブリスベン・バンディッツ | 左 | 左 | |
20 | スティーブン・チェンバース | Steven Chambers | 新潟アルビレックス | 右 | 右 | ||
36 | ジャスティン・エラスムス | Justin Erasmus | ツインズ・オーステルハウト | 右 | 右 | ||
25 | サム・ギボンズ | Sam Gibbons | ミネソタ・ツインズ傘下 | 右 | 左 | ||
25 | スティーブン・ケント | Steven Kent | アトランタ・ブレーブス傘下 | 左 | 左 | ||
40 | ウェイン・ラングレン | Wayne Lundgren | シドニー・ブルーソックス | 右 | 右 | ||
15 | ピーター・モイラン | Peter Moylan | カンザスシティ・ロイヤルズ傘下 | 右 | 右 | ||
18 | ライアン・ローランドスミス | Ryan Rowland-Smith | フリーエージェント | 左 | 左 | ||
30 | ワーウィック・サーポルト | Warwick Saupold | デトロイト・タイガース傘下 | 右 | 右 | ||
44 | ライアン・サール | Ryan Searle | Lamigoモンキーズ | 右 | 右 | ||
45 | マット・ティムズ | Matt Timms | ブリスベン・バンディッツ | 右 | 右 | ||
13 | ジョシュ・トルス | Josh Tols | カンザスシティ・ティーボーンズ | 左 | 左 | ||
21 | トッド・ヴァン・スティーンゼル | Todd Van Steensel | ミネソタ・ツインズ傘下 | 右 | 右 | ||
19 | マシュー・ウィリアムズ | Matthew Williams | アデレード・バイト | 右 | 右 | ||
捕手 | 11 | アラン・デサンミゲル | Allan De San Miguel | パース・ヒート | 右 | 右 | |
9 | ロビー・パーキンス | Robbie Perkins | コロラド・ロッキーズ傘下 | 右 | 右 | マット・ケネリーの辞退により選手変更 | |
内野手 | 5 | ジェイムズ・ベレスフォード | James Beresford | ミネソタ・ツインズ傘下 | 右 | 左 | |
8 | トレント・デントニオ | Trent D’Antonio | シドニー・ブルーソックス | 右 | 左 | ||
12 | ブラッド・ハーマン | Brad Harman | メルボルン・エイシズ | 右 | 右 | ||
38 | ミッチェル・ニルソン | Mitchell Nilsson | ブリスベン・バンディッツ | 右 | 両 | ||
41 | デビット・サザーランド | David Sutherland | ブリスベン・バンディッツ | 左 | 左 | ||
4 | ローガン・ウェイド | Logan Wade | ミネソタ・ツインズ傘下 | 右 | 両 | ||
22 | ステファン・ウェルチ | Stefan Welch | アデレード・バイト | 右 | 左 | ||
外野手 | 17 | ミッチ・デニング | Mitch Dening | フリーエージェント | 右 | 左 | |
16 | ルーク・ヒューズ | Luke Hughes | パース・ヒート | 右 | 右 | ||
29 | デビッド・キャンディラス | David Kandilas | 新潟アルビレックス | 右 | 右 | ||
10 | トレント・オルテン | Trent Oeltjen | フリーエージェント | 左 | 左 | ||
6 | アーロン・ホワイトフィールド | Aaron Whitefield | ミネソタ・ツインズ傘下 | 右 | 右 |
脚注
[編集]- ^ 2017 World Baseball Classic qualifiers are set(2015年11月9日時点のアーカイブ) The official site of World Baseball Classic (2015年9月17日) 2015年11月1日閲覧。
- ^ Team Australia’s Roster Announced for Sydney Qualifier Baseball Australia (2016年1月28日) 2016年2月17日閲覧
- ^ Managers, schedule, rosters set for Classic Sydney qualifier The official site of World Baseball Classic (2016年1月28日) 2016年2月17日閲覧
- ^ World Baseball Classic - Here we come Baseball Australia (2016年2月14日) 2016年2月17日閲覧
- ^ Asian venues, pools for 2017 WBC announced The official site of World Baseball Classic (2016年8月2日) 2016年11月1日閲覧
- ^ 「2017 WORLD BASEBALL CLASSIC™」1次・2次ラウンド 東京プール開催について 野球日本代表 侍ジャパン オフィシャルサイト (2016年8月2日) 2016年11月1日閲覧
- ^ WBC、ソウルで開幕に変更 来年3月6日から、日本はB組に SANSPO.COM (2016年11月12日) 2016年11月13日閲覧
- ^ “【WBC】侍メジャー全員予備登録…2月最終登録28選手に絞る”. スポーツ報知. (2016年12月2日) 2017年1月10日閲覧。
- ^ [1] ABL.com 2016年12月15日閲覧 (PDF)
- ^ Team Australia Roster announced for ABL All-Star Game Baseball Australia Southern Thunder (2016年12月14日) 2016年12月15日閲覧
- ^ Team Australia confirms pre-World Baseball Classic Tour in Korea Baseball Australia Southern Thunder (2017年1月13日) 2017年1月13日閲覧
- ^ ア軍ヘンドリックスが豪州代表でWBC出場表明 日刊スポーツ (2017年1月30日) 2017年2月28日閲覧
- ^ Australia names coaching staff for World Baseball Classic Baseball Australia Southern Thunder (2017年1月31日) 2017年2月28日閲覧
- ^ Australia’s roster finalised for WBC Baseball Australia Southern Thunder (2017年2月9日) 2017年2月13日閲覧
- ^ Australia boasts strong arms on WBC '17 roster MLB.com (2017年2月8日) 2017年2月28日閲覧
- ^ 双子がWBCに出場。彼らはリレー登板して侍ジャパンを抑える!? (2017年2月27日) 2017年2月28日閲覧
- ^ Hendriks opts out of Classic to prep for season MLB.com (2017年2月25日) 2017年3月1日閲覧
- ^ Bailey, D’Antonio given WBC chance Baseball Australia Southern Thunder (2017年2月28日) 2017年3月1日閲覧
- ^ オーストラリア 打線13三振でも投手陣まずまず スポニチアネックス (2017年3月4日) 2017年3月15日
- ^ 豪州は今大会初のコールド勝利で1次R突破へ望みつなぐ。日本は2次R進出決定 ベースボールチャンネル (2017年3月9日) 2017年3月15日閲覧
- ^ Heartbreak: Australia eliminated from World Baseball Classic Baseball Australia Southern Thunder (2017年3月10日) 2017年3月15日閲覧
- ^ Australia’s WBC tour off to perfect start Baseball Australia Southern Thunder (2017年2月27日) 2017年3月1日閲覧
- ^ 2017.02.28(화) KBO (2017年2月28日) 2017年3月1日閲覧
- ^ “Japan vs. Australia Box Score” (英語). World Baseball Classic (2017年3月8日). 2017年3月8日閲覧。
- ^ Sportsnet’s World Baseball Classic broadcast schedule Sportsnet (2017年2月16日) 2017年3月1日
- ^ 放送スケジュール TBSテレビ 2017年3月1日閲覧
- ^ 放送予定 J SPORTS - 国内最大4チャンネルのスポーツテレビ局 2017年3月1日閲覧
- ^ Australia Roster The official site of World Baseball Classic
- ^ Sydney WBC Qualifier Rosters Set BaseballAmerica.com (2016年1月27日) 2016年1月28日閲覧
関連項目
[編集]