「大府市議会」の版間の差分
表示
削除された内容 追加された内容
Jiangning320115 (会話 | 投稿記録) |
m Bot作業依頼: 国民民主党関連のカテゴリ等の改名に伴う修正依頼 (国民民主党 (日本 2018)) - log |
||
151行目: | 151行目: | ||
|style="text-align:center;"| 11 ||style="text-align:center; background-color:#ffc0cb;"| 当 || style="font-weight:bold;"| 宮下真悟 || style="text-align:center;"| 41 || 無所属 ||style="text-align:center"|新|| 1,448 |
|style="text-align:center;"| 11 ||style="text-align:center; background-color:#ffc0cb;"| 当 || style="font-weight:bold;"| 宮下真悟 || style="text-align:center;"| 41 || 無所属 ||style="text-align:center"|新|| 1,448 |
||
|- |
|- |
||
|style="text-align:center;"| 12 ||style="text-align:center; background-color:#ffc0cb;"| 当 || style="font-weight:bold;"| 小山昌子 || style="text-align:center;"| 41 || [[国民民主党 (日本 2018 |
|style="text-align:center;"| 12 ||style="text-align:center; background-color:#ffc0cb;"| 当 || style="font-weight:bold;"| 小山昌子 || style="text-align:center;"| 41 || [[国民民主党 (日本 2018)|国民民主党]] ||style="text-align:center"|現|| 1,446 |
||
|- |
|- |
||
|style="text-align:center;"| 13 ||style="text-align:center; background-color:#ffc0cb;"| 当 || style="font-weight:bold;"| 木下久子 || style="text-align:center;"| 48 || 無所属 ||style="text-align:center"|現|| 1,440 |
|style="text-align:center;"| 13 ||style="text-align:center; background-color:#ffc0cb;"| 当 || style="font-weight:bold;"| 木下久子 || style="text-align:center;"| 48 || 無所属 ||style="text-align:center"|現|| 1,440 |
2020年12月25日 (金) 09:27時点における版
大府市議会 | |
---|---|
種類 | |
種類 | |
役職 | |
議長 | 山本正和(自民クラブ) |
副議長 | 柴﨑智子(公明党) |
構成 | |
定数 | 19 |
院内勢力 | 自民クラブ (7)
市民クラブ (5)
公明党 (2)
無所属クラブ (2)
日本共産党 (1)
無会派クラブ (1)
風民の会 (1) |
選挙 | |
大選挙区制 | |
前回選挙 | 2019年4月21日 |
議事堂 | |
愛知県大府市中央町五丁目70番地 | |
ウェブサイト | |
大府市議会 |
大府市議会(おおぶしぎかい)は、愛知県大府市に設置されている地方議会である。
概要
会派
会派名 | 議席数 | 議員名(◎は代表者) | 女性議員数 | 女性議員の比率(%) |
---|---|---|---|---|
自民クラブ | 7 | ◎早川高光、加古守、鷹羽琴美、山本正和、酒井真二、藤本宗久、太田和利 | 1 | 14.29 |
市民クラブ | 5 | ◎大西勝彦、小山昌子、三宅佳典、木下久子、野北孝治 | 2 | 40 |
公明党 | 2 | ◎柴﨑智子、国本礼子 | 2 | 100 |
無所属クラブ | 2 | ◎鷹羽登久子、宮下真悟 | 1 | 100 |
日本共産党 | 1 | 久永和枝 | 1 | 100 |
無会派クラブ | 1 | 森山守 | 0 | 0 |
風民の会 | 1 | 鷹羽富美子 | 1 | 100 |
計 | 19 | 8 | 42.11 |
(2019年5月18日現在[2])
議員報酬と政務活動費
- 議員報酬
役職 | 報酬 | 期末手当(6月) | 期末手当(12月) |
---|---|---|---|
議長 | 月額 53万7,000円 | 報酬月額×1.45×1.55 | 報酬月額×1.45×1.70 |
副議長 | 月額 48万5,000円 | ||
議員 | 月額 45万1,000円 |
- 政務活動費
1人につき、月額15,000円。会派に対し交付される[3]。
選挙
2019年大府市議会議員選挙
2019年4月21日執行 当日有権者数:71,464人 最終投票率:45.34% 定数:19人 立候補者数:22人
順位 | 当落 | 候補者名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧別 | 得票数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 当 | 大西勝彦 | 60 | 無所属 | 現 | 2,872 |
2 | 当 | 三宅佳典 | 58 | 無所属 | 現 | 2,219.712 |
3 | 当 | 藤本宗久 | 56 | 無所属 | 新 | 2,109 |
4 | 当 | 野北孝治 | 50 | 無所属 | 新 | 1,918 |
5 | 当 | 久永和枝 | 50 | 日本共産党 | 現 | 1,578 |
6 | 当 | 柴崎智子 | 60 | 公明党 | 現 | 1,560 |
7 | 当 | 早川高光 | 58 | 無所属 | 現 | 1,550 |
8 | 当 | 鷹羽琴美 | 50 | 無所属 | 現 | 1,529.381 |
9 | 当 | 酒井真二 | 53 | 無所属 | 現 | 1,481 |
9 | 当 | 国本礼子 | 43 | 公明党 | 新 | 1,481 |
11 | 当 | 宮下真悟 | 41 | 無所属 | 新 | 1,448 |
12 | 当 | 小山昌子 | 41 | 国民民主党 | 現 | 1,446 |
13 | 当 | 木下久子 | 48 | 無所属 | 現 | 1,440 |
14 | 当 | 山本正和 | 64 | 無所属 | 現 | 1,296 |
15 | 当 | 太田和利 | 46 | 無所属 | 新 | 1,274 |
16 | 当 | 鷹羽登久子 | 52 | 無所属 | 現 | 1,180.381 |
17 | 当 | 森山守 | 56 | 無所属 | 現 | 1,158.533 |
18 | 当 | 鷹羽富美子 | 65 | 無所属 | 新 | 1,061.039 |
19 | 当 | 加古守 | 68 | 無所属 | 現 | 1,014.466 |
20 | 落 | 長坂好紀 | 62 | 日本共産党 | 新 | 897.287 |
21 | 落 | 鷹羽博昭 | 60 | 無所属 | 新 | 767.197 |
22 | 落 | 松井由美子 | 62 | 幸福実現党 | 新 | 496 |
2015年大府市議会議員選挙
2015年4月26日執行 当日有権者数:67,555人 最終投票率:48.53% 定数:19人 立候補者数:23人[4]
順位 | 当落 | 候補者名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧別 | 得票数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 当 | 大西勝彦 | 56 | 無所属 | 現 | 2,414 |
2 | 当 | 小山昌子 | 37 | 民主党 | 新 | 2,322 |
3 | 当 | 守屋孝 | 59 | 無所属 | 現 | 2,299.620 |
4 | 当 | 日高章 | 45 | 無所属 | 新 | 2,256 |
5 | 当 | 深谷直史 | 71 | 無所属 | 現 | 2,104 |
6 | 当 | 三宅佳典 | 55 | 無所属 | 現 | 2,086 |
7 | 当 | 柴崎智子 | 56 | 公明党 | 現 | 1,626 |
8 | 当 | 酒井真二 | 49 | 無所属 | 現 | 1,497 |
9 | 当 | 鈴木隆 | 66 | 無所属 | 現 | 1,431.380 |
10 | 当 | 窪地洋 | 59 | 公明党 | 現 | 1,412 |
11 | 当 | 上西正雄 | 68 | 無所属 | 現 | 1,410 |
12 | 当 | 木下久子 | 44 | 無所属 | 新 | 1,355 |
13 | 当 | 山本正和 | 60 | 無所属 | 現 | 1,292 |
14 | 当 | 久永和枝 | 46 | 共産党 | 現 | 1,231 |
15 | 当 | 鷹羽琴美 | 46 | 無所属 | 新 | 1,152.750 |
16 | 当 | 早川高光 | 54 | 無所属 | 現 | 1,086 |
17 | 当 | 森山守 | 52 | 共産党 | 現 | 1,037 |
18 | 当 | 鷹羽登久子 | 48 | 無所属 | 現 | 943.250 |
19 | 当 | 加古守 | 64 | 無所属 | 新 | 911 |
20 | 落 | 細川裕二 | 58 | 共産党 | 新 | 908 |
21 | 落 | 水野尊之 | 34 | 無所属 | 現 | 709 |
22 | 落 | 小川淳 | 54 | 諸派 | 新 | 410 |
23 | 落 | 上田記紀 | 36 | 無所属 | 新 | 313 |
脚注
- ^ “市町村選挙情報(平成30年度)”. 愛知県庁. 2019年1月12日閲覧。
- ^ 会派別名簿 | 大府市
- ^ 政務活動費とは | 大府市
- ^ 大府市議会議員一般選挙(平成27年4月26日執行)