「第71回全日本フィギュアスケート選手権」の版間の差分
表示
削除された内容 追加された内容
m Bot作業依頼: 「高橋大輔 (フィギュアスケート選手)」→「髙橋大輔 (フィギュアスケート選手)」の改名に伴うリンク修正依頼 (髙橋大輔 (フィギュアスケート選手)|髙橋大輔) - log |
|||
563行目: | 563行目: | ||
|- |
|- |
||
! [[2003年四大陸フィギュアスケート選手権|四大陸選手権]] |
! [[2003年四大陸フィギュアスケート選手権|四大陸選手権]] |
||
| [[本田武史]]<br />[[中庭健介]]<br />[[髙橋大輔 (フィギュアスケート選手)| |
| [[本田武史]]<br />[[中庭健介]]<br />[[髙橋大輔 (フィギュアスケート選手)|髙橋大輔]]<br />[[田村岳斗]](補欠) |
||
| [[村主章枝]]<br />[[恩田美栄]]<ref>[[恩田美栄]]は四大陸選手権への出場を怪我により辞退したため、補欠の[[中野友加里]]が繰り上がった。</ref><br />[[荒川静香]]<br />[[中野友加里]](補欠) |
| [[村主章枝]]<br />[[恩田美栄]]<ref>[[恩田美栄]]は四大陸選手権への出場を怪我により辞退したため、補欠の[[中野友加里]]が繰り上がった。</ref><br />[[荒川静香]]<br />[[中野友加里]](補欠) |
||
| [[川口悠子]]&[[アレクサンドル・マルクンツォフ|A・マルクンツォフ]] |
| [[川口悠子]]&[[アレクサンドル・マルクンツォフ|A・マルクンツォフ]] |
2020年11月30日 (月) 09:00時点における版
第71回全日本フィギュアスケート選手権 | |
---|---|
大会概要 | |
大会種 | 国内選手権 |
シーズン | 2002-2003 |
日程 | 12月19日 - 12月22日 |
主催 | 日本スケート連盟 |
開催国 | 日本 |
開催地 | 京都市右京区 |
会場 | 京都アクアリーナ |
優勝者 | |
男子シングル | 本田武史 |
女子シングル | 村主章枝 |
ペア優勝 |
川口悠子 アレクサンドル・マルクンツォフ |
アイスダンス |
有川梨絵 宮本賢二 |
関連大会 | |
前回大会 | 第70回全日本フィギュアスケート選手権 |
次回大会 | 第72回全日本フィギュアスケート選手権 |
■テンプレート ■競技会 ■ポータル ■プロジェクト |
第71回全日本フィギュアスケート選手権は、京都市右京区の京都アクアリーナで2002年12月19日から12月22日までの日程で開催された。京都での開催は第46回大会以来25年ぶり。
概要
競技結果
男子シングル
順位 | 名前 | 所属 | 順位点 | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | 本田武史 | 法政大学 | 1.5 | 1 | 1 |
2 | 田村岳斗 | 日本大学 | 3.5 | 3 | 2 |
3 | 中庭健介 | 福岡大学 | 5.0 | 4 | 3 |
4 | 髙橋大輔 | 倉敷翠松高校 | 5.0 | 2 | 4 |
5 | 柴田嶺 | 釧路北陽高校 | 7.5 | 5 | 5 |
6 | 織田信成 | 大阪スケート倶楽部 | 10.0 | 8 | 6 |
7 | 岩本英嗣 | 日本大学 | 11.0 | 6 | 8 |
8 | 小林宏一 | 新横浜プリンスFSC | 12.5 | 7 | 9 |
9 | 神崎範之 | 京都大学 | 15.0 | 16 | 7 |
10 | 田中総司 | 日本大学 | 16.5 | 13 | 10 |
11 | 小川貴夫 | 慶應義塾大学 | 18.0 | 12 | 12 |
12 | 津留豊 | 法政大学 | 19.0 | 10 | 14 |
13 | 吉田晋也 | 立命館大学 | 20.0 | 18 | 11 |
14 | 中井駿 | 早稲田大学 | 20.5 | 9 | 16 |
15 | 石垣潤 | 日本大学 | 22.5 | 11 | 17 |
16 | 岸本一美 | 明治神宮外苑FSC | 23.5 | 21 | 13 |
17 | 黒田拓志 | 明治大学 | 25.0 | 20 | 15 |
18 | 碓田篤史 | 慶應義塾大学 | 25.0 | 14 | 18 |
19 | 川合崇仁 | 愛知学院大学 | 26.5 | 15 | 19 |
20 | 渡辺俊平 | 明治大学 | 29.5 | 17 | 21 |
21 | 関徳武 | 勝山フィギュアクラブ | 31.5 | 23 | 20 |
22 | 中川雄介 | 明治神宮外苑FSC | 31.5 | 19 | 22 |
23 | 鈴木友弘 | 東武川越FSC | 35.0 | 24 | 23 |
24 | 櫻井公貴 | 専修大学 | 35.0 | 22 | - |
以下フリースケーティングに進めず | |||||
25 | 中川尊城 | 東武川越FSC | – | 25 | – |
26 | 岸田和也 | 九州産業大学 | – | 26 | – |
27 | 福田恭平 | 法政大学 | – | 27 | – |
28 | 井上純 | 近畿大学FSC | – | 28 | – |
29 | 二宮守礼 | 愛知工業大学 | – | 29 | – |
30 | 須嵜功典 | 鳥取クラブ | – | 30 |
女子シングル
順位 | 名前 | 所属 | 順位点 | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | 村主章枝 | 早稲田大学 | 2.5 | 3 | 1 |
2 | 恩田美栄 | 東海学園大学 | 3.5 | 1 | 3 |
3 | 荒川静香 | 早稲田大学 | 5.5 | 7 | 2 |
4 | 太田由希奈 | 京都醍醐FSC | 6.0 | 4 | 4 |
5 | 安藤美姫 | オリオンFSC | 7.0 | 2 | 6 |
6 | 中野友加里 | グランプリ東海クラブ | 7.5 | 5 | 5 |
7 | 浅田真央 | グランプリ東海クラブ | 11.5 | 9 | 7 |
8 | 浅田舞 | グランプリ東海クラブ | 12.0 | 8 | 8 |
9 | 鈴木明子 | 名古屋FSC | 12.0 | 6 | 9 |
10 | 竹内理恵 | 同志社大学F | 17.0 | 10 | 12 |
11 | 鍵田祐子 | 甲南女子大学 | 17.5 | 15 | 10 |
12 | 高橋香奈子 | 江戸川SKC | 19.5 | 17 | 11 |
13 | 佐藤佳奈子 | 専修大学 | 21.0 | 16 | 13 |
14 | 木部崎奏 | 早稲田大学 | 21.0 | 14 | 14 |
15 | 長谷部文 | 東洋大学 | 21.0 | 12 | 15 |
16 | 椎名千里 | 淑徳大学 | 22.5 | 11 | 17 |
17 | 佐藤薫 | ハマFSC | 24.5 | 13 | 18 |
18 | 荒井万里絵 | 東北福祉大学 | 25.0 | 18 | 16 |
19 | 村主千香 | 新横浜プリンスFSC | 29.0 | 20 | 19 |
20 | 梅谷友紀 | 姫路クラブ | 29.5 | 19 | 20 |
21 | 伊沢摩衣 | 東洋大学 | 32.5 | 23 | 21 |
22 | 一井順子 | 京都産業大学 | 32.5 | 21 | 22 |
23 | 田中千穂子 | 京都醍醐FSC | 34.0 | 22 | 23 |
24 | 高橋恵 | 日本大学 | 36.0 | 24 | - |
以下フリースケーティングに進めず | |||||
25 | 平田華子 | 明治神宮外苑FSC | – | 25 | – |
26 | 加藤え美子 | 同志社大学 | – | 26 | – |
27 | 浜村理絵 | 飯塚フィギュアクラブ | – | 27 | – |
28 | 岩城久実 | 甲南大学 | – | 28 | – |
29 | 赤川優里 | 明治神宮外苑FSC | – | 29 | – |
30 | 山口幸恵 | オリオンFSC | – | 30 |
ペア
順位 | 名前 | 所属 | 順位点 | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | 川口悠子 & A・マルクンツォフ | 明治神宮外苑FSC | 1.5 | 1 | 1 |
2 | 小笠原牧子 & 小笠原健雄 | GOLD FSC | 3.0 | 2 | 2 |
アイスダンス
順位 | 名前 | 所属 | 順位点 | CD | OD | FD |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 有川梨絵 & 宮本賢二 | 京都アクアリーナSC、龍谷大学 | 3.0 | 2 | 2 | 1 |
2 | 渡辺心 & 木戸章之 | 新横浜プリンスFSC | 3.0 | 1 | 1 | 2 |
3 | 春木満寿美 & 時田公明 | 新横浜プリンスFSC、昭和の森FSC | 6.0 | 3 | 3 | 3 |
4 | 坂頂みなみ & 坂頂達也 | 八戸工業大学第二高校、八戸工業大学 | 8.0 | 4 | 4 | 4 |
5 | 椎名尚子 & 田中友和 | 関西SC、松江SC | 10.0 | 5 | 5 | 5 |
派遣選手
今大会の結果により、2003年世界フィギュアスケート選手権、2003年四大陸フィギュアスケート選手権への派遣選手は以下の通り。
大会名 | 男子シングル | 女子シングル | ペア | アイスダンス |
---|---|---|---|---|
世界選手権 | 本田武史 | 村主章枝 恩田美栄 荒川静香 |
川口悠子&A・マルクンツォフ | 渡辺心&木戸章之[1] |
四大陸選手権 | 本田武史 中庭健介 髙橋大輔 田村岳斗(補欠) |
村主章枝 恩田美栄[2] 荒川静香 中野友加里(補欠) |
川口悠子&A・マルクンツォフ | 有川梨絵&宮本賢二 渡辺心&木戸章之 |