「スカパー! ドラマティック・サヨナラ賞」の版間の差分
冒頭文の、賞の名称をドラマチック→ドラマティック タグ: モバイル編集 モバイルウェブ編集 改良版モバイル編集 |
m Bot作業依頼: 阪神タイガース所属野球選手3名の改名に伴うリンク修正依頼 (髙山俊) - log |
||
58行目: | 58行目: | ||
|- |
|- |
||
| nowrap="nowrap" |2019 |
| nowrap="nowrap" |2019 |
||
| nowrap="nowrap" |[[ |
| nowrap="nowrap" |[[髙山俊]]|| nowrap="nowrap" |阪神||[[5月6日]]対巨人9回戦、12回1アウトから代打サヨナラ満塁本塁打 |
||
| nowrap="nowrap" |[[鈴木大地 (野球)|鈴木大地]]|| nowrap="nowrap" |ロッテ||[[6月16日]]対中日2回戦、5点差を逆転するサヨナラ安打 |
| nowrap="nowrap" |[[鈴木大地 (野球)|鈴木大地]]|| nowrap="nowrap" |ロッテ||[[6月16日]]対中日2回戦、5点差を逆転するサヨナラ安打 |
||
|} |
|} |
||
274行目: | 274行目: | ||
|- |
|- |
||
| nowrap="nowrap" |5月 |
| nowrap="nowrap" |5月 |
||
| nowrap="nowrap" |[[ |
| nowrap="nowrap" |[[髙山俊]] |
||
| nowrap="nowrap" |阪神 |
| nowrap="nowrap" |阪神 |
||
|[[5月6日]]対巨人9回戦、12回1アウトから代打サヨナラ満塁本塁打 |
|[[5月6日]]対巨人9回戦、12回1アウトから代打サヨナラ満塁本塁打 |
2020年11月15日 (日) 22:32時点における版
スカパー! ドラマティック・サヨナラ賞は、日本プロ野球(日本野球機構とその傘下のセントラル・リーグ、パシフィック・リーグ)、ならびにスカパーJSATが共同で主催し、2009年から表彰する賞。通称「サヨナラ賞」。
表彰の概要
そのシーズンの公式戦(セ・パ交流戦も含み、クライマックスシリーズ・日本シリーズを除く)全試合において、最もファンの感動・印象度が高いとされるサヨナラゲームを記録した選手に対し、セ・パそれぞれのリーグから1名ずつをコミッショナーが選び、受賞した選手にはスカパー!より賞金200万円と副賞記念品を贈呈するというものである[1]。
2012年より、これまでの「スカパー! ドラマティック・サヨナラ賞」を「スカパー! ドラマティック・サヨナラ賞 年間大賞」と名称変更し、新たに月間賞にあたる月間「スカパー! サヨナラ賞」を新設した[2]。「スカパー! サヨナラ賞」は賞金30万円およびトロフィーが贈呈される。なお、年間大賞の選考対象は月間賞の受賞者に限らない。
月間賞の対象試合について、3月の試合は4月の試合と統合して3・4月度として表彰の対象となる一方で、10月の試合は月間賞の対象にならなかった(年間大賞の対象ではある)が、2017年より10月に試合がある場合は9月の試合と統合して9・10月度として表彰の対象となった。これは月間MVPと同様である。
新型コロナウイルス感染症流行の影響で開幕が大幅に遅れ、試合数の縮小もされた2020年の月間賞は、6月分と7月分、10月分と11月分がまとめられ、年間で4回のみの表彰となる。
歴代受賞者
年間大賞
セントラル・リーグ | パシフィック・リーグ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
年 | 名前 | 所属 | 選考理由 | 名前 | 所属 | 選考理由 |
2009 | 亀井義行 | 巨人 | 4月25日対中日5回戦、代打逆転サヨナラ3ラン本塁打[注 1] | 井口資仁 | ロッテ | 4月16日対楽天3回戦、サヨナラ満塁本塁打[注 1] |
2010 | 天谷宗一郎 | 広島 | 8月27日対巨人18回戦、逆転サヨナラ3ラン本塁打 | 小久保裕紀 | ソフトバンク | 9月18日対西武22回戦、サヨナラ2ラン本塁打 |
2011 | 長野久義 | 巨人 | 10月22日対横浜24回戦[注 2]、代打逆転サヨナラ満塁本塁打[注 3] | 松田宣浩 | ソフトバンク | 4月17日対西武1回戦、サヨナラ2ラン本塁打 |
2012 | 和田一浩 | 中日 | 6月8日対楽天3回戦、逆転サヨナラ2ラン本塁打[注 4]。 | 中田翔 | 日本ハム | 4月15日対楽天3回戦、サヨナラ本塁打 |
2013 | 長野久義 | 巨人 | 8月29日対阪神20回戦、サヨナラ本塁打[注 5] | 浅村栄斗 | 西武 | 8月7日対日本ハム16回戦、逆転サヨナラ3ラン本塁打 |
2014 | 福留孝介 | 阪神 | 7月22日対巨人14回戦、サヨナラ本塁打 | 松田宣浩 | ソフトバンク | 10月2日対オリックス24回戦、サヨナラ安打[注 6] |
2015 | 雄平 | ヤクルト | 10月2日対阪神25回戦、サヨナラ安打[注 7] | 柳田悠岐 | ソフトバンク | 8月11日対オリックス17回戦、逆転サヨナラ3ラン本塁打 |
2016 | 鈴木誠也 | 広島 | 6月18日対オリックス2回戦、逆転サヨナラ3ラン本塁打 試合後、緒方孝市監督が「神ってる」と発言、流行語大賞につながる。 |
吉村裕基 | ソフトバンク | 4月17日対楽天5回戦、サヨナラ2ラン本塁打 |
2017 | 宮﨑敏郎 | DeNA | 8月22日対広島18回戦、サヨナラ本塁打[注 8][注 9][注 10] | 栗山巧 | 西武 | 8月17日対楽天18回戦、代打サヨナラ3ラン本塁打[注 11][注 12] |
2018 | 下水流昂 | 広島 | 7月20日対巨人14回戦、逆転サヨナラ2ラン本塁打 西日本豪雨後、マツダスタジアムでの初戦となった。 |
森友哉 | 西武 | 4月18日対日本ハム5回戦 8回裏からのわずか2イニングで8点差を逆転する逆転サヨナラ2塁打 |
2019 | 髙山俊 | 阪神 | 5月6日対巨人9回戦、12回1アウトから代打サヨナラ満塁本塁打 | 鈴木大地 | ロッテ | 6月16日対中日2回戦、5点差を逆転するサヨナラ安打 |
月間賞
セントラル・リーグ | パシフィック・リーグ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
年 | 月 | 名前 | 所属 | 選考理由 | 名前 | 所属 | 選考理由 |
2012 | 3・4月 | 中村紀洋 | DeNA | 4月15日対巨人2回戦、サヨナラ2ラン本塁打[注 13] | 田中賢介 | 日本ハム | 3月31日対西武2回戦、サヨナラヒット[注 14] |
5月 | 森野将彦 | 中日 | 5月30日対オリックス1回戦、サヨナラソロ本塁打 | A.バルディリス | オリックス | 5月1日対ロッテ1回戦、逆転サヨナラ2ラン本塁打[注 15] | |
6月 | 和田一浩 | 中日 | 6月8日対楽天3回戦。逆転サヨナラ2ラン本塁打 | M.ホフパワー | 日本ハム | 6月16日対ヤクルト3回戦、サヨナラ犠飛[注 16] | |
7月 | 石原慶幸 | 広島 | 7月13日対中日13回戦、サヨナラスクイズ[注 17] | 枡田慎太郎 | 楽天 | 7月10日対オリックス10回戦、サヨナラ3ラン本塁打[注 18] | |
8月 | 阿部慎之助 | 巨人 | 8月19日対広島18回戦。サヨナラソロ本塁打 | 柳田悠岐 | ソフトバンク | 8月16日対ロッテ16回戦、サヨナラソロ本塁打 | |
9月 | 新井良太 | 阪神 | 9月2日対広島22回戦。サヨナラソロ本塁打[注 9]。 | 松井稼頭央 | 楽天 | 9月24日対ソフトバンク21回戦、サヨナラ2ラン本塁打[注 19]。 | |
2013 | 3・4月 | 福留孝介 | 阪神 | 4月19日対ヤクルト4回戦、サヨナラ満塁本塁打[注 20] | 松田宣浩 | ソフトバンク | 4月11日対オリックス3回戦、サヨナラソロ本塁打[注 21] |
5月 | 畠山和洋 | ヤクルト | 5月17日対ロッテ1回戦、逆転サヨナラ満塁本塁打[注 9] | 浅村栄斗 | 西武 | 5月31日対ヤクルト3回戦、サヨナラソロ本塁打[注 22] | |
6月 | M.マートン | 阪神 | 6月9日対ロッテ4回戦、逆転サヨナラ2ラン本塁打 | 高橋信二 | オリックス | 6月28日対楽天8回戦、逆転サヨナラ2塁打 | |
7月 | 丸佳浩 | 広島 | 7月26日対ヤクルト11回戦、サヨナラヒット | 嶋基宏 | 楽天 | 7月26日対ロッテ11回戦、サヨナラヒット | |
8月 | 長野久義 | 巨人 | 8月29日対阪神20回戦、サヨナラソロ本塁打[注 21] | 浅村栄斗 | 西武 | 8月7日対日本ハム16回戦、逆転サヨナラ3ラン本塁打[注 23] | |
9月 | 石原慶幸 | 広島 | 9月17日対阪神21回戦。サヨナラソロ本塁打[注 24] | 片岡治大 | 西武 | 9月25日対楽天21回戦、サヨナラ2ラン本塁打 | |
2014 | 3・4月 | B.エルドレッド | 広島 | 4月27日対巨人6回戦、サヨナラ3ラン本塁打[注 9] | A.ジョーンズ | 楽天 | 4月22日対西武4回戦、サヨナラソロ本塁打[注 9] |
5月 | 梵英心 | 広島 | 5月13日対阪神7回戦、サヨナラソロ本塁打[注 11] | 加藤翔平 | ロッテ | 5月20日対ヤクルト1回戦、サヨナラ3ラン本塁打[注 9][注 25] | |
6月 | 嶺井博希 | DeNA | 6月21日対西武3回戦、逆転サヨナラ三塁打[注 26][注 27] | 今宮健太 | ソフトバンク | 6月12日対中日4回戦、逆転サヨナラ二塁打 | |
7月 | 福留孝介 | 阪神 | 7月22日対巨人14回戦、サヨナラソロ本塁打[注 28] | 斉藤彰吾 | 西武 | 7月2日対日本ハム10回戦、逆転サヨナラ3ラン本塁打[注 29] | |
8月 | J.ロペス | 巨人 | 8月26日対阪神19回戦、サヨナラヒット | 田村龍弘 | ロッテ | 8月19日対オリックス15回戦、サヨナラヒット[注 8] | |
9月 | T.ブランコ | DeNA | 9月23日対阪神20回戦、逆転サヨナラ本塁打 | 松井稼頭央 | 楽天 | 9月8日対オリックス18回戦、逆転サヨナラ本塁打[注 30] | |
2015 | 3・4月 | 平田良介 | 中日 | 4月15日対阪神5回戦、サヨナラ二塁打 | 松田宣浩 | ソフトバンク | 4月2日対オリックス3回戦、サヨナラソロ本塁打[注 31] |
5月 | 福留孝介 | 阪神 | 5月27日対楽天2回戦、サヨナラ2ラン本塁打[注 32] | 中川大志 | 楽天 | 5月31日対巨人3回戦、サヨナラソロ本塁打[注 9] | |
6月 | 井端弘和 | 巨人 | 6月3日対オリックス2回戦、サヨナラヒット[注 33] | 吉田裕太 | ロッテ | 6月14日対巨人3回戦、サヨナラヒット | |
7月 | 藤井淳志 | 中日 | 7月12日対広島13回戦、サヨナラ本塁打 | 中村剛也 | 西武 | 7月14日対楽天12回戦、サヨナラ3ラン本塁打 | |
8月 | 坂本勇人 | 巨人 | 8月1日対中日16回戦、逆転サヨナラ二塁打 | 柳田悠岐 | ソフトバンク | 8月11日対オリックス17回戦、逆転サヨナラ3ラン本塁打[注 34] | |
9月 | 中村悠平 | ヤクルト | 9月15日対DeNA23回戦、サヨナラヒット | B.レアード | 日本ハム | 9月22日対ソフトバンク23回戦、逆転サヨナラ2ラン本塁打[注 35] | |
2016 | 3・4月 | 杉山翔大 | 中日 | 4月16日対阪神5回戦、逆転サヨナラ二塁打[注 8] | 吉村裕基 | ソフトバンク | 4月17日対楽天5回戦、サヨナラ2ラン本塁打[注 36][注 37] |
5月 | 坂本勇人 | 巨人 | 5月13日対ヤクルト10回戦、逆転サヨナラ二塁打 | 井口資仁 | ロッテ | 5月14日対楽天9回戦、サヨナラヒット | |
6月 | 鈴木誠也 | 広島 | 6月18日対オリックス2回戦、逆転サヨナラ3ラン本塁打[注 38] | B.レアード | 日本ハム | 6月10日対阪神1回戦、逆転サヨナラ2ラン本塁打 | |
7月 | 筒香嘉智 | DeNA | 7月22日対巨人15回戦、サヨナラ本塁打[注 39] | B.レアード | 日本ハム | 7月10日対ロッテ14回戦、サヨナラ本塁打[注 40][注 41] | |
8月 | 脇谷亮太 | 巨人 | 8月23日対広島19回戦、サヨナラ本塁打[注 9] | 森友哉 | 西武 | 8月31日対ソフトバンク19回戦、逆転サヨナラ2点二塁打[注 8] | |
9月 | ギャレット.J | 巨人 | 9月22日対中日22回戦、逆転サヨナラ2ラン本塁打 | 細谷圭 | ロッテ | 9月24日対オリックス24回戦、サヨナラ安打[注 8] | |
2017 | 3・4月 | 鵜久森淳志 | ヤクルト | 4月2日対DeNA3回戦、代打サヨナラ満塁本塁打[注 8][注 9][注 42] | 聖澤諒 | 楽天 | 4月16日対日本ハム3回戦、代打サヨナラ二塁打[注 43] |
5月 | 荒木貴裕 | ヤクルト | 5月14日対中日7回戦、サヨナラ満塁本塁打[注 44] | 駿太 | オリックス | 5月7日対日本ハム8回戦、サヨナラ安打 | |
6月 | 亀井善行 | 巨人 | 6月18日対ロッテ3回戦、逆転サヨナラ3ラン本塁打[注 45] | 福田秀平 | ソフトバンク | 6月25日対西武12回戦、逆転サヨナラ2ラン本塁打[注 8][注 9][注 46] | |
7月 | 大松尚逸 | ヤクルト | 7月26日対中日15回戦、サヨナラ本塁打[注 11][注 47] | J.アマダー | 楽天 | 7月23日対オリックス13回戦、サヨナラ本塁打[注 48][注 49] | |
8月 | 宮﨑敏郎 | DeNA | 8月22日対広島18回戦、サヨナラ本塁打[注 8][注 9][注 10] | 栗山巧 | 西武 | 8月17日対楽天18回戦、代打サヨナラ3ラン本塁打[注 11][注 12] | |
9・10月 | 安部友裕 | 広島 | 9月5日対阪神21回戦、逆転サヨナラ2ラン本塁打[注 9] | A.デスパイネ | ソフトバンク | 9月3日対楽天21回戦、サヨナラ安打 | |
2018 | 3・4月 | 下水流昂 | 広島 | 4月15日対ヤクルト6回戦、サヨナラ安打[注 8] | 森友哉 | 西武 | 4月18日対日本ハム5回戦、逆転サヨナラ2塁打[注 50] |
5月 | 山下幸輝 | DeNA | 5月31日対楽天2回戦、サヨナラ安打 | 清田育宏 | ロッテ | 5月24日対日本ハム12回戦、サヨナラ安打 | |
6月 | 山田哲人 | ヤクルト | 6月28日対中日11回戦、サヨナラ本塁打 | 上林誠知 | ソフトバンク | 6月29日対ロッテ8回戦、逆転サヨナラ三塁打 | |
7月 | 下水流昂 | 広島 | 7月20日対巨人14回戦、逆転サヨナラ2ラン本塁打 | 山下斐紹 | 楽天 | 7月24日対日本ハム12回戦、サヨナラ本塁打 | |
8月 | 鈴木誠也 | 広島 | 8月23日対ヤクルト18回戦、サヨナラ本塁打 | Y.グラシアル | ソフトバンク | 8月26日対西武18回戦、サヨナラ満塁本塁打 | |
9月・10月 | 上田剛史 | ヤクルト | 9月4日対中日20回戦、サヨナラ3ラン本塁打 9回表終了時点で6点ビハインドから追いつく |
中島宏之 | オリックス | 9月1日対西武22回戦、逆転サヨナラ3ラン本塁打 | |
2019 | 3・4月 | 青木宣親 | ヤクルト | 4月6日対中日2回戦、12回2アウトランナーなしから代打サヨナラ本塁打 | 中田翔 | 日本ハム | 3月29日対オリックス1回戦、開幕戦でサヨナラ満塁本塁打 |
5月 | 髙山俊 | 阪神 | 5月6日対巨人9回戦、12回1アウトから代打サヨナラ満塁本塁打 | 辰己涼介 | 楽天 | 5月8日対ソフトバンク7回戦、逆転サヨナラ二塁打[注 8][注 51] | |
6月 | 原口文仁 | 阪神 | 6月9日対日本ハム3回戦、9回2アウトから代打逆転サヨナラ安打 | 鈴木大地 | ロッテ | 6月16日対中日2回戦、5点差を逆転する逆転サヨナラ安打 | |
7月 | Y.ソラーテ | 阪神 | 7月30日中日15回戦、9回無死1塁から逆転サヨナラ2ラン本塁打[注 48][注 49] | 中村剛也 | 西武 | 7月19日対オリックス13回戦、延長11回裏1死走者なしの逆転サヨナラ本塁打[注 52] | |
8月 | 石川慎吾 | 巨人 | 8月24日対DeNA18回戦、延長11回裏無死2塁で代打としてサヨナラ2ラン本塁打 | 清田育宏 | ロッテ | 8月6日対ソフトバンク16回戦、延長11回裏1死1塁でサヨナラ2ラン本塁打 | |
9月 | N.ソト | DeNA | 9月19日対広島25回戦、延長11回裏無死1,2塁でサヨナラ3ラン本塁打[注 53] | E.メヒア | 西武 | 9月20日対楽天21回戦、9回裏1死1塁で代打としてサヨナラ2ラン本塁打 | |
2020 | 6・7月 | 西浦直亨 | ヤクルト | 6月25日対阪神3回戦、9回2死1、2塁で代打逆転サヨナラ3ラン本塁打 | A.ロドリゲス | オリックス | 7月10日対日本ハム4回戦、9回裏2死1、2塁でサヨナラ3ラン本塁打 |
8月 | 上本崇司 | 広島 | 8月28日対阪神12回戦、9回裏1死1、2塁でサヨナラタイムリー | 山川穂高 | 西武 | 8月27日対日本ハム12回戦、9回裏1死満塁で逆転サヨナラ2点タイムリー | |
9月 | 吉川尚輝 | 巨人 | 9月22日対広島14回戦、9回裏2死3塁でサヨナラタイムリーヒット | 茂木栄五郎 | 楽天 | 9月11日対日本ハム16回戦、延長10回裏、1死2塁で逆転サヨナラ2ランホームラン |
その他
2009年の制定式の際に、清原和博が歴代最多サヨナラ安打、サヨナラ本塁打の記録保持者としての功績を讃え、制定記念の表彰を受けている[3]。
脚注
注釈
- ^ a b 両リーグ通じて唯一
- ^ 巨人にとってシーズン最終戦
- ^ 両リーグ史上初の首位打者を決定づける一打。
- ^ 2012年シーズンセ・リーグ初の逆転サヨナラ本塁打
- ^ 2度目の年間大賞受賞。
- ^ 最終戦でチームの優勝を決めた一打、2度目の年間大賞受賞。
- ^ ホーム最終戦でチームの優勝を決めた一打。
- ^ a b c d e f g h i j プロ入り初サヨナラ安打。
- ^ a b c d e f g h i j k l プロ入り初サヨナラ本塁打。
- ^ a b 史上初の3者連続ホームランでの逆転サヨナラ。
- ^ a b c d 自身シーズン2本目のサヨナラ本塁打。
- ^ a b プロ入り初代打サヨナラ本塁打。
- ^ DeNAに球団名変更後初。
- ^ 2012年シーズンNPB初。
- ^ 2試合連続サヨナラ本塁打(史上9人目)。
- ^ 代打でのサヨナラ打は2012年シーズンパ・リーグ初
- ^ 記録上は内野安打。セ・リーグでは1994年8月13日、広島-ヤクルト戦での仁平馨(当時・広島)以来18年ぶりのサヨナラスクイズ。
- ^ 3打点は2012年シーズンのサヨナラ打の中で最多打点。
- ^ 自身通算4本目(西武時代を含む)
- ^ この試合で2本塁打6打点の活躍。
- ^ a b 2011年の年間大賞以来の受賞だが、月間では初受賞。
- ^ この試合で先制を含む2打席連続本塁打。自身2本目のサヨナラ本塁打。
- ^ 同年5月以来2度目の受賞。
- ^ 2012年7月以来の受賞。
- ^ 右打席での初本塁打(翌日の第1打席は左打席で3ラン本塁打。2試合にまたがり2打席連続)。
- ^ プロ入り初安打とプロ入り初打点をマーク。
- ^ 両リーグ通じて初の新人選手による受賞。
- ^ 2013年3・4月度以来の受賞。
- ^ プロ入り初本塁打。
- ^ 2012年9月以来2度目の受賞。
- ^ この年のパ・リーグ最初のサヨナラゲーム。
- ^ 2014年7月度以来の受賞。通算4本目(中日時代を含む)のサヨナラ本塁打。
- ^ 巨人移籍後及び代打で初のサヨナラ打。
- ^ 2012年8月以来2度目の受賞。
- ^ 翌日にも淺間大基がサヨナラヒットを打ち、2試合連続サヨナラゲームとなった。
- ^ この年のソフトバンク最初のサヨナラゲーム。
- ^ この試合で代打同点3ラン(2016年シーズン初安打)を含む2打席連続本塁打。1試合で代打本塁打とサヨナラ本塁打は史上5人目(パ・リーグ史上2人目)。
- ^ 2試合連続サヨナラ本塁打(史上10人目、達成時21歳で史上最年少。また、2試合連続サヨナラ本塁打をプロ1号と2号のサヨナラ安打で記録したのは長嶋清幸、ダグ・デシンセイに次いで3人目)。
- ^ 3試合連続マルチ本塁打(史上初)
- ^ 2カ月連続受賞は史上初。
- ^ この試合で球団タイ記録の14連勝と北海道移転後ホーム通算500勝(東京ドーム主催試合、静岡県草薙総合運動場硬式野球場主催試合、道内地方球場主催試合(函館オーシャンスタジアム、札幌市円山球場、旭川スタルヒン球場、帯広の森野球場、釧路市民球場)を含む)を達成。
- ^ 史上16人目となる代打満塁サヨナラ本塁打。球団では岩下正明以来2人目。
- ^ この年の楽天最初のサヨナラゲーム。
- ^ 同一チームによるシーズン2度のサヨナラ満塁本塁打はセ・リーグ初。
- ^ この試合で高橋由伸監督の監督通算100勝目になった。
- ^ 2017年シーズンパ・リーグ初の逆転サヨナラ本塁打
- ^ プロ野球タイ記録となる10点差を逆転。
- ^ a b 来日初サヨナラ安打。
- ^ a b 来日初サヨナラ本塁打。
- ^ 8回からの2イニングで8点差を逆転。
- ^ 4回表時点で7点差を逆転。
- ^ 個人通算400号本塁打
- ^ 6回表時点で7点差を逆転。
出典
- ^ ““プロ野球開幕“ 「スカパー!ドラマティック・サヨナラ賞」制定式が行われました” (PDF). スカパーJSAT (2009年4月3日). 2017年7月25日閲覧。
- ^ “月間「スカパー! サヨナラ賞」新設のお知らせ”. スカパーJSAT (2012年3月22日). 2017年7月25日閲覧。
- ^ “NPBが今季から『サヨナラ賞』を制定 “サヨナラ男”清原和博氏も感慨深げ”. ORICON NEWS (2009年4月2日). 2017年7月25日閲覧。
外部リンク
- スカパー!ドラマティック・サヨナラ賞(スカパー! プロ野球中継) - 月間賞を新設した2012年度以降を掲載
- 2009年 表彰選手(サヨナラ賞)(日本野球機構オフィシャルサイト) - 2009年から