「清須市議会」の版間の差分
表示
削除された内容 追加された内容
Jiangning320115 (会話 | 投稿記録) 編集の要約なし |
m Bot作業依頼: 立憲民主党 (日本)関連の改名に伴うリンク修正依頼 (立憲民主党 (日本 2017)) - log |
||
119行目: | 119行目: | ||
|style="text-align:center;"| 7 ||style="text-align:center; background-color:#ffc0cb;"| 当 || style="font-weight:bold;"| 浅井泰三 || style="text-align:center;"| 70 ||無所属||style="text-align:center"|現|| 1,192 |
|style="text-align:center;"| 7 ||style="text-align:center; background-color:#ffc0cb;"| 当 || style="font-weight:bold;"| 浅井泰三 || style="text-align:center;"| 70 ||無所属||style="text-align:center"|現|| 1,192 |
||
|- |
|- |
||
|style="text-align:center;"| 8 ||style="text-align:center; background-color:#ffc0cb;"| 当 || style="font-weight:bold;"| 白井章 || style="text-align:center;"| 69 ||[[立憲民主党 (日本)|立憲民主党]]||style="text-align:center"|現|| 1,152 |
|style="text-align:center;"| 8 ||style="text-align:center; background-color:#ffc0cb;"| 当 || style="font-weight:bold;"| 白井章 || style="text-align:center;"| 69 ||[[立憲民主党 (日本 2017)|立憲民主党]]||style="text-align:center"|現|| 1,152 |
||
|- |
|- |
||
|style="text-align:center;"| 9 ||style="text-align:center; background-color:#ffc0cb;"| 当 || style="font-weight:bold;"| 伊藤嘉起 || style="text-align:center;"| 60 ||無所属||style="text-align:center"|現|| 1,106 |
|style="text-align:center;"| 9 ||style="text-align:center; background-color:#ffc0cb;"| 当 || style="font-weight:bold;"| 伊藤嘉起 || style="text-align:center;"| 60 ||無所属||style="text-align:center"|現|| 1,106 |
2020年11月1日 (日) 10:41時点における版
清須市議会 | |
---|---|
種類 | |
種類 | |
役職 | |
議長 | 久野茂(清政会) |
副議長 | 高橋哲生(新世代) |
構成 | |
定数 | 22 |
院内勢力 | 清政会 (11)
新世代 (4)
公明党 (3)
市清クラブ (2)
無所属 (2) |
選挙 | |
大選挙区制 | |
前回選挙 | 2018年4月15日 |
議事堂 | |
愛知県清須市須ケ口1238番地 | |
ウェブサイト | |
清須市議会 |
清須市議会(きよすしぎかい)は、愛知県清須市に設置されている地方議会である。
概要
会派
会派名 | 議席数 | 議員名(◎は代表者) |
---|---|---|
清政会 | 11 | ◎八木勝之、成田義之、久野茂、伊藤嘉起、岡山克彦、野々部享、 小崎進一、浅野富典、下堂薗稔、冨田雄二、松岡繁知 |
新世代 | 4 | ◎高橋哲生、大塚祥之、松川秀康、山内徳彦 |
公明党 | 3 | ◎岸本洋美、林真子、飛永勝次 |
市清クラブ | 2 | ◎浅井泰三、白井章 |
無所属 | 2 | 天野武藏、加藤光則 |
計 | 22 |
(2018年5月2日現在[2])
選挙
2018年清須市議会議員選挙
2018年4月15日執行 当日有権者数:54,566人 最終投票率:45.82% 定数:22人 立候補者数:25人[3]
順位 | 当落 | 候補者名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧別 | 得票数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 当 | 高橋哲生 | 46 | 無所属 | 現 | 2,023 |
2 | 当 | 岸本洋美 | 64 | 公明党 | 現 | 1,452 |
3 | 当 | 野々部享 | 61 | 無所属 | 現 | 1,324 |
4 | 当 | 林真子 | 58 | 公明党 | 現 | 1,277 |
5 | 当 | 加藤光則 | 54 | 共産党 | 現 | 1,256 |
6 | 当 | 松岡繁知 | 39 | 無所属 | 新 | 1,206 |
7 | 当 | 浅井泰三 | 70 | 無所属 | 現 | 1,192 |
8 | 当 | 白井章 | 69 | 立憲民主党 | 現 | 1,152 |
9 | 当 | 伊藤嘉起 | 60 | 無所属 | 現 | 1,106 |
10 | 当 | 大塚祥之 | 44 | 無所属 | 現 | 1,087 |
11 | 当 | 冨田雄二 | 61 | 無所属 | 新 | 1,051 |
12 | 当 | 松川秀康 | 52 | 無所属 | 現 | 1,024 |
13 | 当 | 天野武蔵 | 68 | 無所属 | 現 | 905 |
14 | 当 | 成田義之 | 73 | 無所属 | 現 | 904 |
15 | 当 | 久野茂 | 67 | 無所属 | 現 | 870 |
16 | 当 | 飛永勝次 | 52 | 公明党 | 現 | 849 |
17 | 当 | 山内徳彦 | 48 | 無所属 | 新 | 795 |
18 | 当 | 小﨑進一 | 49 | 無所属 | 現 | 788.077 |
19 | 当 | 浅野富典 | 67 | 無所属 | 新 | 759 |
20 | 当 | 八木勝之 | 73 | 無所属 | 現 | 757 |
21 | 当 | 岡山克彦 | 62 | 無所属 | 現 | 699 |
22 | 当 | 下堂薗稔 | 65 | 無所属 | 新 | 630 |
23 | 落 | 横井秀則 | 66 | 無所属 | 現 | 609 |
24 | 落 | 小﨑豊 | 64 | 無所属 | 現 | 608.922 |
25 | 落 | 大島正 | 63 | 無所属 | 新 | 293 |
2017年清須市議会議員補欠選挙
2017年7月23日執行 当日有権者数:54,404人 最終投票率:42.98% 定数:2人 立候補者数:3人
順位 | 当落 | 候補者名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧別 | 得票数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 当 | 松川秀康 | 52 | 無所属 | 新 | 9,370 |
2 | 当 | 横井秀則 | 66 | 無所属 | 新 | 8,695 |
3 | 落 | 下堂薗稔 | 64 | 無所属 | 新 | 2,976 |
2014年清須市議会議員選挙
2014年4月20日執行 当日有権者数:51,744人 最終投票率:51.34% 定数:22人 立候補者数:28人
順位 | 当落 | 候補者名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧別 | 得票数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 当 | 渡辺秀人 | 55 | 無所属 | 元 | 2,063 |
2 | 当 | 高橋哲生 | 42 | 無所属 | 現 | 1,571 |
3 | 当 | 野々部享 | 57 | 無所属 | 新 | 1,531 |
4 | 当 | 岸本洋美 | 60 | 公明党 | 現 | 1,468 |
5 | 当 | 浅井泰三 | 66 | 無所属 | 現 | 1,185 |
6 | 当 | 林真子 | 54 | 公明党 | 現 | 1,161 |
7 | 当 | 伊藤嘉起 | 56 | 無所属 | 現 | 1,157 |
8 | 当 | 高山萬三 | 73 | 無所属 | 現 | 1,050 |
9 | 当 | 天野武蔵 | 64 | 無所属 | 現 | 1,016 |
10 | 当 | 加藤光則 | 50 | 共産党 | 現 | 1,009.260 |
11 | 当 | 久野茂 | 63 | 無所属 | 現 | 916 |
12 | 当 | 大塚祥之 | 40 | 無所属 | 新 | 915 |
13 | 当 | 住田元紀 | 71 | 無所属 | 現 | 907 |
14 | 当 | 小﨑進一 | 45 | 無所属 | 新 | 895.304 |
15 | 当 | 飛永勝次 | 48 | 公明党 | 新 | 884 |
16 | 当 | 成田義之 | 69 | 無所属 | 現 | 871 |
17 | 当 | 八木勝之 | 69 | 無所属 | 現 | 857 |
18 | 当 | 白井章 | 65 | 民主党 | 現 | 793 |
19 | 当 | 石田敏治 | 62 | 無所属 | 現 | 752 |
20 | 当 | 村瀬勝哉 | 72 | 無所属 | 現 | 710 |
21 | 当 | 岡山克彦 | 58 | 無所属 | 元 | 662 |
22 | 当 | 小﨑豊 | 60 | 無所属 | 元 | 658.695 |
23 | 落 | 常川則雄 | 72 | 無所属 | 現 | 654 |
24 | 落 | 横井敏雄 | 67 | 無所属 | 現 | 615 |
25 | 落 | 下堂薗稔 | 61 | 無所属 | 新 | 561 |
26 | 落 | 加藤良一 | 65 | 共産党 | 元 | 538.740 |
27 | 落 | 根本憲生 | 70 | 無所属 | 現 | 517 |
28 | 落 | 大島正 | 59 | 無所属 | 新 | 217 |
脚注
- ^ “市町村選挙情報(平成30年度)”. 愛知県庁. 2019年1月12日閲覧。
- ^ 会派 清須市ホームページ
- ^ 清須市議会議員一般選挙 開票速報(更新日:2018年4月15日) 清須市ホームページ