コンテンツにスキップ

英文维基 | 中文维基 | 日文维基 | 草榴社区

「1987年世界フィギュアスケート選手権」の版間の差分

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
削除された内容 追加された内容
Cewbot (会話 | 投稿記録)
m Bot作業依頼: 瀅瀆炅炤炫を含む記事の改名に伴うリンク修正依頼 (池炫靜) - log
204行目: 204行目:
|-
|-
! 22
! 22
| [[池ヒョン靜|池炫靜]] || {{KOR}} ||43.8||21||23||22
| [[池炫靜]] || {{KOR}} ||43.8||21||23||22
|-
|-
! 23
! 23

2020年8月28日 (金) 22:02時点における版

1987年世界フィギュアスケート選手権
大会概要
大会種 ISU選手権
シーズン 1986-1987
日程 3月10日 - 3月15日
主催 国際スケート連盟、アメリカフィギュアスケート連盟
開催国 アメリカ合衆国
開催地 アメリカ合衆国の旗 シンシナティ
会場 リバーフロントコロシアム
優勝者
男子シングル カナダの旗 ブライアン・オーサー
女子シングル 東ドイツの旗 カタリナ・ヴィット
ペア優勝 ソビエト連邦の旗 エカテリーナ・ゴルデーワ
ソビエト連邦の旗 セルゲイ・グリンコフ
アイスダンス ソビエト連邦の旗 ナタリア・ベステミアノワ
ソビエト連邦の旗 アンドレイ・ブキン
関連大会
前回大会 1986年世界フィギュアスケート選手権
次回大会 1988年世界フィギュアスケート選手権
■テンプレート ■競技会 ■ポータル ■プロジェクト

1987年世界フィギュアスケート選手権英語: 1987 World Figure Skating Championships)は、1987年3月10日から3月15日までアメリカ合衆国オハイオ州シンシナティで開催されたフィギュアスケートの世界選手権。

各国メダル数

国・地域
1 ソビエト連邦の旗 ソビエト連邦 2 2 1 5
2 カナダの旗 カナダ 1 0 1 2
3 東ドイツの旗 東ドイツ 1 0 0 1
4 アメリカ合衆国の旗 アメリカ合衆国 0 2 2 4

競技結果

男子シングル

順位 名前 国・地域 順位点 CF SP FS
1 ブライアン・オーサー カナダの旗 カナダ 3.2 3 1 1
2 ブライアン・ボイタノ アメリカ合衆国の旗 アメリカ合衆国 4.0 2 2 2
3 アレクサンドル・ファデーエフ ソビエト連邦の旗 ソビエト連邦 4.8 1 3 3
4 ウラジミール・コーチン ソビエト連邦の旗 ソビエト連邦 10.4 4 5 6
5 グジェゴシュ・フィリポフスキ ポーランドの旗 ポーランド 11.6 7 6 5
6 ヴィクトール・ペトレンコ ソビエト連邦の旗 ソビエト連邦 11.6 5 4 7
7 クリストファー・ボウマン アメリカ合衆国の旗 アメリカ合衆国 14.2 11 9 4
8 ペトル・バルナ チェコスロバキアの旗 チェコスロバキア 17.8 10 7 9
9 リヒャルト・ツァンダー 西ドイツの旗 西ドイツ 20.0 6 11 12
10 スコット・ウィリアムズ アメリカ合衆国の旗 アメリカ合衆国 21.6 9 8 13
11 加納誠 日本の旗 日本 22.2 17 10 8
12 小川勝 日本の旗 日本 22.8 12 14 10
13 ファルコ・キルシュテン 東ドイツの旗 東ドイツ 25.2 13 16 11
14 オリヴァー・ヘーナー スイスの旗 スイス 27.6 8 17 16
15 カート・ブラウニング カナダの旗 カナダ 30.0 14 19 14
16 ラース・ドレスラー  デンマーク 32.2 20 13 15
17 ポール・ロビンソン イギリスの旗 イギリス 33.6 18 12 18
18 フィリップ・ロンコーリ フランスの旗 フランス 34.0 15 20 17
19 アレッサンドロ・リッチテッリ イタリアの旗 イタリア 36.6 16 15 21
20 マイケル・スリプチュク カナダの旗 カナダ 39.8 19 21 20
21 ペーター・ヨハンソン  スウェーデン 41.2 25 18 19
22 キャメロン・メドハースト オーストラリアの旗 オーストラリア 45.0 23 23 22
23 オーラー・ヤースケライネン  フィンランド 45.8 22 24 23
24 オリヴァー・デヒェルト 西ドイツの旗 西ドイツ 46.6 21 25 24
以下フリースケーティングに進めず
25 ボイコ・アレクシエフ ブルガリアの旗 ブルガリア 26 22
26 トミスラフ・チズメシャ ユーゴスラビア社会主義連邦共和国の旗 ユーゴスラビア 24 26
27 Chi-Man Wong 香港の旗 イギリス領香港 27 27

女子シングル

順位 名前 国・地域 順位点 CF SP FS
1 カタリナ・ヴィット 東ドイツの旗 東ドイツ 4.4 5 1 1
2 デビ・トーマス アメリカ合衆国の旗 アメリカ合衆国 6.0 2 7 2
3 カリン・カダヴィ アメリカ合衆国の旗 アメリカ合衆国 7.4 4 5 3
4 エリザベス・マンリー カナダの旗 カナダ 10.4 6 2 6
5 キラ・イワノワ ソビエト連邦の旗 ソビエト連邦 12.0 1 6 9
6 クラウディア・ライストナー 西ドイツの旗 西ドイツ 13.0 3 8 8
7 ジル・トレナリー アメリカ合衆国の旗 アメリカ合衆国 13.2 11 4 5
8 伊藤みどり 日本の旗 日本 13.6 14 3 4
9 アンナ・コンドラショワ ソビエト連邦の旗 ソビエト連邦 14.8 7 9 7
10 ジョアン・コンウェイ イギリスの旗 イギリス 20.8 10 12 10
11 パトリシア・シュミット カナダの旗 カナダ 20.8 8 10 12
12 ズザンネ・ベッヒャー 西ドイツの旗 西ドイツ 23.6 9 18 11
13 Claudia Villiger スイスの旗 スイス 25.8 12 14 13
14 アグネス・ゴスラン フランスの旗 フランス 28.2 13 16 14
15 イヴェタ・ヴォラロヴァ チェコスロバキアの旗 チェコスロバキア 31.0 18 13 15
16 ジェリカ・チズメシャ ユーゴスラビア社会主義連邦共和国の旗 ユーゴスラビア 34.2 16 19 17
17 ベアトリーチェ・ジェルミーニ イタリアの旗 イタリア 35.2 22 15 16
18 トレイシー=リー・ブルック オーストラリアの旗 オーストラリア 36.8 20 17 18
19 エリナ・ハンニネン  フィンランド 39.8 19 21 20
20 イボンヌ・ポコルニー  オーストリア 40.0 17 22 21
21 ヘレーネ・パーション  スウェーデン 40.8 23 20 19
22 池炫靜 大韓民国の旗 韓国 43.8 21 23 22
23 サンドラ・エスコダ スペインの旗 スペイン 47.6 25 24 23
棄権 テグラシィー・タマラ  ハンガリー 15 11
以下フリースケーティングに進めず
25 李博玲 チャイニーズタイペイの旗 チャイニーズタイペイ 24 26
26 ペティア・ガワゾワ ブルガリアの旗 ブルガリア 26 25
27 Edith Poon 香港の旗 イギリス領香港 27 27

ペア

順位 名前 国・地域 順位点 SP FS
1 エカテリーナ・ゴルデーワ &セルゲイ・グリンコフ ソビエト連邦の旗 ソビエト連邦 1.5 1 1
2 エレーナ・ワロワ &オレグ・ワシリエフ ソビエト連邦の旗 ソビエト連邦 3.0 2 2
3 ジル・ワトソン &ピーター・オペガード アメリカ合衆国の旗 アメリカ合衆国 4.5 3 3
4 ラリサ・セレズネワ &オレグ・マカロフ ソビエト連邦の旗 ソビエト連邦 7.5 7 4
5 デニス・ベニング &リンドン・ジョンストン カナダの旗 カナダ 8.0 6 5
6 シンシア・クール &マーク・ローゾン カナダの旗 カナダ 8.0 4 6
7 Gillian Wachsman &Todd Waggoner アメリカ合衆国の旗 アメリカ合衆国 10.5 5 8
8 Christine Hough / Doug Ladret カナダの旗 カナダ 11.0 8 7
9 Cheryl Peake / Andrew Naylor イギリスの旗 イギリス 13.5 9 9
10 レンカ・クナポヴァー &レネ・ノヴォトニー チェコスロバキアの旗 チェコスロバキア 15.0 10 10
11 Sonja Adalbert / Daniele Caprano 西ドイツの旗 西ドイツ 17.0 12 11
12 ダニエル・カー
&スティーヴン・カー
オーストラリアの旗 オーストラリア 17.5 11 12
13 Shuk-Ching Ngai / Cheuk-Fai Lai 香港の旗 イギリス領香港 19.5 13 13

アイスダンス

順位 名前 国・地域 順位点 CD OSP FD
1 ナタリア・ベステミアノワ &アンドレイ・ブキン ソビエト連邦の旗 ソビエト連邦 2.4 1 2 1
2 マリナ・クリモワ &セルゲイ・ポノマレンコ ソビエト連邦の旗 ソビエト連邦 3.6 2 1 2
3 トレイシー・ウィルソン &ロバート・マッコール カナダの旗 カナダ 6.0 3 3 3
4 ナタリア・アンネンコ &ゲンリフ・スレテンスキー ソビエト連邦の旗 ソビエト連邦 8.0 4 4 4
5 Suzanne Semanick &スコット・グレゴリー アメリカ合衆国の旗 アメリカ合衆国 10.0 5 5 5
6 カトリン・ベック &クリストフ・ベック  オーストリア 12.0 6 6 6
7 アントニア・ベッヒェラー &フェルディナント・ベッヒェラー 西ドイツの旗 西ドイツ 14.0 7 7 7
8 クララ・エンギ &アッティラ・トート  ハンガリー 16.0 8 8 8
9 イザベル・デュシュネー &ポール・デュシュネー フランスの旗 フランス 18.6 10 9 9
10 カリン・ガロシノ &ロッド・ガロシノ カナダの旗 カナダ 20.4 9 10 11
11 リア・トロヴァーティ &ロベルト・ペリッツォーラ イタリアの旗 イタリア 21.0 11 11 10
12 Susie Wynne / Joseph Druar アメリカ合衆国の旗 アメリカ合衆国 24.4 12 13 12
13 Sharon Jones / Paul Askham イギリスの旗 イギリス 25.6 13 12 13
14 ミケーラ・マリンガンビ &アンドレア・ギラルディ イタリアの旗 イタリア 28.0 14 14 14
15 Honorata Górna / Andrzej Dostatni ポーランドの旗 ポーランド 31.0 16 16 15
16 田中智子 &鈴木弘幸 日本の旗 日本 31.0 15 15 16
17 Jo Ann Borlase / Scott Chalmers カナダの旗 カナダ 34.0 17 17 17
18 アンドレア・ヴェッペルマン &ヘンドリク・シャンベルガー 西ドイツの旗 西ドイツ 36.0 18 18 18
19 モニカ・マクドナルド &ロドニー・クラーク オーストラリアの旗 オーストラリア 38.6 20 19 19
20 スザンナ・ラハカモ &ペトリ・コッコ  フィンランド 39.8 19 21 20
21 Hristina Boyanova / Yavor Ivanov ブルガリアの旗 ブルガリア 41.6 21 20 21
22 パク・キュンソク &ハン・スンヨン 大韓民国の旗 韓国 44.0 22 22 22

脚注

関連項目