「FINA飛込ワールドシリーズ」の版間の差分
表示
削除された内容 追加された内容
m →外部リンク |
m Bot作業依頼: 「キン」→「鑫」の改名による内部リンク修正依頼 (王鑫) - log |
||
75行目: | 75行目: | ||
| 10m高飛込 |
| 10m高飛込 |
||
|{{flagathlete|[[Chen Ruolin]]|CHN}} |
|{{flagathlete|[[Chen Ruolin]]|CHN}} |
||
|{{flagathlete|[[王 |
|{{flagathlete|[[王鑫|王キン]]|CHN}} |
||
|{{flagathlete|[[パオラ・エスピノサ]]|MEX}} |
|{{flagathlete|[[パオラ・エスピノサ]]|MEX}} |
||
|- |
|- |
||
84行目: | 84行目: | ||
|- |
|- |
||
| 10mシンクロ高飛込 |
| 10mシンクロ高飛込 |
||
|{{flagathlete|[[Chen Ruolin]] and [[王 |
|{{flagathlete|[[Chen Ruolin]] and [[王鑫|王キン]]|CHN}} |
||
|{{flagathlete|[[Émilie Heymans]] and [[Marie Eve Marleau]]|CAN}} |
|{{flagathlete|[[Émilie Heymans]] and [[Marie Eve Marleau]]|CAN}} |
||
|{{flagathlete|[[Briony Cole]] and [[メリッサ・ウー]]|AUS}} |
|{{flagathlete|[[Briony Cole]] and [[メリッサ・ウー]]|AUS}} |
||
124行目: | 124行目: | ||
| 10m高飛込 |
| 10m高飛込 |
||
|{{flagathlete|[[パオラ・エスピノサ]]|MEX}} |
|{{flagathlete|[[パオラ・エスピノサ]]|MEX}} |
||
|{{flagathlete|[[王 |
|{{flagathlete|[[王鑫|王キン]]|CHN}} |
||
|{{flagathlete|[[Émilie Heymans]]|CAN}} |
|{{flagathlete|[[Émilie Heymans]]|CAN}} |
||
|- |
|- |
2020年8月16日 (日) 15:44時点における版
FINAダイビングワールドシリーズ(FINA Diving World Series)は、2007年より開催されている飛込競技のシリーズである。現在は中国の華体集団が冠スポンサーであるためFINA/CNSGダイビングワールドシリーズ(FINA/CNSG Diving World Series)として開催。
このシリーズは世界各地(現在は4大会)を転戦して総合ポイントでチャンピオンを決定する。
この大会は世界上位選手と各国から選ばれた推薦選手のみが出場できる。
日本国内での開催は2018年に第2戦として静岡県富士市で開催されたほか、2019年には神奈川県相模原市で第1戦が開催された。
開催地一覧
回数 | 年 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 第6戦 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2007 | シェフィールド | メキシコシティ | 南京 | — | ||||
2 | 2008 | ティフアナ | シェフィールド | 南京 | — | ||||
3 | 2009 | ドーハ | 常州 | シェフィールド | ティフアナ | — | |||
4 | 2010 | 青島 | ベラクルス | ベラクルス | — | ||||
5 | 2011 | モスクワ | 北京 | シェフィールド | グアナフアト | — | |||
6 | 2012 | ドバイ | 北京 | モスクワ | ティフアナ | — | |||
7 | 2013 | 北京 | ドバイ | エディンバラ | モスクワ | グアダラハラ | グアダラハラ | ||
8 | 2014 | 北京 | ドバイ | ロンドン | モスクワ | ウィンザー | モンテレイ | ||
9 | 2015 | 北京 | ドバイ | カザン | ロンドン | ウィンザー | メリダ | ||
10 | 2016 | 北京 | ドバイ | ウィンザー | カザン | — | |||
11 | 2017 | 北京 | 広州 | カザン | ウィンザー | — | |||
12 | 2018 | 北京 | 富士市 | モントリオール | カザン | — | |||
13 | 2019 | 相模原市 | 北京 | モントリオール | カザン | ロンドン | — |
結果
2007年
- 男子
種目 | 金 | 銀 | 銅 |
---|---|---|---|
3m板飛込 | Qin Kai (CHN) | アレクサンダー・ディスパティエ (CAN) | 何衝 (CHN) |
10m高飛込 | Zhou Lüxin (CHN) | Lin Yue (CHN) | José Guerra Oliva ({{{size}}}) |
3mシンクロ板飛込 | Qin Kai and Wang Feng (CHN) | アレクサンダー・ディスパティエ and Arturo Miranda (CAN) | Jorge Betancourt and Erick Fornaris ({{{size}}}) |
10mシンクロ高飛込 | Lin Yue and Huo Liang (CHN) | José Guerra Oliva and Erick Fornaris ({{{size}}}) | Thomas Finchum and デービッド・ボウディア (USA) |
- 女子
種目 | 金 | 銀 | 銅 |
---|---|---|---|
3m板飛込 | 郭晶晶 (CHN) | Yulia Pakhalina (RUS) | 呉敏霞 (CHN) |
10m高飛込 | Chen Ruolin (CHN) | 王キン (CHN) | パオラ・エスピノサ (MEX) |
3mシンクロ板飛込 | 郭晶晶 and 呉敏霞 (CHN) | Yulia Pakhalina and Anastasia Pozdnyakova (RUS) | Briony Cole and Sharleen Stratton (AUS) |
10mシンクロ高飛込 | Chen Ruolin and 王キン (CHN) | Émilie Heymans and Marie Eve Marleau (CAN) | Briony Cole and メリッサ・ウー (AUS) |
2008年
- 男子
種目 | 金 | 銀 | 銅 |
---|---|---|---|
3m板飛込 | Qin Kai (CHN) | 何衝 (CHN) | ヤエル・カスティージョ (MEX) |
10m高飛込 | Zhou Lüxin (CHN) | Jenkler Aguirre ({{{size}}}) | トーマス・デーリー (GBR) |
3mシンクロ板飛込 | Qin Kai and Wang Feng (CHN) | ドミトリー・サウティン and Yury Kunakov (RUS) | Ben Swain and Nicholas Robinson-Baker (GBR) |
10mシンクロ高飛込 | Konstantin Khanbekov and Oleg Vikulov (RUS) | José Guerra Oliva and Erick Fornaris ({{{size}}}) | Thomas Finchum and デービッド・ボウディア (USA) |
- 女子
種目 | 金 | 銀 | 銅 |
---|---|---|---|
3m板飛込 | 呉敏霞 (CHN) | Anna Lindberg (SWE) | 郭晶晶 (CHN) |
10m高飛込 | パオラ・エスピノサ (MEX) | 王キン (CHN) | Émilie Heymans (CAN) |
3mシンクロ板飛込 | 郭晶晶 and 呉敏霞 (CHN) | Yulia Pakhalina and Anastasia Pozdnyakova (RUS) | Tandi Gerrard and Hayley Sage (GBR) |
10mシンクロ高飛込 | Émilie Heymans and Marie Eve Marleau (CAN) | パオラ・エスピノサ and Tatiana Ortiz (MEX) | Monique Mccarroll and Sarah Barrow (GBR) |
2009年
- 男子
種目 | 金 | 銀 | 銅 |
---|---|---|---|
3m板飛込 | Qin Kai (CHN) | Zhang Xinhua (CHN) | None |
ヤエル・カスティージョ (MEX) | |||
10m高飛込 | Qiu Bo (CHN) | Matthew Mitcham (AUS) | トーマス・デーリー (GBR) |
3mシンクロ板飛込 | Qin Kai (CHN) | Ben Swain and Nicholas Robinson-Baker (GBR) | Sascha Klein (GER) |
10mシンクロ高飛込 | Patrick Hausding and Sascha Klein (GER) | José Guerra Oliva and Jeinkler Aguirre ({{{size}}}) | Lin Yue and Huo Liang (CHN) |
- 女子
種目 | 金 | 銀 | 銅 |
---|---|---|---|
3m板飛込 | 何姿 (CHN) | Sharleen Stratton (AUS) | Kelci Bryant (USA) |
10m高飛込 | Li Kang (CHN) | Roseline Filion (CAN) | None |
メリッサ・ウー (AUS) | |||
3mシンクロ板飛込 | 郭晶晶 and 呉敏霞 (CHN) | Yulia Pakhalina and Anastasia Pozdnyakova (RUS) | Briony Cole and Sharleen Stratton (AUS) |
10mシンクロ高飛込 | Li Kang (CHN) | Briony Cole and メリッサ・ウー (AUS) | Roseline Filion and Meaghan Benfeito (CAN) |
2010年
男子[1]
種目 | 1位 | 2位 | 3位 |
---|---|---|---|
3m板飛込 | Qin Kai (CHN) | ヤエル・カスティージョ (MEX) | アレクサンダー・ディスパティエ (CAN) |
10m高飛込 | Qiu Bo (CHN) | German Sanchez (MEX) | Alexey Kravchenko (RUS) |
3mシンクロ板飛込 | Qin Kai & Zhang Xinhua (CHN) | ドミトリー・サウティン & Yuriy Kunakov (RUS) | Stephan Feck & Patrick Hausding (GER) |
10mシンクロ高飛込 | Zhang Yanquan & Cao Yuan (CHN) | Patrick Hausding & Sascha Klein (GER) | José Guerra & Jeinkler Aguirre ({{{size}}}) |
女子[2]
種目 | 1位 | 2位 | 3位 |
---|---|---|---|
3m板飛込 | 何姿 (CHN) | パオラ・エスピノサ (MEX) | Jennifer Abel (CAN) |
10m高飛込 | Chen Ruolin (CHN) | Kang Li (CHN) | パオラ・エスピノサ (MEX) |
3mシンクロ板飛込 | 何姿 & 呉敏霞 (CHN) | Svetlana Filippova & Anastasia Pozdnyakova (RUS) | Meaghan Benfeito & Jennifer Abel (CAN) |
10mシンクロ高飛込 | Chen Ruolin & Wang Hao (CHN) | Roseline Filion & Meaghan Benfeito (CAN) | Monique Gladding & Megan Sylvester (GBR) |
2011年
男子[3]
種目 | 1位 | 2位 | 3位 |
---|---|---|---|
3m板飛込 | Qin Kai (CHN) | 何衝 (CHN) | ヤエル・カスティージョ (MEX) |
10m高飛込 | Qiu Bo (CHN) | Sascha Klein (GER) | トーマス・デーリー (GBR) |
3mシンクロ板飛込 | ヤエル・カスティージョ & Daniel Islas (MEX) | Patrick Hausding & Stephan Feck (GER) Illya Kvasha & Oleksiy Pryhorov (UKR) Qin Kai & Luo Yutong (CHN) |
2位がタイであるため不在 |
10mシンクロ高飛込 | Patrick Hausding & Sascha Klein (GER) | José Guerra & Jeinkler Aguirre ({{{size}}}) | トーマス・デーリー & Peter Waterfield (GBR) Iván García & Germán Sánchez (MEX) |
女子[4]
種目 | 1位 | 2位 | 3位 |
---|---|---|---|
3m板飛込 | 何姿 (CHN) | Jennifer Abel (CAN) | タニア・カニョット (ITA) |
10m高飛込 | Chen Ruolin (CHN) | Hu Yadan (CHN) | パオラ・エスピノサ (MEX) |
3mシンクロ板飛込 | 何姿 & 呉敏霞 (CHN) | Jennifer Abel & Emilie Heymans (CAN) | Svetlana Filippova & Nadezhda Bazhina; Svetlana Filippova & Anastasia Pozdniakova (RUS) |
10mシンクロ高飛込 | Chen Ruolin & Wang Hao (CHN) | Roseline Filion & Meaghan Benfeito (CAN) | メリッサ・ウー & Alexandra Croak (AUS) |
2012年
男子[5]
種目 | 1位 | 2位 | 3位 |
---|---|---|---|
3 metre springboard | 何衝 (CHN) | Qin Kai (CHN) | Ilya Zakharov (RUS) |
10 metre platform | トーマス・デーリー (GBR) | デービッド・ボウディア (USA) | Sascha Klein (GER) |
3 metre springboard synchro | Illya Kvasha & Oleksiy Pryhorov; Oleksandr Gorshkovozov & Oleg Kolodiy (UKR) |
Qin Kai & Luo Yutong (CHN) | Patrick Hausding & Stephan Feck (GER) |
10 metre platform synchro | トーマス・デーリー & Peter Waterfield (GBR) | Patrick Hausding & Sascha Klein (GER) デービッド・ボウディア & ニック・マクローリー (USA) |
2位がタイのため不在 |
女子[6]
種目 | 1位 | 2位 | 3位 |
---|---|---|---|
3m板飛込 | 何姿 (CHN) | タニア・カニョット (ITA) | 呉敏霞 (CHN) |
10m高飛込 | Ruolin Chen (CHN) | Pandelela Rinong (MAS) | パオラ・エスピノサ (MEX) |
3mシンクロ板飛込 | 何姿 & 呉敏霞 (CHN) | Christina Loukas & Kassidy Cook; Kelci Bryant & Abigail Johnston (USA) |
タニア・カニョット & フランチェスカ・ダラッペ (ITA) |
10mシンクロ高飛込 | Ruolin Chen & Hao Wang (CHN) | Roseline Filion & Meaghan Benfeito (CAN) | Pandelela Rinong & Leong Mun Yee (MAS) |
2013年
男子[7]
種目 | 1位 | 2位 | 3位 |
---|---|---|---|
3m板飛込 | ヤエル・カスティージョ (MEX) | 何衝 (CHN) | Illya Kvasha (UKR) |
10m高飛込 | Viktor Minibaev (RUS) | Iván García (MEX) | Lin Yue (CHN) |
3mシンクロ板飛込 | Qin Kai & 何衝; Li Shixin & He Chao (CHN) |
Illya Kvasha & Oleksiy Pryhorov; Oleksandr Gorshkovozov & Oleg Kolodiy (UKR) |
ヤエル・カスティージョ & Daniel Islas (MEX) |
10mシンクロ高飛込 | Viktor Minibaev & Artem Chesakov (RUS) | José Guerra & Jeinkler Aguirre ({{{size}}}) | Iván García & Adán Zúñiga; Iván García & Germán Sánchez (MEX) |
女子[8]
種目 | 1位 | 2位 | 3位 |
---|---|---|---|
3m板飛込 | 何姿 (CHN) | Laura Sánchez (MEX) | Olena Fedorova (UKR) |
10m高飛込 | Si Yajie (CHN) | Pandelela Rinong (MAS) | Chen Ruolin (CHN) |
3mシンクロ板飛込 | Shi Tingmao & 呉敏霞; 何姿 & Wang Han (CHN) |
Olena Fedorova & Anna Pysmenska; Viktoriya Kesar & Anastasiia Nedobiga (UKR) |
Cheong Jun Hoong & Ng Yan Yee; Ng Yan Yee & Cheong Jun Hoong (MAS) |
10mシンクロ高飛込 | Chen Ruolin & Liu Huixia; Liu Huixia & Si Yajie (CHN) |
Cheong Jun Hoong & Pandelela Rinong; Pandelela Rinong & Leong Mun Yee (MAS) |
Meaghan Benfeito & Roseline Filion; Carol-Ann Ware & Pamela Ware (CAN) |
2014年
男子[9]
種目 | 1位 | 2位 | 3位 |
---|---|---|---|
3m板飛込 | 何衝 (CHN) | Illya Kvasha (UKR) | ジャック・ロー (GBR) |
10m高飛込 | Viktor Minibaev (RUS) | Qiu Bo (CHN) | トーマス・デーリー (GBR) |
3mシンクロ板飛込 | Cao Yuan & Lin Yue; 何衝 & Qin Kai (CHN) |
Oleksandr Gorshkovozov & Illya Kvasha (UKR) | Stephan Feck & Patrick Hausding (GER) |
10mシンクロ高飛込 | Cao Yuan & Lin Yue; Yang Jian & Chen Aisen; Tai Xiaohu & Yang Hao (CHN) |
Patrick Hausding & Sascha Klein (GER) | Iván García & Germán Sánchez (MEX) |
女子[10]
種目 | 1位 | 2位 | 3位 |
---|---|---|---|
3m板飛込 | Wang Han (CHN) | 何姿 (CHN) | タニア・カニョット (ITA) |
10m高飛込 | Liu Huixia (CHN) | Pandelela Rinong (MAS) | Roseline Filion (CAN) |
3mシンクロ板飛込 | Shi Tingmao & 呉敏霞; Wang Han & 何姿 (CHN) |
タニア・カニョット & フランチェスカ・ダラッペ (ITA) | Jennifer Abel & Pamela Ware (CAN) |
10mシンクロ高飛込 | Chen Ruolin & Liu Huixia; Huang Xiaohui & Lian Jie (CHN) |
Leong Mun Yee & Pandelela Rinong; Cheong Jun Hoong & Pandelela Rinong (MAS) |
Sarah Barrow & Tonia Couch (GBR) Meaghan Benfeito & Roseline Filion (CAN) |
2015年
男子[11]
種目 | 1位 | 2位 | 3位 |
---|---|---|---|
3m板飛込 | ジャック・ロー (GBR) | Patrick Hausding (GER) | Cao Yuan (CHN) |
10m高飛込 | Yang Jian (CHN) | トーマス・デーリー (GBR) | Qiu Bo (CHN) |
3mシンクロ板飛込 | Cao Yuan & Qin Kai; 何衝 & He Chao (CHN) |
Jahir Ocampo & Rommel Pacheco (MEX) | Patrick Hausding & Stephan Feck (GER) |
10mシンクロ高飛込 | Lin Yue & Chen Aisen; Lin Yue & Yang Jian; Tai Xiaohu & Lian Junjie (CHN) |
Sascha Klein & Patrick Hausding (GER) | Germán Sánchez & Iván García (MEX) |
女子[12]
種目 | 1位 | 2位 | 3位 |
---|---|---|---|
3m板飛込 | Jennifer Abel (CAN) | Shi Tingmao (CHN) | 何姿 (CHN) |
10m高飛込 | Tonia Couch (GBR) | Roseline Filion (CAN) | Pandelela Rinong (MAS) |
3mシンクロ板飛込 | Shi Tingmao & 呉敏霞; Wang Han & 何姿 (CHN) |
Jennifer Abel & Pamela Ware; Carol-Ann Ware & Jennifer Abel (CAN) |
Alicia Blagg & Rebecca Gallantree (GBR) |
10mシンクロ高飛込 | Chen Ruolin & Liu Huixia; Lian Jie & Si Yajie (CHN) |
Roseline Filion & Meaghan Benfeito (CAN) | Cheong Jun Hoong & Leong Mun Yee (MAS) |
種目 | 1位 | 2位 | 3位 |
---|---|---|---|
3mシンクロ板飛込 | 何姿 & Chen Aisen; Wang Han & Yang Hao; Lin Yue & 何姿 (CHN) |
Jennifer Abel & François Imbeau-Dulac (CAN) | Rommel Pacheco & Dolores Hernández (MEX) |
10シンクロ高飛込 | Lian Jie & Tai Xiaohu; Lian Junjie & Si Yajie (CHN) |
Meaghan Benfeito & Vincent Riendeau (CAN) | パオラ・エスピノサ & Jahir Ocampo; Alejandra Orozco & Jahir Ocampo; Germán Sánchez & Alejandra Orozco (MEX) |
2016年
男子[13]
種目 | 1位 | 2位 | 3位 |
---|---|---|---|
3m板飛込 | Cao Yuan (CHN) | He Chao (CHN) | Rommel Pacheco (MEX) |
10m高飛込 | Chen Aisen (CHN) | トーマス・デーリー (GBR) | デービッド・ボウディア (USA) |
3mシンクロ板飛込 | Oleksandr Gorshkovozov & Illya Kvasha (UKR) | ジャック・ロー & クリストファー・ミアーズ (GBR) | Rommel Pacheco & Jahir Ocampo (MEX) |
10mシンクロ高飛込 | Chen Aisen & Lin Yue (CHN) | Daniel Goodfellow & トーマス・デーリー (GBR) | Oleksandr Gorshkovozov & Maksym Dolgov (UKR) |
女子[13]
種目 | 1位 | 2位 | 3位 |
---|---|---|---|
3m板飛込 | Shi Tingmao (CHN) | Maddison Keeney (AUS) Jennifer Abel (CAN) |
2位タイのため不在 |
10m高飛込 | Roseline Filion (CAN) | Tonia Couch (GBR) | メリッサ・ウー (AUS) |
3mシンクロ板飛込 | Wang Han & 何姿 (CHN) | フランチェスカ・ダラッペ & タニア・カニョット (ITA) | Viktoriya Kesar & Anastasiia Nedobiga (UKR) |
10m高飛込 | Si Yajie & Liu Huixia; Liu Huixia & Chen Ruolin (CHN) |
Roseline Filion & Meaghan Benfeito (CAN) | Lois Toulson & Tonia Couch (GBR) |
混合[13]
種目 | 1位 | 2位 | 3位 |
---|---|---|---|
3mシンクロ板飛込 | Wang Han & Yang Hao (CHN) | François Imbeau-Dulac & Jennifer Abel (CAN) | Dolores Hernández & Jahir Ocampo (MEX) |
10mシンクロ高飛込 | Chang Yani & Tai Xiaohu (CHN) | Meaghan Benfeito & Vincent Riendeau (CAN) | Noemi Batki & Maicol Verzotto (ITA) |
2017年
男子[14]
種目 | 1位 | 2位 | 3位 |
---|---|---|---|
3m板飛込 | Xie Siyi (CHN) | ジャック・ロー (GBR) | Cao Yuan (CHN) |
10m高飛込 | Chen Aisen (CHN) | Yang Hao (CHN) | トーマス・デーリー (GBR) |
3mシンクロ板飛込 | Cao Yuan & Xie Siyi (CHN) | Evgeny Kuznetsov & Ilia Zakharov (RUS) | ジャック・ロー & クリストファー・ミアーズ (GBR) |
10mシンクロ高飛込 | Chen Aisen & Yang Hao (CHN) | Sascha Klein & Patrick Hausding (GER) | Aleksandr Bondar & Viktor Minibaev (RUS) |
女子[14]
種目 | 1位 | 2位 | 3位 |
---|---|---|---|
3m板飛込 | Shi Tingmao (CHN) | Maddison Keeney (AUS) | Jennifer Abel (CAN) |
10m高飛込 | Si Yajie (CHN) | Ren Qian (CHN) | Meaghan Benfeito (CAN) |
3mシンクロ板飛込 | Chang Yani & Shi Tingmao (CHN) | Esther Qin & Anabelle Smith (AUS) | Jennifer Abel & Melissa Citrini Beaulieu (CAN) |
10mシンクロ高飛込 | Ren Qian & Si Yajie (CHN) | Nur Dhabitah Sabri & Pandelela Pamg (MAS) | Caeli McKay & Meaghan Benfeito (CAN) |
混合[14]
種目 | 1位 | 2位 | 3位 |
---|---|---|---|
3mシンクロ板飛込 | Li Zheng & Wang Han (CHN) | François Imbeau-Dulac & Jennifer Abel (CAN) | Kevin Chávez & Maddison Keeney (AUS) |
10mシンクロ高飛込 | Lian Jie & Lian Junjie (CHN) | メリッサ・ウー & Domonic Bedggood (AUS) | Vincent Riendeau & Meaghan Benfeito (CAN) |
2018年
男子[15]
種目 | 1位 | 2位 | 3位 |
---|---|---|---|
3m板飛込 | Cao Yuan (CHN) | Xie Siyi (CHN) | Ilia Zakharov (RUS) |
10m高飛込 | Yang Jian (CHN) | Aleksandr Bondar (RUS) | Nikita Shleikher (RUS) |
3m板飛込 | Cao Yuan & Xie Siyi (CHN) | Evgeny Kuznetsov & Ilia Zakharov (RUS) | Oleksandr Gorshkovozov & Oleg Kolodiy (UKR) |
10m高飛込 | Aleksandr Bondar & Viktor Minibaev (RUS) | Oleksandr Gorshkovozov & Maksym Dolgov (UKR) | Chen Aisen & Yang Hao; Qiu Bo & Yang Jian (CHN) |
女子[15]
種目 | 1位 | 2位 | 3位 |
---|---|---|---|
3m板飛込 | Shi Tingmao (CHN) | Wang Han (CHN) | Jennifer Abel (CAN) |
10m高飛込 | Ren Qian (CHN) | Kim Mi-rae (PRK) | Kim Kuk-hyang (PRK) |
3mシンクロ板飛込 | Chang Yani & Shi Tingmao; Chen Yiwen & Wang Han (CHN) |
Jennifer Abel & Melissa Citrini Beaulieu (CAN) | Esther Qin & Anabelle Smith; Esther Qin & Georgia Sheehan (AUS) |
10mシンクロ高飛込 | Zhang Jiaqi & Zhang Minjie; Lin Shan & Si Yajie (CHN) |
Cheong Jun Hoong & Pandelela Pamg (MAS) | Kim Mi-rae & Kim Kuk-hyang (PRK) |
混合[15]
種目 | 1位 | 2位 | 3位 |
---|---|---|---|
3mシンクロ板飛込 | トーマス・デーリー & Grace Reid (GBR) | François Imbeau-Dulac & Jennifer Abel (CAN) | Lou Massenberg & Tina Punzel (GER) |
10mシンクロ高飛込 | Hyon Il-myong & Kim Mi-hwa (PRK) Nikita Shleikher & Yulia Timoshinina (RUS) |
1位タイのため不在 | Florian Fandler & Tina Punzel (GER) |
参照
- “2007 Results”. 2009年4月26日閲覧。
- “2008 Results”. 2009年4月26日閲覧。
- “2009 Results”. 2009年4月26日閲覧。
- “2009 Results”. 2009年4月26日閲覧。
- ^ 2010 Men's Overall Ranking
- ^ 2010 Women's Overall Ranking
- ^ 2011 Men's Overall Ranking
- ^ 2011 Women's Overall Ranking
- ^ 2012 Men's Overall Ranking
- ^ 2012 Women's Overall Ranking
- ^ 2013 Men's Overall Ranking
- ^ 2013 Women's Overall Ranking
- ^ 2014 Men's Overall Ranking
- ^ 2014 Women's Overall Ranking
- ^ a b FINA/NVC Diving World Series 2015 - Men's Rankings
- ^ a b FINA/NVC Diving World Series 2015 - Women's Rankings
- ^ a b c FINA/NVC Diving World Series 2016 - Ranking
- ^ a b c FINA/NVC DIVING WORLD SERIES 2017 - RANKING
- ^ a b c RANKING FINA/CNSG DIVING WORLD SERIES 2018