「2014年ワルシャワ杯」の版間の差分
表示
削除された内容 追加された内容
カレー風味ハヤシライス (会話 | 投稿記録) m →ペア |
|||
250行目: | 250行目: | ||
|- style="background:#c96" |
|- style="background:#c96" |
||
! style="background:#c96" | 3 |
! style="background:#c96" | 3 |
||
| style="text-align:left" | {{flagicon|CHN}} [[ |
| style="text-align:left" | {{flagicon|CHN}} [[王詩玥]]<br />and [[柳キン宇|柳鑫宇]] |
||
| 133.44 || 5 || 49.18 || 23.42 || 25.76 || 0.00 || #2 || 3 || 84.26 || 44.76 || 40.50 || 1.00 || #4 |
| 133.44 || 5 || 49.18 || 23.42 || 25.76 || 0.00 || #2 || 3 || 84.26 || 44.76 || 40.50 || 1.00 || #4 |
||
|- |
|- |
2020年8月11日 (火) 07:36時点における版
2014年ワルシャワ杯 | |
---|---|
大会概要 | |
大会種 | ISUチャレンジャーシリーズ |
シーズン | 2014-2015 |
日程 | 11月20日 - 11月23日 |
主催 | Polish Figure Skating Federation、国際スケート連盟 |
開催国 | ポーランド |
開催地 | ワルシャワ |
会場 | トルヴァル(pl:Hala Torwar)アイスリンク |
公式サイト | 公式サイト |
優勝者 | |
男子シングル | アレクサンドル・ペトロフ |
女子シングル | エリザベータ・トゥクタミシェワ |
ペア優勝 |
リュボーフィ・イリュシェチキナ ディラン・モスコビッチ |
アイスダンス |
フェデリカ・テスタ ルカーシュ・チェーレイ |
関連大会 | |
前回大会 | 2013年ワルシャワ杯 |
次回大会 | 2015年ワルシャワ杯 |
前戦 | 2014年アイスチャレンジ |
次戦 | 2014年ゴールデンスピン |
■テンプレート ■競技会 ■ポータル ■プロジェクト |
2014年ワルシャワ杯(2014ねんわるしゃわはい、英語: Warsaw Cup 2014)は、2014年にポーランドで開催されたフィギュアスケートの国際競技会。国際スケート連盟による2014/2015 ISUチャレンジャーシリーズの第9戦である。
概要
2014年ワルシャワ杯は2014-2015年シーズンに開催されたワルシャワ杯。ポーランドフィギュアスケート協会が主催し、2014年11月20日から23日にかけて、シニアクラスの男女シングル、ペア、アイスダンス競技が、ポーランド・ワルシャワのトルヴァル(pl:Hala Torwar)アイスリンクにて行われた。当大会は第13回大会で、新設されたISUチャレンジャーシリーズの一つに組み込まれた。
競技結果
男子シングル
- ショートプログラム - 11月21日
- フリースケーティング - 11月22日
順位 | 名前 | 合計点 | ショートプログラム | フリースケーティング | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 合計 | 技術 | 構成 | 減点 | 滑走順 | 順位 | 合計 | 技術 | 構成 | 減点 | 滑走順 | |||
1 | アレクサンドル・ペトロフ | 231.53 | 1 | 75.74 | 41.84 | 33.90 | 0.00 | #17 | 1 | 155.79 | 81.79 | 74.00 | 0.00 | #15 |
2 | マイケル・クリスチャン・マルティネス | 213.38 | 2 | 73.81 | 39.91 | 33.90 | 0.00 | #8 | 2 | 139.57 | 69.67 | 70.90 | 1.00 | #14 |
3 | マッテオ・リッツォ | 168.46 | 4 | 56.25 | 30.30 | 25.95 | 0.00 | #9 | 3 | 112.21 | 54.31 | 57.90 | 0.00 | #13 |
4 | パウル・フェンツ | 163.32 | 3 | 58.33 | 32.98 | 26.35 | 1.00 | #10 | 7 | 104.99 | 50.29 | 55.70 | 1.00 | #11 |
5 | エフゲニー・ウラソフ | 159.60 | 6 | 54.19 | 29.69 | 25.50 | 1.00 | #5 | 6 | 105.41 | 54.81 | 51.60 | 1.00 | #6 |
6 | パトリック・ミュジック | 158.26 | 11 | 51.37 | 25.52 | 25.85 | 0.00 | #13 | 5 | 106.89 | 53.39 | 53.50 | 0.00 | #5 |
7 | マルクス・ビョーク | 155.28 | 8 | 53.39 | 31.14 | 23.25 | 1.00 | #14 | 9 | 101.89 | 53.79 | 49.10 | 1.00 | #10 |
8 | パナギオティス・ポリゾアキス | 154.44 | 9 | 51.50 | 26.25 | 26.25 | 1.00 | #4 | 8 | 102.94 | 46.44 | 57.50 | 1.00 | #7 |
9 | ペトル・ツォウファル | 154.10 | 13 | 47.17 | 25.12 | 24.05 | 2.00 | #12 | 4 | 106.93 | 57.53 | 51.40 | 2.00 | #1 |
10 | トミ・プルキネン | 152.35 | 7 | 53.47 | 27.22 | 26.25 | 0.00 | #6 | 10 | 98.88 | 47.48 | 53.40 | 2.00 | #8 |
11 | Kirill SOKOLOV | 149.13 | 12 | 51.29 | 24.79 | 26.50 | 0.00 | #3 | 11 | 97.84 | 49.34 | 49.50 | 1.00 | #2 |
12 | ヤロスラフ・パニオット | 146.00 | 10 | 51.37 | 26.32 | 25.05 | 0.00 | #7 | 12 | 94.63 | 49.53 | 48.10 | 3.00 | #9 |
13 | Andrei VOROTNIKOV | 140.78 | 5 | 54.23 | 30.13 | 24.10 | 0.00 | #1 | 14 | 86.55 | 44.35 | 45.20 | 3.00 | #12 |
14 | ソンドレ・オドヴォル・ボー | 134.38 | 14 | 44.53 | 22.43 | 24.10 | 2.00 | #18 | 13 | 89.85 | 43.55 | 47.30 | 1.00 | #4 |
15 | スラビク・ハイラペティアン | 128.18 | 15 | 43.05 | 20.15 | 22.90 | 0.00 | #11 | 15 | 85.13 | 42.43 | 42.70 | 0.00 | #3 |
棄権 | Wiktor WITKOWSKI | 16 | 40.01 | 17.81 | 22.20 | 0.00 | #2 | |||||||
棄権 | クシシュトフ・ガラ | #16 | ||||||||||||
棄権 | イゴール・エフィムチュク | #15 |
女子シングル
- ショートプログラム - 11月22日
- フリースケーティング - 11月23日
順位 | 名前 | 合計点 | ショートプログラム | フリースケーティング | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 合計 | 技術 | 構成 | 減点 | 滑走順 | 順位 | 合計 | 技術 | 構成 | 減点 | 滑走順 | |||
1 | エリザベータ・トゥクタミシェワ | 196.66 | 1 | 67.83 | 36.99 | 30.84 | 0.00 | #6 | 1 | 128.83 | 63.31 | 65.52 | 0.00 | #16 |
2 | アナスタシヤ・ガルスチャン | 148.63 | 3 | 51.04 | 30.96 | 20.08 | 0.00 | #3 | 3 | 97.59 | 53.51 | 44.08 | 0.00 | #15 |
3 | アレキサンドラ・ゴロフキナ | 147.35 | 4 | 48.62 | 27.82 | 20.80 | 0.00 | #10 | 2 | 98.73 | 51.21 | 47.52 | 0.00 | #14 |
4 | リュボーフィ・エフィメンコ | 142.94 | 2 | 53.41 | 29.69 | 23.72 | 0.00 | #1 | 4 | 89.53 | 43.21 | 46.32 | 0.00 | #17 |
5 | イザベル・オルソン | 132.45 | 5 | 47.69 | 24.81 | 22.88 | 0.00 | #14 | 6 | 84.76 | 41.76 | 46.00 | 3.00 | #12 |
6 | ミコール・クリスティーニ | 128.33 | 8 | 43.82 | 24.02 | 20.80 | 1.00 | #12 | 7 | 84.51 | 42.03 | 42.48 | 0.00 | #11 |
7 | アンゲリーナ・クチヴァルスカ | 125.10 | 13 | 38.20 | 18.76 | 20.44 | 1.00 | #17 | 5 | 86.90 | 48.94 | 38.96 | 1.00 | #3 |
8 | Laure NICODET | 120.54 | 7 | 44.21 | 24.05 | 20.16 | 0.00 | #2 | 9 | 76.33 | 37.49 | 39.84 | 1.00 | #9 |
9 | ニコル・ショット | 120.27 | 6 | 46.43 | 25.71 | 20.72 | 0.00 | #5 | 13 | 73.84 | 34.48 | 41.36 | 2.00 | #13 |
10 | ヴィヴェカ・リンドフォース | 119.96 | 10 | 41.04 | 21.20 | 19.84 | 0.00 | #18 | 8 | 78.92 | 40.04 | 40.88 | 2.00 | #6 |
11 | ザラ・ヘッケン | 117.71 | 9 | 41.93 | 21.73 | 20.20 | 0.00 | #16 | 10 | 75.78 | 36.98 | 38.80 | 0.00 | #8 |
12 | ダーシャ・ゲルム | 116.22 | 11 | 40.64 | 20.96 | 19.68 | 0.00 | #8 | 11 | 75.58 | 36.02 | 40.56 | 1.00 | #10 |
13 | ユリア・シェチニン | 112.16 | 14 | 37.32 | 18.44 | 18.88 | 0.00 | #4 | 12 | 74.84 | 40.08 | 35.76 | 1.00 | #5 |
14 | インガ・ヤヌレヴィチウテ | 108.82 | 15 | 35.33 | 18.09 | 17.24 | 0.00 | #13 | 14 | 73.49 | 40.41 | 34.08 | 1.00 | #4 |
15 | エリザヴェータ・ウコロワ | 101.73 | 16 | 31.76 | 15.76 | 17.00 | 1.00 | #11 | 15 | 69.97 | 35.65 | 34.32 | 0.00 | #1 |
16 | ヤナ・ツォウファロヴァー | 96.50 | 12 | 38.22 | 22.18 | 16.04 | 0.00 | #9 | 16 | 58.28 | 32.08 | 29.20 | 3.00 | #7 |
17 | ニカ・セリック | 87.53 | 17 | 29.59 | 15.47 | 16.12 | 2.00 | #7 | 17 | 57.94 | 27.22 | 30.72 | 0.00 | #2 |
棄権 | ヴィクトリア・ヒューベラー | #15 |
ペア
- ショートプログラム - 11月21日
- フリースケーティング - 11月22日
順位 | 名前 | 合計点 | ショートプログラム | フリースケーティング | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 合計 | 技術 | 構成 | 減点 | 滑走順 | 順位 | 合計 | 技術 | 構成 | 減点 | 滑走順 | |||
1 | リュボーフィ・イリュシェチキナ and ディラン・モスコビッチ |
163.02 | 1 | 55.40 | 29.04 | 26.36 | 0.00 | #1 | 1 | 107.62 | 51.62 | 56.00 | 0.00 | #4 |
2 | リーナ・フェードロワ and マキシム・ミロシキン |
158.16 | 2 | 53.96 | 29.84 | 25.12 | 1.00 | #3 | 2 | 104.20 | 52.28 | 51.92 | 0.00 | #3 |
3 | ヴァレンティーナ・マルケイ and オンドレイ・ホタレック |
154.60 | 4 | 52.32 | 26.92 | 25.40 | 0.00 | #4 | 3 | 102.28 | 50.20 | 52.08 | 0.00 | #2 |
4 | アリーナ・チェルニャフスカヤ and アントニノ・ソウザ=コルディール |
147.18 | 3 | 52.96 | 29.52 | 23.44 | 0.00 | #2 | 4 | 94.22 | 49.06 | 46.16 | 1.00 | #1 |
アイスダンス
- ショートダンス - 11月21日
- パターンダンスパート : パソドブレ
- クリエイティブパート : スパニッシュダンスリズムの中から1つから3つを選択(ただし、スパニッシュタンゴは除く)
- フリーダンス - 11月23日
順位 | 名前 | 合計点 | ショートダンス | フリーダンス | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 合計 | 技術 | 構成 | 減点 | 滑走順 | 順位 | 合計 | 技術 | 構成 | 減点 | 滑走順 | |||
1 | フェデリカ・テスタ and ルカーシュ・チェーレイ |
143.36 | 1 | 56.98 | 29.38 | 27.60 | 0.00 | #10 | 1 | 86.38 | 44.12 | 43.26 | 1.00 | #10 |
2 | アレクサンドラ・ナザロワ and マキシム・ニキーチン |
136.90 | 3 | 51.06 | 24.90 | 26.16 | 0.00 | #4 | 2 | 85.84 | 45.14 | 41.70 | 1.00 | #8 |
3 | 王詩玥 and 柳鑫宇 |
133.44 | 5 | 49.18 | 23.42 | 25.76 | 0.00 | #2 | 3 | 84.26 | 44.76 | 40.50 | 1.00 | #4 |
4 | エフゲーニヤ・コスイギナ and ニコライ・モロシュキン |
131.44 | 2 | 53.02 | 27.18 | 25.84 | 0.00 | #11 | 5 | 78.42 | 39.72 | 38.70 | 0.00 | #11 |
5 | アリサ・アガフォノヴァ and アルペル・ウチャル |
129.94 | 4 | 49.26 | 22.86 | 26.40 | 0.00 | #1 | 4 | 80.68 | 40.36 | 40.32 | 0.00 | #9 |
6 | ナタリア・カリシェク and マクシム・スポディレフ |
122.38 | 6 | 48.86 | 24.06 | 24.80 | 0.00 | #5 | 6 | 73.52 | 35.76 | 38.76 | 1.00 | #6 |
7 | フェデリカ・ベルナルディ and サヴェリオ・ジャコメッリ |
118.76 | 7 | 47.32 | 23.60 | 23.72 | 0.00 | #9 | 7 | 71.44 | 36.50 | 35.94 | 1.00 | #7 |
8 | ソフィア・スフォルツァ and レオ・ルカ・スフォルツァ |
115.86 | 8 | 46.96 | 23.52 | 23.44 | 0.00 | #8 | 8 | 68.90 | 34.76 | 34.14 | 0.00 | #5 |
9 | ヴィクトリア・カワリオワ and ユーリ・ビエリャイエフ |
109.10 | 9 | 44.10 | 18.62 | 25.48 | 0.00 | #7 | 9 | 65.00 | 35.54 | 32.46 | 3.00 | #1 |
10 | Beatrice TOMCZAK and Damian BINKOWSKI |
99.64 | 10 | 39.66 | 19.94 | 19.72 | 0.00 | #3 | 11 | 59.98 | 30.52 | 29.46 | 0.00 | #2 |
11 | Anna POSTRYBAILO and Edwin SIWKOWSKI |
95.82 | 11 | 35.38 | 16.14 | 19.24 | 0.00 | #6 | 10 | 60.44 | 31.04 | 29.40 | 0.00 | #3 |
脚注