「2017年全仏オープン女子ダブルス」の版間の差分
表示
削除された内容 追加された内容
m Bot作業依頼: 詹姓の各人物記事の改名に伴うリンク修正依頼 (詹詠然) - log |
m Bot作業依頼: 詹姓の各人物記事の改名に伴うリンク修正依頼 (詹皓晴) - log |
||
21行目: | 21行目: | ||
{{Seeds|10|3}} {{Flagicon|USA}} [[ラケル・アタウォ]] / {{Flagicon|LAT}} [[エレナ・オスタペンコ]] ''(1回戦)'' |
{{Seeds|10|3}} {{Flagicon|USA}} [[ラケル・アタウォ]] / {{Flagicon|LAT}} [[エレナ・オスタペンコ]] ''(1回戦)'' |
||
{{Seeds|11|1}} {{Flagicon|GER}} [[アンナ=レナ・グローネフェルト]] / {{Flagicon|CZE}} [[クベタ・ペシュケ]] ''(1回戦)'' |
{{Seeds|11|1}} {{Flagicon|GER}} [[アンナ=レナ・グローネフェルト]] / {{Flagicon|CZE}} [[クベタ・ペシュケ]] ''(1回戦)'' |
||
{{Seeds|12|4}} {{Flagicon|TPE}} [[ |
{{Seeds|12|4}} {{Flagicon|TPE}} [[詹皓晴]] / {{Flagicon|CZE}} [[バルボラ・クレシコバ]] ''(3回戦)'' |
||
{{Seeds|13|2}} {{Flagicon|NED}} [[キキ・ベルテンス]] / {{Flagicon|SWE}} [[ヨハンナ・ラーション]] ''(3回戦)'' |
{{Seeds|13|2}} {{Flagicon|NED}} [[キキ・ベルテンス]] / {{Flagicon|SWE}} [[ヨハンナ・ラーション]] ''(3回戦)'' |
||
{{Seeds|14|1}} {{Flagicon|RUS}} [[スベトラーナ・クズネツォワ]] / {{Flagicon|FRA}} [[クリスティナ・ムラデノビッチ]] ''(3回戦)'' |
{{Seeds|14|1}} {{Flagicon|RUS}} [[スベトラーナ・クズネツォワ]] / {{Flagicon|FRA}} [[クリスティナ・ムラデノビッチ]] ''(3回戦)'' |
||
687行目: | 687行目: | ||
| RD1-score07-3= |
| RD1-score07-3= |
||
| RD1-seed08=12 |
| RD1-seed08=12 |
||
| RD1-team08={{Flagicon|TPE}} '''[[ |
| RD1-team08={{Flagicon|TPE}} '''[[詹皓晴]]''' <br /> {{Flagicon|CZE}} '''[[バルボラ・クレチコバ|B・クレチコバ]]''' |
||
| RD1-score08-1='''6''' |
| RD1-score08-1='''6''' |
||
| RD1-score08-2='''6''' |
| RD1-score08-2='''6''' |
||
753行目: | 753行目: | ||
| RD2-score03-3=3 |
| RD2-score03-3=3 |
||
| RD2-seed04=12 |
| RD2-seed04=12 |
||
| RD2-team04='''{{Flagicon|TPE}} [[ |
| RD2-team04='''{{Flagicon|TPE}} [[詹皓晴]] <br /> {{Flagicon|CZE}} [[バルボラ・クレチコバ|B・クレチコバ]]''' |
||
| RD2-score04-1='''6''' |
| RD2-score04-1='''6''' |
||
| RD2-score04-2=5 |
| RD2-score04-2=5 |
||
786行目: | 786行目: | ||
| RD3-score01-3= |
| RD3-score01-3= |
||
| RD3-seed02=12 |
| RD3-seed02=12 |
||
| RD3-team02={{Flagicon|TPE}} [[ |
| RD3-team02={{Flagicon|TPE}} [[詹皓晴]] <br /> {{Flagicon|CZE}} [[バルボラ・クレチコバ|B・クレチコバ]] |
||
| RD3-score02-1=5 |
| RD3-score02-1=5 |
||
| RD3-score02-2=5 |
| RD3-score02-2=5 |
2020年8月11日 (火) 04:31時点における版
2017年全仏オープン | |
---|---|
優勝 |
ベサニー・マテック=サンズ ルーシー・サファロバ |
準優勝 |
アシュリー・バーティ ケーシー・デラクア |
試合結果 | 6–2, 6–1 |
部門 | |
シングルス | 男子・女子 |
ダブルス | 男子・女子・混合 |
全仏オープン 女子ダブルス | |
2017年 グランドスラム 女子ダブルス | |
→詳細は「2017年全仏オープン」を参照
シード選手
- 1. ベサニー・マテック=サンズ / ルーシー・サファロバ (優勝)
- 2. エカテリーナ・マカロワ / エレーナ・ベスニナ (ベスト8)
- 3. 詹詠然 / マルチナ・ヒンギス (ベスト4)
- 4. サニア・ミルザ / ヤロスラワ・シュウェドワ (1回戦)
- 5. ティメア・バボシュ / アンドレア・フラバーチコバ (2回戦)
- 6. ルーシー・ハラデツカ / カテリナ・シニアコバ (ベスト4)
- 7. ユリア・ゲルゲス / バルボラ・ストリコバ (棄権)
- 8. アピゲイル・スピアーズ / カタリナ・スレボトニク (2回戦)
- 9. ガブリエラ・ダブロウスキー / 徐一幡 (3回戦)
- 10. ラケル・アタウォ / エレナ・オスタペンコ (1回戦)
- 11. アンナ=レナ・グローネフェルト / クベタ・ペシュケ (1回戦)
- 12. 詹皓晴 / バルボラ・クレシコバ (3回戦)
- 13. キキ・ベルテンス / ヨハンナ・ラーション (3回戦)
- 14. スベトラーナ・クズネツォワ / クリスティナ・ムラデノビッチ (3回戦)
- 15. アンドレヤ・クレパーチ / マリア・ホセ・マルティネス・サンチェス (3回戦)
- 16. クリスティナ・マクヘール / モニカ・ニクレスク (棄権)
- 17. ダリア・ユラク / アナスタシア・ロディオノワ (2回戦)
- 18. 穂積絵莉 / 加藤未唯 (2回戦)
ドロー表
略語の意味
- Q = Qualifier - 予選勝者
- WC = Wild Card - 主催者推薦
- LL = Lucky Loser - 予選敗者繰り上がり
- ALT = Alternate - 補欠
- SE = Special Exempt - 予選免除
- PR = Protected Ranking - プロテクトランキング
- w/o = Walkover - 不戦勝
- r = Retired - 棄権
- d = Defaulted - 失格
ベスト8
準々決勝 | 準決勝 | 決勝 | ||||||||||||||||||
1 | ベサニー・マテック=サンズ ルーシー・サファロバ | 6 | 6 | |||||||||||||||||
キルステン・フリプケンス フランチェスカ・スキアボーネ | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
1 | ベサニー・マテック=サンズ ルーシー・サファロバ | 6 | 6 | |||||||||||||||||
3 | 詹詠然 マルチナ・ヒンギス | 4 | 2 | |||||||||||||||||
3 | 詹詠然 マルチナ・ヒンギス | 6 | 6 | |||||||||||||||||
ラルカ・オラル オリガ・サブチュク | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
1 | ベサニー・マテック=サンズ ルーシー・サファロバ | 6 | 6 | |||||||||||||||||
アシュリー・バーティ ケーシー・デラクア | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
イリーナ=カメリア・ベグ 鄭賽賽 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
アシュリー・バーティ ケーシー・デラクア | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
アシュリー・バーティ ケーシー・デラクア | 7 | 4 | 6 | |||||||||||||||||
6 | ルーシー・ハラデツカ カテリナ・シニアコバ | 5 | 6 | 3 | ||||||||||||||||
6 | ルーシー・ハラデツカ カテリナ・シニアコバ | 6 | 6 | |||||||||||||||||
2 | エカテリーナ・マカロワ エレーナ・ベスニナ | 1 | 4 | |||||||||||||||||
トップハーフ
セクション 1
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 準々決勝 | ||||||||||||||||||||||||
1 | B・マテック=サンズ L・サファロバ | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
A・コルネ E・メルテンス | 1 | 2 | 1 | B・マテック=サンズ L・サファロバ | 63 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Alt | N・ザラミズ V・クデルメトワ | 2 | 4 | PR | A・クルニッチ A・トムリャノビッチ | 77 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
PR | A・クルニッチ A・トムリャノビッチ | 6 | 6 | 1 | B・マテック=サンズ L・サファロバ | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
J・チェペロバ 謝淑薇 | 6 | 6 | 14 | S・クズネツォワ K・ムラデノビッチ | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||
Alt | 奈良くるみ 尾崎里紗 | 2 | 3 | J・チェペロバ 謝淑薇 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
S・ロジャース H・ワトソン | 5 | 6 | 2 | 14 | S・クズネツォワ K・ムラデノビッチ | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
14 | S・クズネツォワ K・ムラデノビッチ | 7 | 4 | 6 | 1 | B・マテック=サンズ L・サファロバ | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
11 | A-L・グローネフェルト K・ペシュケ | 6 | 5 | 4 | K・フリプケンス F・スキアボーネ | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||
WC | M・ジョルジュ C・パケ | 1 | 7 | 6 | WC | M・ジョルジュ C・パケ | 2 | 4 | |||||||||||||||||||
Y・プチンツェワ N・ヴィクリャンチェワ | 3 | 0 | K・フリプケンス F・スキアボーネ | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
K・フリプケンス F・スキアボーネ | 6 | 6 | K・フリプケンス F・スキアボーネ | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
日比野菜緒 A・ロソルスカ | 0 | 77 | 712 | 日比野菜緒 A・ロソルスカ | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
J・ヤンコビッチ C・バンダウェイ | 6 | 63 | 610 | 日比野菜緒 A・ロソルスカ | 64 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
M・バルテル C・ビットヘフト | 2 | 6 | 4 | 17 | D・ユラク An・ロディオノワ | 77 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
17 | D・ユラク An・ロディオノワ | 6 | 2 | 6 |
セクション 2
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 準々決勝 | ||||||||||||||||||||||||
3 | 詹詠然 M・ヒンギス | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
N・ブローディ M・サンチェス | 0 | 3 | 3 | 詹詠然 M・ヒンギス | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
K・ボンダレンコ L・ツレンコ | 7 | 2 | 3 | V・ゴルビッチ K・プリスコバ | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
V・ゴルビッチ K・プリスコバ | 5 | 6 | 6 | 3 | 詹詠然 M・ヒンギス | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
WC | A・アルビー H・タン | 2 | 2 | 13 | K・ベルテンス J・ラーション | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||
P・パルマンティエ Y・ウィックマイヤー | 6 | 6 | P・パルマンティエ Y・ウィックマイヤー | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||
WC | G・モルレ D・パリー | 1 | 1 | 13 | K・ベルテンス J・ラーション | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
13 | K・ベルテンス J・ラーション | 6 | 6 | 3 | 詹詠然 M・ヒンギス | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
9 | G・ダブロウスキー 徐一幡 | 6 | 6 | R・オラル O・サブチュク | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
S・ストーサー 張帥 | 2 | 3 | 9 | G・ダブロウスキー 徐一幡 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
O・カラシニコワ İ・ソイル | 5 | 6 | 2 | Alt | M・ブレングル A・スミス | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
Alt | M・ブレングル A・スミス | 7 | 3 | 6 | 9 | G・ダブロウスキー 徐一幡 | 3 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||
R・オラル O・サブチュク | 7 | 7 | R・オラル O・サブチュク | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||
M・ミネラ A・セバストワ | 5 | 5 | R・オラル O・サブチュク | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||
WC | T・アンドリアンジャフィトリーモ A・ヘッセ | 3 | 0 | 5 | T・バボシュ A・フラバーチコバ | 3 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||
5 | T・バボシュ A・フラバーチコバ | 6 | 6 |
ボトムハーフ
セクション 3
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 準々決勝 | ||||||||||||||||||||||||
8 | A・スピアーズ K・スレボトニク | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||
L・アルアバレナ A・パラ・サントンハ | 4 | 6 | 4 | 8 | A・スピアーズ K・スレボトニク | 6 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||
X・ノール N・ストヤノビチ | 3 | 66 | I-C・ベグ 鄭賽賽 | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
I-C・ベグ 鄭賽賽 | 6 | 78 | I-C・ベグ 鄭賽賽 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
V・レプチェンコ E・ロディナ | 1 | 5 | 段瑩瑩 彭帥 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||
段瑩瑩 彭帥 | 6 | 7 | 段瑩瑩 彭帥 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
D・カサトキナ I・フロマチェワ | 6 | 3 | 6 | D・カサトキナ I・フロマチェワ | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
10 | R・アタウォ J・オスタペンコ | 0 | 6 | 4 | I-C・ベグ 鄭賽賽 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
18 | 穂積絵莉 加藤未唯 | 7 | 6 | A・バーティ C・デラクア | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
A・ムハンマド T・タウンゼント | 5 | 3 | 18 | 穂積絵莉 加藤未唯 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||
WC | M・パータウド V・ラザノ | 0 | 2 | A・バーティ C・デラクア | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
A・バーティ C・デラクア | 6 | 6 | A・バーティ C・デラクア | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||
M・ルチッチ=バロニ A・ペトコビッチ | 6 | 3 | 6 | D・ガブリロワ A・パブリュチェンコワ | 62 | 4 | |||||||||||||||||||||
M・イリゴエン D・スゥース | 3 | 6 | 4 | M・ルチッチ=バロニ A・ペトコビッチ | 6 | 0r | |||||||||||||||||||||
D・ガブリロワ A・パブリュチェンコワ | 77 | 1 | 6 | D・ガブリロワ A・パブリュチェンコワ | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||
4 | S・ミルザ Y・シュウェドワ | 65 | 6 | 2 |
セクション 4
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 準々決勝 | ||||||||||||||||||||||||
6 | L・ハラデツカ K・シニアコバ | 7 | 4 | 77 | |||||||||||||||||||||||
L・デービス N・メリチャー | 5 | 6 | 62 | 6 | L・ハラデツカ K・シニアコバ | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||
L・キチェノク N・キチェノク | 79 | 2 | 64 | A・コニュ M・リネッテ | 0 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||
A・コニュ M・リネッテ | 67 | 6 | 77 | 6 | L・ハラデツカ K・シニアコバ | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||
荘佳容 土居美咲 | 1r | 12 | 詹皓晴 B・クレチコバ | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
梁晨 王薔 | 2 | 梁晨 王薔 | 3 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||||
A・ベック R・ボラコバ | 1 | 1 | 12 | 詹皓晴 B・クレチコバ | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||
12 | 詹皓晴 B・クレチコバ | 6 | 6 | 6 | L・ハラデツカ K・シニアコバ | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
15 | A・クレパーチ MJ・マルティネス・サンチェス | 62 | 6 | 4 | 2 | E・マカロワ E・ベスニナ | 1 | 4 | |||||||||||||||||||
S・チルステア D・ベキッチ | 77 | 2 | 1r | 15 | A・クレパーチ MJ・マルティネス・サンチェス | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
WC | M・アルカンジオーリ A・リム | 2 | 1 | J・ブレイディ A・リスク | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
J・ブレイディ A・リスク | 6 | 6 | 15 | A・クレパーチ MJ・マルティネス・サンチェス | 6 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
青山修子 楊釗煊 | 66 | 4 | 2 | E・マカロワ E・ベスニナ | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
A・クドゥリャフツェワ A・パノワ | 78 | 6 | A・クドゥリャフツェワ A・パノワ | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||
WC | F・フェロ M・イエロリモス | 2 | 3 | 2 | E・マカロワ E・ベスニナ | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
2 | E・マカロワ E・ベスニナ | 6 | 6 |