「北京地下鉄6号線」の版間の差分
表示
削除された内容 追加された内容
タグ: モバイル編集 モバイルウェブ編集 |
m Bot作業依頼: 郝姓の各人物記事等の改名に伴うリンク修正依頼 (郝家府駅) - log |
||
104行目: | 104行目: | ||
{{BS4|1=CONTgq|2=umtKRZ|3=CONTfq|7=[[京哈線]]}} |
{{BS4|1=CONTgq|2=umtKRZ|3=CONTfq|7=[[京哈線]]}} |
||
{{BS4|2=uetBHF|6=''[[北運河東駅|北運河東]]''}} |
{{BS4|2=uetBHF|6=''[[北運河東駅|北運河東]]''}} |
||
{{BS4|2=utpBHF|6=[[ |
{{BS4|2=utpBHF|6=[[郝家府駅|郝家府]]<!--|7=快車不停站-->}} |
||
{{BS4|2=utBHF|6=[[東夏園駅|東夏園]]}} |
{{BS4|2=utBHF|6=[[東夏園駅|東夏園]]}} |
||
{{BS4|2=utBHF|6=[[ロ城駅|潞城]]}} |
{{BS4|2=utBHF|6=[[ロ城駅|潞城]]}} |
||
386行目: | 386行目: | ||
| |
| |
||
|- |
|- |
||
|[[ |
|[[郝家府駅]] |
||
|{{Lang|zh|郝家府站}} |
|{{Lang|zh|郝家府站}} |
||
|Haojiafu |
|Haojiafu |
2020年8月2日 (日) 21:07時点における版
北京地下鉄6号線 | |||
---|---|---|---|
基本情報 | |||
現況 | 営業中・一部延伸あり。 | ||
国 | 中国 | ||
所在地 | 北京市 | ||
種類 | 地下鉄 | ||
路線網 | 北京地下鉄 | ||
起点 | 金安橋駅 | ||
終点 | 潞城駅 | ||
駅数 | 32駅 | ||
路線番号 | 6 | ||
路線色 | ■金色 | ||
開業 | 2012年12月30日 | ||
路線構造 | 地下・地上 | ||
使用車両 | DKZ47型電車を参照 | ||
路線諸元 | |||
路線距離 | 53 km | ||
軌間 | 1,435 mm (標準軌) | ||
線路数 | 複線 | ||
複線区間 | 全区間 | ||
電化区間 | 全区間 | ||
電化方式 | 直流1500V 架線集電式 | ||
最高速度 | 100 km/h | ||
|
営業区間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
北京地下鉄6号線(ペキンちかてつ6ごうせん、中文表記: 北京地铁6号线、英文表記: Beijing Subway Line 6)は、中華人民共和国北京市海淀区の海淀五路居駅から通州区の潞城駅までを走る北京地下鉄の地下鉄路線である。ラインカラーは■金色。
概要
6号線は、北京地下鉄で初めて架空電車線方式を採用した路線である。2012年12月30日に開業した。最高速度は100km/hで、地下鉄路線としては北京市最速である。他の路線の最高速度は80km/hである。また、全ての駅にホームドアを完備している。
沿革
使用車両
駅一覧
- 駅名欄の背景色が■で、駅名が斜体字で表示されている駅は未開業の駅であることを表す。
駅名 | 駅間 キロ (km) |
累計 キロ (km) |
接続路線・備考 | 所在地 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
日本語 | 簡体字中国語 | 英語 | |||||
金安橋駅 | 金安桥 | Jin'anqiao | ■S1線 | 北京市 | 石景山区 | ||
苹果園駅 | 苹果园站 | Pingguoyuan | 未開業 | ■1号線 (103) ■S1線(建設中) | |||
楊荘駅 | 杨庄站 | Yang Zhuang | |||||
西黄村駅 | 西黄村站 | Xihuang Cun | |||||
廖公荘駅 | 廖公庄站 | Liaogong Zhuang | 海淀区 | ||||
田村駅 | 田村站 | Tian Cun | ■3号線(建設中) | ||||
海淀五路居駅 | 海淀五路居站 | Haidian Wuluju | 0.0 | 0.0 | |||
慈寿寺駅 | 慈寿寺站 | Cishousi | 1.508 | ■10号線 | |||
花園橋駅 | 花园桥站 | Huayuanqiao | 1.431 | ||||
白石橋南駅 | 白石桥南站 | Baishiqiao South | 1.166 | ■9号線 | |||
二里溝駅 | 二里沟站 | Erligou | 未開業 | ■16号線(建設中) | |||
西城区 | |||||||
車公荘西駅 | 车公庄西站 | Chegongzhuang West | 1.664 | ||||
車公荘駅 | 车公庄站 | Chegongzhuang | 0.887 | ■2号線 (202) | |||
平安里駅 | 平安里站 | Ping'anli | 1.443 | ■3号線(建設中) ■4号線 19号線(建設中) | |||
北海北駅 | 北海北站 | Beihai North | 1.321 | ■3号線(建設中) | |||
南鑼鼓巷駅 | 南锣鼓巷站 | Nanluoguxiang | 1.349 | ■3号線(建設中) ■8号線 |
東城区 | ||
東四駅 | 东四站 | Dongsi | 1.937 | ■5号線 | |||
朝陽門駅 | 朝阳门站 | Chaoyangmen | 1.399 | ■2号線 (212) | |||
朝陽区 | |||||||
東大橋駅 | 东大桥站 | Dongdaqiao | 1.668 | 17号線(建設中) | |||
呼家楼駅 | 呼家楼站 | Hujialou | 0.845 | ■10号線 | |||
金台路駅 | 金台路站 | Jintailu | 1.450 | ■14号線 | |||
十里堡駅 | 十里堡站 | Shilipu | 2.036 | ||||
青年路駅 | 青年路站 | Qingnianlu | 1.282 | ||||
褡褳坡駅 | 褡裢坡站 | Dalianpo | 3.999 | ||||
黄渠駅 | 黄渠站 | Huangqu | 1.238 | ||||
常営駅 | 常营站 | Changying | 1.854 | ||||
草房駅 | 草房站 | Caofang | 1.405 | ||||
物資学院路駅 | 物资学院路站 | Wuzixueyuanlu | 2.115 | 通州区 | |||
通州北関駅 | 通州北关站 | Tongzhou Beiguan | 2.557 | ||||
通運門駅 | 通运门站 | Tongyunmen | 未開業 | ||||
北運河西駅 | 北运河西站 | Beiyunhe West | 3.011 | ||||
北運河東駅 | 北运河东站 | Beiyunhe East | 1.599 | ||||
郝家府駅 | 郝家府站 | Haojiafu | 2.528 | ||||
東夏園駅 | 东夏园站 | Dongxiayuan | 1.346 | ||||
潞城駅 | 潞城站 | Lucheng | 1.194 |
脚注
- ^ 4条地铁新线今日开通 Archived 2014年12月28日, at Archive.is
関連項目
ウィキメディア・コモンズには、北京地下鉄6号線に関するカテゴリがあります。