コンテンツにスキップ

英文维基 | 中文维基 | 日文维基 | 草榴社区

「第68回全日本大学バスケットボール選手権大会」の版間の差分

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
削除された内容 追加された内容
Cewbot (会話 | 投稿記録)
Cewbot (会話 | 投稿記録)
120行目: 120行目:
|21日13:20||align=center|徳山大 62 - '''79 日本大'''
|21日13:20||align=center|徳山大 62 - '''79 日本大'''
|-
|-
|21日15:00||align=center|'''白大 114''' - 65 東海大札幌
|21日15:00||align=center|'''白大 114''' - 65 東海大札幌
|-
|-
|21日16:40||align=center|京都産業大 43 - '''83 東海大'''
|21日16:40||align=center|京都産業大 43 - '''83 東海大'''
163行目: 163行目:
|24日16:00||align=center|ー||align=center|'''関西学院大 73''' - 69 明治大
|24日16:00||align=center|ー||align=center|'''関西学院大 73''' - 69 明治大
|-
|-
|24日16:40||align=center|'''白大 77''' - 70 慶應義塾大||align=center|ー
|24日16:40||align=center|'''白大 77''' - 70 慶應義塾大||align=center|ー
|-
|-
|24日18:20||align=center|新潟経営大 62 - '''77 専修大'''||align=center|ー
|24日18:20||align=center|新潟経営大 62 - '''77 専修大'''||align=center|ー
174行目: 174行目:
|25日13:20||align=center|関西学院大 66 - '''88 専修大'''
|25日13:20||align=center|関西学院大 66 - '''88 専修大'''
|-
|-
|25日15:00||align=center|'''白大 72''' - 67 早稲田大
|25日15:00||align=center|'''白大 72''' - 67 早稲田大
|-
|-
|25日16:40||align=center|青山学院大 60 - '''77 東海大'''
|25日16:40||align=center|青山学院大 60 - '''77 東海大'''
194行目: 194行目:
!日時!!Y
!日時!!Y
|-
|-
|26日16:50||align=center|白大 49 - '''65 東海大'''
|26日16:50||align=center|白大 49 - '''65 東海大'''
|-
|-
|26日18:30||align=center|'''筑波大 80''' - 68 専修大
|26日18:30||align=center|'''筑波大 80''' - 68 専修大
217行目: 217行目:
!日時!!Y
!日時!!Y
|-
|-
|27日15:00||align=center|専修大 58 - '''61 白大'''
|27日15:00||align=center|専修大 58 - '''61 白大'''
|}
|}


238行目: 238行目:
|21日15:00||align=center|武庫川女子大 39 - '''68 愛知学泉大'''||align=center|'''大阪人間科学大 88''' - 40 関東学園大
|21日15:00||align=center|武庫川女子大 39 - '''68 愛知学泉大'''||align=center|'''大阪人間科学大 88''' - 40 関東学園大
|-
|-
|21日16:40||align=center|'''早稲田大 117''' - 43 愛媛大||align=center|環太平洋大 61 - '''96 白大'''
|21日16:40||align=center|'''早稲田大 117''' - 43 愛媛大||align=center|環太平洋大 61 - '''96 白大'''
|-
|-
|22日11:00||align=center|'''中京大 66''' - 62 広島大||align=center|東海大九州 53 - '''77 関西学院大'''
|22日11:00||align=center|'''中京大 66''' - 62 広島大||align=center|東海大九州 53 - '''77 関西学院大'''
259行目: 259行目:
|23日14:20||align=center|日本体育大 48 - '''58 愛知学泉大'''||align=center|'''大阪人間科学大 76''' - 57 鹿屋体育大
|23日14:20||align=center|日本体育大 48 - '''58 愛知学泉大'''||align=center|'''大阪人間科学大 76''' - 57 鹿屋体育大
|-
|-
|23日16:00||align=center|'''早稲田大 84''' - 42 順天堂大||align=center|名古屋学院大 50 - '''70 白大'''
|23日16:00||align=center|'''早稲田大 84''' - 42 順天堂大||align=center|名古屋学院大 50 - '''70 白大'''
|}
|}


270行目: 270行目:
|24日11:40||align=center|'''大阪人間科学大 72''' - 46 専修大
|24日11:40||align=center|'''大阪人間科学大 72''' - 46 専修大
|-
|-
|24日13:20||align=center|筑波大 77 - '''91 白大'''
|24日13:20||align=center|筑波大 77 - '''91 白大'''
|-
|-
|24日15:00||align=center|'''早稲田大 83''' - 64 関西学院大
|24日15:00||align=center|'''早稲田大 83''' - 64 関西学院大
286行目: 286行目:
!日時!!Y
!日時!!Y
|-
|-
|25日10:00||align=center|大阪人間科学大 58 - '''85 白大'''
|25日10:00||align=center|大阪人間科学大 58 - '''85 白大'''
|-
|-
|25日11:40||align=center|早稲田大 58 - '''60 東京医療保健大'''
|25日11:40||align=center|早稲田大 58 - '''60 東京医療保健大'''
316行目: 316行目:
!日時!!Y
!日時!!Y
|-
|-
|26日14:00||align=center|'''白大 73''' - 62 東京医療保健大
|26日14:00||align=center|'''白大 73''' - 62 東京医療保健大
|}
|}


326行目: 326行目:
!大学名!!備考!!大学名!!備考
!大学名!!備考!!大学名!!備考
|-
|-
|'''優勝'''||筑波大学||3年連続4回目||白大学||初優勝
|'''優勝'''||筑波大学||3年連続4回目||白大学||初優勝
|-
|-
|'''準優勝'''||東海大学|| ||東京医療保健大学||
|'''準優勝'''||東海大学|| ||東京医療保健大学||
|-
|-
|'''3位'''||白大学|| ||大阪人間科学大学||
|'''3位'''||白大学|| ||大阪人間科学大学||
|-
|-
|'''4位'''||専修大学|| ||早稲田大学||
|'''4位'''||専修大学|| ||早稲田大学||
350行目: 350行目:
!選手名!!所属!!備考!!選手名!!所属!!備考
!選手名!!所属!!備考!!選手名!!所属!!備考
|-
|-
|'''得点王'''||[[杉浦佑成]]||筑波大№17、3年||114点||[[林咲希]]||白大№8、4年||103点
|'''得点王'''||[[杉浦佑成]]||筑波大№17、3年||114点||[[林咲希]]||白大№8、4年||103点
|-
|-
|'''3P王'''||[[寺園脩斗]]||東海大№4、4年||12本||林咲希||白大№8、4年||15本
|'''3P王'''||[[寺園脩斗]]||東海大№4、4年||12本||林咲希||白大№8、4年||15本
|-
|-
|'''リバウンド王'''||アブ・フィリップ||専修大№30、1年||OFF53REB<br />DEF38REB<br />合計91REB||畠中春香||大阪人間科学大№4、4年||OFF16REB<br />DEF41REB<br />合計57REB
|'''リバウンド王'''||アブ・フィリップ||専修大№30、1年||OFF53REB<br />DEF38REB<br />合計91REB||畠中春香||大阪人間科学大№4、4年||OFF16REB<br />DEF41REB<br />合計57REB
358行目: 358行目:
|'''アシスト王'''||[[中山拓哉]]||東海大№13、4年||21本||小池遥||大阪人間科学大№7、3年||18本
|'''アシスト王'''||[[中山拓哉]]||東海大№13、4年||21本||小池遥||大阪人間科学大№7、3年||18本
|-
|-
|'''優秀選手'''||[[生原秀将]]||筑波大№46、4年|| ||上原もなみ||白大№4、4年||
|'''優秀選手'''||[[生原秀将]]||筑波大№46、4年|| ||上原もなみ||白大№4、4年||
|-
|-
|'''優秀選手'''||[[馬場雄大]]||筑波大№6、3年|| ||星香那恵||白大№6、3年||
|'''優秀選手'''||[[馬場雄大]]||筑波大№6、3年|| ||星香那恵||白大№6、3年||
|-
|-
|'''優秀選手'''||中山拓哉||東海大№13、4年|| ||王昕||東京医療保健大No.7、3年||
|'''優秀選手'''||中山拓哉||東海大№13、4年|| ||王昕||東京医療保健大No.7、3年||
|-
|-
|'''優秀選手'''||川島蓮||白大№5、4年|| ||田中真琴||大阪人間科学大№5、4年||
|'''優秀選手'''||川島蓮||白大№5、4年|| ||田中真琴||大阪人間科学大№5、4年||
|-
|-
|'''優秀選手'''||[[渡辺竜之佑]]||専修大№.6、4年|| ||加藤臨||早稲田大№7、4年||
|'''優秀選手'''||[[渡辺竜之佑]]||専修大№.6、4年|| ||加藤臨||早稲田大№7、4年||
|-
|-
|'''MIP'''||寺園脩斗||東海大№4、4年|| ||上原もなみ||白大№4、4年||
|'''MIP'''||寺園脩斗||東海大№4、4年|| ||上原もなみ||白大№4、4年||
|-
|-
|'''敢闘賞'''||寺園脩斗||東海大№4、4年|| ||平松飛鳥||東京医療保健大№3、4年||
|'''敢闘賞'''||寺園脩斗||東海大№4、4年|| ||平松飛鳥||東京医療保健大№3、4年||
|-
|-
|'''MVP'''||杉浦佑成||筑波大№17、3年|| ||林咲希||白大№8、4年||
|'''MVP'''||杉浦佑成||筑波大№17、3年|| ||林咲希||白大№8、4年||
|}
|}



2020年7月24日 (金) 09:31時点における版

第68回全日本大学バスケットボール選手権大会(だい68かい ぜんにほんだいがくバスケットボールせんしゅけんたいかい)は、2016年11月21日から27日まで7日間にわたって国立代々木競技場第二体育館などで行われた全日本大学バスケットボール選手権大会である[1]

日程

  • 11月21日 - 男女1回戦
  • 11月22日 - 男女1回戦
  • 11月23日 - 男子1回戦・男女2回戦
  • 11月24日 - 男子2回戦・女子準々決勝
  • 11月25日 - 男子準々決勝・女子5〜8位決定戦・女子準決勝
  • 11月26日 - 男子5〜8位決定戦・男子準決勝・女子順位決定戦・女子決勝
  • 11月27日 - 男子順位決定戦・男子決勝・閉会式

会場

出場校

男子

北海道・東北
関東
北信越・東海
近畿
中国・四国
九州

女子

北海道・東北
関東
北信越
東海
近畿
中国・四国
九州

試合結果

  • Y…代々木第二体育館
  • O…大田区総合体育館(A・B)
  • N…日本体育大世田谷キャンパス
  • W…和光市総合体育館(A・B)

男子

1回戦
日時 Y
21日10:00 大阪学院大 55 - 80 慶應義塾大
21日11:40 大東文化大 74 - 63 立命館大
21日13:20 徳山大 62 - 79 日本大
21日15:00 白鷗大 114 - 65 東海大札幌
21日16:40 京都産業大 43 - 83 東海大
21日18:20 筑波大 116 - 56 富山大
22日10:00 江戸川大 76 - 67 愛知学泉大
22日11:40 天理大 57 - 59 明治大
22日13:20 新潟経営大 68 - 44 広島大
22日15:00 日本経済大 38 - 50 早稲田大
22日16:40 関西学院大 97 - 66 香川大
22日18:20 鹿屋体育大 62 - 95 専修大
23日10:00 名古屋学院大 69 - 72 札幌大
23日11:40 東北学院大 69 - 89 東海大九州
23日13:20 名古屋経済大 94 - 67 拓殖大
23日15:00 青山学院大 68 - 60 仙台大
2回戦
日時 Y O
23日16:40 大東文化大 61 - 66 東海大
23日18:20 筑波大 100 - 65 日本大
24日11:00 札幌大 74 - 87 名古屋経済大
24日12:40 青山学院大 73 - 62 東海大九州
(延長)
24日14:20 江戸川大 53 - 71 早稲田大
24日16:00 関西学院大 73 - 69 明治大
24日16:40 白鷗大 77 - 70 慶應義塾大
24日18:20 新潟経営大 62 - 77 専修大
準々決勝
日時 Y
25日13:20 関西学院大 66 - 88 専修大
25日15:00 白鷗大 72 - 67 早稲田大
25日16:40 青山学院大 60 - 77 東海大
25日18:20 筑波大 95 - 59 名古屋経済大
5~8位決定戦
日時 N
26日13:20 早稲田大 70 - 77 青山学院大
26日15:00 名古屋経済大 61 - 55 関西学院大
準決勝
日時 Y
26日16:50 白鷗大 49 - 65 東海大
26日18:30 筑波大 80 - 68 専修大
7位決定戦
日時 Y
27日11:00 関西学院大 49 - 60 早稲田大
5位決定戦
日時 Y
27日13:00 名古屋経済大 50 - 69 青山学院大
3位決定戦
日時 Y
27日15:00 専修大 58 - 61 白鷗大
決勝
日時 Y
27日17:00 筑波大 66 - 51 東海大

女子

1回戦
日時 OA OB
21日11:40 北翔大 43 - 55 順天堂大 松蔭大 55 - 58 名古屋学院大
21日13:20 日本体育大 67 - 61 立命館大 鹿屋体育大 79 - 49 北陸学院大
21日15:00 武庫川女子大 39 - 68 愛知学泉大 大阪人間科学大 88 - 40 関東学園大
21日16:40 早稲田大 117 - 43 愛媛大 環太平洋大 61 - 96 白鷗大
22日11:00 中京大 66 - 62 広島大 東海大九州 53 - 77 関西学院大
22日12:40 専修大 99 - 63 桜花学園大 札幌大 46 - 77 大阪体育大
22日14:20 新潟経営大 60 - 112 拓殖大 東京医療保健大 96 - 54 山形大
22日16:00 筑波大 73 - 47 東北学院大 奈良学園大 64 - 83 日本経済大
2回戦
日時 OA OB
23日11:00 関西学院大 62 - 48 日本経済大 筑波大 60 - 40 中京大
23日12:40 東京医療保健大 68 - 47 大阪体育大 専修大 77 - 66 拓殖大
23日14:20 日本体育大 48 - 58 愛知学泉大 大阪人間科学大 76 - 57 鹿屋体育大
23日16:00 早稲田大 84 - 42 順天堂大 名古屋学院大 50 - 70 白鷗大
準々決勝
日時 Y
24日10:00 東京医療保健大 75 - 67 愛知学泉大
24日11:40 大阪人間科学大 72 - 46 専修大
24日13:20 筑波大 77 - 91 白鷗大
24日15:00 早稲田大 83 - 64 関西学院大
5~8位決定戦
日時 WA WB
25日12:00 関西学院大 82 - 93 愛知学泉大 専修大 69 - 56 筑波大
準決勝
日時 Y
25日10:00 大阪人間科学大 58 - 85 白鷗大
25日11:40 早稲田大 58 - 60 東京医療保健大
7位決定戦
日時 N
26日10:00 関西学院大 75 - 82 筑波大
5位決定戦
日時 N
26日11:40 愛知学泉大 68 - 56 専修大
3位決定戦
日時 Y
26日11:00 大阪人間科学大 82 - 61 早稲田大
決勝
日時 Y
26日14:00 白鷗大 73 - 62 東京医療保健大

順位

順位 男子 女子
大学名 備考 大学名 備考
優勝 筑波大学 3年連続4回目 白鷗大学 初優勝
準優勝 東海大学 東京医療保健大学
3位 白鷗大学 大阪人間科学大学
4位 専修大学 早稲田大学
5位 青山学院大学 愛知学泉大学
6位 名古屋経済大学 専修大学
7位 早稲田大学 筑波大学
8位 関西学院大学 関西学院大学

表彰

タイトル 男子 女子
選手名 所属 備考 選手名 所属 備考
得点王 杉浦佑成 筑波大№17、3年 114点 林咲希 白鷗大№8、4年 103点
3P王 寺園脩斗 東海大№4、4年 12本 林咲希 白鷗大№8、4年 15本
リバウンド王 アブ・フィリップ 専修大№30、1年 OFF53REB
DEF38REB
合計91REB
畠中春香 大阪人間科学大№4、4年 OFF16REB
DEF41REB
合計57REB
アシスト王 中山拓哉 東海大№13、4年 21本 小池遥 大阪人間科学大№7、3年 18本
優秀選手 生原秀将 筑波大№46、4年 上原もなみ 白鷗大№4、4年
優秀選手 馬場雄大 筑波大№6、3年 星香那恵 白鷗大№6、3年
優秀選手 中山拓哉 東海大№13、4年 王昕 東京医療保健大No.7、3年
優秀選手 川島蓮 白鷗大№5、4年 田中真琴 大阪人間科学大№5、4年
優秀選手 渡辺竜之佑 専修大№.6、4年 加藤臨 早稲田大№7、4年
MIP 寺園脩斗 東海大№4、4年 上原もなみ 白鷗大№4、4年
敢闘賞 寺園脩斗 東海大№4、4年 平松飛鳥 東京医療保健大№3、4年
MVP 杉浦佑成 筑波大№17、3年 林咲希 白鷗大№8、4年

脚注

  1. ^ 大会概要”. JBA (2016年10月24日). 2016年11月20日閲覧。

関連項目

外部リンク