「泣かせてくれよ」の版間の差分
表示
削除された内容 追加された内容
150行目: | 150行目: | ||
=== 抱いてみるかい? === |
=== 抱いてみるかい? === |
||
(「ビター&スイート」名義) |
(「ビター&スイート」名義) |
||
*[[旺季志ずか]]、[[島田珠代]]、[[かつみ |
*[[旺季志ずか]]、[[島田珠代]]、[[かつみ♥さゆり#尾崎小百合|♥さゆり]]、[[野沢直子]]、[[八木真澄]]、[[山本圭壱]]、[[シャンプーハット (お笑いコンビ)#メンバー|てつじ]]、[[銀シャリ (お笑い)#メンバー|鰻和弘]]、[[川島章良]]、[[ジャングルポケット (お笑いトリオ)#メンバー|おたけ]]、[[プラス・マイナス#メンバー|岩橋良昌]]<ref name=mdpr1797/> |
||
== 個別CD売上最終結果 == |
== 個別CD売上最終結果 == |
2020年7月11日 (土) 10:46時点における版
「泣かせてくれよ」 | ||||
---|---|---|---|---|
吉本坂46 の シングル | ||||
B面 |
君の唇を離さない やっとここまで バーボンソーダ 抱いてみるかい? | |||
リリース | ||||
規格 | マキシシングル、音楽配信 | |||
録音 | 日本 | |||
ジャンル | J-POP | |||
レーベル | Sony Records | |||
作詞・作曲 |
秋元康(作詞) 斉門(作曲) | |||
プロデュース | 秋元康 | |||
チャート最高順位 | ||||
| ||||
吉本坂46 シングル 年表 | ||||
| ||||
「泣かせてくれよ」(なかせてくれよ)は、日本のアイドルグループ吉本坂46の楽曲。作詞は秋元康、作曲は斉門が担当した。2018年12月26日に吉本坂46のデビューシングルとしてSony Recordsから発売された[2]。
背景とリリース
DVD付属の映像盤、CDのみの通常盤(メンバー46人の顔写真がそれぞれレイアウトされた別ジャケット46種類)、計47品盤で発売[3]。
シングル収録トラック
映像盤
# | タイトル | 作詞 | 作曲 | 編曲 |
---|---|---|---|---|
1. | 「泣かせてくれよ」 | 秋元康 | 斉門 | 斉門、久保田邦夫 |
2. | 「君の唇を離さない」(RED) | 秋元康 | 清水哲平 | 若田部誠 |
3. | 「やっとここまで」(POP MONSTER) | 秋元康 | 鶴久政治 | Hiroya.T |
4. | 「バーボンソーダ」(村上ショージ) | 秋元康 | 須永俊 | 須永俊 |
5. | 「泣かせてくれよ off vocal ver.」 | 斉門 | 斉門、久保田邦夫 | |
6. | 「君の唇を離さない off vocal ver.」 | 清水哲平 | 若田部誠 | |
7. | 「やっとここまで off vocal ver.」 | 鶴久政治 | Hiroya.T | |
8. | 「バーボンソーダ off vocal ver.」 | 須永俊 | 須永俊 |
# | タイトル | 監督 |
---|---|---|
1. | 「泣かせてくれよ Music Video」 | 新宮良平[4] |
2. | 「君の唇を離さない Music Video」 | 池田一真 |
通常盤
# | タイトル | 作詞 | 作曲 | 編曲 |
---|---|---|---|---|
1. | 「泣かせてくれよ」 | 秋元康 | 斉門 | 斉門、久保田邦夫 |
2. | 「君の唇を離さない」(RED) | 秋元康 | 清水哲平 | 若田部誠 |
3. | 「抱いてみるかい?」(ビター&スイート) | 秋元康 | 西島真実 | APAZZI |
4. | 「泣かせてくれよ off vocal ver.」 | 斉門 | 斉門、久保田邦夫 | |
5. | 「君の唇を離さない off vocal ver.」 | 清水哲平 | 若田部誠 | |
6. | 「抱いてみるかい? off vocal ver.」 | 西島真実 | APAZZI |
選抜メンバー
泣かせてくれよ
- 3列目:尾形貴弘、金田哲、こいで、なだぎ武、大地洋輔、エハラマサヒロ、ケン[6]
- 2列目:よしこ、まひる、村上ショージ、ゆりやんレトリィバァ、おばたのお兄さん[6]
- 1列目:河本準一、小川暖奈、斎藤司、遠藤章造[6]
君の唇を離さない
(「RED」名義、センター:藤井菜央、榊原徹士)
やっとここまで
(「POP MONSTER」名義)
バーボンソーダ
- 村上ショージ[6]
抱いてみるかい?
(「ビター&スイート」名義)
個別CD売上最終結果
「行かせてくれよキャンペーン」として46タイプそれぞれのCDセールスを集計し、1位~5位のメンバーにご褒美をプレゼントをする企画を行った。[7]
順位[7] | 氏名[7] | [7] | 得票数[7] | 第2回中間発表[8] | 第4回中間発表[9] | 第5回中間発表[10] |
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 順位 | 順位 | ||||
1位 | 小寺真理 | 吉本新喜劇 | 4,696枚 | 1位 | 1位 | 1位 |
2位 | 池田直人 | レインボー | 3,302枚 | 3位 | 2位 | 2位 |
3位 | 榊原徹士 | 俳優 | 2,158枚 | 4位 | 3位 | 3位 |
4位 | ♥さゆり | かつみ♥さゆり | 2,132枚 | 8位 | 11位 | 5位 |
5位 | 三秋里歩 | タレント | 2,006枚 | 2位 | 4位 | 4位 |
6位 | てつじ | シャンプーハット | 1,936枚 | 7位 | 5位 | 6位 |
7位 | 高野祐衣 | タレント | 1,734枚 | 5位 | 6位 | 7位 |
8位 | まちゃあき | エグスプロージョン | 1,397枚 | 6位 | 8位 | 8位 |
9位 | エハラマサヒロ | ピン芸人 | 1,362枚 | 32位 | 7位 | 9位 |
10位 | 多田智佑 | トット | 1,215枚 | 9位 | 9位 | 11位 |
11位 | しゅんしゅんクリニックP | ピン芸人 | 1,134枚 | 11位 | 10位 | 10位 |
12位 | 光永 | ピン芸人 | 1,057枚 | 10位 | 12位 | 12位 |
13位 | マサルコ | ピン芸人 | 946枚 | 20位 | 22位 | 17位 |
14位 | 西村真二 | ラフレクラン | 863枚 | 15位 | 13位 | 13位 |
15位 | きょん | ラフレクラン | 857枚 | 18位 | 14位 | 14位 |
16位 | 旺季志ずか | 脚本家 | 821枚 | 21位 | 20位 | 19位 |
17位 | 小川暖奈 | スパイク | 790枚 | 13位 | 15位 | 15位 |
18位 | 田中シングル | 8.6秒バズーカー | 738枚 | 23位 | 18位 | 16位 |
19位 | なだぎ武 | ピン芸人 | 737枚 | 42位 | 38位 | 25位 |
20位 | 金田哲 | はんにゃ | 626枚 | 12位 | 16位 | 18位 |
21位 | 岩橋良昌 | プラス・マイナス | 620枚 | 43位 | 34位 | 20位 |
22位 | 藤井菜央 | タレント | 607枚 | 19位 | 21位 | 23位 |
23位 | 河本準一 | 次長課長 | 604枚 | 16位 | 17位 | 22位 |
24位 | HIDEBOH | ダンサー | 592枚 | 22位 | 25位 | 21位 |
25位 | 斎藤司 | トレンディエンジェル | 585枚 | 14位 | 19位 | 24位 |
26位 | 大地洋輔 | ダイノジ | 565枚 | 45位 | 36位 | 27位 |
27位 | おばたのお兄さん | ピン芸人 | 542枚 | 17位 | 23位 | 26位 |
28位 | 尾形貴弘 | パンサー | 482枚 | 24位 | 29位 | 29位 |
29位 | A-NON | ダンサー | 469枚 | 26位 | 24位 | 28位 |
30位 | SHUHO | ダンサー | 455枚 | 40位 | 27位 | 30位 |
31位 | こいで | シャンプーハット | 389枚 | 29位 | 26位 | 31位 |
32位 | 遠藤章造 | ココリコ | 358枚 | 25位 | 30位 | 32位 |
33位 | まひる | ガンバレルーヤ | 339枚 | 27位 | 32位 | 34位 |
34位 | 川島章良 | はんにゃ | 333枚 | 37位 | 31位 | 35位 |
35位 | 村上ショージ | ピン芸人 | 331枚 | 35位 | 28位 | 33位 |
36位 | 鰻和弘 | 銀シャリ | 321枚 | 28位 | 33位 | 36位 |
37位 | ケン | 水玉れっぷう隊 | 310枚 | 30位 | 37位 | 37位 |
38位 | たかし | トレンディエンジェル | 294枚 | 39位 | 35位 | 38位 |
39位 | 松浦志穂 | スパイク | 282枚 | 44位 | 44位 | 40位 |
40位 | よしこ | ガンバレルーヤ | 265枚 | 38位 | 41位 | 39位 |
41位 | 島田珠代 | 吉本新喜劇 | 248枚 | 34位 | 39位 | 41位 |
42位 | 八木真澄 | サバンナ | 228枚 | 36位 | 42位 | 43位 |
43位 | おたけ | ジャングルポケット | 222枚 | 31位 | 40位 | 42位 |
44位 | 山本圭壱 | 極楽とんぼ | 184枚 | 33位 | 43位 | 44位 |
45位 | ゆりやんレトリィバァ | ピン芸人 | 162枚 | 41位 | 44位 | 45位 |
46位 | 野沢直子 | タレント | 86枚 | 46位 | 46位 | 46位 |
脚注
- ^ “泣かせてくれよ(映像盤)”. oricon ME. 2019年1月7日閲覧。
- ^ “吉本坂46デビューシングル「泣かせてくれよ」12月に発売決定、アイドルらしく握手会も”. 音楽ナタリー. 2018年11月8日閲覧。
- ^ “吉本坂46、12月にデビューシングル『泣かせてくれよ』を発売”. rockin’on.com. 2018年11月8日閲覧。
- ^ “NEWS デビュー曲「泣かせてくれよ」Music Video完成!”. 吉本坂46公式サイト (2018年11月20日). 2018年11月20日閲覧。
- ^ “吉本坂46 年内メジャーデビュー! センターはトレエン斎藤&スパイク小川”. デイリースポーツ. 2018年11月8日閲覧。
- ^ a b c d e f g “吉本坂46、デビュー曲センターは?選抜メンバー発表”. モデルプレス. 2018年11月8日閲覧。
- ^ a b c d e “泣かせてくれよ」個別CD売上最終結果発表”. 吉本坂46公式サイト. 2019年8月24日閲覧。
- ^ “第2回 「泣かせてくれよ」個別CD売上ランキング発表(1/24時点)”. 吉本坂46公式サイト. 2019年8月24日閲覧。
- ^ “第4回 「泣かせてくれよ」個別CD売上ランキング発表(2/26時点)”. 吉本坂46公式サイト. 2019年8月24日閲覧。
- ^ “第5回 「泣かせてくれよ」個別CD売上ランキング発表(3/19時点)”. 吉本坂46公式サイト. 2019年8月24日閲覧。