「ドイツ・ブンデスリーガ2012-2013」の版間の差分
表示
削除された内容 追加された内容
36行目: | 36行目: | ||
{{Location map+|Germany|width=350|float=right|caption=ブンデスリーガの参加クラブ'''|places= |
{{Location map+|Germany|width=350|float=right|caption=ブンデスリーガの参加クラブ'''|places= |
||
{{Location map~|Germany|lat=48.3225 |long=10.882222|label=[[FCアウクスブルク|<small>Augsburg</small>]]|position=left}} |
{{Location map~|Germany|lat=48.3225 |long=10.882222|label=[[FCアウクスブルク|<small>Augsburg</small>]]|position=left}} |
||
{{Location map~|Germany|lat=48.218773|long=11.624760|label=[[バイエルン・ミュンヘン|<small>FC Bayern</small>]]}} |
{{Location map~|Germany|lat=48.218773|long=11.624760|label=[[FCバイエルン・ミュンヘン|<small>FC Bayern</small>]]}} |
||
{{Location map~|Germany|lat=53.065337|long=8.836722|label=[[ヴェルダー・ブレーメン|<small>Bremen</small>]]}} |
{{Location map~|Germany|lat=53.065337|long=8.836722|label=[[ヴェルダー・ブレーメン|<small>Bremen</small>]]}} |
||
{{Location map~|Germany|lat=50.069206|long=8.644234|label=[[アイントラハト・フランクフルト|<small>Eintr. Frankfurt</small>]]}} |
{{Location map~|Germany|lat=50.069206|long=8.644234|label=[[アイントラハト・フランクフルト|<small>Eintr. Frankfurt</small>]]}} |
||
228行目: | 228行目: | ||
{| class="wikitable" |
{| class="wikitable" |
||
|colspan="2" width="200" align="center" | '''ホーム(行)/アウェー(列)''' |
|colspan="2" width="200" align="center" | '''ホーム(行)/アウェー(列)''' |
||
|[[バイエルン・ミュンヘン|FCB]] |
|[[FCバイエルン・ミュンヘン|FCB]] |
||
|[[ボルシア・ドルトムント|DOR]] |
|[[ボルシア・ドルトムント|DOR]] |
||
|[[バイエル・レバークーゼン|LEV]] |
|[[バイエル・レバークーゼン|LEV]] |
2017年8月29日 (火) 11:47時点における版
シーズン | 2012–2013 |
---|---|
優勝 | バイエルン・ミュンヘン |
降格 |
フォルトゥナ・デュッセルドルフ SpVggグロイター・フュルト |
CL 2013-14出場 |
バイエルン・ミュンヘン ボルシア・ドルトムント バイエル・レバークーゼン シャルケ04 |
EL 2013-14出場 |
SCフライブルク アイントラハト・フランクフルト VfBシュトゥットガルト |
試合数 | 306 |
ゴール数 | 898 (1試合平均2.93) |
得点王 | シュテファン・キースリング(レバークーゼン・25得点) |
最大差勝利ホーム試合 | |
Bayern Munich 9–2 Hamburger SV | |
最大差勝利アウェー試合 | |
Fortuna Düsseldorf 0–5 Bayern Munich Werder Bremen 0–5 Borussia Dortmund Greuther Fürth 1–6 Borussia Dortmund Hannover 96 1–6 Bayern Munich | |
最多得点試合 | |
Bayern Munich 9–2 Hamburger SV | |
最多連勝記録 | |
14 games[1] Bayern Munich | |
最多連続負け無し記録 | |
25 games[1] Bayern Munich | |
最多連続勝ち無し記録 | |
17 games[1] Greuther Fürth | |
最多連敗記録 | |
6 games[1] 1899 Hoffenheim | |
最多観客動員 | |
80,645[1] 12 games Borussia Dortmund 2–1 Werder Bremen Borussia Dortmund 3–0 Bayer Leverkusen Borussia Dortmund 5–0 Borussia M'gladbach Borussia Dortmund 1–2 Schalke 04 Borussia Dortmund 0–0 VfB Stuttgart Borussia Dortmund 3–1 Greuther Fürth Borussia Dortmund 1–4 Hamburger SV Borussia Dortmund 3–1 Hannover 96 Borussia Dortmund 5–1 SC Freiburg Borussia Dortmund 2–0 Mainz 05 Borussia Dortmund 1–1 Bayern Munich Borussia Dortmund 1–2 1899 Hoffenheim | |
最少観客動員 | |
14,425[1] Greuther Fürth 0–3 1. FSV Mainz 05 | |
平均観客動員 | 42,421[2] |
この項目では、2012-2013年シーズンのドイツ・ブンデスリーガについて述べる。
ドイツ・ブンデスリーガ2012-2013(2012–2013 Bundesliga)は、第1シーズンが行われて以来、50回目のドイツ・ブンデスリーガである。バイエルン・ミュンヘンが3シーズンぶり通算23回目の優勝を果たした。
参加クラブ
スケジュール
2012年8月24日に開幕し、2013年5月18日閉幕の全34節・306試合で行われる。
順位表
(シーズン終了時点)[3]
順位 | クラブ名 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 差 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | バイエルン・ミュンヘン | 91 | 29 | 4 | 1 | 98 | 18 | +80 | UCL2013-14・グループリーグ |
2 | ボルシア・ドルトムント | 66 | 19 | 9 | 6 | 81 | 42 | +39 | |
3 | バイエル・レバークーゼン | 65 | 19 | 8 | 7 | 65 | 39 | +26 | |
4 | シャルケ04 | 55 | 16 | 7 | 11 | 58 | 50 | +8 | UCL2013-14・プレーオフ |
5 | SCフライブルク | 51 | 14 | 9 | 11 | 45 | 40 | +5 | UEL2013-14・グループリーグ |
6 | アイントラハト・フランクフルト | 51 | 14 | 9 | 11 | 49 | 46 | +3 | UEL2013-14・プレーオフ |
7 | ハンブルガーSV | 48 | 14 | 6 | 14 | 42 | 53 | -11 | |
8 | ボルシア・メンヒェングラートバッハ | 47 | 12 | 11 | 11 | 45 | 49 | -4 | |
9 | ハノーファー96 | 45 | 13 | 6 | 15 | 60 | 62 | -2 | |
10 | 1.FCニュルンベルク | 44 | 11 | 11 | 12 | 39 | 47 | -8 | |
11 | VfLヴォルフスブルク | 43 | 10 | 13 | 11 | 47 | 52 | -5 | |
12 | VfBシュトゥットガルト | 43 | 12 | 7 | 15 | 37 | 55 | -18 | UEL2013-14・3次予選 |
13 | 1.FSVマインツ05 | 42 | 10 | 12 | 12 | 42 | 44 | -2 | |
14 | ヴェルダー・ブレーメン | 34 | 8 | 10 | 16 | 50 | 66 | -16 | |
15 | FCアウクスブルク | 33 | 8 | 9 | 17 | 33 | 51 | -18 | |
16 | TSG1899ホッフェンハイム | 31 | 8 | 7 | 19 | 42 | 67 | -25 | BL1・BL2入れ替え戦 |
17 | フォルトゥナ・デュッセルドルフ | 30 | 7 | 9 | 18 | 39 | 57 | -18 | BL2自動降格 |
18 | SpVggグロイター・フュルト | 21 | 4 | 9 | 21 | 26 | 60 | -34 |
対戦表
ホーム(行)/アウェー(列) | FCB | DOR | LEV | S04 | FRE | FRA | HAM | MGL | H96 | NUR | WOB | STU | MAI | BRE | AUG | HOF | DÜS | GRF | |
1. | バイエルン・ミュンヘン | 1–1 | 1–2 | 4–0 | 1–0 | 2–0 | 9–2 | 1–1 | 5–0 | 4–0 | 3–0 | 6–1 | 3–1 | 6–1 | 3–0 | 2–0 | 3–2 | 2–0 | |
2. | ボルシア・ドルトムント | 1–1 | 3–0 | 1–2 | 5–1 | 3–0 | 1–4 | 5–0 | 3–1 | 3–0 | 2–3 | 0–0 | 2–0 | 2–1 | 4–2 | 1–2 | 1–1 | 3–1 | |
3. | バイエル・レバークーゼン | 1–2 | 2–3 | 2–0 | 2–0 | 3–1 | 3–0 | 1–1 | 3–1 | 1–0 | 1–1 | 2–1 | 2–2 | 1–0 | 2–1 | 5–0 | 3–2 | 2–0 | |
4. | シャルケ04 | 0–2 | 2–1 | 2–2 | 1–3 | 1–1 | 4–1 | 1–1 | 5–4 | 1–0 | 3–0 | 1–2 | 3–0 | 2–1 | 3–1 | 3–0 | 2–1 | 1–2 | |
5. | SCフライブルク | 0–2 | 0–2 | 0–0 | 1–2 | 0–0 | 0–0 | 2–0 | 3–1 | 3–0 | 2–5 | 3–0 | 1–1 | 1–2 | 2–0 | 5–3 | 1–0 | 1–0 | |
6. | アイントラハト・フランクフルト | 0–1 | 3–3 | 2–1 | 1–0 | 2–1 | 3–2 | 0–1 | 3–1 | 0–0 | 2–2 | 1–2 | 1–3 | 4–1 | 4–2 | 2–1 | 3–1 | 1–1 | |
7. | ハンブルガーSV | 0–3 | 3–2 | 0–1 | 3–1 | 0–1 | 0–2 | 1–0 | 1–0 | 0–1 | 1–1 | 0–1 | 1–0 | 3–2 | 0–1 | 2–0 | 2–1 | 1–1 | |
8. | ボルシア・メンヒェングラートバッハ | 3–4 | 1–1 | 3–3 | 0–1 | 1–1 | 2–0 | 2–2 | 1–0 | 2–3 | 2–0 | 1–2 | 2–0 | 1–1 | 1–0 | 2–1 | 2–1 | 1–0 | |
9. | ハノーファー96 | 1–6 | 1–1 | 3–2 | 2–2 | 1–2 | 0–0 | 5–1 | 2–3 | 4–1 | 2–1 | 0–0 | 2–2 | 3–2 | 2–0 | 1–0 | 3–0 | 2–0 | |
10. | 1.FCニュルンベルク | 1–1 | 1–1 | 0–2 | 3–0 | 1–1 | 1–2 | 1–1 | 2–1 | 2–2 | 1–0 | 0–2 | 2–1 | 3–2 | 0–0 | 4–2 | 2–0 | 0–1 | |
11. | VfLヴォルフスブルク | 0–2 | 3–3 | 3–1 | 1–4 | 0–2 | 0–2 | 1–1 | 3–1 | 0–4 | 2–2 | 2–0 | 0–2 | 1–1 | 1–1 | 2–2 | 1–1 | 1–1 | |
12. | VfBシュトゥットガルト | 0–2 | 1–2 | 2–2 | 3–1 | 2–1 | 2–1 | 0–1 | 2–0 | 2–4 | 1–1 | 0–1 | 2–2 | 1–4 | 2–1 | 0–3 | 0–0 | 0–2 | |
13. | 1.FSVマインツ05 | 0–3 | 1–2 | 1–0 | 2–2 | 0–0 | 0–0 | 1–2 | 2–4 | 2–1 | 2–1 | 1–1 | 3–1 | 1–1 | 2–0 | 3–0 | 1–0 | 0–1 | |
14. | ヴェルダー・ブレーメン | 0–2 | 0–5 | 1–4 | 0–2 | 2–3 | 1–1 | 2–0 | 4–0 | 2–0 | 1–1 | 0–3 | 2–2 | 2–1 | 0–1 | 2–2 | 2–1 | 2–2 | |
15. | FCアウクスブルク | 0–2 | 1–3 | 1–3 | 0–0 | 1–1 | 2–0 | 0–2 | 1–1 | 0–2 | 1–2 | 0–0 | 3–0 | 1–1 | 3–1 | 2–1 | 0–2 | 3–1 | |
16. | TSG1899ホッフェンハイム | 0–1 | 1–3 | 1–2 | 3–2 | 2–1 | 0–4 | 1–4 | 0–0 | 3–1 | 2–1 | 1–3 | 0–1 | 0–0 | 1–4 | 0–0 | 3–0 | 3–3 | |
17. | フォルトゥナ・デュッセルドルフ | 0–5 | 1–2 | 1–4 | 2–2 | 0–0 | 4–0 | 2–0 | 0–0 | 2–1 | 1–2 | 1–4 | 3–1 | 1–1 | 2–2 | 2–3 | 1–1 | 1–0 | |
18. | SpVggグロイター・フュルト | 0–3 | 1–6 | 0–0 | 0–2 | 1–2 | 2–3 | 0–1 | 2–4 | 2–3 | 0–0 | 0–1 | 0–1 | 0–3 | 1–1 | 1–1 | 0–3 | 0–2 |
出典:www.bundesliga.com/(英語)。各チームのホームゲームの結果を記載。ホームチームから見て、勝利が青欄・敗戦が赤欄・引き分けが黄欄。
プレーオフ
プレーオフでは昇格降格を懸けブンデスリーガ16位のTSG1899ホッフェンハイムと2. ブンデスリーガ3位のFCカイザースラウテルンが対決。1899ホッフェンハイムが2戦2勝、2戦合計5-2でブンデスリーガ1部の残留を決めた。
得点ランキング
順位 | 選手 | クラブ | ゴール数 |
1 | シュテファン・キースリング | バイエル・レバークーゼン | 25 |
2 | ロベルト・レヴァンドフスキ | ボルシア・ドルトムント | 24 |
3 | アレクサンダー・マイアー | アイントラハト・フランクフルト | 16 |
4 | ヴェダド・イビシェヴィッチ | VfBシュトゥットガルト | 15 |
マリオ・マンジュキッチ | バイエルン・ミュンヘン | ||
6 | マルコ・ロイス | ボルシア・ドルトムント | 14 |
7 | トーマス・ミュラー | バイエルン・ミュンヘン | 13 |
サライ・アーダーム | 1.FSVマインツ05 | ||
9 | マメ・ビラム・ディウフ | ハノーファー96 | 12 |
アルチョムス・ルドニェフス | ハンブルガーSV | ||
孫興民 |
アシストランキング
順位 | 選手 | クラブ | アシスト数 |
1 | フランク・リベリー | バイエルン・ミュンヘン | 14 |
2 | フィリップ・ラーム | バイエルン・ミュンヘン | 11 |
トーマス・ミュラー | |||
4 | 清武弘嗣 | 1.FCニュルンベルク | 10 |
5 | ヤクプ・ブワシュチコフスキ | ボルシア・ドルトムント | 9 |
マルコ・ロイス | |||
ラファエル・ファン・デル・ファールト | ハンブルガーSV | ||
フスティ・サボルチ | ハノーファー96 | ||
ケヴィン・デ・ブライネ | ヴェルダー・ブレーメン | ||
ケヴィン・フォラント | TSG1899ホッフェンハイム |