コンテンツにスキップ

英文维基 | 中文维基 | 日文维基 | 草榴社区

「ドイツ・ブンデスリーガ2001-2002」の版間の差分

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
削除された内容 追加された内容
Cewbot (会話 | 投稿記録)
m Bot作業依頼:FCバイエルン・ミュンヘン関連 - log
Cewbot (会話 | 投稿記録)
m Bot作業依頼:FCバイエルン・ミュンヘン関連 - log
13行目: 13行目:
{{Location map~|Germany|lat=51.037708|long=7.002651|label=[[バイエル・レバークーゼン|<small>Leverkusen</small>]]|position=bottom}}
{{Location map~|Germany|lat=51.037708|long=7.002651|label=[[バイエル・レバークーゼン|<small>Leverkusen</small>]]|position=bottom}}
{{Location map~|Germany|lat=51.174530|long=6.385407|label=[[ボルシア・メンヒェングラートバッハ|<small>Mönchengladbach</small>]]|position=right}}
{{Location map~|Germany|lat=51.174530|long=6.385407|label=[[ボルシア・メンヒェングラートバッハ|<small>Mönchengladbach</small>]]|position=right}}
{{Location map~|Germany|lat=48.218773|long=11.624760|label=[[バイエルン・ミュンヘン|<small>Bayern&nbsp;München</small>]]|position=left}}
{{Location map~|Germany|lat=48.218773|long=11.624760|label=[[FCバイエルン・ミュンヘン|<small>Bayern&nbsp;München</small>]]|position=left}}
{{Location map~|Germany|lat=48.218773|long=11.624760|label=[[TSV1860ミュンヘン|<small>1860 Bayern</small>]]|position=top}}
{{Location map~|Germany|lat=48.218773|long=11.624760|label=[[TSV1860ミュンヘン|<small>1860 Bayern</small>]]|position=top}}
{{Location map~|Germany|lat=49.426230|long=11.125740|label=[[1.FCニュルンベルク|<small>Nürnberg</small>]]|}}
{{Location map~|Germany|lat=49.426230|long=11.125740|label=[[1.FCニュルンベルク|<small>Nürnberg</small>]]|}}
78行目: 78行目:
|[[ボルシア・ドルトムント|DOR]]
|[[ボルシア・ドルトムント|DOR]]
|[[バイエル・レヴァークーゼン|LEV]]
|[[バイエル・レヴァークーゼン|LEV]]
|[[バイエルン・ミュンヘン|FCB]]
|[[FCバイエルン・ミュンヘン|FCB]]
|[[ヘルタ・ベルリン|BSC]]
|[[ヘルタ・ベルリン|BSC]]
|[[シャルケ04|S04]]
|[[シャルケ04|S04]]

2017年8月29日 (火) 11:43時点における版

ドイツ・ブンデスリーガ2001-2002は、サッカー・ブンデスリーガの第39回目のシーズンである。2001年7月28日から2002年5月4日まで開催され、ボルシア・ドルトムントバイエルン・ミュンヘンの4連覇を阻止して6シーズンぶり通算6回目の優勝を果たした。
なお、2002年4月にはF1FIFAワールドカップ・ブンデスリーガの放映権を保有するキルヒ・メディア・グループが経営破たん[1]し、同社の高額な放映権料を当て込んだ経営をしていた各クラブの収支に大きな影響を与えた。これを機に、収入の大部分を放映権料に頼るブンデスリーガと各クラブに対して、ドイツサッカー連盟が経営健全化の徹底を図る端緒となった。

順位表

(シーズン終了)[2]

順位 クラブ名 勝点 得点 失点 備考
1 ボルシア・ドルトムント 70 21 7 6 62 33 +29 UEFAチャンピオンズリーグ2002-03・グループリーグ
2 バイエル・レヴァークーゼン 69 21 6 7 77 38 +39
3 バイエルン・ミュンヘン 68 20 8 6 65 25 +40 UEFAチャンピオンズリーグ2002-03・予選3回戦
4 ヘルタ・ベルリン 61 18 7 9 61 38 +23 UEFAカップ 2002-03・予選1回戦
5 シャルケ04 61 18 7 9 52 36 +16
6 ヴェルダー・ブレーメン 56 17 5 12 54 43 +11
7 FCカイザースラウテルン 56 17 5 12 62 53 +9 UEFAインタートトカップ2002 3回戦
8 VfBシュトゥットガルト 50 13 11 10 47 43 +4
9 TSV1860ミュンヘン 50 15 5 14 59 59 0 UEFAインタートトカップ2002 2回戦
10 VfLヴォルフスブルク 46 13 7 14 57 49 -8
11 ハンブルガーSV 40 10 10 14 51 57 -6
12 ボルシア・メンヒェングラートバッハ 39 9 12 13 41 53 -12
13 エネルギー・コットブス 35 9 8 17 36 60 -24
14 ハンザ・ロストック 34 9 7 18 35 54 -19
15 1.FCニュルンベルク 34 10 4 20 34 57 -23
16 SCフライブルク 30 7 9 18 37 64 -27 BL2自動降格
17 1.FCケルン 29 7 8 19 26 61 -35
18 FCザンクトパウリ 22 4 10 20 37 70 -33

対戦表

ホーム(行) / アウェー(列) DOR LEV FCB BSC S04 BRE KAI STU M60 WOB HAM MGL COT ROS NUR FRE KÖL STP
1. ボルシア・ドルトムント 1–1 0–2 3–1 1–1 2–1 3–0 1–0 2–1 4–0 1–0 3–1 3–0 2–0 2–0 0–2 2–1 1–1
2. バイエル・レヴァークーゼン 4–0 1–1 2–1 0–1 1–2 2–1 4–1 4–0 2–1 4–1 5–0 2–0 2–0 4–2 4–1 2–0 3–1
3. バイエルン・ミュンヘン 1–1 2–0 3–0 3–0 2–2 4–1 4–0 2–1 3–3 3–0 0–0 6–0 3–2 0–0 1–0 3–0 2–0
4. ヘルタ・ベルリン 0–2 2–1 2–1 2–0 3–1 5–1 2–0 2–1 2–0 6–0 3–0 2–3 1–0 2–0 1–1 3–0 2–2
5. シャルケ04 1–0 3–3 5–1 0–0 1–4 3–0 2–1 1–0 1–2 2–0 2–0 2–0 3–1 2–1 3–0 3–1 4–0
6. ヴェルダー・ブレーメン 1–1 2–1 1–0 0–3 3–0 1–0 1–2 1–3 1–0 0–1 1–0 3–2 4–3 3–0 3–2 1–1 3–2
7. FCカイザースラウテルン 1–0 2–4 0–0 4–1 0–0 2–1 2–2 1–3 3–2 2–2 3–2 4–0 3–1 2–1 3–0 2–1 5–1
8. VfBシュトゥットガルト 3–2 0–2 0–2 0–0 3–0 0–0 4–3 0–1 2–1 3–0 1–1 0–0 2–1 2–3 3–0 0–0 2–0
9. TSV1860ミュンヘン 1–3 1–4 1–5 0–3 1–2 3–1 0–4 3–3 2–1 1–1 2–2 1–0 2–0 1–0 5–2 3–0 4–2
10. VfLヴォルフスブルク 1–1 3–1 0–1 1–3 3–1 2–0 2–0 0–2 1–3 0–1 3–1 2–1 4–0 5–0 1–1 5–1 1–1
11. ハンブルガーSV 3–4 1–1 0–0 4–0 0–0 0–4 2–3 2–0 2–1 1–1 3–3 5–2 0–1 3–1 1–1 4–0 4–3
12. ボルシア・メンヒェングラートバッハ 1–2 0–1 1–0 3–1 0–0 1–0 0–2 2–2 2–4 0–2 2–1 0–0 0–2 1–0 2–2 4–0 2–2
13. エネルギー・コットブス 0–2 2–3 0–3 1–0 2–0 2–1 0–2 0–0 1–1 3–3 1–0 3–3 3–0 1–0 2–0 2–3 4–0
14. ハンザ・ロストック 0–2 0–3 1–0 1–1 1–3 0–1 2–1 1–1 2–2 1–2 1–1 1–1 0–0 1–0 4–0 3–0 1–0
15. 1.FCニュルンベルク 2–2 1–0 1–2 1–3 0–3 0–4 0–2 2–4 2–1 3–0 0–0 1–2 2–0 2–0 2–0 2–0 0–0
16. SCフライブルク 1–5 2–2 0–2 1–3 2–0 3–0 3–1 0–2 1–3 0–0 4–3 0–1 3–1 1–1 2–0 0–0 2–2
17. 1.FCケルン 0–2 1–2 0–2 1–1 1–1 0–0 0–1 0–0 2–0 0–4 2–1 0–2 0–0 4–2 1–2 2–0 2–1
18. FCザンクトパウリ 1–2 2–2 2–1 0–0 0–2 0–3 1–1 1–2 0–3 3–1 0–4 1–1 4–0 0–1 2–3 1–0 1–2

出典:www.dfb.de(ドイツ語)
各チームのホームゲームの結果を記載。
ホームチームから見て、勝利が青欄・敗戦が赤欄・引き分けが黄欄。

得点ランキング

順位 選手 クラブ ゴール数
1 ブラジルの旗 マルシオ・アモローゾ ボルシア・ドルトムント 18
ドイツの旗 マルティン・マックス TSV1860ミュンヘン
3 ドイツの旗 ミヒャエル・バラック バイエル・レヴァークーゼン 17
ブラジルの旗 エウベル バイエルン・ミュンヘン
5 ブラジルの旗 アイウトン ヴェルダー・ブレーメン 16
ドイツの旗 ミロスラフ・クローゼ FCカイザースラウテルン
7 ペルーの旗 クラウディオ・ピサーロ バイエルン・ミュンヘン 15
8 ドイツの旗 オリバー・ノイビル バイエル・レヴァークーゼン 13
ブラジルの旗 マルセリーニョ ヘルタ・ベルリン
10 オランダの旗 アリー・ファン・レント ボルシア・メンヒェングラートバッハ 12
ドイツの旗 ミヒャエル・プレーツ ヘルタ・ベルリン
クロアチアの旗 トミスラフ・マリッチ VfLヴォルフスブルク

注釈

  1. ^ 「キルヒ破産/ドイツのことと笑えない 」 神戸新聞 ニュース社説 2002年4月10日
  2. ^ ブンデスリーガ公式サイト、順位表