コンテンツにスキップ

英文维基 | 中文维基 | 日文维基 | 草榴社区

「Template:オリコン週間アニメシングルチャート第1位 2011年」の版間の差分

削除された内容 追加された内容
編集の要約なし
NICO YAZAWA (会話 | 投稿記録)
178.26.151.26 (会話) による ID:58438528 の版を取り消し
52行目: 52行目:
|group9=9月
|group9=9月
|list9=
|list9=
* 5日 [[TIGER & BUNNY#Vol.2|正義の声が聞こえるかい]](タイガー([[平田広明]])、バーナビー[[森田成一]]〉)
* 5日 [[TIGER & BUNNY#Vol.2|正義の声が聞こえるかい]](タイガー([[平田広明]])、バーナビー[[森田成一]]))
* 12日 [[CALL/I4U]]([[AAA (音楽グループ)|AAA]])
* 12日 [[CALL/I4U]]([[AAA (音楽グループ)|AAA]])
* 19日 [[うたの☆プリンスさまっ♪のディスコグラフィ#愛島セシル|うたの☆プリンスさまっ♪ マジLOVE1000% アイドルソング 愛島セシル]](愛島セシル[[鳥海浩輔]]〉)
* 19日 [[うたの☆プリンスさまっ♪のディスコグラフィ#愛島セシル|うたの☆プリンスさまっ♪ マジLOVE1000% アイドルソング 愛島セシル]](愛島セシル[[鳥海浩輔]]))
* 26日 [[nexus (ClariSの曲)|nexus]](ClariS)
* 26日 [[nexus (ClariSの曲)|nexus]](ClariS)
|group10=10月
|group10=10月

2016年2月1日 (月) 03:20時点における版