コンテンツにスキップ

英文维基 | 中文维基 | 日文维基 | 草榴社区

昼間人口

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
昼夜間人口比率から転送)

昼間人口(ちゅうかんじんこう)は、常住人口に他の地域から通勤してくる人口(流入人口)を足し、さらに他の地域へ通勤する人口(流出人口)を引いたものである。昼間人口に対して常住人口のことを夜間人口という。

日本の国勢調査では通勤・通学先を集計した結果により算出される。昼間人口には夜間に勤務や通学する人も含み、昼間の買い物客などは含まない[1][2]

都心部では昼間人口のほうが多くなりベッドタウンでは夜間人口のほうが多くなる。 昼間人口が夜間人口の2倍以上になる地域は日本で市区町村別に見たとしても10程度と少ないが、東京都千代田区のように昼間人口が夜間人口の10倍以上になる極端な例もある[3]

夜間人口を100とした場合の昼間人口の指数を昼夜間人口比率と呼び、昼間人口と夜間人口の関係を表す指標として使われる。

日本

[編集]

2020年の各地の昼間人口の一覧を示す[4]。表の項目名は下記の通り。

  • 比率 : 昼夜間人口比率 (昼間人口 ÷ 夜間人口 × 100)
  • 流出人口 : 当該地域から他の地域へ通勤・通学している人口
  • 流入人口 : 他の地域から当該地域へ通勤・通学している人口
  • 昼夜差 : 昼間人口と夜間人口の差 (昼間人口 - 夜間人口)

特別区・政令市

[編集]

政令指定都市及び東京都特別区部を昼間人口の多い順に並べる。

地域 昼間人口 夜間人口 比率 流出人口 流入人口 昼夜差
東京都区部 12,870,173 9,733,276 132.2 590,192 3,727,089 +3,136,897
大阪市 3,645,921 2,752,412 132.5 336,776 1,230,285 +893,509
横浜市 3,440,070 3,777,491 91.1 846,624 509,203 -337,421
名古屋市 2,609,745 2,332,176 111.9 256,810 534,379 +277,569
札幌市 1,968,338 1,973,395 99.7 86,547 81,490 -5,057
福岡市 1,769,643 1,612,392 109.8 106,718 263,969 +157,251
京都市 1,594,930 1,463,723 109.0 140,463 271,670 +131,207
神戸市 1,564,007 1,525,152 102.5 201,661 240,516 +38,855
川崎市 1,285,285 1,538,262 83.6 545,186 292,209 -252,977
広島市 1,213,104 1,200,754 101.0 78,905 91,255 +12,350
さいたま市 1,204,080 1,324,025 90.9 376,781 256,836 -119,945
仙台市 1,154,586 1,096,704 105.3 74,486 132,368 +57,882
北九州市 959,146 939,029 102.1 56,899 77,016 +20,117
千葉市 946,610 974,951 97.1 227,383 199,042 -28,341
新潟市 798,479 789,275 101.2 41,940 51,144 +9,204
浜松市 784,884 790,718 99.3 52,003 46,169 -5,834
堺市 770,547 826,161 93.3 195,355 139,741 -55,614
岡山市 747,281 724,691 103.1 60,764 83,354 +22,590
熊本市 746,115 738,865 101.0 66,630 73,880 +7,250
静岡市 713,745 693,389 102.9 35,215 55,571 +20,356
相模原市 625,027 725,493 86.2 197,776 97,310 -100,466

都道府県

[編集]

都道府県を昼間人口の多い順に並べる。人口の単位は万人として小数点第2位を四捨五入している。

都道府県 昼間人口
(万人)
夜間人口
(万人)
比率
(%)
流出人口
(万人)
流入人口
(万人)
昼夜差
(万人)
東京都 1675.2 1404.8 119.2 65.9 336.3 +270.4
大阪府 922.8 883.8 104.4 32.7 71.7 +39.0
神奈川県 830.6 923.7 89.9 133.7 40.5 -93.2
愛知県 763.8 754.2 101.3 10.1 19.7 +9.5
埼玉県 643.5 734.5 87.6 123.3 32.3 -91.0
千葉県 555.0 628.4 88.3 96.8 23.3 -73.5
北海道 522.3 522.5 100.0 0.6 0.4 -0.2
兵庫県 521.0 546.5 95.3 42.2 16.7 -25.5
福岡県 513.6 513.5 100.0 7.6 7.7 +0.1
静岡県 362.7 363.3 99.8 4.5 3.8 -0.6
広島県 280.4 280.0 100.1 3.0 3.4 +0.4
茨城県 279.9 286.7 97.6 16.8 10.0 -6.8
京都府 262.9 257.8 102.0 17.7 22.9 +5.1
宮城県 230.4 230.2 100.1 2.3 2.5 +0.2
新潟県 220.1 220.1 100.0 0.7 0.6 -0.1
長野県 204.2 204.8 99.7 1.6 1.0 -0.6
群馬県 193.9 193.9 100.0 6.9 7.0 +0.0
栃木県 191.4 193.3 99.0 8.4 6.4 -2.0
岐阜県 190.6 197.9 96.3 13.1 5.9 -7.2
岡山県 189.0 188.8 100.1 2.6 2.7 +0.2
福島県 183.5 183.3 100.1 2.0 2.2 +0.2
三重県 174.2 177.0 98.4 6.3 3.5 -2.8
熊本県 173.2 173.8 99.7 2.2 1.6 -0.6
鹿児島県 158.7 158.8 99.9 1.0 0.9 -0.1
沖縄県 146.7 146.7 100.0 0.2 0.1 -0.1
滋賀県 136.6 141.4 96.6 10.0 5.3 -4.8
山口県 133.7 134.2 99.6 2.2 1.7 -0.5
愛媛県 133.6 133.5 100.1 0.8 0.9 +0.1
長崎県 130.9 131.2 99.7 1.2 0.9 -0.4
青森県 123.7 123.8 99.9 0.8 0.6 -0.1
岩手県 120.8 121.1 99.8 1.3 1.1 -0.2
奈良県 119.5 132.4 90.2 19.5 6.6 -12.9
石川県 113.4 113.3 100.2 1.1 1.3 +0.2
大分県 112.3 112.4 99.9 1.3 1.2 -0.1
宮崎県 106.9 107.0 99.9 0.9 0.8 -0.1
山形県 106.5 106.8 99.7 0.9 0.6 -0.3
富山県 103.3 103.5 99.8 1.0 0.9 -0.2
秋田県 95.8 96.0 99.8 0.5 0.3 -0.2
香川県 95.1 95.0 100.1 1.0 1.1 +0.1
和歌山県 90.8 92.3 98.4 3.7 2.2 -1.5
佐賀県 81.7 81.1 100.7 4.2 4.7 +0.6
山梨県 80.5 81.0 99.3 1.8 1.2 -0.5
福井県 76.8 76.7 100.2 0.7 0.9 +0.2
徳島県 71.7 72.0 99.6 0.8 0.5 -0.3
高知県 69.1 69.2 99.9 0.3 0.3 -0.1
島根県 67.2 67.1 100.1 0.9 1.0 +0.1
鳥取県 55.2 55.3 99.8 1.0 0.9 -0.1

東京都への流入人口

[編集]

2015年の国勢調査、2018年のJR東海、及び2020年1月の東京空港局の資料による1日平均の東京都への流入人口は下記の通りである。

順位 流入地域 流入人数
1 神奈川県 1,068,505
2 埼玉県 936,100
3 千葉県 716,881
4 茨城県 67,282
5 栃木県 17,301
6 群馬県 13,614
7 山梨県 10,551
- 東海道新幹線東京駅・品川駅 282,000
- 羽田空港(乗降客数) 211,800

アメリカ合衆国

[編集]

アメリカ合衆国も国勢調査に基づいて昼間人口を推定している[5]

都市の昼間人口

[編集]

アメリカの2000年における都市の昼間人口上位20。

昼順 都市名 昼間人口(人) 夜間人口(人) 夜順 比率(%) 昼夜差(人)
1 ニューヨーク ニューヨーク州 8,571,338 8,008,278 1 107.0 563,060
2 ロサンゼルス カリフォルニア州 3,822,697 3,694,820 2 103.5 127,877
3 シカゴ イリノイ州 3,038,344 2,896,016 3 104.9 142,328
4 ヒューストン テキサス州 2,356,944 1,953,631 4 120.6 403,313
5 フィラデルフィア ペンシルベニア州 1,607,780 1,517,550 5 105.9 90,230
6 フェニックス アリゾナ州 1,417,165 1,321,045 6 107.3 96,120
7 ダラス テキサス州 1,416,135 1,188,580 8 119.1 227,555
8 サンディエゴ カリフォルニア州 1,365,327 1,223,400 7 111.6 141,927
9 サンアントニオ テキサス州 1,212,635 1,144,646 9 105.9 67,989
10 ワシントンD.C. コロンビア特別区 982,853 572,059 21 171.8 410,794
11 デトロイト ミシガン州 950,611 951,270 10 99.9 -659
12 サンフランシスコ カリフォルニア州 945,480 776,733 13 121.7 168,747
13 インディアナポリス インディアナ州 903,832 781,870 12 115.6 121,962
14 サンノゼ カリフォルニア州 844,874 894,943 11 94.4 -50,069
15 ボストン マサチューセッツ州 831,233 589,141 20 141.1 242,092
16 ジャクソンビル フロリダ州 797,840 735,617 14 108.5 62,223
17 コロンバス オハイオ州 793,990 711,470 15 111.6 82,520
18 オースティン テキサス州 783,890 656,562 16 119.4 127,328
19 メンフィス テネシー州 752,843 650,100 18 115.8 102,743
20 ボルチモア メリーランド州 743,779 651,154 17 114.2 92,625

州の昼間人口

[編集]

アメリカの2000年におけるの昼間人口。

昼順 昼間人口(人) 夜間人口(人) 夜順 比率(%) 昼夜差(人)
1 カリフォルニア州 33,852,825 33,871,648 1 99.9 -18,823
2 テキサス州 20,850,676 20,851,820 2 100.0 -1,144
3 ニューヨーク州 19,225,001 18,976,457 3 101.3 248,544
4 フロリダ州 15,952,565 15,982,378 4 99.8 -29,813
5 イリノイ州 12,416,617 12,419,293 5 100.0 -2,676
6 ペンシルベニア州 12,228,576 12,281,054 6 99.6 -52,478
7 オハイオ州 11,379,258 11,353,140 7 100.2 26,118
8 ミシガン州 9,910,154 9,938,444 8 99.7 -28,290
9 ジョージア州 8,201,369 8,186,453 10 100.2 14,916
10 ニュージャージー州 8,197,657 8,414,350 9 97.4 -216,693
11 ノースカロライナ州 8,068,841 8,049,313 11 100.2 19,528
12 バージニア州 6,985,467 7,078,515 12 98.7 -93,048
13 マサチューセッツ州 6,424,757 6,349,097 13 101.2 75,660
14 インディアナ州 6,038,358 6,080,485 14 99.3 -42,127
15 ワシントン州 5,848,434 5,894,121 15 99.2 -45,687
16 テネシー州 5,727,535 5,689,283 16 100.7 38,252
17 ミズーリ州 5,650,491 5,595,211 17 101.0 55,280
18 ウィスコンシン州 5,310,117 5,363,675 18 99.0 -53,558
19 アリゾナ州 5,115,805 5,130,632 20 99.7 -14,827
20 メリーランド州 5,028,719 5,296,486 19 94.9 -267,767
21 ミネソタ州 4,937,825 4,919,479 21 100.4 18,346
22 ルイジアナ州 4,471,136 4,468,976 22 100.0 2,160
23 アラバマ州 4,410,397 4,447,100 23 99.2 -36,703
24 コロラド州 4,298,679 4,301,261 24 99.9 -2,582
25 ケンタッキー州 4,046,877 4,041,769 25 100.1 5,108
26 サウスカロライナ州 3,979,612 4,012,012 26 99.2 -32,400
27 オレゴン州 3,461,856 3,421,399 28 101.2 40,457
28 オクラホマ州 3,419,951 3,450,654 27 99.1 -30,703
29 コネチカット州 3,406,831 3,405,565 29 100.0 1,266
30 アイオワ州 2,920,119 2,926,324 30 99.8 -6,205
31 ミシシッピ州 2,812,411 2,844,658 31 98.9 -32,247
32 カンザス州 2,694,145 2,688,418 32 100.2 5,727
33 アーカンソー州 2,682,373 2,673,400 33 100.3 8,973
34 ユタ州 2,234,082 2,233,169 34 100.0 913
35 ネバダ州 2,016,692 1,998,257 35 100.9 18,435
36 ニューメキシコ州 1,808,462 1,819,046 36 99.4 -10,584
37 ウェストバージニア州 1,783,647 1,808,344 37 98.6 -24,697
38 ネブラスカ州 1,730,630 1,711,263 38 101.1 19,367
39 アイダホ州 1,278,846 1,293,953 39 98.8 -15,107
40 メイン州 1,259,592 1,274,923 40 98.8 -15,331
41 ハワイ州 1,211,365 1,211,537 42 100.0 -172
42 ニューハンプシャー州 1,189,772 1,235,786 41 96.3 -46,014
43 ロードアイランド州 1,015,948 1,048,319 43 96.9 -32,371
44 コロンビア特別区 982,853 572,059 50 171.8 410,794
45 モンタナ州 900,215 902,195 44 99.8 -1,980
46 デラウェア州 801,107 783,600 45 102.2 17,507
47 サウスダコタ州 760,708 754,844 46 100.8 5,864
48 ノースダコタ州 653,209 642,200 47 101.7 11,009
49 アラスカ州 632,052 626,932 48 100.8 5,120
50 バーモント州 603,475 608,827 49 99.1 -5,352
51 ワイオミング州 493,517 493,782 51 99.9 -265

過去の統計

[編集]

日本の大都市

[編集]
  • 大都市とは、調査時点の東京都区部(東京23区)および政令指定都市のこと。
  • 夜間人口 : 常住人口
  • 昼順 : 昼間人口の順位
  • 夜順 : 夜間人口の順位
  • 比率 : 昼夜間人口比率
  • 昼夜差=昼間人口-夜間人口

2015年

[編集]
地域 昼間人口 夜間人口 比率 流入超過人口
1 東京23区 12,033,592 9,272,740 129.8 2,760,852
2 大阪市 3,543,449 2,691,185 131.7 852,264
3 横浜市 3,416,060 3,724,844 91.7 −308,784
4 名古屋市 2,589,799 2,295,638 112.8 294,161
5 札幌市 1,959,740 1,952,356 100.4 7,384
6 福岡市 1,704,218 1,538,681 110.8 165,537
7 京都市 1,608,216 1,475,183 109.0 133,033
8 神戸市 1,571,625 1,537,272 102.2 34,353
9 川崎市 1,302,487 1,475,213 88.3 −172,726
10 広島市 1,211,020 1,194,034 101.4 16,986
11 さいたま市 1,175,579 1,263,979 93.0 −88,400
12 仙台市 1,148,389 1,082,159 106.1 66,230
13 北九州市 983,517 961,286 102.3 22,231
14 千葉市 951,528 971,882 97.9 −20,354
15 新潟市 822,469 810,157 101.5 12,312
16 浜松市 792,639 797,980 99.3 −5,341
17 堺市 785,324 839,310 93.6 −53,986
18 熊本市 756,852 740,822 102.2 16,030
19 岡山市 745,199 719,474 103.6 25,725
20 静岡市 726,136 704,989 103.0 21,147
21 相模原市 636,218 720,780 88.3 −84,562

2010年

[編集]
都市名 昼間人口 夜間人口 比率 昼夜差
1 東京23区 11,711,537 8,945,695 130.9 2,765,842
2 大阪市 3,538,576 2,665,314 132.8 873,262
3 横浜市 3,375,330 3,688,773 91.5 -313,443
4 名古屋市 2,569,376 2,263,894 113.5 305,482
5 札幌市 1,925,535 1,913,545 100.6 11,990
6 福岡市 1,637,813 1,463,743 111.9 174,070
7 京都市 1,599,037 1,474,015 108.5 125,022
8 神戸市 1,583,765 1,544,200 102.6 39,565
9 川崎市 1,275,628 1,425,512 89.5 -149,884
10 広島市 1,198,347 1,173,843 102.1 24,504
11 さいたま市 1,133,978 1,222,434 92.8 -88,456
12 仙台市 1,121,965 1,045,986 107.3 75,979
13 北九州市 1,003,657 976,846 102.7 26,811
14 千葉市 938,148 961,749 97.5 -23,601
15 新潟市 826,202 811,901 101.8 14,301
16 浜松市 798,622 800,866 99.7 -2,244
17 堺市 794,507 841,966 94.4 -47,459
18 静岡市 739,584 716,197 103.3 23,387
19 岡山市 739,068 709,584 104.2 29,484
20 相模原市 630,432 717,544 87.9 -87,112

2005年

[編集]
  • 統計値は、2005年(平成17年)国勢調査のもの
  • ▼:2000年の値よりも減少(新規政令市のさいたま市と静岡市は記載しない)
昼順 都市名 都道府県名 昼間人口(人) 夜間人口(人) 夜順 比率(%) 昼夜差(人)
1 東京23区 東京都 11284699 8351955 1 ▼135.1 2932744
2 大阪市 大阪府 ▼3581675 ▼2594686 3 ▼138.0 986989
3 横浜市 神奈川県 3205144 3545447 2 90.4 -340303
4 名古屋市 愛知県 2516196 2193973 4 ▼114.7 322223
5 札幌市 北海道 1893946 1877965 5 ▼100.9 15981
6 京都市 京都府 ▼1582980 1460688 7 ▼108.4 122292
7 福岡市 福岡県 1571184 1384925 8 ▼113.4 186259
8 神戸市 兵庫県 1547971 1520551 6 ▼101.8 27420
9 広島市 広島県 1174401 1144498 11 ▼102.6 29903
10 川崎市 神奈川県 1154436 1326152 9 87.1 -171716
11 仙台市 宮城県 1098981 1020160 12 ▼107.7 78821
12 さいたま市 埼玉県 1077638 1172677 10 91.9 -95039
13 北九州市 福岡県 ▼1020447 ▼992654 13 ▼102.8 27793
14 千葉市 千葉県 894027 919550 14 97.2 -25523
15 静岡市 静岡県 727210 700575 15 103.8 26635

2000年

[編集]
  • 大都市とは、東京都区部(東京23区)、および、政令指定都市(2000年10月1日時点)のこと。
  • 統計値は、2000年(平成12年)国勢調査のもの
昼順 都市名 都道府県名 昼間人口(人) 夜間人口(人) 夜順 比率(%)
1 東京23区 東京都 11125135 8092268 1 137.5
2 大阪市 大阪府 3664414 2595394 3 141.2
3 横浜市 神奈川県 3091166 3414860 2 90.5
4 名古屋市 愛知県 2514549 2148949 4 117.0
5 札幌市 北海道 1820757 1797479 5 101.3
6 京都市 京都府 1584626 1454368 7 109.0
7 神戸市 兵庫県 1536716 1492143 6 103.0
8 福岡市 福岡県 1518444 1336662 8 114.6
9 広島市 広島県 1163405 1124765 10 103.4
10 川崎市 神奈川県 1097090 1249029 9 87.8
11 仙台市 宮城県 1090162 1007628 12 108.2
12 北九州市 福岡県 1044966 1010127 11 103.4
13 千葉市 千葉県 858702 883008 13 97.2

時系列

[編集]
  2005年 2000年 1995年 1990年 1985年 1980年 1975年 1970年 1965年

日本全国
127,756,815
日本全国
126,925,843
日本全国
125,570,246
日本全国
123,611,167
日本全国
121,048,923
日本全国
117,060,396
日本全国
111,939,643
日本全国
103,720,060
日本全国
098,274,961
1 東京23区
11284699
8351955
東京23区
11125135
8092268
東京23区
11191345
7935211
東京23区
11287948
8099153
東京23区
10958178
8346709
東京23区
10613454
8336303
東京23区
10725386
8646520
東京23区
10447198
8840942
東京23区
10039935
8893094
2 大阪市
3581675
2594686
大阪市
3664414
2595394
大阪市
3803203
2596456
大阪市
3800461
2603789
大阪市
3714244
2633687
大阪市
3650644
2645419
大阪市
3774334
2778987
大阪市
3854469
2980487
大阪市
3862373
3156222
3 横浜市
3205144
3545447
横浜市
3091166
3414860
横浜市
2963872
3303708
横浜市
2840252
3203195
横浜市
2680333
2990133
横浜市
2510830
2770880
名古屋市
2377570
2079740
名古屋市
2290789
2036053
名古屋市
2144853
1935430
4 名古屋市
2516196
2193973
名古屋市
2514549
2148949
名古屋市
2543481
2144334
名古屋市
2519691
2146948
名古屋市
2438795
2113845
名古屋市
2400591
2086762
横浜市
2375994
2621771
横浜市
2052714
2238264
横浜市
1676397
1788915
5 札幌市
1893946
1877965
札幌市
1820757
1797479
札幌市
1786889
1752149
札幌市
1698926
1665169
京都市
1617564
1478557
京都市
1604369
1472921
京都市
1574126
1461059
京都市
1503242
1419165
京都市
1412480
1365007
6 京都市
1582980
1460688
京都市
1584626
1454368
京都市
1601492
1454286
京都市
1604654
1454128
札幌市
1574342
1542242
札幌市
1433137
1399962
神戸市
1407112
1360605
神戸市
1326254
1288937
神戸市
1235398
1216666
7 福岡市
1571184
1400621
神戸市
1536716
1492143
神戸市
1493697
1422563
神戸市
1518123
1466546
神戸市
1464758
1410026
神戸市
1421402
1362036
札幌市
1271073
1240613
北九州市
1097651
1042321
北九州市
1089350
1042388
8 神戸市
1547971
1520551
福岡市
1531174
1336662
福岡市
1479086
1280405
福岡市
1409342
1229865
福岡市
1311195
1159521
福岡市
1228452
1086269
福岡市
1131906
1002201
札幌市
1036046
1010123
福岡市
836887
749808
9 広島市
1174401
1144498
広島市
1163405
1124765
広島市
1151314
1106763
広島市
1126721
1080949
北九州市
1108500
1055986
北九州市
1121011
1063948
北九州市
1115649
1058058
福岡市
969180
853270
川崎市
836513
854866
10 川崎市
1154436
1326152
川崎市
1097090
1249029
川崎市
1067304
1201881
北九州市
1068385
1022737
広島市
1084059
1043473
川崎市
978789
1039977
川崎市
968855
1014951
川崎市
951893
973486
札幌市
816548
794908
11 仙台市
1098981
1020160
仙台市
1090162
1007628
仙台市
1059893
969971
川崎市
1053451
1171041
川崎市
1011341
1088502
広島市
954823
898784
広島市
905272
852611
広島市
622295
541998
広島市
564539
504245
12 さいたま市
1077638

1172677
北九州市
1044966
1010127
北九州市
1058927
1018897
仙台市
989683
912108
仙台市
805169
699205
仙台市
765312
663327
仙台市
703937
615473
仙台市
612928
545065
仙台市
527686
480925
13 北九州市
1020447
992654
千葉市
858702
883008
千葉市
830339
856593
千葉市
772914
824034
千葉市
740483
788669
千葉市
705678
744993
千葉市
631005
659356
千葉市
467833
482133
千葉市
331507
332188
14 千葉市
894027
919550
15 静岡市
727210
700575

日本の都道府県

[編集]
  • 夜間人口 : 常住人口
  • 昼夜差=昼間人口-夜間人口

2015年

[編集]
都道府県 昼間人口
(万人)
夜間人口
(万人)
比率 流入超過人口
(万人)
1 東京都 1592.0 1351.5 117.8 240.5
2 大阪府 922.4 883.9 104.4 38.5
3 神奈川県 832.3 912.6 91.2 −80.3
4 愛知県 758.6 748.3 101.4 10.3
5 埼玉県 645.6 726.7 88.9 −81.1
6 千葉県 558.2 622.3 89.7 −64.1
7 北海道 537.9 538.2 99.9 −0.3
8 兵庫県 529.4 553.5 95.7 −24.1
9 福岡県 510.5 510.2 100.1 0.3
10 静岡県 369.2 370.0 99.8 −0.8
11 広島県 285.0 284.4 100.2 0.6
12 茨城県 284.3 291.7 97.5 −7.4
13 京都府 265.6 261.0 101.8 4.6
14 宮城県 234.0 233.4 100.3 0.6
15 新潟県 230.2 230.4 99.9 −0.2
16 長野県 209.4 209.9 99.8 −0.5
17 群馬県 197.0 197.3 99.8 −0.3
18 栃木県 195.5 197.4 99.0 −1.9
19 岐阜県 195.3 203.2 96.1 −7.9
20 岡山県 192.2 192.2 100.0 0.0
21 福島県 191.8 191.4 100.2 0.4
22 三重県 178.5 181.6 98.3 −3.1
23 熊本県 177.7 178.6 99.5 −0.9
24 鹿児島県 164.6 164.8 99.9 −0.2
25 沖縄県 143.3 143.4 100.0 −0.1
26 山口県 139.9 140.5 99.6 −0.6
27 愛媛県 138.5 138.5 100.0 0.0
28 長崎県 137.4 137.7 99.8 −0.3
29 滋賀県 136.4 141.3 96.5 −4.9
30 青森県 130.6 130.8 99.8 −0.2
31 岩手県 127.7 128.0 99.8 −0.3
32 奈良県 122.8 136.4 90.0 −13.6
33 大分県 116.6 116.6 99.9 −0.0
34 石川県 115.7 115.4 100.2 0.3
35 山形県 112.0 112.4 99.7 −0.4
36 宮崎県 110.3 110.4 99.9 −0.1
37 富山県 106.4 106.6 99.8 −0.2
38 秋田県 102.1 102.3 99.8 −0.2
39 香川県 97.9 97.6 100.2 0.3
40 和歌山県 94.6 96.4 98.2 −1.8
41 佐賀県 83.5 83.3 100.2 0.2
42 山梨県 82.8 83.5 99.2 −0.7
43 福井県 78.7 78.7 100.0 -0.0
44 徳島県 75.3 75.6 99.6 −0.3
45 高知県 72.8 72.8 99.9 −0.0
46 島根県 69.5 69.4 100.1 0.1
47 鳥取県 57.3 57.3 99.9 −0.0

2010年

[編集]
都道府県 昼間人口
(万人)
夜間人口
(万人)
比率 昼夜差
(万人)
1 東京都 1557.6 1315.9 118.4 241.7
2 大阪府 928.1 886.5 104.7 41.5
3 神奈川県 825.4 904.8 91.2 -79.4
4 愛知県 752.1 741.1 101.5 11.0
5 埼玉県 637.3 719.5 88.6 -82.1
6 千葉県 556.0 621.6 89.5 -65.6
7 北海道 550.4 550.6 100.0 -0.2
8 兵庫県 534.8 558.8 95.7 -24.0
9 福岡県 507.8 507.2 100.1 0.6
10 静岡県 376.0 376.5 99.9 -0.5
11 茨城県 288.7 297.0 97.2 -8.3
12 広島県 286.9 286.1 100.3 0.8
13 京都府 266.8 263.6 101.2 3.2
14 新潟県 237.5 237.4 100.0 0.0
15 宮城県 235.2 234.8 100.2 0.4
16 長野県 214.9 215.2 99.9 -0.3
17 福島県 202.1 202.9 99.6 -0.8
18 群馬県 200.5 200.8 99.9 -0.3
19 岐阜県 199.8 208.1 96.0 -8.3
20 栃木県 199.0 200.8 99.1 -1.8
21 岡山県 194.3 194.5 99.9 -0.2
22 三重県 182.0 185.5 98.1 -3.5
23 熊本県 181.0 181.7 99.6 -0.8
24 鹿児島県 170.4 170.6 99.9 -0.2
25 山口県 144.4 145.1 99.5 -0.7
26 愛媛県 143.3 143.1 100.1 0.2
27 長崎県 142.3 142.7 99.8 -0.4
28 沖縄県 139.2 139.3 100.0 -0.1
29 青森県 137.4 137.3 100.0 0.1
30 滋賀県 136.3 141.1 96.6 -4.7
31 岩手県 132.6 133.0 99.7 -0.4
32 奈良県 126.0 140.1 89.9 -14.1
33 大分県 119.7 119.7 100.0 0.0
34 石川県 117.2 117.0 100.2 0.2
35 山形県 116.7 116.9 99.8 -0.2
36 宮崎県 113.6 113.5 100.0 0.0
37 富山県 109.1 109.3 99.8 -0.2
38 秋田県 108.5 108.6 99.9 -0.1
39 香川県 99.8 99.6 100.2 0.2
40 和歌山県 98.3 100.2 98.1 -1.9
41 山梨県 85.5 86.3 99.0 -0.8
42 佐賀県 85.2 85.0 100.2 0.2
43 福井県 80.7 80.6 100.1 0.0
44 徳島県 78.3 78.5 99.7 -0.2
45 高知県 76.3 76.4 99.9 -0.1
46 島根県 71.8 71.7 100.0 0.0
47 鳥取県 58.9 58.9 100.0 -0.0

2000年

[編集]
  • 統計値は、2000年(平成12年)国勢調査のもの [1]
  • 夜間人口 : 常住人口
  • 昼順 : 昼間人口の順位
  • 夜順 : 夜間人口の順位
  • 昼夜差=昼間人口-夜間人口
昼順 都道府県名 昼間人口 夜間人口 夜順 昼夜差
1 東京都 1466.7万人 1201.7万人 1 265.0万人
2 大阪府 930.8万人 878.9万人 2 51.9万人
3 神奈川県 763.4万人 847.5万人 3 -84.1万人
4 愛知県 713.1万人 701.6万人 4 11.5万人
5 埼玉県 598.5万人 692.5万人 5 -94.0万人
6 北海道 565.5万人 565.7万人 7 -0.2万人
7 兵庫県 527.6万人 554.7万人 8 -27.1万人
8 千葉県 518.2万人 591.5万人 6 -73.3万人
9 福岡県 501.4万人 500.6万人 9 0.8万人
10 静岡県 376.3万人 376.7万人 10 -0.4万人
11 茨城県 289.2万人 298.5万人 11 -9.3万人
12 広島県 288.6万人 287.6万人 12 1.0万人
13 京都府 264.3万人 263.0万人 13 1.3万人
14 新潟県 247.4万人 247.3万人 14 0.1万人
15 宮城県 236.6万人 236.4万人 15 0.2万人
16 長野県 221.5万人 221.4万人 16 0.1万人
17 福島県 212.2万人 212.6万人 17 -0.4万人
18 岐阜県 202.6万人 210.7万人 18 -8.1万人
19 群馬県 201.8万人 202.0万人 19 -0.2万人
20 栃木県 199.3万人 200.4万人 20 -1.1万人
21 岡山県 194.9万人 195.0万人 21 -0.1万人
22 熊本県 185.1万人 185.8万人 22 -0.7万人
23 三重県 181.1万人 185.7万人 23 -4.6万人
24 鹿児島県 178.4万人 178.5万人 24 -0.1万人
25 山口県 151.8万人 152.8万人 25 -1.0万人
26 長崎県 151.3万人 151.6万人 26 -0.3万人
27 愛媛県 149.4万人 149.3万人 27 0.1万人
28 青森県 147.6万人 147.5万人 28 0.1万人
29 岩手県 141.1万人 141.6万人 30 -0.5万人
30 沖縄県 130.9万人 130.9万人 32 0.0万人
31 滋賀県 129.0万人 134.2万人 31 -5.2万人
32 奈良県 126.2万人 144.1万人 29 -17.9万人
33 山形県 124.3万人 124.4万人 33 -0.1万人
34 大分県 122.0万人 122.0万人 34 0.0万人
35 秋田県 118.7万人 118.9万人 35 -0.2万人
36 石川県 118.0万人 117.6万人 36 0.4万人
37 宮崎県 116.9万人 117.0万人 37 -0.1万人
38 富山県 111.7万人 112.0万人 38 -0.3万人
39 和歌山県 104.6万人 107.0万人 39 -2.4万人
40 香川県 102.5万人 102.2万人 40 0.3万人
41 山梨県 88.1万人 88.8万人 41 -0.7万人
42 佐賀県 87.3万人 87.7万人 42 -0.4万人
43 福井県 83.1万人 82.9万人 43 0.2万人
44 徳島県 82.2万人 82.4万人 44 -0.2万人
45 高知県 81.2万人 81.3万人 45 -0.1万人
46 島根県 76.0万人 76.1万人 46 -0.1万人
47 鳥取県 61.4万人 61.2万人 47 0.2万人

関連項目

[編集]

脚注

[編集]
  1. ^ 統計局ホームページ/従業地・通学地に関する用語”. 総務省統計局. 2013年4月21日閲覧。
  2. ^ 統計局ホームページ/夜間人口と昼間人口”. 総務省統計局. 2013年4月21日閲覧。
  3. ^ 平成22年国勢調査 従業地・通学地による人口・産業等集計結果 結果の概要” (PDF). 総務省統計局. 2013年4月21日閲覧。
  4. ^ 国勢調査 都道府県・市区町村別の主な結果”. 総務省統計局. 2022年10月21日閲覧。
  5. ^ Commuting (Journey to Work) - Daytime Population - People and Households - U.S. Census Bureau”. United States Census Bureau. 2013年4月21日閲覧。
  6. ^ a b 平成27年国勢調査 調査の結果”. 総務省統計局. 2017年7月2日閲覧。
  7. ^ a b 統計表一覧 政府統計の総合窓口 GL08020103”. 総務省統計局. 2013年4月21日閲覧。

外部リンク

[編集]