SBS人気歌謡
SBS人気歌謡 | |
---|---|
ジャンル | 音楽番組 |
演出 | ファン・インヨウン |
製作 | |
プロデューサー | |
制作 | 韓国 SBS |
放送 | |
音声形式 | 2チャンネルステレオ |
放送国・地域 | 韓国 |
放送期間 | 1991年12月15日 - 1993年10月17日 (第1期) 1998年 2月1日 - 現在(第2期) |
公式サイト | |
特記事項: 20歳以上視聴可能 |
『SBS人気歌謡』(SBSにんきかよう、インキガヨ、SBS 인기가요)は、韓国のテレビ局SBSで毎週日曜日に原則生放送[1]されている音楽番組。SBS Mでも再放送されている。
SBS人気歌謡 (TXN人気曲と呼ばれる) をベースにした日本のアニメ専用の音楽番組で、1999年から2013年までTXNで月曜日の午後に放送された。
概要
[編集]毎週日曜日の生放送(ただし特別番組時は休止、もしくは時間変更あり)。収録は原則としてソウル登村洞のSBS公開ホールで行われる。観覧はSBS公式サイトから応募。抽選の当選者は2名まで入場できる。
沿革
[編集]1991年12月15日に放送開始。その後、1993年10月17日に一旦終了したが、1998年2月1日から放送が再開された。
放送休止期間中の1993年10月24日から1994年4月17日までは『スター』、『ソウルスター』が、1994年4月24日から1998年1月25日までは『TV歌謡20』が放送されていた。
2003年からは順位制を廃止。それに代わって、人気を博した7人(組)のミュージシャンを選定する「決定!Take 7」が始まる。
2007年の春には録画放送に変更されたが、視聴率下落を理由に同年秋ごろに生放送に戻った。
2008年11月2日からは視聴率下落を理由に、放送開始時間がそれまでの午後3時20分放送開始から50分遅い午後4時10分に変更された。
2010年10月、2NE1が「Can't Nobody」と「Go Away」で2010年10月10日から番組史上初の4週連続1位を記録した。
2012年7月15日からは、ミュティズンソング制度が廃止された。
2013年3月17日から、視聴者の投票でランキングが決まる人気歌謡チャートが開始された。
番組構成
[編集]決定!TAKE7
[編集]SBSのホームページの投票やCD売り上げ、ダウンロード数などに基づき、K-POPの最新ランキング7曲を生で歌う。2012年7月15日放送分で廃止される前までは番組の最後にミュティズンソングが決められていた。2013年3月17日放送分から人気歌謡チャートとして復活した。
Zoom in
[編集]ネティズンに人気のある歌手のスペシャル・ステージ。
Club Fresh
[編集]新たにデビューした新人歌手を紹介するコーナー。
チャート
[編集]チャートの算定基準は、事前に音源点数5500点、アルバム点数1000点、SNS点数(YouTube公式MV再生回数)3000点、視聴者事前投票点数500点、放送点数1000点を集計して、合計点数が多い3組が1位候補に選ばれる。そして番組放送中に1位候補の3組を対象に生放送リアルタイム投票が行われて、その得票点数500点が事前に集計された合計点数に合算されて1位が決まる[2]。
歴代の1位獲得作品
[編集]2013年
[編集]放送日 (SBS) |
歌手 | 曲名 | 獲得 点数 |
---|---|---|---|
3月17日 | SHINee | Dream Girl | 9,224 |
3月24日 | イ・ハイ | It's Over | 9,126 |
3月31日 | INFINITE | Man In Love (男が愛する時) | 7,893 |
4月7日 | 8,291 | ||
4月14日 | イ・ハイ | Rose | 9,142 |
4月21日 | PSY | ジェントルマン (GENTLEMAN) | 9,712 |
4月28日 | 9,751 | ||
5月5日 | 9,354 | ||
5月12日 | (未集計) | ||
5月19日 | 4minute | 名前なんていうの? | 8,419 |
5月26日 | 10,230 | ||
6月2日 | イ・ヒョリ | Bad Girls | 10,308 |
6月9日 | CL | 悪い女 | 9,222 |
6月16日 | EXO | 狼と美女 (Wolf) | 7,876 |
6月23日 | SISTAR | Give It To Me | 10,503 |
6月30日 | 10,554 | ||
7月7日 | Girl's Day | 女性大統領 | 8,887 |
7月14日 | (未集計) | ||
7月21日 | 2NE1 | Falling In Love | 10,260 |
7月28日 | INFINITE | Destiny | 9,771 |
8月4日 | BEAST | Shadow | 9,149 |
8月11日 | f(x) | 初めての親知らず (Rum Pum Pum Pum) | 9,674 |
8月18日 | EXO | ウルロン (Growl) | 10,628 |
8月25日 | 9,518 | ||
9月1日 | 9,313 | ||
9月8日 | TEEN TOP | ハンパじゃない (Rocking) | 8,075 |
9月15日 | G-DRAGON | クーデター | 7,437 |
9月22日 | ひねくれて (Crooked) | 8,230 | |
9月29日 | 8,123 | ||
10月6日 | バスカー・バスカー | 最初は愛というものが | 8,163 |
10月13日 | Block B | Very Good | 8,069 |
10月20日 | IU | 赤い靴 | 10,521 |
10月27日 | SHINee | Everybody | 10,735 |
11月3日 | K.will | 野暮ったくどうして | 9,609 |
11月10日 | Trouble Maker | 明日はない (Now) | 11,000 |
11月17日 | Miss A | Hush | 8,559 |
11月24日 | SOL (テヤン) | リンガリンガ (RINGA LINGA) | 8,023 |
12月1日 | 2NE1 | 恋しがる | 9,858 |
12月8日 | 9,773 | ||
12月15日 | EXO | 12月の奇跡 | 9,242 |
12月22日 | 10,302 | ||
12月29日 | IU | 金曜日に会いましょう | 7,907 |
2014年
[編集]放送日 (SBS) |
歌手 | 曲名 | 獲得 点数 |
---|---|---|---|
1月5日 | IU | 金曜日に会いましょう | 8,228 |
1月12日 | Girl's Day | Something | 8,955 |
1月19日 | 東方神起 | Something | 9,901 |
1月26日 | B1A4 | Lonely (いないんだね) | 9,294 |
2月2日 | Girl's Day | Something | 8,107 |
2月9日 | AOA | ミニスカート | 8,661 |
2月16日 | B.A.P | 1004 (Angel) | 7,584 |
2月23日 | ソユ&チョンギゴ | ソム (Some) | 8,020 |
3月2日 | ソンミ | 満月 | 8,421 |
3月9日 | 少女時代 | Mr.Mr. | 10,974 |
3月16日 | 2NE1 | Come Back Home | 9,398 |
3月23日 | 少女時代 | Mr.Mr. | 9,489 |
3月30日 | 4minute | 今日何してるの | 8,928 |
4月6日 | パク・ヒョシン | 野生花 | 7,754 |
4月13日 | Apink | Mr.Chu | 10,578 |
4月20日 | 楽童ミュージシャン | 200% | 9,556 |
4月27日 | 9,181 | ||
5月4日 | 9,662 | ||
5月11日 | HIGH4, IU | 春、愛、桜じゃなくて | 9,500 |
5月18日 | EXO-K | 中毒 (Overdose) | 10,258 |
5月25日 | 9,130 | ||
6月1日 | 7,080 | ||
6月8日 | VIXX | 奇跡 | 6,456 |
6月15日 | SOL (テヤン) | 目、鼻、口 | 9,665 |
6月22日 | 9,199 | ||
6月29日 | BEAST | Good Luck | 11,000 |
7月6日 | SOL (テヤン) | 目、鼻、口 | 10,037 |
7月13日 | BEAST | Good Luck | 8,037 |
7月20日 | f(x) | Red Light | 9,589 |
7月27日 | Girl's Day | Darling | 9,817 |
8月3日 | SISTAR | Touch My Body | 9,576 |
8月10日 | 8,933 | ||
8月17日 | 9,585 | ||
8月24日 | WINNER | 虚しい | 10,695 |
8月31日 | 7,398 | ||
9月7日 | SISTAR | I Swear | 7,754 |
9月14日 | SUPER JUNIOR | MAMACITA (アヤヤ) | 8,208 |
9月21日 | 7,881 | ||
9月28日 | 少女時代-テティソ | Holler | 9,687 |
10月5日 | Ailee | 触れないで | 9,152 |
10月12日 | キム・ドンリュル | それが僕だ | 9,682 |
10月19日 | IU | 昭格洞 (ソギョクドン) | 8,732 |
10月26日 | VIXX | Error | 8,756 |
11月2日 | BEAST | 12時30分 | 10,206 |
11月9日 | 10,277 | ||
11月16日 | MCモン | 私が恋しかった | 9,569 |
11月23日 | ハイ スヒョン | 私は違う | 8,786 |
11月30日 | GD X TAEYANG | GOOD BOY | 7,667 |
12月7日 | Apink | LUV | 8,710 |
12月14日 | 7,915 | ||
12月21日 | (未集計) | ||
12月28日 | Apink | LUV | 8,382 |
2015年
[編集]放送日 (SBS) |
歌手 | 曲名 | 獲得 点数 |
---|---|---|---|
1月4日 | GD X TAEYANG | GOOD BOY | 8,136 |
1月11日 | EXID | 上下 (Up & Down) | 8,346 |
1月18日 | ジョンヒョン | デジャ-ヴ | 8,218 |
1月25日 | マッド・クラウン | 火 | 9,286 |
2月1日 | チョン・ヨンファ | ある素敵な日 | 8,106 |
2月8日 | INFINITE H | 可愛い | 9,408 |
2月15日 | ナオル | 同じ時間の中の君 | 8,525 |
2月22日 | 4minute | 狂おしい (Crazy) | 7,526 |
3月1日 | 7,975 | ||
3月8日 | VIXX | 別れの公式 | 9,632 |
3月15日 | 神話 | 標的 | 7,708 |
3月22日 | 7,902 | ||
3月29日 | Red Velvet | Ice Cream Cake | 8,504 |
4月5日 | EXO | CALL ME BABY | 10,000 |
4月12日 | 9,717 | ||
4月19日 | 10,051 | ||
4月26日 | EXID | アイェ (Ah Yeah) | 9,387 |
5月3日 | 9,333 | ||
5月10日 | BIGBANG | LOSER | 10,909 |
5月17日 | 10,594 | ||
5月24日 | 10,127 | ||
5月31日 | SHINee | View | 9,741 |
6月7日 | 10,850 | ||
6月14日 | BIGBANG | BANG BANG BANG[4] | 9,029 |
6月21日 | EXO | LOVE ME RIGHT | 9,308 |
6月28日 | BIGBANG | BANG BANG BANG | 9,981 |
7月5日 | SISTAR | SHAKE IT | 9,583 |
7月12日 | BIGBANG | しらふ | 9,189 |
7月19日 | 少女時代 | PARTY | 10,229 |
7月26日 | 8,481 | ||
8月2日 | BEAST | 仕事に行かなくちゃ | 7,470 |
8月9日 | イェイ (YeY) | 7,154 | |
8月16日 | BIGBANG | 僕たち愛し合うのはやめよう | 9,000 |
8月23日 | 11,000 | ||
8月30日 | 少女時代 | Lion Heart | 9,561 |
9月6日 | 10,520 | ||
9月13日 | 10,372 | ||
9月20日 | Red Velvet | Dumb Dumb | 10,651 |
9月27日 | iKON | 趣向狙撃 (My Type) | 9,273 |
10月4日 | 9,160 | ||
10月11日 | イム・チャンジョン | 再び愛 | 6,437 |
10月18日 | テヨン | I | 10,140 |
10月25日 | 8,454 | ||
11月1日 | IU | 二十三 | 8,208 |
11月8日 | 9,514 | ||
11月15日 | ジコ | Boys And Girls | 7,777 |
11月22日 | テヨン | I | 6,627 |
11月29日 | iKON | 守れなくてごめん | 8,301 |
12月6日 | EXID | HOT PINK | 8,331 |
12月13日 | PSY | DADDY | 9,077 |
12月20日 | 8,460 | ||
12月27日 | 6,382 |
2016年
[編集]放送日 (SBS) |
歌手 | 曲名 | 獲得 点数 |
---|---|---|---|
1月3日 | ターボ | Again | 9,089 |
1月10日 | ゲリ | また一日 (Lonely Night) | 7,202 |
1月17日 | スジ, ベクヒョン | Dream | 10,000 |
1月24日 | 8,854 | ||
1月31日 | 7,979 | ||
放送休止 | GFRIEND | 時をかけて (Rough) | 8,881 |
2月14日 | テヨン | Rain | 9,797 |
2月21日 | GFRIEND | 時をかけて (Rough) | 9,386 |
2月28日 | 9,429 | ||
3月6日 | MAMAMOO | You're the Best | 9,433 |
3月13日 | 9,825 | ||
3月20日 | イ・ハイ | ため息 | 9,194 |
3月27日 | Red Velvet | 7月7日 (One of These Nights) | 9,495 |
4月3日 | GOT7 | Fly | 8,938 |
4月10日 | Block B | 何年後に (A Few Years Later) | 8,229 |
4月17日 | 10cm | 春が好きか?? | 7,660 |
4月24日 | Block B | Toy | 10,324 |
5月1日 | チョン・ウンジ | 空に願う | 9,334 |
5月8日 | TWICE | CHEER UP | 10,429 |
5月15日 | 防弾少年団 | 燃え上がれ (FIRE) | 7,487 |
5月22日 | TWICE | CHEER UP | 9,631 |
5月29日 | 9,543 | ||
6月5日 | ペク・アヨン | ソソ | 7,118 |
6月12日 | EXID | L.I.E | 7,208 |
6月19日 | EXO | Monster | 11,000 |
6月26日 | 9,430 | ||
7月3日 | SISTAR | I Like That | 9,144 |
7月10日 | テヨン | Why | 10,557 |
7月17日 | Wonder Girls | Why So Lonely | 9,501 |
7月24日 | GFRIEND | あなた、そして私 (NAVILLERA) | 10,328 |
7月31日 | 10,156 | ||
8月7日 | 10,028 | ||
8月14日 | ヒョナ | どう? | 7,575 |
8月21日 | BLACKPINK | 口笛 (WHISTLE) | 9,030 |
8月28日 | EXO | Lotto | 10,122 |
9月4日 | 7,733 | ||
9月11日 | BLACKPINK | 口笛 (WHISTLE) | 7,126 |
9月16日 | イム・チャンジョン | ぼくが愛した罪 | 6,747 |
9月25日 | Red Velvet | ロシアン・ルーレット (Russian Roulette) | 8,226 |
10月2日 | INFINITE | 台風 (The Eye) | 7,744 |
10月9日 | GOT7 | ハードキャリーする (Hard Carry) | 9,185 |
10月16日 | SHINee | 1 of 1 | 8,887 |
10月23日 | 防弾少年団 | 血、汗、涙 (Blood Sweat & Tears) | 10,000 |
10月30日 | I.O.I | とてもとてもとても (Very Very Very) | 8,893 |
11月6日 | TWICE | TT | 9,782 |
11月13日 | 9,978 | ||
11月20日 | 10,256 | ||
11月27日 | BLACKPINK | 火遊び | 9,083 |
12月4日 | 9,019 | ||
12月11日 | ジコ | BERMUDA TRIANGLE | 7,582 |
12月18日 | Heize | あの星 | 6,785 |
12月25日 | BIGBANG | エラモルゲッタ | 9,500 |
2017年
[編集]放送日 (SBS) |
歌手 | 曲名 | 獲得 点数 |
---|---|---|---|
1月1日 | BIGBANG | エラモルゲッタ | 10,186 |
1月8日 | 10,500 | ||
1月15日 | 神話 | TOUCH | 7,378 |
1月22日 | 8,873 | ||
放送休止 | I.O.I | にわか雨 | 5,588 |
2月5日 | ダイナミック・デュオ, チェン | 待ってから行こう (Nosedive) | 6,703 |
2月12日 | Red Velvet | Rookie | 8,075 |
2月19日 | 8,731 | ||
2月26日 | 防弾少年団 | 春の日 (Spring Day) | 8,643 |
3月5日 | TWICE | KNOCK KNOCK | 9,688 |
3月12日 | 8,976 | ||
3月19日 | 9,421 | ||
3月26日 | チョンキー | 負担になるんだ | 5,407 |
4月2日 | HIGHLIGHT | 顔をしかめないで下さい (Plz Don't Be Sad) | 9,274 |
4月9日 | IU | 夜の手紙 | 7,576 |
放送休止 | WINNER | REALLY REALLY | 8,811 |
4月23日 | 7,836 | ||
4月30日 | IU | パレット | 6,250 |
5月7日 | 9,790 | ||
5月14日 | 8,691 | ||
5月21日 | PSY | I LUV IT | 8,546 |
5月28日 | TWICE | SIGNAL | 9,190 |
6月4日 | 10,421 | ||
6月11日 | 9,499 | ||
6月18日 | G-DRAGON | 無題 (Untitled, 2014) | 9,000 |
6月25日 | 8,768 | ||
7月2日 | BLACKPINK | 最後みたいに (AS IF IT'S YOUR LAST) | 7,685 |
7月9日 | 8,652 | ||
7月16日 | 7,944 | ||
7月23日 | Red Velvet | 赤い味 (Red Flavor) | 9,467 |
7月30日 | EXO | Ko Ko Bop | 8,372 |
8月6日 | 8,346 | ||
8月13日 | GFRIEND | 耳を澄ませば (LOVE WHISPER) | 8,915 |
8月20日 | Wanna One | Energetic | 9,965 |
8月27日 | 6,494 | ||
9月3日 | ソンミ | ガシナ | 9,965 |
9月10日 | 6,494 | ||
放送休止 | EXO | Power | 6,483 |
9月24日 | ソンミ | ガシナ | 7,335 |
10月1日 | 防弾少年団 | DNA | 7,422 |
10月8日 | 7,421 | ||
10月15日 | 6,475 | ||
放送休止 | 頬赤い思春期 | ソム乗るよ | 6,514 |
10月29日 | BTOB | 恋しがる | 9,238 |
11月5日 | 6,594 | ||
11月12日 | TWICE | LIKEY | 9,808 |
11月19日 | 8,744 | ||
11月26日 | 7,707 | ||
12月3日 | ミンソ | 好き | 5,936 |
12月10日 | Red Velvet | Peek-A-Boo | 8,295 |
12月17日 | Zion.T | 雪 (Snow) | 6,637 |
放送休止 | TWICE | Heart Shaker | 10,236 |
8,878 |
2018年
[編集]放送日 (SBS) |
歌手 | 曲名 | 獲得 点数 |
---|---|---|---|
1月7日 | TWICE | Heart Shaker | 7,926 |
1月14日 | Red Velvet | Peek-A-Boo | 6,477 |
1月21日 | INFINITE | Tell Me | 6,428 |
1月28日 | ソンミ | 主人公 (Heroine) | 7,017 |
2月4日 | 7,146 | ||
放送休止 | Red Velvet | Bad Boy | 9,490 |
2月18日 | iKON | 愛をした (LOVE SCENARIO) | 8,543 |
2月25日 | 8,986 | ||
3月4日 | 9,091 | ||
3月11日 | MOMOLAND | Bboom Bboom | 9,051 |
3月18日 | MAMAMOO | 星が輝く夜 (Starry Night) | 9,158 |
3月25日 | 6,853 | ||
4月1日 | 7,265 | ||
4月8日 | MOMOLAND | Bboom Bboom | 7,409 |
4月15日 | WINNER | Everyday | 8,799 |
4月22日 | TWICE | What is Love? | 10,527 |
4月29日 | 9,752 | ||
5月6日 | 9,575 | ||
5月13日 | GFRIEND | 夜 (Time for the Moon Night) | 8,811 |
5月20日 | 6,972 | ||
5月27日 | 防弾少年団 | FAKE LOVE | 7,068 |
6月3日 | 10,918 | ||
6月10日 | 8,681 | ||
6月17日 | 頬赤い思春期 | 旅行 | 7,427 |
6月24日 | BLACKPINK | トゥドゥトゥドゥ (DDU-DU DDU-DU) | 6,886 |
7月1日 | 10,170 | ||
7月8日 | 9,753 | ||
7月15日 | Apink | 1つもない (I'm so sick) | 8,812 |
7月22日 | TWICE | Dance The Night Away | 10,571 |
7月29日 | 9,086 | ||
8月5日 | 9,221 | ||
8月12日 | ZICO | SoulMate | 6,816 |
放送休止 | Red Velvet | Power up | 10,494 |
8月26日 | 8,684 | ||
9月2日 | 防弾少年団 | IDOL | 6,038 |
9月9日 | 9,513 | ||
9月16日 | 8,320 | ||
9月23日 | ソンミ | サイレン (Siren) | 7,426 |
9月30日 | GOT7 | Lullaby | 6,228 |
10月7日 | イム・チャンジョン | 一日も君を愛していないことがなかった | 6,723 |
10月14日 | iKON | 別れ道 (GOODBYE ROAD) | 8,953 |
10月21日 | IU | BBIBBI | 9,341 |
10月28日 | 9,648 | ||
放送休止 | 7,905 | ||
11月11日 | ポール・キム | 君に会って | 6,076 |
放送休止 | TWICE | YES or YES | 10,303 |
11月25日 | ジェニー | SOLO | 10,002 |
12月2日 | 9,719 | ||
12月9日 | ソン・ミノ | FIANCÉ | 9,492 |
12月16日 | ジェニ | SOLO | 7,113 |
放送休止 | ベン | 180° | 6,360 |
放送休止 | WINNER | MILLIONS | 7,314 |
2019年
[編集]放送日 (SBS) |
歌手 | 曲名 | 獲得 点数 |
---|---|---|---|
1月6日 | WINNER | MILLIONS | 6,543 |
1月13日 | チョンハ | もう12時 (Gotta Go) | 8,918 |
1月20日 | Apink | %% (Eung Eung) | 6,690 |
1月27日 | GFRIEND | 日だよ (Sunrise) | 7,594 |
2月3日 | SEVENTEEN | Home | 6,696 |
放送休止 | Woody | この歌がクラブから出たら (Fire up) | 5,790 |
2月17日 | 5,905 | ||
2月24日 | ITZY | DALLA DALLA | 7,749 |
3月3日 | 6,955 | ||
3月10日 | 6,694 | ||
3月17日 | N.Flying | 屋上部屋 (Rooftop) | 5,657 |
3月24日 | エピック・ハイ | 酒が甘い (LOVEDRUNK) | 7,212 |
3月31日 | MAMAMOO | ゴゴベベ (gogobebe) | 7,249 |
4月7日 | テヨン | 四季 (Four Seasons) | 7,892 |
4月14日 | チェン | 四月が経てば、私たち別れましょう (Beautiful Goodbye) | 6,007 |
4月21日 | BLACKPINK | KILL THIS LOVE | 8,163 |
4月28日 | 防弾少年団 | 小さなものたちのための詩 (Boy With Luv) | 11,000 |
放送休止 | TWICE | FANCY | 9,841 |
5月12日 | 防弾少年団 | 小さなものたちのための詩 (Boy With Luv) | 9,679 |
5月19日 | 8,659 | ||
5月26日 | BLACKPINK | KILL THIS LOVE | 6,271 |
6月2日 | GOT7 | Eclipse | 5,002 |
6月9日 | ダビチ | お前にしなかった私の最後の言葉は (Unspoken Words) | 5,483 |
6月16日 | イ・ハイ | 誰かいない (NO ONE) | 6,516 |
6月23日 | キム・ナヨン | To Be Honest | 5,953 |
放送休止 | Red Velvet | Zimzalabim | 8,012 |
7月7日 | チョンハ | Snapping | 8,565 |
7月14日 | GFRIEND | 熱帯夜 (Fever) | 6,857 |
7月21日 | ヘイズ | We Don't Talk Together | 6,068 |
7月28日 | BEN | Thank You For Goodbye | 5,781 |
8月4日 | 5,806 | ||
8月11日 | ITZY | ICY | 8,317 |
8月18日 | OH MY GIRL | BUNGEE | 6,099 |
8月25日 | ITZY | ICY | 5,905 |
9月1日 | Red Velvet | Umpah Umpah | 8,317 |
9月8日 | X1 | FLASH | 6,628 |
放送休止 | 6,771 | ||
9月22日 | 赤頬思春期 | Workaholic | 6,579 |
9月29日 | 6,281 | ||
10月6日 | TWICE | Feel Special | 8,182 |
10月13日 | 6,505 | ||
10月20日 | 楽童ミュージシャン | How Can I Love The Heartbreak You're The One I Love | 6,166 |
放送休止 | 6,234 | ||
11月3日 | NU'EST | LOVE ME | 6,024 |
11月10日 | テヨン | Spark | 9,782 |
11月17日 | IU | Love Poem | 6,099 |
11月24日 | MAMAMOO | HIP | 6,879 |
12月1日 | IU | Blueming | 9,703 |
12月8日 | 6,521 | ||
12月15日 | 7,040 | ||
放送休止 | MAMAMOO | HIP | 6,231 |
6,330 |
2020年
[編集]放送日 (SBS) |
歌手 | 曲名 | 獲得 点数 |
---|---|---|---|
1月5日 | Red Velvet | Psycho | 10,028 |
1月12日 | 8,992 | ||
1月19日 | 7,644 | ||
1月26日 | ジコ | Any song | 7,038 |
2月2日 | 9,033 | ||
2月9日 | 8,464 | ||
2月16日 | GFRIEND | Crossroads | 5,999 |
2月23日 | ノエル | Late Night | 5,864 |
3月1日 | 防弾少年団 | ON | 7,393 |
3月8日 | 10,627 | ||
3月15日 | 9,682 | ||
3月22日 | ITZY | WANNABE | 10,108 |
3月29日 | 9,315 | ||
4月5日 | 7,752 | ||
4月12日 | スホ | Let's Love | 5,707 |
4月19日 | (G)I-DLE | Oh my god | 8,332 |
4月26日 | Apink | Dumhdurum | 9,103 |
5月3日 | 6,553 | ||
5月10日 | OH MY GIRL | Nonstop | 9,737 |
5月17日 | IU | eight (Prod.&Feat. SUGA of BTS) | 8,853 |
5月24日 | 8,834 | ||
5月31日 | 7,588 | ||
6月7日 | ベクヒョン | Candy | 7,767 |
6月14日 | TWICE | MORE & MORE | 10,558 |
6月21日 | 9,309 | ||
6月28日 | IZ*ONE | Secret Story of the Swan | 6,911 |
7月5日 | BLACKPINK | How You Like That | 6,027 |
7月12日 | 8,973 | ||
7月19日 | 8,929 | ||
7月26日 | ファサ | María | 6,936 |
8月2日 | 7,889 | ||
8月9日 | 8,045 | ||
8月16日 | (G)I-DLE | DUMDi DUMDi | 7,143 |
8月23日 | 7,007 | ||
8月30日 | 防弾少年団 | Dynamite | 6,397 |
9月6日 | 8,935 | ||
9月13日 | 8,626 | ||
9月20日 | BLACKPINK | Ice Cream | 6,484 |
9月27日 | 6,428 | ||
放送休止 | 6,267 | ||
10月11日 | Lovesick Girls | 6,376 | |
10月18日 | 10,239 | ||
10月25日 | 7,532 | ||
放送休止 | SEVENTEEN | HOME;RUN | 6,889 |
11月8日 | TWICE | I CAN'T STOP ME | 7,460 |
11月15日 | 6,965 | ||
11月22日 | テミン | IDEA:理想 | 5,911 |
11月29日 | 防弾少年団 | Life Goes On | 6,758 |
12月6日 | 10,234 | ||
12月13日 | 9,196 | ||
12月20日 | IZ*ONE | Panorama | 6,907 |
12月27日 | テヨン | What Do I Call You | 5,744 |
2021年
[編集]放送日 (SBS) |
歌手 | 曲名 | 獲得 点数 |
---|---|---|---|
1月3日 | TWICE | I CAN'T STOP ME | 5,158 |
1月10日 | ギョンソ | Shiny Star (2020) | 4,863 |
1月17日 | aespa | Black Mamba | 4,097 |
1月24日 | (G)I-DLE | 火花(HWAA) | 9,653 |
1月31日 | 6,412 | ||
2月7日 | IU | Celebrity | 9,073 |
2月14日 | 未発表 | ||
2月21日 | IU | Celebrity | 8,101 |
2月28日 | 6,546 | ||
3月7日 | SHINee | Don't Call Me | 9,115 |
3月14日 | Brave Girls | Rollin' | 6,270 |
3月21日 | 6,569 | ||
3月28日 | ROSÉ | On The Ground | 8,351 |
4月4日 | IU | Lilac | 7,521 |
4月11日 | 7,706 | ||
4月18日 | 6,760 | ||
4月25日 | カン・ダニエル | Antidote | 6,539 |
5月2日 | NUEST | INSIDE OUT | 6,047 |
5月9日 | Brave Girls | Rollin' | 6,411 |
5月16日 | ITZY | マ.フィ.ア In the morning | 7,391 |
5月23日 | NCT DREAM | Hot Sauce | 9,405 |
5月30日 | 防弾少年団 | Butter | 7,161 |
6月6日 | 10,262 | ||
6月13日 | 9,744 | ||
6月20日 | TWICE | Alcohol-Free | 7,002 |
6月27日 | 8,440 | ||
7月4日 | Brave Girls | Chi Mat Ba Ram | 8,001 |
7月11日 | NCT DREAM | Hello Future | 7,323 |
7月18日 | 防弾少年団 | Permission to Dance | 6,933 |
7月25日 | 放送休止 | ||
8月1日 | |||
8月8日 | 防弾少年団 | Permission to Dance | 8,651 |
8月15日 | 7,090 | ||
8月22日 | イ・ムジン | Traffic Light | 6,081 |
8月29日 | Red Velvet | Queendom | 8,378 |
9月5日 | Stray Kids | Thunderous | 6,116 |
9月12日 | Red Velvet | Queendom | 5,781 |
9月19日 | イ・ムジン | Traffic Light | 5,636 |
9月26日 | 5,523 | ||
10月3日 | NCT 127 | Sticker | 5,849 |
10月10日 | ITZY | LOCO | 6,379 |
10月17日 | aespa | Savage | 10,699 |
10月24日 | 9,388 | ||
10月31日 | IU | strawberry moon | 7,994 |
11月7日 | 放送休止 | ||
11月14日 | THE BOYZ | MAVERICK | 5,902 |
11月21日 | IU | strawberry moon | 6,191 |
11月28日 | TWICE | SCIENTIST | 5,988 |
12月5日 | aespa | Savage | 6,330 |
12月12日 | IU | strawberry moon | 5,533 |
12月19日 | 放送休止 | ||
12月26日 |
2022年
[編集]放送日 (SBS) |
歌手 | 曲名 | 獲得 点数 |
---|---|---|---|
1月2日 | 放送休止 | ||
1月9日 | IVE | ELEVEN | 8,533 |
1月16日 | 6,583 | ||
1月23日 | 5,927 | ||
1月30日 | GOT the beat | Step Back | 5,612 |
2月6日 | 放送休止 | ||
2月13日 | |||
2月20日 | GOT the beat | Step Back | 7,224 |
2月27日 | テヨン | INVU | 7,041 |
3月6日 | 6,783 | ||
3月13日 | 7,083 | ||
3月20日 | キム・ミンソク | 酔中告白(Drunken Confession) | 5,514 |
3月27日 | (G)I-DLE | TOMBOY | 8,037 |
4月3日 | 9,648 | ||
4月10日 | NCT DREAM | Glitch Mode | 6,845 |
4月17日 | BIGBANG | 春夏秋冬(Still Life) | 8,673 |
4月24日 | 9,394 | ||
5月1日 | 8,681 | ||
5月8日 | IVE | LOVE DIVE | 6,726 |
5月15日 | PSY | That That (prod.&feat.SUGA of BTS) | 9,402 |
5月22日 | 9,108 | ||
5月29日 | 7,620 | ||
6月5日 | (G)I-DLE | TOMBOY | 6,314 |
6月12日 | NCT DREAM | Beatbox | 7,292 |
6月19日 | 防弾少年団 | Yet To Come | 7,007 |
6月26日 | 9,479 | ||
7月3日 | IVE | LOVE DIVE | 6,126 |
7月10日 | ナヨン (TWICE) | POP! | 6,922 |
7月17日 | IVE | LOVE DIVE | 5,955 |
7月24日 | ナヨン (TWICE) | POP! | 7,103 |
7月31日 | SEVENTEEN | _WORLD | 7,092 |
8月7日 | ナヨン (TWICE) | POP! | 7,201 |
8月14日 | ITZY | SNEAKERS | 7,353 |
8月21日 | NewJeans | Attention | 8,273 |
8月28日 | 6,300 | ||
9月4日 | BLACKPINK | Pink Venom | 9,292 |
9月11日 | 放送休止 | ||
9月18日 | BLACKPINK | Pink Venom | 7,977 |
9月25日 | 7,129 | ||
10月2日 | Shut Down | 9,077 | |
10月9日 | 8,991 | ||
10月16日 | 7,641 | ||
10月23日 | IVE | After LIKE | 7,038 |
10月30日 | 放送休止[注 1] | ||
