ロドリゴ・アントニオ・ロンバルド・トシ
表示
(ロドリゴ・トシから転送)
| ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
名前 | ||||||
本名 | ロドリゴ・アントニオ・ロンバルド・トシ | |||||
ラテン文字 | Rodrio Antonio Lombardo Tosi | |||||
基本情報 | ||||||
国籍 |
ブラジル イタリア | |||||
生年月日 | 1983年1月6日(41歳) | |||||
出身地 | パラナ州コリティーバ | |||||
身長 | 184cm | |||||
選手情報 | ||||||
ポジション | MF/FW | |||||
ユース | ||||||
1993-1999 | パラナ | |||||
1999-2003 | マルトロン | |||||
クラブ1 | ||||||
年 | クラブ | 出場 | (得点) | |||
2003-2004 | マルトロン | 10 | (0) | |||
2004-2005 | アラウカリア | 11 | (10) | |||
2005-2006 | ブルネイDPMM | 40 | (25) | |||
2007 | ジョインヴィレ | 11 | (5) | |||
2007 | イラクリス | 9 | (1) | |||
2008 | ヴァンゲン・ベイ・オイデン | 8 | (9) | |||
2008-2009 | ヌーシャテル・ザマックス | 12 | (0) | |||
2009-2011 | ローザンヌ・スポルト | 44 | (14) | |||
2011-2012 | トラークトゥール・サーズィー | 33 | (8) | |||
2012-2013 | エステグラル | 9 | (1) | |||
2013-2014 | ブルネイDPMM | 38 | (32) | |||
2015 | パラナ | 6 | (1) | |||
2015-2016 | タンピネス・ローバース | 34 | (17) | |||
2016 | プルシジャ・ジャカルタ | 28 | (4) | |||
2017 | リムリック | 32 | (14) | |||
2018 | ヴァンゲン・ベイ・オルテン | 13 | (5) | |||
2019 | サン・ジョゼエンセ | |||||
2020 | インデラ | 0 | (0) | |||
1. 国内リーグ戦に限る。 ■テンプレート(■ノート ■解説)■サッカー選手pj |
ロドリゴ・アントニオ・ロンバルド・トシ(ポルトガル語: Rodrigo Antonio Lombardo Tosi、1983年1月6日 - )は、ブラジルとイタリアの元サッカー選手。現役時代のポジションはMFもしくはFW。
経歴
[編集]パラナ・クルーベのユースに在籍したのちに、クルーベ・マルトロンに移籍。そのままプロ昇格し、同チームでプロデビュー。その後、アラウカリアFCに移籍。2005年にはブルネイDPMM FCに移籍し40試合25得点の活躍をした。その後再びブラジルに戻りジョインヴィレECに加入するもギリシャのイラクリス・テッサロニキFCに年内に移籍、年が変わるとスイスへと渡り、FCワンゲン・ベイ・オイデンに加入した後にヌーシャテル・ザマックスに移籍。翌シーズンからはFCローザンヌ・スポルトに移籍し、2シーズンをこのチームで過ごした。
その後はイランへと渡り、トラークトゥール・サーズィーFC、エステグラルFCでそれぞれ1シーズンを過ごした後にブルネイDPMM FCに8年ぶりに復帰。その後はユース時代に在籍していたパラナ・クルーベに16年ぶりに復帰するも、同年にはシンガポールのタンピネス・ローバースFCに移籍した[1]。タンピネス・ローバースFCに移籍する際にはパラナ・クルーベとの登録を抹消しての移籍で、ハイチ代表のファブリス・ノエルが個人的な事情で退団したのに伴っての事であった[2]。タンピネス・ローバースFCでのデビュー戦はゲイラン・インターナショナルFCとのダービー戦であった。
個人成績
[編集]国内大会個人成績 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年度 | クラブ | 背番号 | リーグ | リーグ戦 | リーグ杯 | オープン杯 | 期間通算 | ||||
出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | ||||
ブラジル | リーグ戦 | ブラジル杯 | オープン杯 | 期間通算 | |||||||
2004 | マルトロン | パラナ州 | 10 | 0 | - | - | 10 | 0 | |||
2005 | アラウカリア | パラナ州2部 | 11 | 10 | - | - | 11 | 10 | |||
マレーシア | リーグ戦 | マレーシア杯 | FA杯 | 期間通算 | |||||||
2005-06 | DPMM | Mスーパー | 40 | 25 | - | - | 40 | 25 | |||
ブラジル | リーグ戦 | ブラジル杯 | オープン杯 | 期間通算 | |||||||
2007 | ジョインヴィレ | サンタカタリーナ州 | 11 | 5 | - | - | 11 | 5 | |||
ギリシャ | リーグ戦 | リーグ杯 | エラーダス杯 | 期間通算 | |||||||
2007-08 | イラクリス | Gスーパー | 9 | 1 | - | - | 9 | 1 | |||
スイス | リーグ戦 | スイス杯 | オープン杯 | 期間通算 | |||||||
2008 | ワンゲン | クラシック | 8 | 9 | - | - | 8 | 9 | |||
2008-09 | ヌーシャテル | Sスーパー | 12 | 0 | - | - | 12 | 0 | |||
2009-10 | ローザンヌ | チャレンジ | 22 | 8 | - | 4 | 3 | 26 | 11 | ||
2010-11 | 21 | 6 | - | 0 | 0 | 21 | 6 | ||||
イラン | リーグ戦 | ハズフィ杯 | オープン杯 | 期間通算 | |||||||
2011-12 | トラークトゥール | プロ | 33 | 8 | - | 1 | 0 | 34 | 8 | ||
2012-13 | エステグラル | 9 | 1 | - | 0 | 0 | 9 | 1 | |||
シンガポール | リーグ戦 | リーグ杯 | シンガポール杯 | 期間通算 | |||||||
2013 | DPMM | Sリーグ | 12 | 8 | 4 | 0 | 2 | 0 | 18 | 8 | |
2014 | 26 | 24 | 4 | 3 | 6 | 7 | 36 | 34 | |||
ブラジル | リーグ戦 | ブラジル杯 | オープン杯 | 期間通算 | |||||||
2015 | パラナ | パラナ州 | 6 | 1 | - | - | 6 | 1 | |||
シンガポール | リーグ戦 | リーグ杯 | シンガポール杯 | 期間通算 | |||||||
2015 | タンピネス | 11 | Sリーグ | 23 | 14 | 2 | 0 | 2 | 0 | 27 | 14 |
通算 | ブラジル | パラナ州 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 | |
ブラジル | サンタカタリーナ州 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 5 | ||
ブラジル | パラナ州2部 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 10 | ||
マレーシア | スーパー | 40 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 25 | ||
ギリシャ | スーパー | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | ||
スイス | スーパー | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | ||
スイス | チャレンジ | 43 | 14 | 0 | 0 | 4 | 3 | 47 | 17 | ||
スイス | クラシック | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | ||
イラン | プロ | 42 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 43 | 9 | ||
シンガポール | Sリーグ | 61 | 46 | 10 | 3 | 10 | 7 | 69 | 51 | ||
総通算 | 253 | 120 | 10 | 3 | 15 | 10 | 278 | 133 |
国際大会個人成績 | ||||
---|---|---|---|---|
年度 | クラブ | 背番号 | 出場 | 得点 |
UEFA | UEFA EL | |||
2010-11 | ローザンヌ | 9 | 1 | |
総計 | 9 | 1 |
タイトル
[編集]クラブ
[編集]- ローザンヌ
- スイス・チャレンジリーグ:2009-10
- エステグラル
- イランサッカーリーグ:2012-13
- ブルネイDPMM
- シンガポール・リーグ・カップ:2014
個人
[編集]- Sリーグ得点王:2014 (24得点)
参考文献
[編集]- ^ “Tosi joins Tampines before deadline day”. Tampines Rovers FC (26 March 2015). 3 April 2015閲覧。
- ^ “Tampines have signed former Brunei DPMM FC striker Rodrigo Tosi as a replacement for Fabrice Noel”. Tampines Rovers FC (26 March 2015). 3 April 2015閲覧。
- ^ “Limerick bring in Brazilian striker while Estonian international heads to Waterford”. The42. Journal Media (2017年1月21日). 2017年4月7日閲覧。
- ^ “Soccerway Stats”. Soccerway. 26 November 2013閲覧。
- ^ “Rodrigo Tosi”. Football Database. 24 February 2014閲覧。