ロドリゴ・リベイロ・ソウト
表示
(ロドリゴ・ソウトから転送)
| ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
名前 | ||||||
本名 |
ロドリゴ・リベイロ・ソウト Rodrigo Ribeiro Souto | |||||
ラテン文字 | Rodrigo Souto | |||||
基本情報 | ||||||
国籍 | ブラジル | |||||
生年月日 | 1983年2月9日(41歳) | |||||
出身地 | リオデジャネイロ州 | |||||
身長 | 183cm | |||||
体重 | 79kg | |||||
選手情報 | ||||||
ポジション | MF | |||||
利き足 | 右足 | |||||
ユース | ||||||
1998-1999 | サンクリストヴァン | |||||
クラブ1 | ||||||
年 | クラブ | 出場 | (得点) | |||
1999-2000 | サンクリストヴァン | |||||
2000-2004 | ヴァスコ・ダ・ガマ | 78 | (5) | |||
2005 | アトレチコ・パラナエンセ | 6 | (1) | |||
2005-2006 | フィゲイレンセ (loan) | 51 | (1) | |||
2007-2009 | サントス | 92 | (7) | |||
2010-2011 | サンパウロ | 35 | (0) | |||
2011-2012 | ジュビロ磐田 | 34 | (3) | |||
2013 | ナウチコ | 11 | (0) | |||
2013 | フィゲイレンセ | 9 | (0) | |||
2014 | ボタフォゴ | 13 | (0) | |||
2015 | CAペナポレンセ | |||||
2016-2018 | レゼンデFC | |||||
2018 | オラリアAC | |||||
通算 | 329 | (17) | ||||
代表歴 | ||||||
2002 | ブラジルU-20 | 0 | (0) | |||
1. 国内リーグ戦に限る。 ■テンプレート(■ノート ■解説)■サッカー選手pj |
ロドリゴ・リベイロ・ソウト(Rodrigo Ribeiro Souto, 1983年2月9日 - )は、ブラジル・リオデジャネイロ州出身の元プロサッカー選手。現役時代のポジションはMF。
経歴
[編集]2011年7月29日、シーズン途中にサンパウロFCからジュビロ磐田へ加入[1]。Jリーグデビュー戦となる8月14日の柏レイソル戦でスターティングメンバーとして出場し、初ゴールを含む2得点を記録した[2]。
2012年限りで磐田を退団することが決まった[3]。その後、ブラジル1部リーグのナウチコに移籍[4]。
個人成績
[編集]国内大会個人成績 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年度 | クラブ | 背番号 | リーグ | リーグ戦 | リーグ杯 | オープン杯 | 期間通算 | ||||
出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | ||||
ブラジル | リーグ戦 | ブラジル杯 | オープン杯 | 期間通算 | |||||||
1999 | サンクリストヴァン | ||||||||||
2000 | ヴァスコ・ダ・ガマ | ||||||||||
2001 | |||||||||||
2002 | |||||||||||
2003 | |||||||||||
2004 | |||||||||||
2005 | アトレチコPR | ||||||||||
フィゲイレンセ | セリエA | 19 | 1 | ||||||||
2006 | 32 | 0 | |||||||||
2007 | サントス | 33 | 2 | ||||||||
2008 | 25 | 1 | |||||||||
2009 | 34 | 4 | |||||||||
2010 | サンパウロ | 27 | 0 | ||||||||
2011 | 8 | 0 | |||||||||
日本 | リーグ戦 | リーグ杯 | 天皇杯 | 期間通算 | |||||||
2011 | 磐田 | 49 | J1 | 12 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 15 | 2 |
2012 | 6 | 22 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 28 | 1 | ||
ブラジル | リーグ戦 | ブラジル杯 | オープン杯 | 期間通算 | |||||||
2013 | ナウチコ | セリエA | 11 | 0 | |||||||
2013 | フィゲイレンセ | セリエB | 9 | 0 | |||||||
2014 | ボタフォゴ | 37 | セリエA | 13 | 0 | ||||||
2015 | |||||||||||
通算 | ブラジル | セリエA | |||||||||
ブラジル | セリエB | ||||||||||
日本 | J1 | 34 | 3 | 6 | 0 | 3 | 0 | 43 | 3 | ||
総通算 |
脚注
[編集]- ^ ロドリゴ ソウト選手の移籍加入内定について ジュビロ磐田公式サイト 2011.7.29付ニュースリリース
- ^ 2011 J1リーグ 21節 vs.柏レイソル ジュビロ磐田公式サイト 2011.8.14 試合日程・結果
- ^ ロドリゴ ソウト選手の契約期間満了のお知らせ ジュビロ磐田公式サイト 2013.1.18付ニュースリリース
- ^ ナウチコ公式サイト 2013.2.19付
関連項目
[編集]外部リンク
[編集]- ロドリゴ・リベイロ・ソウト - Soccerway.com
- ロドリゴ・リベイロ・ソウト - FootballDatabase.eu
- ロドリゴ・リベイロ・ソウト - WorldFootball.net
- ロドリゴ・リベイロ・ソウト - Transfermarkt.comによる選手データ
- ロドリゴ・リベイロ・ソウト - J.League Data Siteによる選手データ