コンテンツにスキップ

英文维基 | 中文维基 | 日文维基 | 草榴社区

1980年レークプラシッドオリンピックのメダル受賞数一覧

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

1980年レークプラシッドオリンピックのメダル受賞数一覧(1980ねんレークプラシッドオリンピックのメダルじゅしょうすういちらん)は、1980年2月13日から2月24日まで、アメリカ合衆国ニューヨーク州レークプラシッドで開催された1980年レークプラシッドオリンピックの国・地域別メダル受賞数一覧。

国・地域別メダル受賞数一覧

[編集]
国・地域
1 ソビエト連邦 ソビエト連邦 (URS) 10 6 6 22
2 東ドイツ 東ドイツ (GDR) 9 7 7 23
3 アメリカ合衆国 アメリカ合衆国 (USA)(開催国) 6 4 2 12
4 オーストリア オーストリア (AUT) 3 2 2 7
5 スウェーデン スウェーデン (SWE) 3 0 1 4
6 リヒテンシュタイン リヒテンシュタイン (LIE) 2 2 0 4
7 フィンランド フィンランド (FIN) 1 5 3 9
8 ノルウェー ノルウェー (NOR) 1 3 6 10
9 オランダ オランダ (NED) 1 2 1 4
10 スイス スイス (SUI) 1 1 3 5
11 イギリス イギリス (GBR) 1 0 0 1
12 西ドイツ 西ドイツ (FRG) 0 2 3 5
13 イタリア イタリア (ITA) 0 2 0 2
14 カナダ カナダ (CAN) 0 1 1 2
15 ハンガリー ハンガリー (HUN) 0 1 0 1
日本 日本 (JPN) 0 1 0 1
17 ブルガリア ブルガリア (BUL) 0 0 1 1
チェコスロバキア チェコスロバキア (TCH) 0 0 1 1
フランス フランス (FRA) 0 0 1 1
合計 38 39 38 115

出典

[編集]

外部リンク

[編集]