女子ソフトボールヨーロッパ選手権
表示
(ヨーロッパ女子ソフトボール選手権大会から転送)
今シーズンの大会: European Championship 2022 | |
競技 | ソフトボール |
---|---|
開始年 | 1979年 |
主催 | WBSCヨーロッパ |
チーム数 | 2022: 21チーム |
前回優勝 | オランダ (2022) |
最多優勝 | イタリア (12回) |
女子ソフトボールヨーロッパ選手権(Women's Softball European Championship)は、WBSCヨーロッパ(旧・欧州ソフトボール連盟)が主催する女子ソフトボールの国際大会。
概要
[編集]ヨーロッパでは、アジアや南北アメリカと異なり総合競技大会の実施競技にソフトボールが含まれていないため、ヨーロッパ選手権がソフトボールナショナルチームにとって大陸レベルでの最高峰の大会となる。
大会は基本的に隔年で開催される。1997年から2009年までの7大会は、出場国のランク別にA大会とB大会が開催されていた。大会創設以来、オランダとイタリアで優勝を分け合っている。
本大会はワールドカップ(旧・世界選手権)のヨーロッパ予選を兼ねている[1]。
歴代結果
[編集]メダル獲得国
[編集]回 | 開催年 | 開催地 | チーム数 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1979 | ロヴェレート | 6 | オランダ | イタリア | ベルギー | |
2 | 1981 | ハールレム | 4 | オランダ | イタリア | スウェーデン | |
3 | 1983 | パルマ | 4 | オランダ | イタリア | ベルギー | |
4 | 1984 | アントウェルペン | 6 | オランダ | イタリア | ベルギー | |
5 | 1986 | アントウェルペン | 5 | イタリア | オランダ | ベルギー | |
6 | 1988 | ハアスホルム | 9 | オランダ | イタリア | スウェーデン | |
7 | 1990 | ジェノヴァ | 8 | オランダ | ベルギー | イタリア | |
8 | 1992 | ブッスム | 11 | イタリア | オランダ | チェコスロバキア | |
9 | 1995 | セッティモ・トリネーゼ | 13 | イタリア | オランダ | チェコ | |
10 | 1997 | プラハ | A:8・B:9 | イタリア | オランダ | チェコ | |
11 | 1999 | アントウェルペン | A:7・B:9 | イタリア | チェコ | ロシア | |
12 | 2001 | プラハ[注 1] | A:8・B:10 | イタリア | チェコ | オランダ | |
13 | 2003 | ヴァレーゼ[注 2] | A:9・B:9 | イタリア | ロシア | オランダ | |
14 | 2005 | プラハ | A:10・B:10 | イタリア | ギリシャ | オランダ | |
15 | 2007 | アムステルダム[注 3] | A:10・B:12 | イタリア | オランダ | ロシア | |
16 | 2009 | バレンシア[注 4] | A:10・B:11 | オランダ | イギリス | チェコ | |
17 | 2011 | ロンキ・デイ・レジョナーリ | 20 | オランダ | イタリア | イギリス | |
18 | 2013 | プラハ | 19 | オランダ | イタリア | チェコ | |
19 | 2015 | ロスマーレン | 20 | イタリア | オランダ | チェコ | |
20 | 2017 | ボッラーテ | 23 | オランダ | イタリア | イギリス | |
21 | 2019 | オストラヴァ | 23 | イタリア | オランダ | イギリス | |
22 | 2021 | フリウリ=ヴェネツィア・ジュリア[注 5] | 17 | イタリア | オランダ | チェコ | |
23 | 2022 | バルセロナ[注 6] | 21 | オランダ | イギリス | イタリア |
出場国結果一覧
[編集]- 第23回大会(2022年)終了時点
チーム | 出場 | 第1回 1979 ITA |
第2回 1981 NED |
第3回 1983 ITA |
第4回 1984 BEL |
第5回 1986 BEL |
第6回 1988 DEN |
第7回 1990 ITA |
第8回 1992 NED |
第9回 1995 ITA |
第10回 1997 CZE |
第11回 1999 BEL |
第12回 2001 CZE |
第13回 2003 ITA |
第14回 2005 CZE |
第15回 2007 NED |
第16回 2009 ESP |
第17回 2011 ITA |
第18回 2013 CZE |
第19回 2015 NED |
第20回 2017 ITA |
第21回 2019 CZE |
第22回 2021 ITA |
第23回 2022 ESP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アイルランド | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | 15 | 8 | - | 9 |
イギリス | 16[注 7] | 6 | - | - | - | - | - | - | 9 | 10 | B2 | B2 | B2 | 5 | 4 | 5 | 2 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | - | 2 |
イスラエル | 11[注 8] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | B8 | B7 | B4 | B4 | 16 | 17 | 20 | 21 | 9 | 4 | 6 |
イタリア | 23 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 |
ウクライナ | 13[注 9] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | B8 | B8 | - | B7 | B6 | B8 | B5 | 15 | 12 | 12 | 13 | 18 | 12 | 15 |
オーストリア | 14[注 10] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | B7 | B3 | B5 | B2 | B2 | 6 | 7 | 8 | 6 | 6 | 9 | 13 | 11 | 14 |
オランダ | 23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 |
ギリシャ | 8[注 11] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | B10 | B1 | 2 | 10 | - | - | - | 10 | 6 | 7 | - | 7 |
クロアチア | 14[注 12] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | B9 | B6 | B7 | B6 | B4 | B3 | B3 | 19 | 16 | 17 | 16 | 17 | 10 | 13 |
サンマリノ | 2 | - | - | 4 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
スイス | 13[注 13] | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | B4 | B5 | B6 | B4 | - | B7 | B9 | 20 | 14 | 18 | 18 | 16 | - | 17 |
スウェーデン | 18[注 14] | 4 | 3 | - | 4 | - | 3 | 5 | 6 | 5 | 7 | - | B1 | 8 | 8 | 9 | B2 | 11 | 7 | 11 | 8 | 15 | - | - |
スペイン | 18[注 15] | 5 | - | - | - | - | 5 | - | 10 | 7 | 6 | 5 | 5 | 6 | 9 | B1 | 8 | 6 | 8 | 8 | 7 | 5 | 5 | 5 |
スロバキア | 15[注 16] | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | B3 | B7 | B3 | B3 | B1 | 8 | 10 | 12 | 10 | 16 | 17 | 19 | 13 | 12 |
スロベニア | 4[注 17] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | B9 | - | - | B10 | B7 | - | - | 14 | - | - | - | - |
セルビア | 1[注 18] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | B12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
チェコ[注 19] | 17 | - | - | - | - | - | - | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 |
デンマーク | 19[注 20] | - | - | - | 6 | 4 | 7 | 7 | 4 | 8 | 4 | 7 | 7 | - | B9 | B11 | B11 | 18 | 13 | 13 | 20 | 20 | 14 | 18 |
ドイツ[注 21] | 19[注 22] | - | - | - | - | 5 | 9 | 8 | 8 | 11 | B5 | B1 | 6 | 9 | 7 | 7 | 5 | 9 | 9 | 7 | 11 | 10 | 7 | 8 |
トルコ | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | - | 21 |
ノルウェー | 3[注 23] | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | B6 | B9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ハンガリー | 8[注 24] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | B8 | B9 | B10 | 14 | 19 | - | 22 | 22 | 16 | - |
フィンランド | 3[注 25] | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | B10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
フランス | 18[注 26] | - | - | - | - | - | 8 | 6 | 7 | 6 | 8 | B4 | B4 | B5 | B3 | B2 | 9 | 7 | 18 | 9 | 10 | 6 | 6 | 10 |
ブルガリア | 8[注 27] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | B8 | B9 | B5 | B6 | B6 | 13 | - | - | 19 | - | 15 | - |
ベルギー | 21[注 28] | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 4 | 5 | 6 | 8 | 7 | 10 | B5 | B1 | 10 | 11 | - | 14 | 14 | - | 16 |
ポーランド | 8[注 29] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | B8 | 17 | 15 | 15 | 12 | 12 | 9 | 11 |
マルタ | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 |
リトアニア | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | 21 | 17 | - |
ロシア | 14[注 30] | - | - | - | - | - | - | - | 11 | - | B1 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 11 | 8 | - |
大会別出場国数 | A大会 | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 9 | 8 | 11 | 13 | 8 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 20 | 19 | 20 | 23 | 23 | 17 | 21 |
B大会 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 9 | 10 | 9 | 10 | 12 | 11 | - | - | - | - | - | - | - |
脚注
[編集]注釈
[編集]- ^ B大会の開催地はオーストリア・ウィーン
- ^ ヴァレーゼ県のカロンノ・ペルトゥゼッラ、サロンノで開催。
- ^ B大会の開催地はクロアチア・ザグレブ
- ^ B大会の開催地はベルギー・アントウェルペン
- ^ フリウリ=ヴェネツィア・ジュリア州のカスティオンス・ディ・ストラーダ、ロンキ・デイ・レジョナーリ他で開催。
- ^ バルセロナ県のサン・ボイ・ダ・リュブラガート、ビラダカンス他で開催。
- ^ うち3回はB大会
- ^ うち4回はB大会
- ^ うち6回はB大会
- ^ うち5回はB大会
- ^ うち2回はB大会
- ^ うち7回はB大会
- ^ うち6回はB大会
- ^ うち2回はB大会
- ^ うち1回はB大会
- ^ うち5回はB大会
- ^ うち3回はB大会
- ^ うち1回はB大会
- ^ 1990年・1992年はチェコスロバキア代表としての出場。
- ^ うち3回はB大会
- ^ 1986年・1988年・1990年は西ドイツ代表としての出場。
- ^ うち2回はB大会
- ^ うち2回はB大会
- ^ うち3回はB大会
- ^ うち1回はB大会
- ^ うち5回はB大会
- ^ うち5回はB大会
- ^ うち2回はB大会
- ^ うち1回はB大会
- ^ うち1回はB大会
出典
[編集]- ^ European Championships: Changes in timing and categories
- ^ European Championship Women 2011 - Final Standing 欧州ソフトボール連盟
- ^ European Championship Women 2013 - Final Standing 欧州ソフトボール連盟
- ^ European Championship Women 2015 - Final Standing 欧州ソフトボール連盟
- ^ Women's European Championship 2017 - Final Standing 欧州ソフトボール連盟
- ^ Women's European Championship 2019 - Final Standing 欧州ソフトボール連盟
- ^ Women's Softball European Championship 2021 - Final Standings WBSCヨーロッパ
- ^ Women's Softball European Championship 2022 - Final Standings WBSCヨーロッパ
関連項目
[編集]外部リンク
[編集]- European Softball Federation
- ヨーロッパ女子選手権 - leadoffman.info
- ヨーロッパ女子選手権B - leadoffman.info