メルボルン国際空港 (フロリダ州)
表示
(メルボルン国際空港 (FL)から転送)
メルボルン国際空港 Melbourne International Airport | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IATA: MLB - ICAO: KMLB | |||||||||||||
概要 | |||||||||||||
国・地域 | アメリカ合衆国 | ||||||||||||
所在地 | フロリダ州メルボルン | ||||||||||||
種類 | 公共 | ||||||||||||
所有者 | メルボルン市 | ||||||||||||
標高 | 10 m (33 ft) | ||||||||||||
座標 | 北緯28度06分10秒 西経080度38分43秒 / 北緯28.10278度 西経80.64528度 | ||||||||||||
公式サイト | 公式ウェブサイト | ||||||||||||
滑走路 | |||||||||||||
| |||||||||||||
リスト | |||||||||||||
空港の一覧 |
メルボルン国際空港(メルボルンこくさいくうこう、英: Melbourne International Airport)は、アメリカ合衆国フロリダ州メルボルンにある国際空港。
就航路線
[編集]航空会社 | 就航地 |
---|---|
アメリカン・イーグル | シャーロット、 季節:ダラス、ワシントン/ナショナル |
デルタ航空 | アトランタ |
アレジアント航空 | シャーロット/コンコード、ナッシュビル、ピッツバーグ |
TUIエアウェイズ | バーミンガム |
脚注
[編集]- ^ FAA Airport Form 5010 for MLB (PDF) , effective 2007-10-25