アルベルト・トーマス
表示
(トマス・ソブレペラから転送)
| ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
名前 | ||||||
本名 |
アルベルト・トーマス・ソブラペラ Albert Tomas Sobrepera | |||||
ラテン文字 | Albert Tomas | |||||
基本情報 | ||||||
国籍 | スペイン | |||||
生年月日 | 1970年12月19日(53歳) | |||||
出身地 | バルセロナ | |||||
身長 | 185cm | |||||
体重 | 80kg | |||||
選手情報 | ||||||
ポジション | DF | |||||
クラブ1 | ||||||
年 | クラブ | 出場 | (得点) | |||
1991-1993 | FCバルセロナ | 0 | (0) | |||
1993-1994 | UEリェイダ | 22 | (0) | |||
1994-1997 | アルバセテ・バロンピエ | 40 | (0) | |||
1997-1998 | CDトレド | 45 | (3) | |||
1998 | ヴィッセル神戸 | 17 | (1) | |||
1999-2001 | レバンテUD | 61 | (7) | |||
2001-2002 | ジムナスティック・タラゴナ | 23 | (1) | |||
2003-2004 | CEサバデル | 18 | (1) | |||
通算 | 226 | (14) | ||||
1. 国内リーグ戦に限る。 ■テンプレート(■ノート ■解説)■サッカー選手pj |
アルベルト・トーマス・ソブラペラ(Albert Tomas Sobrepera 、1970年12月19日-)はスペイン・カタルーニャ州バルセロナ出身の元プロサッカー選手である。
経歴
[編集]1991年、FCバルセロナでキャリアをスタート。1998年7月からシーズン終了までヴィッセル神戸に所属した[1][2]。Jリーグでの通算成績は17試合1得点。2004年、CEサバデルで引退。
所属クラブ
[編集]- 1991-1993 FCバルセロナ
- 1993-1994 UEリェイダ
- 1994-1997 アルバセテ・バロンピエ
- 1997-1998 CDトレド
- 1998 ヴィッセル神戸
- 1999-2001 レバンテUD
- 2001-2002 ジムナスティック・タラゴナ
- 2003-2004 CEサバデル
個人成績
[編集]国内大会個人成績 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年度 | クラブ | 背番号 | リーグ | リーグ戦 | リーグ杯 | オープン杯 | 期間通算 | ||||
出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | ||||
日本 | リーグ戦 | リーグ杯 | 天皇杯 | 期間通算 | |||||||
1998 | 神戸 | 4 | J | 17 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 22 | 2 |
通算 | 日本 | J | 17 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 22 | 2 | |
総通算 | 17 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 22 | 2 |
脚注
[編集]関連項目
[編集]外部リンク
[編集]- アルベルト・トーマス - FootballDatabase.eu
- アルベルト・トーマス - WorldFootball.net
- アルベルト・トーマス - Transfermarkt.comによる選手データ
- アルベルト・トーマス - J.League Data Siteによる選手データ
- アルベルト・トーマス - BDFutbol.com