崔成勇
表示
(チェ・ソンヨンから転送)
| ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
名前 | ||||||
愛称 | 暴走機関車 | |||||
カタカナ | チェ・ソンヨン | |||||
ハングル | 최성용 | |||||
基本情報 | ||||||
国籍 | 大韓民国 | |||||
生年月日 | 1975年12月25日(48歳) | |||||
出身地 | 慶尚南道昌原市 | |||||
身長 | 173cm | |||||
体重 | 69kg | |||||
選手情報 | ||||||
ポジション | MF、DF | |||||
利き足 | 右足 | |||||
ユース | ||||||
馬山工業高校 | ||||||
高麗大学校 | ||||||
クラブ1 | ||||||
年 | クラブ | 出場 | (得点) | |||
1997-1998 | 尚武 | |||||
1999-2000 | ヴィッセル神戸 | 51 | (0) | |||
2001 | LASKリンツ | 19 | (1) | |||
2002-2006 | 水原三星ブルーウィングス | 78 | (1) | |||
2006 | → 横浜FC | 22 | (0) | |||
2007 | 蔚山現代FC | 8 | (0) | |||
2008-2010 | ザスパ草津 | 38 | (0) | |||
通算 | 226 | (2) | ||||
代表歴 | ||||||
1993 | 韓国U-20 | |||||
1994-1996 | 韓国U-23 | 37 | (0) | |||
1995-2003 | 韓国 | 64 | (1) | |||
1. 国内リーグ戦に限る。 ■テンプレート(■ノート ■解説)■サッカー選手pj |
崔 成勇(チェ・ソンヨン、최성용、1975年12月25日- )は、大韓民国の元サッカー選手。ポジションはミッドフィールダー(MF)。高麗大学出身。
人物
[編集]1975年12月25日、大韓民国・慶尚南道昌原市出身。本貫は耽津崔氏[1]。夫人は日本でタレントとして活動している阿部美穂子(2003年結婚[2])。
元韓国代表選手で、日本のJリーグでもヴィッセル神戸、横浜FCなどでプレーし、2008年からはJ2のザスパ草津に所属する。LASKリンツ時代、急遽GKとなってPKや決定的なピンチを救って無失点に抑えたこともあり、守備のスペシャリストとして活躍。
また、水原三星ブルーウィングス時代は攻撃でも力を発揮し、万能選手として大きく成長。大の親日家でもあり、ザスパ草津をJ1昇格させるため移籍を決意。 横浜FCに続き、2クラブ目のJ1昇格を目指す。
J1でも下位だったヴィッセル神戸や、堅守速攻の横浜FC、J2でも戦力が乏しいザスパ草津と、守備的なスタイルのチームでディフェンシブにチームに貢献し、2010年をもって引退。
なお、Kリーグ在籍時代、華麗なプレーでこそないものの、衰えない体力を前面に出した突破力が持ち味だったため、「暴走機関車」という異名を持っていた。
2011年には韓国に帰国し、Kリーグの江原FCのスタッフとなった[3]。
所属クラブ
[編集]- 馬山工業高等学校
- 高麗大学校
- 1997年 - 1998年 尚武
- 1999年 - 2000年 ヴィッセル神戸
- 2001年 - 2001年9月 LASKリンツ
- 2002年 - 2006年6月 水原三星ブルーウィングス
- 2006年7月 - 12月 横浜FC (期限付き移籍)
- 2007年 蔚山現代FC
- 2008年 - 2010年 ザスパ草津
個人成績
[編集]国内大会個人成績 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年度 | クラブ | 背番号 | リーグ | リーグ戦 | リーグ杯 | オープン杯 | 期間通算 | ||||
出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | ||||
韓国 | リーグ戦 | リーグ杯 | FA杯 | 期間通算 | |||||||
1997 | 尚武 | ||||||||||
1998 | |||||||||||
日本 | リーグ戦 | リーグ杯 | 天皇杯 | 期間通算 | |||||||
1999 | 神戸 | 5 | J1 | 26 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 28 | 0 |
2000 | 25 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 30 | 0 | |||
オーストリア | リーグ戦 | リーグ杯 | オーストリア杯 | 期間通算 | |||||||
2000-01 | LASKリンツ | ブンデス | 13 | 1 | |||||||
2001-02 | 2部 | 6 | 0 | ||||||||
韓国 | リーグ戦 | リーグ杯 | FA杯 | 期間通算 | |||||||
2002 | 水原三星 | Kリーグ | 11 | 0 | |||||||
2003 | 23 | 0 | - | 1 | 0 | 24 | 0 | ||||
2004 | 20 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 32 | 1 | |||
2005 | 16 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 26 | 0 | |||
2006 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | |||
日本 | リーグ戦 | リーグ杯 | 天皇杯 | 期間通算 | |||||||
2006 | 横浜FC | 4 | J2 | 22 | 0 | - | 1 | 0 | 23 | 0 | |
韓国 | リーグ戦 | リーグ杯 | FA杯 | 期間通算 | |||||||
2007 | 蔚山現代 | 20 | Kリーグ | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
日本 | リーグ戦 | リーグ杯 | 天皇杯 | 期間通算 | |||||||
2008 | 草津 | 5 | J2 | 37 | 0 | - | 1 | 0 | 38 | 0 | |
2009 | 7 | 0 | - | 2 | 0 | 9 | 0 | ||||
2010 | 4 | 0 | - | 0 | 0 | 4 | 0 | ||||
通算 | 韓国 | Kリーグ | 86 | 1 | |||||||
日本 | J1 | 51 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 58 | 0 | ||
日本 | J2 | 70 | 0 | - | 4 | 0 | 74 | 0 | |||
オーストリア | ブンデス | 13 | 1 | ||||||||
オーストリア | 2部 | 6 | 0 | ||||||||
総通算 |
代表歴
[編集]試合数
[編集]- 国際Aマッチ 65試合 1得点(1995年-2003年)[4]
韓国代表 | 国際Aマッチ | |
---|---|---|
年 | 出場 | 得点 |
1995 | 4 | 0 |
1996 | 0 | 0 |
1997 | 11 | 0 |
1998 | 25 | 1 |
1999 | 2 | 0 |
2000 | 5 | 0 |
2001 | 8 | 0 |
2002 | 7 | 0 |
2003 | 3 | 0 |
通算 | 65 | 1 |
指導歴
[編集]- 2011年 - 2012年 江原FC 2軍コーチ
- 2013年 - 水原三星ブルーウィングス コーチ
脚注
[編集]- ^ “스카이데일리, 문재인 호위무사 토론 최성 ‘광주토박이’ 명문가”. www.skyedaily.com (2017年3月29日). 2022年11月14日閲覧。
- ^ “韓国人サッカー選手と結婚→韓国移住の日本人タレント、47歳の今…息子とおしゃれ旅の親子ショットが素敵”. スポーツ報知. (2023年1月19日) 2024年3月8日閲覧。
- ^ 大橋正博オフィシャルブログ、2011年4月13日付記事 [1]。大橋は同チームに所属する日本人選手。
- ^ 崔成勇 - National-Football-Teams.com
関連項目
[編集]外部リンク
[編集]- 崔成勇 - Olympedia
- 崔成勇 - National-Football-Teams.com
- 崔成勇 - Soccerway.com
- 崔成勇 - FootballDatabase.eu
- 崔成勇 - Transfermarkt.comによる選手データ
- 崔成勇 - Transfermarkt.comによる指導者データ
- 崔成勇 - FIFA主催大会成績
- 崔成勇 - J.League Data Siteによる選手データ
- 崔成勇 - K League