ダニエル・マリアノ・ブエノ
表示
(ダニエル・ブエノから転送)
| ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2010年のブエノ | ||||||
名前 | ||||||
本名 |
ダニエル・マリアノ・ブエノ Daniel Mariano Bueno | |||||
ラテン文字 | DANIEL BUENO | |||||
基本情報 | ||||||
国籍 | ブラジル | |||||
生年月日 | 1983年12月15日(41歳) | |||||
出身地 | サンパウロ | |||||
身長 | 184cm | |||||
体重 | 79kg | |||||
選手情報 | ||||||
在籍チーム | ポソス・ジ・カウダスFC | |||||
ポジション | FW | |||||
クラブ1 | ||||||
年 | クラブ | 出場 | (得点) | |||
2003 | サンカエターノ | |||||
2004 | 大宮アルディージャ | 5 | (0) | |||
2005 | サント・アンドレ | |||||
2006 | ノロエスチ | |||||
2007 | アトレチコ・ソロカーバ | |||||
2007-2008 | シグマ・オロモウツ | 10 | (1) | |||
2008-2009 | タルシーン・レインボーズ | 23 | (23) | |||
2009-2010 | オドラ・シロンスク | 25 | (7) | |||
2010-2013 | タルシーン・レインボーズ | 80 | (43) | |||
2013 | ザーホー | |||||
2013 | タルシーン・レインボーズ | 11 | (3) | |||
2013 | → モスタ (loan) | 14 | (3) | |||
2015 | キンゼ・デ・ピラシカーバ | |||||
2016 | フラメンゴ-SP | |||||
2016-2017 | リオ・クラロ | |||||
2017 | → バングー (loan) | 6 | (1) | |||
2017 | → サンカエターノ (loan) | |||||
2018 | ナウチコ | 7 | (0) | |||
2018-2019 | ノロエスチ | |||||
2019 | ポルトゥゲーザ-SP | 9 | (3) | |||
2019 | バーハ-SC | |||||
2020 | コメルシアウ-SP | 7 | (0) | |||
2020-2021 | レンディ | |||||
2021- | ポソス・ジ・カウダス | |||||
通算 | 197 | (84) | ||||
1. 国内リーグ戦に限る。 ■テンプレート(■ノート ■解説)■サッカー選手pj |
ダニエル・ブエノ(Daniel Bueno)こと、ダニエル・マリアノ・ブエノ(Daniel Mariano Bueno、1983年12月15日 - )は、ブラジル・サンパウロ出身のプロサッカー選手。
経歴
[編集]2004年、大宮アルディージャに移籍。しかし5試合0得点と結果が残せず、5月にトゥットと入れ替わる形で退団[1]。
個人成績
[編集]国内大会個人成績 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年度 | クラブ | 背番号 | リーグ | リーグ戦 | リーグ杯 | オープン杯 | 期間通算 | ||||
出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | ||||
日本 | リーグ戦 | リーグ杯 | 天皇杯 | 期間通算 | |||||||
2004 | 大宮 | 10 | J2 | 5 | 0 | - | |||||
通算 | 日本 | J2 | 5 | 0 | - | ||||||
総通算 | 5 | 0 | 0 | 0 |
脚注
[編集]関連項目
[編集]外部リンク
[編集]- ダニエル・マリアノ・ブエノ - Soccerway.com
- ダニエル・マリアノ・ブエノ - FootballDatabase.eu
- ダニエル・マリアノ・ブエノ - WorldFootball.net
- ダニエル・マリアノ・ブエノ - Transfermarkt.comによる選手データ
- ダニエル・マリアノ・ブエノ - J.League Data Siteによる選手データ
- ダニエル・マリアノ・ブエノ - playmakerstats.com