Kis-My-Journey
表示
(ダイスキデスから転送)
『Kis-My-Journey』 | ||||
---|---|---|---|---|
Kis-My-Ft2 の スタジオ・アルバム | ||||
リリース | ||||
ジャンル | J-POP | |||
時間 | ||||
レーベル | avex trax | |||
チャート最高順位 | ||||
| ||||
Kis-My-Ft2 アルバム 年表 | ||||
| ||||
『Kis-My-Journey』収録のシングル | ||||
ミュージックビデオ | ||||
「Seven Journey」 - YouTube 「3.6.5」 - YouTube |
『Kis-My-Journey』(キスマイジャーニー)は、Kis-My-Ft2の3作目のスタジオ・アルバム。2014年7月2日にavex traxから発売。
概要
[編集]初回限定盤A、初回限定盤B、通常盤、キスマイSHOP盤の全4形態で発売[2]。
初回生産限定盤Aはポーチ型ジャケット(ピンク)仕様で「オリジナルステッカーA」が特典として付き、初回生産限定盤Bはポーチ型ジャケット(ブルー)仕様で「オリジナルステッカーB」が特典として付く[3]。
また、初回生産限定盤A、初回生産限定盤B、通常盤の初回プレス分には、特典応募シリアルが封入されている[3]。
各形態に「豪華20Pフォトブックレット」が付くが、初回生産限定盤Aと初回生産限定盤Bは共通で、通常盤とキスマイSHOP盤はジャケット以外は共通[3]。
発売3日後からは本作を引っ提げて、Kis-My-Ft2初の4大ドームツアー『2014Concert Tour『Kis-My-Journey』』が開催された。
チャート成績
[編集]2014年7月14日付のオリコン週間アルバムランキングにおいて、初登場1位を記録した[1]。発売初週の売上枚数は24.6万枚[1]。ファースト・アルバムから4作連続の1位は、Superflyに次ぐ3年1か月ぶりの記録となった[1]。
収録内容
[編集]CD
[編集]※シングル曲の詳細はそのページを参照。
- "3rd" Overture(inst.)[1:25]
- Seven Journey [4:35]
- 本作のリードトラック
- 3.6.5(読み:サンロクゴ)[4:31]
- Kis-My-Ft2出演 DHC「薬用アクネコントロールシリーズ」CMソング
- Striker [3:41]
- 作詞・ラップ詞:JUN、作曲・編曲:Tommy Clint
- ダイスキデス [5:10]
- 作詞:栗原暁、作曲・編曲:栗原暁・久保田真悟
- Kis-My-Ft2出演 江崎グリコ「ウォータリング キスミントガム」CMソング
- FORM [4:13] - 北山宏光
- 作詞・作曲:HusiQ.K、編曲:KASUMI・SOU
- LU4E 〜Last Song〜 [5:07] - 藤ヶ谷太輔
- 作詞:藤ヶ谷太輔、作曲:mr.cho・Lawrence Lee・Kim Tesung、編曲:鈴木雅也
- タイトルの「LU4E」とは「L (Love) U (You) 4 (For) E (Ever)」の略称である。
- Only One… [4:22] - 玉森裕太
- 作詞:玉森裕太・ケリー、作曲:DAICHI・Carlos Okabe、編曲:陶山隼
- FIRE!!! [3:36] - 北山宏光・藤ヶ谷太輔
- 棚からぼたもち [3:24] - 舞祭組
- 1stシングル(舞祭組)
- ツバサ [4:03]
- 作詞・作曲:市川喜康・マシコタツロウ・ha-j、編曲:市川喜康
- 光のシグナル [4:26]
- 10thシングル
- 僕らの約束 [5:26]
- 作詞:ワタナベハジメ、作曲:XYZ、編曲:中尾昌史
- アゲてくぜ! [3:41]
- 作詞・作曲・編曲:山下和彰
- 通常盤のみ収録。
DVD
[編集]初回生産限定盤A
[編集]- 「Seven Journey」MUSIC VIDEO
- 「Seven Journey」メイキング映像
- メンバーのナレーション入り
- レコーディング密着映像
- メンバーのナレーション入り
初回生産限定盤B
[編集]- 「3.6.5」MUSIC VIDEO
- 「3.6.5」メイキング映像
- メンバーのナレーション入り
- 「Kis-My-TV」
- 本作のテーマ「Journey=旅」をお題にしたトーク企画
- メンバーのナレーション入り
特典
[編集]- オリジナルクリアファイル
収録作品
[編集]楽曲タイトル | 収録 | |
---|---|---|
"3rd" Overture | CDアルバム | 『Kis-My-Journey』 |
ライブ音源 | 『KIS-MY-WORLD』〈初回生産限定盤A〉 | |
Seven Journey | CDアルバム | 『Kis-My-Journey』 |
ミュージック・ビデオ | 『Kis-My-Journey』〈初回生産限定盤A〉 | |
ライブ映像 | 『2014Concert Tour『Kis-My-Journey』』 | |
ライブ音源 | 『KIS-MY-WORLD』〈初回生産限定盤A〉 | |
ライブ映像 | 『2015 CONCERT TOUR 『KIS-MY-WORLD』』〈通常盤〉 | |
ミュージック・ビデオ | 『BEST of Kis-My-Ft2』〈初回盤A〉 | |
3.6.5 | CDアルバム | 『Kis-My-Journey』 |
ミュージック・ビデオ | 『Kis-My-Journey』〈初回生産限定盤B〉 | |
ライブ映像 | 『2014Concert Tour『Kis-My-Journey』』 | |
ミュージック・ビデオ | 『BEST of Kis-My-Ft2』〈初回盤A〉 | |
Striker | CDアルバム | 『Kis-My-Journey』 |
ライブ映像 | 『2014Concert Tour『Kis-My-Journey』』 | |
ダイスキデス | CDアルバム | 『Kis-My-Journey』 |
ライブ映像 | 『2014Concert Tour『Kis-My-Journey』』 | |
ライブ音源 | 『KIS-MY-WORLD』〈初回生産限定盤A〉 | |
CDアルバム | 『KIS-MY-WORLD』〈初回生産限定盤B〉[注 1] | |
ライブ映像 | 『2015 CONCERT TOUR 『KIS-MY-WORLD』』〈通常盤〉 | |
CDアルバム | 『I SCREAM』〈通常盤〉[注 2] | |
ライブ映像 | 『BEST of Kis-My-Ft2』〈通常盤〉 | |
FORM | CDアルバム | 『Kis-My-Journey』 |
ライブ映像 | 『2014Concert Tour『Kis-My-Journey』』 | |
LU4E ~Last Song~ | CDアルバム | 『Kis-My-Journey』 |
ライブ映像 | 『2014Concert Tour『Kis-My-Journey』』 | |
Only One... | CDアルバム | 『Kis-My-Journey』 |
ライブ映像 | 『2014Concert Tour『Kis-My-Journey』』 | |
FIRE!!! | CDアルバム | 『Kis-My-Journey』 |
ライブ映像 | 『2014Concert Tour『Kis-My-Journey』』 | |
ライブ音源 | 『KIS-MY-WORLD』〈初回生産限定盤A〉 | |
ライブ映像 | 『2015 CONCERT TOUR 『KIS-MY-WORLD』』 | |
ミュージック・ビデオ | 『I SCREAM』〈完全生産限定 4cups盤〉 | |
ライブ映像 | 『BEST of Kis-My-Ft2』〈通常盤〉 | |
『Kis-My-Ftに逢えるde Show 2022 in DOME』 | ||
棚からぼたもち | CDシングル | 『棚からぼたもち』 |
ミュージック・ビデオ | 『棚からぼたもち』〈初回生産限定盤A〉 | |
ライブ映像 | 『SNOW DOMEの約束 IN TOKYO DOME 2013.11.16』 | |
CDアルバム | 『Kis-My-Journey』 | |
ライブ映像 | 『2014Concert Tour『Kis-My-Journey』』 | |
ライブ音源 | 『KIS-MY-WORLD』〈初回生産限定盤A〉 | |
ライブ映像 | 『2015 CONCERT TOUR 『KIS-MY-WORLD』』 | |
『CONCERT TOUR 2016 I SCREAM』 | ||
CDアルバム | 『舞祭組の、わっ!』 | |
ミュージック・ビデオ | 『舞祭組の、わっ!』〈初回生産限定盤A〉 | |
ライブ映像 | 『舞祭組村のわっと! 驚く! 第1笑』 | |
CDアルバム | 『BEST of Kis-My-Ft2』〈初回盤B〉 | |
ツバサ | CDアルバム | 『Kis-My-Journey』 |
ライブ映像 | 『2014Concert Tour『Kis-My-Journey』』 | |
光のシグナル | CDシングル | 『光のシグナル』 |
ミュージック・ビデオ | 『光のシグナル』〈初回生産限定盤A〉 | |
ミュージック・ビデオ (アニメver.) |
『光のシグナル』〈初回生産限定盤B〉 | |
CDアルバム | 『Kis-My-Journey』 | |
ライブ映像 | 『2014Concert Tour『Kis-My-Journey』』 | |
ライブ音源 | 『KIS-MY-WORLD』〈初回生産限定盤A〉 | |
ライブ映像 | 『2015 CONCERT TOUR 『KIS-MY-WORLD』』 | |
CDアルバム | 『I SCREAM』〈通常盤〉[注 2] | |
ライブ映像 | 『君を大好きだ』〈EXTRA盤〉 (LIVE TOUR 2018 YOU&ME Extra Yummy!!) | |
CDアルバム | 『BEST of Kis-My-Ft2』 | |
ミュージック・ビデオ | 『BEST of Kis-My-Ft2』〈初回盤A〉 | |
ライブ映像 | 『LIVE TOUR 2021 HOME』〈Blu-ray盤〉 | |
僕らの約束 | CDアルバム | 『Kis-My-Journey』 |
ライブ映像 | 『2014Concert Tour『Kis-My-Journey』』 | |
ライブ音源 | 『KIS-MY-WORLD』〈初回生産限定盤A〉 | |
アゲてくぜ! | CDアルバム | 『Kis-My-Journey』〈通常盤〉 |
ライブ映像 | 『2014Concert Tour『Kis-My-Journey』』 | |
『2015 CONCERT TOUR 『KIS-MY-WORLD』』 |
出典
[編集]注釈
[編集]出典
[編集]- ^ a b c d “【オリコン】キスマイ、4作連続アルバム1位 5年2ヶ月ぶり快挙”. ORICON STYLE (オリコン). (2014年7月8日) 2014年7月8日閲覧。
- ^ キスマイ、新たな“ジャーニー”へ 次作もアルバム(オリコン)
- ^ a b c Johnny's net > Kis-My-Ft2 > Discography > Kis-My-Journey
- ^ キスマイ、ニューアルバム「Kis-My-Journey」ジャケ写&MV公開(MUSICMAN NET)
外部リンク
[編集]- Kis-My-Journey - ジャニーズ事務所公式サイトにおける紹介ページ