グリノック・モートンFC
表示
(グリーノックモートンFCから転送)
グリノック・モートン | |||
---|---|---|---|
原語表記 | Greenock Morton Football Club | ||
愛称 | The Ton | ||
クラブカラー | 青・白 | ||
創設年 | 1874年 | ||
所属リーグ | スコティッシュ・チャンピオンシップ | ||
所属ディビジョン | 2部 | ||
ホームタウン | グリーノック | ||
ホームスタジアム | キャッピーロウ (英語版) | ||
収容人数 | 11,589 | ||
代表者 | クロフォード・レイ | ||
監督 | デイヴィッド・ホプキン | ||
公式サイト | 公式サイト | ||
| |||
■テンプレート(■ノート)■サッカークラブPJ |
グリノック・モートン・フットボール・クラブ(英語: Greenock Morton Football Club)は、スコットランドの都市グリーノックのキャッピーロウ地区にホームを置くサッカークラブである。スコティッシュ・チャンピオンシップに所属している。1874年設立。
タイトル
[編集]国内タイトル
[編集]- スコティッシュ・カップ:1回
- 1921-22
国際タイトル
[編集]- なし
過去の成績
[編集]シーズン | ディビジョン | カップ | リーグカップ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
リーグ | 順位 | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 点 | |||
2009-10 | フットボールリーグ | 8位 | 36 | 11 | 4 | 21 | 40 | 65 | 37 | 4回戦敗退 | 2回戦敗退 |
2010-11 | フットボールリーグ | 7位 | 36 | 11 | 10 | 15 | 39 | 43 | 43 | 5回戦敗退 | 2回戦敗退 |
2011-12 | フットボールリーグ | 8位 | 36 | 10 | 12 | 14 | 40 | 55 | 42 | 5回戦敗退 | 2回戦敗退 |
2012-13 | フットボールリーグ | 2位 | 36 | 20 | 7 | 9 | 73 | 47 | 67 | 5回戦敗退 | 2回戦敗退 |
2013-14 | チャンピオンシップ | 10位 | 36 | 6 | 8 | 22 | 32 | 71 | 26 | 4回戦敗退 | 準々決勝敗退 |
2014-15 | リーグ1 | 1位 | 36 | 22 | 3 | 11 | 65 | 40 | 69 | 4回戦敗退 | 2回戦敗退 |
2015-16 | チャンピオンシップ | 5位 | 36 | 11 | 10 | 15 | 39 | 42 | 43 | 準々決勝敗退 | 準々決勝敗退 |
2016-17 | チャンピオンシップ | 4位 | 36 | 13 | 13 | 10 | 44 | 41 | 52 | 5回戦敗退 | 準決勝敗退 |
2017-18 | チャンピオンシップ | 7位 | 36 | 13 | 11 | 12 | 47 | 40 | 50 | 準々決勝敗退 | GS敗退 |
2018-19 | チャンピオンシップ | 5位 | 36 | 11 | 13 | 12 | 36 | 45 | 46 | 4回戦敗退 | GS敗退 |
2019-20 | チャンピオンシップ | 7位 | 28 | 10 | 6 | 12 | 45 | 52 | 36 | 4回戦敗退 | 2回戦敗退 |
2020-21 | チャンピオンシップ | 9位 | 27 | 6 | 11 | 10 | 22 | 33 | 29 | 4回戦敗退 | GS敗退 |
2021-22 | チャンピオンシップ | 7位 | 36 | 9 | 13 | 14 | 36 | 47 | 40 | 4回戦敗退 | GS敗退 |
2022-23 | チャンピオンシップ | 位 |
欧州の成績
[編集]シーズン | 大会 | ラウンド | 対戦相手 | ホーム | アウェー | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1968-69 | インターシティーズ・フェアーズカップ | 1回戦 | チェルシー | 3-4 | 0-5 | 3-9 |
歴代監督
[編集]- George Morell (1904–1908)
- Bob Cochrane (1908–1927)
- David Torrance (1928–1931)
- Bob Cochrane (1931–1934)
- Jackie Wright (1934–1938)
- ジミー・デイヴィス (1939–1955)
- Gibby McKenzie (1955–1957)
- ジム・マッキントッシュ (1957–1960)
- ハル・スチュワート (1961–1972)
- Eric Smith (1972)
- ハル・スチュワート (1972–1974)
- エーリク・セーレンセン (1974–1975)
- Joe Gilroy (1975–1976)
- ベニー・ルーニー (1976–1983)
- アラン・フィニー (1983)
- トミー・マクレーン (1983–1984)
- ウィリー・マクレーン (1984–1985)
- アラン・マッグロウ (1985–1997)
- Billy Stark (1997–2000)
- Ian McCall (2000)
- Allan Evans (2000–2001)
- アライ・マクスウェル (2001)
- Peter Cormack (2001–2002)
- Dave McPherson (2002)
- John McCormack (2002–2004)
- ジム・マキナリー (2004–2008)
- Davie Irons (2008–2009)
- James Grady (2009–2010)
- アラン・ムーア (2010–2013)
- Kenny Shiels (2013–2014)
- ジム・ダフィー (2014-)
歴代所属選手
[編集]→詳細は「Category:グリノック・モートンFCの選手」を参照
- ジョー・ジョーダン 1968-1970
- ポール・ハートリー 1999-2000
- ロバート・アーンショウ 2000