エリソン・ダニーロ・デ・ソウザ
表示
(エリソン・ダニーロ・ジ・ソウザから転送)
| ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
名前 | ||||||
本名 |
エリソン・ダニーロ・デ・ソウザ Erison Danilo de Souza | |||||
愛称 | El Touro(エル・トウロ、雄牛) | |||||
ラテン文字 | ERISON | |||||
基本情報 | ||||||
国籍 | ブラジル | |||||
生年月日 | 1999年4月13日(25歳) | |||||
出身地 | サンパウロ州コスモポリス | |||||
身長 | 180cm | |||||
体重 | 83kg | |||||
選手情報 | ||||||
在籍チーム | 川崎フロンターレ | |||||
ポジション | FW | |||||
背番号 | 9 | |||||
利き足 | 左足 | |||||
ユース | ||||||
2018-2019 | キンゼ・ジ・ピラシカーバ | |||||
クラブ1 | ||||||
年 | クラブ | 出場 | (得点) | |||
2019-2021 | キンゼ・ジ・ピラシカーバ | 32 | (4) | |||
2020-2021 | → フィゲイレンセFC(loan) | 10 | (3) | |||
2021 | → ブラジウ・ジ・ペロタス(loan) | 19 | (5) | |||
2022-2023 | ボタフォゴFR | 32 | (15) | |||
2022-2023 | → GDエストリル・プライア(loan) | 11 | (2) | |||
2023 | → サンパウロFC(loan) | 16 | (1) | |||
2024- | 川崎フロンターレ | |||||
1. 国内リーグ戦に限る。2024年1月16日現在。 ■テンプレート(■ノート ■解説)■サッカー選手pj |
エリソン(Erison)ことエリソン・ダニーロ・デ・ソウザ(葡: Erison Danilo de Souza、1999年4月13日 - )は、ブラジル・サンパウロ州コスモポリス出身のプロサッカー選手。Jリーグ・川崎フロンターレ所属。ポジションはフォワード(FW)。
経歴
[編集]2024年1月8日、J1リーグの川崎フロンターレに加入することが発表された[1]。
AFCチャンピオンズリーグ決勝トーナメント1回戦で対戦した、山東泰山との対戦で移籍後初得点を挙げた[2]。リーグ開幕戦の湘南ベルマーレとの対戦でJリーグ初得点を決めた[3]。
個人成績
[編集]国内大会個人成績 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年度 | クラブ | 背番号 | リーグ | リーグ戦 | リーグ杯 | オープン杯 | 期間通算 | ||||
出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | ||||
ブラジル | リーグ戦 | ブラジル杯 | オープン杯 | 期間通算 | |||||||
2019 | キンゼ・ジ・ピラシカーバ | 17 | SP州選手権セリエA2 | 1 | 0 | - | - | 1 | 0 | ||
2020 | 17 | 3 | 2 | 0 | 19 | 3 | |||||
フィゲイレンセ | 18 | セリエB | 10 | 3 | - | 10 | 3 | ||||
2021 | キンゼ・ジ・ピラシカーバ | SP州選手権セリエA2 | 14 | 1 | 14 | 1 | |||||
ブラジウ・ジ・ペロタス | 9 | セリエB | 19 | 8 | 19 | 8 | |||||
2022 | ボタフォゴ | 89 | セリエA | 20 | 7 | 2 | 0 | 34 | 15 | ||
RJ州選手権セリエA | 12 | 8 | |||||||||
ポルトガル | リーグ戦 | リーグ杯 | ポルトガル杯 | 期間通算 | |||||||
2022-23 | エストリル | 79 | プリメイラ | 11 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 15 | 4 |
ブラジル | リーグ戦 | ブラジル杯 | オープン杯 | 期間通算 | |||||||
2023 | サンパウロ | 49 | セリエA | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 4 | 0 | |
SP州選手権セリエA1 | 3 | 0 | |||||||||
日本 | リーグ戦 | リーグ杯 | 天皇杯 | 期間通算 | |||||||
2024 | 川崎 | 9 | J1 | ||||||||
通算 | ブラジル | セリエA | 20 | 7 | 3 | 0 | - | 23 | 7 | ||
ブラジル | セリエB | 29 | 11 | 0 | 0 | - | 29 | 11 | |||
ブラジル | SP州選手権セリエA1 | 3 | 0 | - | - | 3 | 0 | ||||
ブラジル | SP州選手権セリエA2 | 32 | 4 | 2 | 0 | - | 34 | 4 | |||
ブラジル | RJ州選手権セリエA | 12 | 8 | - | - | 12 | 8 | ||||
ポルトガル | プリメイラ | 11 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 15 | 4 | ||
日本 | J1 | ||||||||||
総通算 | 107 | 32 | 8 | 1 | 1 | 1 | 116 | 34 |
国際大会個人成績 | ||||
---|---|---|---|---|
年度 | クラブ | 背番号 | 出場 | 得点 |
CONMEBOL | スダメリカーナ杯 | |||
2023 | サンパウロ | 49 | 1 | 2 |
通算 | AFC | 1 | 2 |
脚注
[編集]- ^ 『エリソン選手加入のお知らせ』(プレスリリース)川崎フロンターレ、8 January 2024 。2024年1月8日閲覧。
- ^ “川崎の新加入助っ人が“公式戦初ゴール” VAR→PK獲得…ACLトーナメントで先手”. FOOTBALL ZONE (February 13, 2024). March 3, 2024閲覧。
- ^ “新エース候補エリソンがJリーグ初得点 今季公式戦3試合3得点闘牛パフォも披露”. 日刊スポーツ (February 24, 2024). March 3, 2024閲覧。
関連項目
[編集]外部リンク
[編集]- エリソン・ダニーロ・デ・ソウザ (100004687215065) - Facebook
- エリソン・ダニーロ・デ・ソウザ (@erishow_9) - Instagram
- エリソン・ダニーロ・デ・ソウザ - Soccerway.com
- エリソン・ダニーロ・デ・ソウザ - FootballDatabase.eu
- エリソン・ダニーロ・デ・ソウザ - Transfermarkt.comによる選手データ
- エリソン・ダニーロ・デ・ソウザ - J.League Data Siteによる選手データ
- エリソン・ダニーロ・デ・ソウザ - TheFinalBall.com
- 川崎フロンターレによる公式プロフィール