Template:UEFAネーションズリーグ2018-19・リーグD
表示
- Group 1
順 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 点 | 昇格[注 1] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ジョージア (P) | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 | 2 | +10 | 16 | リーグCに昇格 | — | 2–1 | 1–0 | 3–0 | |
2 | カザフスタン (P) | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 7 | +1 | 6 | 0–2 | — | 1–1 | 4–0 | ||
3 | ラトビア | 6 | 0 | 4 | 2 | 2 | 6 | −4 | 4[注 2] | 0–3 | 1–1 | — | 0–0 | ||
4 | アンドラ | 6 | 0 | 4 | 2 | 2 | 9 | −7 | 4[注 2] | 1–1 | 1–1 | 0–0 | — |
- Group 2
順 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 点 | 昇格[注 1] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ベラルーシ (P) | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 0 | +10 | 14 | リーグCに昇格 | — | 1–0 | 0–0 | 5–0 | |
2 | ルクセンブルク (P) | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 4 | +7 | 10 | 0–2 | — | 4–0 | 3–0 | ||
3 | モルドバ (P) | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 5 | −1 | 9 | 0–0 | 1–1 | — | 2–0 | ||
4 | サンマリノ | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 16 | −16 | 0 | 0–2 | 0–3 | 0–1 | — |
- ^ レギュレーション変更によりグループ2位とグループ3位の最上位チームが昇格する。
- Group 3
順 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 点 | 昇格[注 1] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | コソボ (P) | 6 | 4 | 2 | 0 | 15 | 2 | +13 | 14 | リーグCに昇格 | — | 4–0 | 2–0 | 3–1 | |
2 | アゼルバイジャン (P) | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 6 | +1 | 9 | 0–0 | — | 2–0 | 1–1 | ||
3 | フェロー諸島 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | −5 | 5 | 1–1 | 0–3 | — | 3–1 | ||
4 | マルタ | 6 | 0 | 3 | 3 | 5 | 14 | −9 | 3 | 0–5 | 1–1 | 1–1 | — |
- ^ レギュレーション変更によりグループ2位とグループ3位の最上位チームが昇格する。
- Group 4
順 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 点 | 昇格[注 1] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北マケドニア (P) | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 5 | +9 | 15 | リーグCに昇格 | — | 2–0 | 4–0 | 4–1 | |
2 | アルメニア (P) | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 8 | +6 | 10 | 4–0 | — | 0–1 | 2–1 | ||
3 | ジブラルタル | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 15 | −10 | 6 | 0–2 | 2–6 | — | 2–1 | ||
4 | リヒテンシュタイン | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 12 | −5 | 4 | 0–2 | 2–2 | 2–0 | — |
- ^ レギュレーション変更によりグループ2位とグループ3位の最上位チームが昇格する。
- 3rd place
順 | グ | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 点 | 昇格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | D2 | モルドバ (P) | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 5 | −1 | 9 | リーグCに昇格 |
2 | D4 | ジブラルタル | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 15 | −10 | 6 | |
3 | D3 | フェロー諸島 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | −5 | 5 | |
4 | D1 | ラトビア | 6 | 0 | 4 | 2 | 2 | 6 | −4 | 4 |
出典: UEFA
順位の決定基準: 1) 勝ち点; 2) 得失点差; 3) 総得点; 4) アウェーゴール; 5) 勝利数; 6) アウェーでの勝利数; 7) 反則ポイント; 8) UEFAネーションズランキング
(P) 昇格.
順位の決定基準: 1) 勝ち点; 2) 得失点差; 3) 総得点; 4) アウェーゴール; 5) 勝利数; 6) アウェーでの勝利数; 7) 反則ポイント; 8) UEFAネーションズランキング
(P) 昇格.
- Overall
Rnk | グ | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | D1 | ジョージア | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 | 2 | +10 | 16 |
41 | D4 | 北マケドニア | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 5 | +9 | 15 |
42 | D3 | コソボ | 6 | 4 | 2 | 0 | 15 | 2 | +13 | 14 |
43 | D2 | ベラルーシ | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 0 | +10 | 14 |
44 | D2 | ルクセンブルク | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 4 | +7 | 10 |
45 | D4 | アルメニア | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 8 | +6 | 10 |
46 | D3 | アゼルバイジャン | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 6 | +1 | 9 |
47 | D1 | カザフスタン | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 7 | +1 | 6 |
48 | D2 | モルドバ | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 5 | −1 | 9 |
49 | D4 | ジブラルタル | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 15 | −10 | 6 |
50 | D3 | フェロー諸島 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | −5 | 5 |
51 | D1 | ラトビア | 6 | 0 | 4 | 2 | 2 | 6 | −4 | 4 |
52 | D4 | リヒテンシュタイン | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 12 | −5 | 4 |
53 | D1 | アンドラ | 6 | 0 | 4 | 2 | 2 | 9 | −7 | 4 |
54 | D3 | マルタ | 6 | 0 | 3 | 3 | 5 | 14 | −9 | 3 |
55 | D2 | サンマリノ | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 16 | −16 | 0 |