2017 ワールド・ベースボール・クラシック ニュージーランド代表
表示
2017 ワールド・ベースボール・クラシック ニュージーランド代表(2017 - ニュージーランドだいひょう)は、2017年に開催された第4回ワールド・ベースボール・クラシックに出場した、野球のニュージーランド代表チームである。
経緯
[編集]2015年7月6日にコーチ陣が発表された[1]。9月17日に第4回WBC予選の組み分けが発表され、ニュージーランドは予選1組で開幕を迎えることとなった[2]。
2016年1月28日に第4回WBC予選のニュージーランド代表が発表された[3][4]。2月13日、敗者復活2回戦で南アフリカ共和国に敗れ予選敗退となった。
代表選手
[編集]以下が代表選手であり[5]、所属は同大会期間中のものとする。尚、フリーエージェントだが、ウィンターリーグに参加した選手は、そちらの所属球団とする。
ポジション | 背番号 | 氏名 | 英語表記 | 所属球団 | 投 | 打 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
監督 | クリス・ウッドウォード | Chris Woodward | ロサンゼルス・ドジャース コーチ | ||||
コーチ | ロン・レニキー | Ron Roenicke | ロサンゼルス・エンゼルス コーチ | ベンチコーチ | |||
ジョシュ・バード | Josh Bard | ロサンゼルス・ドジャース コーチ | 打撃コーチ | ||||
清水直行 | Naoyuki Shimizu | 投手コーチ | |||||
クリス・プリエト | Chris Prieto | シアトル・マリナーズ コーチ | 守備走塁コーチ | ||||
D.J.カラスコ | D. J. Carrasco | ブルペンコーチ | |||||
投手 | 18 | ジミー・ボイス | Jimmy Boyce | マウント・シー・ハイスクール | 右 | 右 | |
38 | ジョセフ・ボイス | Joseph Boyce | 右 | 右 | |||
12 | ベン・コーン | Ben Cone | シドニー・ブルーソックス | 右 | 右 | ||
9 | スコット・コーン | Scott Cone | キャンベラ・キャバルリー | 左 | 左 | ||
14 | ジェイコブ・カリー | Jacob Curry | リッチランド・カレッジ | 左 | 左 | ||
20 | カイル・グロゴスキー | Kyle Glogoski | ベイサイド・ウェストヘブン・ベースボール・クラブ | 右 | 右 | ||
2 | ベンジャミン・ヒューロン | Benjamin Hughlon | ウェスト・ジョージア・テクニカル大学 | 右 | 右 | ||
22 | ブレア・ジョンストン | Blair Johnstone | ホウィック・パクランガ | 右 | 右 | ||
17 | ジョン・リー | John Lee | 右 | 右 | |||
26 | アンドリュー・マルク | Andrew Marck | 右 | 右 | |||
32 | ニック・マロンデ | Nick Maronde | クリーブランド・インディアンス傘下 | 左 | 両 | ||
10 | リキ・パエワイ | Riki Paewai | 右 | 右 | |||
27 | ベン・トンプソン | Ben Thompson | オコトクス・ドッグス | 右 | 右 | ||
33 | ジェイミー・ウィルソン | Jamie Wilson | 右 | 右 | |||
4 | ランディ・ヤード | Randy Yard | 右 | 右 | |||
捕手 | 35 | ベアウ・テ・ワラ・ビショップ | Beau Te Wera Bishop | アデレード・バイト | 右 | 右 | |
40 | デワルト・デ・クラーク | Dewald De Klerk | 右 | 右 | |||
23 | コナー・オゴーマン | Connar O'Gorman | アデレード・バイト | 右 | 右 | ||
内野手 | 6 | タイロン・バートリーロ | Tyron Bartorillo | 右 | 左 | ||
13 | スコット・キャンベル | Scott Campbell | フリーエージェント | 右 | 左 | ||
7 | ジェイソン・マシューズ | Jason Matthews | 右 | 右 | |||
8 | ボス・モアナロア | Boss Moanaroa | キャンベラ・キャバルリー | 右 | 左 | ||
19 | アラン・ショーエンバーガー | Alan Schoenberger | ブリスベン・バンディッツ | 右 | 両 | ||
外野手 | 3 | ティモシー・アウティ | Timothy Auty | 右 | 右 | ||
39 | ダニエル・ブラッドリー | Daniel Bradley | ミズーリ・バプティスト大学 | 右 | 右 | ||
11 | マックス・ブラウン | Max Brown | アリゾナ・ダイヤモンドバックス傘下 | 右 | 右 | ||
15 | ダニエル・ラム=ハント | Daniel Lamb-Hunt | ボン・キャピタルズ | 右 | 右 | ||
25 | モコ・モアナロア | Moko Moanaroa | 左 | 左 |
脚注
[編集]- ^ Team NZ WBC Coaching Staff Named Baseball New Zealand (2015年7月6日) 2015年8月20日閲覧
- ^ 2017 World Baseball Classic qualifiers are set The official site of World Baseball Classic (2015年9月7日) 2015年11月1日閲覧
- ^ Roster Confirmed for World Baseball Classic Qualifier Baseball New Zealand (2016年1月28日) 2016年2月17日閲覧
- ^ Managers, schedule, rosters set for Classic Sydney qualifier The official site of World Baseball Classic (2016年1月28日) 2016年2月17日閲覧
- ^ Sydney WBC Qualifier Rosters Set The official site of World Baseball Classic 2016年2月10日閲覧